ABA All-Star Game 1971

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
ABA All-Star Game 1971
Detaliile evenimentului
Administrator ABA
Data 23 ianuarie 1971
Oraș Greensboro
Facilitatea jocului Greensboro Coliseum
Joc All-Star
Est
126
Vest
122
Spectatori 14.407
MVP Mel Daniels
ed. ed. anterioară următor

Jocul ABA All-Star din 1971 , care a avut loc la Greensboro , a înregistrat victoria finală a Diviziei de Est asupra Diviziei de Vest cu 126 - 122.

Mel Daniels , din Indiana Pacers , a fost desemnat MVP al meciului .

Echipe

Divizia de Vest

Divizia de Vest
Jucător Echipă MIN MGF FGA FTM ALS RIM AST PT
Statele Unite Mel Daniels Indiana Pacers 30 12 19 5 7 13 3 29
Statele Unite Roger Brown Indiana Pacers 28 3 11 6 8 3 3 12
Statele Unite Donnie Freeman Texas Chaparrals 27 6 12 5 8 7 3 17
Statele Unite Jimmy Jones Memphis Pro 27 3 5 7 9 0 4 13
Statele Unite Zelmo Beaty Utah Stars 27 5 11 2 3 8 3 12
Statele Unite Bob Netolicky Indiana Pacers 22 3 4 0 2 4 1 6
Statele Unite Steve Jones Memphis Pro 21 4 9 1 1 3 0 9
Statele Unite Wendell Ladner Memphis Pro 20 6 11 0 0 7 0 12
Statele Unite Glen Combs Utah Stars 17 1 7 0 2 1 2 2
Statele Unite Red Robbins Utah Stars 14 2 6 0 0 2 1 4
Statele Unite Julius Keye Denver Rockets 7 0 1 0 3 4 0 0
Statele Unite Ron Boone Utah Stars 4 2 4 2 3 2 0 6
Total 240 47 100 28 43 54 20 122
Toți, Bill Sharman Utah Stars

MIN: minute. MGF: pitchuri de succes. FGA: încercări de pe teren. FTM: aruncări libere reușite. ALS: încercări de aruncări libere. RIM: recuperări. AST: asist. PT: puncte

Divizia de Est

Divizia de Est
Jucător Echipă MIN MGF FGA FTM ALS RIM AST PT
Statele Unite Dan Issel Colonelii din Kentucky 34 8 15 5 8 11 0 21
Statele Unite Joe Caldwell Carolina Cougars 32 10 19 1 3 8 3 21
Statele Unite John Brisker Pittsburgh Condors 27 5 19 5 7 17 1 15
Statele Unite Bill Melchionni New York Nets 24 5 10 2 3 1 4 12
Statele Unite Cincinnatus Powell Colonelii din Kentucky 21 4 6 3 3 10 0 11
Statele Unite Charlie Scott Virginia Squires 21 2 6 3 6 2 3 7
Statele Unite Mack Calvin Floridianii 20 2 7 3 7 4 4 8
Statele Unite Larry Jones Floridianii 18 2 3 2 2 2 1 6
Statele Unite Rick Barry New York Nets 17 4 6 6 6 2 2 14
Statele Unite Mike Lewis Pittsburgh Condors 14 3 7 1 1 5 1 7
Statele Unite George Carter Virginia Squires 8 2 3 0 0 2 0 4
Statele Unite Neil Johnson Virginia Squires 4 0 3 0 0 1 0 0
Total 240 47 104 31 48 65 19 126
Herds Slick Leonard Indiana Pacers

MIN: minute. MGF: pitchuri de succes. FGA: încercări de pe teren. FTM: aruncări libere reușite. ALS: încercări de aruncări libere. RIM: recuperări. AST: asist. PT: puncte

Elemente conexe

linkuri externe

Baschet Portal baschet : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă de baschet