Alex Tanguay

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Alex Tanguay
AlexTanguay.jpg
Alex Tanguay cu cămașa Flames
Naţionalitate Canada Canada
Înălţime 183 cm
Greutate 86 kg
Hochei pe gheata Pictogramă de hochei pe gheață
Rol Aripa stanga
Lovitură Stânga
Echipă Coiotii din Arizona
Carieră
Perioadă Echipă PG G. LA Pt
Tineret
1996-1999 Halifax Mooseheads 184 113 129 242
Echipe de club 0
1998-1999 Urșii Hershey 10 1 4 5
1999-2004 Colorado Avalanche 453 124 242 366
2004-2005 Lugano 6 3 3 6
2005-2006 Colorado Avalanche 80 31 53 84
2006-2008 Flăcări din Calgary 172 41 106 147
2008-2009 Montreal Canadiens 52 16 26 42
2009-2010 Fulgerul din Tampa Bay 80 10 27 37
2010-2013 Flăcări din Calgary 183 46 99 145
2013-2016 Colorado Avalanche 148 30 58 88
2016- Coiotii din Arizona 17 4 9 13
Naţional
1997-1998 Canada Canada U-20 7 2 1 3
Proiect NHL
1998 Colorado Avalanche 12 la alegerea ta fund.
Palmarès
Cupa Stanley 1
Pentru mai multe detalii vezi aici
0 Date referitoare la campionat și playoff.
Simbolul → indică un transfer de împrumut.
Statisticile actualizate începând cu 10 aprilie 2016

Alex Tanguay ( Sainte-Justine , 21 noiembrie 1979 ) este un jucător de hochei care patina profesionist canadian, care joacă rolul de aripă stângă pentru Arizona Coyotes . Din sezonul 1999-00 a jucat în Liga Națională de Hochei cu Colorado , Calgary , Montréal , Tampa Bay și apoi din 2013 din nou cu Avalanche.

Carieră

Statistici

Statistici actualizate până în iulie 2012. [1]

Club

Sezon Echipă Sezon regulat Playoff-uri
Ligă P. G. LA Pt PIM P. G. LA Pt PIM
1995-96 Cap-de-la-Madeleine Estacades QMAAA 44 29 34 63 - 5 2 4 6 -
1996-97 Halifax Mooseheads QMJHL 70 27 41 68 50 12 4 8 12 8
1997-98 Halifax Mooseheads QMJHL 61 47 38 85 32 5 7 6 13 4
1998-99 Halifax Mooseheads QMJHL 31 27 34 61 30 5 1 2 3 2
Urșii Hershey AHL 5 1 2 3 2 5 0 2 2 0
1999-00 Colorado Avalanche NHL 76 17 34 51 22 17 2 1 3 2
2000-01 Colorado Avalanche NHL 82 27 50 77 37 23 6 15 21 8
2001-02 Colorado Avalanche NHL 70 13 35 48 36 19 5 8 13 0
2002-03 Colorado Avalanche NHL 82 26 41 67 36 7 1 2 3 4
2003-04 Colorado Avalanche NHL 69 25 54 79 42 8 2 2 4 2
2004-05 Lugano NLA 6 3 3 6 4
2005-06 Colorado Avalanche NHL 71 29 49 78 46 9 2 4 6 12
2006-07 Flăcările din Calgary NHL 81 22 59 81 44 6 1 3 4 8
2007-08 Flăcările din Calgary NHL 78 18 40 58 48 7 0 4 4 4
2008-09 Montreal Canadiens NHL 50 16 25 41 34 2 0 1 1 2
2009-10 Fulgerul din Tampa Bay NHL 80 10 27 37 32
2010-11 Flăcările din Calgary NHL 79 22 47 69 24
2011-12 Flăcările din Calgary NHL 64 13 36 49 28
2012-13 Flăcările din Calgary NHL 0 0 0 0 0

Naţional

Sezon Nivel Rezultate
Competiție P. G. LA Pt PIM
1997-98 Canada U20 WJC-20 7 2 1 3 2

Palmarès

Club

Colorado Avalanche : 2000-01

Individual

2001-01: Gol pentru Cupa Stanley
1996-97: Echipa All-Rookie
1997-98: Top Prospects Game

Notă

Alte proiecte

linkuri externe