Beta Ethniki 1976-1977

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Beta Ethniki 1976-1977
Competiție Beta Ethniki
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 18
Administrator EPO
La tine acasa de la? 1976
la? 1977
Loc Grecia Grecia
Participanți 40
Rezultate
Câştigător Veria
Egaleo
Promoții Veria
Egaleo
Retrogradări Alb și negru (dungi) .svg Anagennisi Arta
600px Alb și Roșu.svg Kampaniakos
Ethnikos Sidirokastro
Benzi verticale de 600 px Red HEX-FF0000 White.svg Kozani
Steag roșu HEX-CE2931.svg Orfeas Egaleo
Panīleiakos
Kalamata
Koropi
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1975-1976 1977-1978 Săgeată dreapta.svg

Beta Ethniki 1976-1977 este a 18-a ediție a campionatului grecesc de fotbal de nivelul doi.

Grupul nordic

Echipe participante

Echipă Oraș
Steag albastru HEX-0434B1.svg Almopos Arideas Aridea
Alb și negru (dungi) .svg Anagennisi Arta Arta
Anagennīsī Epanomī Epanoame
Anagennīsī Karditsa Karditsa
Apollōn Kalamarias Kalamaria
Doxa Dramas Dramă
Ethnikos Sidirokastro Sidirokastro
600px Alb și Roșu.svg Kampaniakos Chalastra
600px BlauGrana.svg Kilkisiakos Kilkis
Benzi verticale de 600 px Red HEX-FF0000 White.svg Kozani Kozani
Ale mele Ale mele
Larissa Larissa
Naoussa Naoussa
Zborul Nikī Volos
Zborul Olympiakos Volos
600px bisecție verticală HEX-FF0000 White.svg Pandramaïkos Dramă
Panthrakikos Komotini
Trikala Trikala
Veria Veria
Skoda Xanthī Xanthi

Clasament

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1uparrow green.svg 1. Veria [1] 56 38 23 10 5 57 19 +38
2. Doxa Dramas 53 38 22 9 7 68 28 +40
3. Larissa 46 38 19 8 11 63 40 +13
4. Anagennīsī Epanomī 43 38 16 11 11 34 29 +5
5. Apollōn Kalamarias 42 38 14 14 10 40 36 +4
6. Trikala 42 38 18 6 14 46 43 +3
7. 600px bisecție verticală HEX-FF0000 White.svg Pandramaïkos 42 38 15 12 11 39 37 +2
8. Zborul Olympiakos 40 38 16 8 14 49 38 +11
9. 600px BlauGrana.svg Kilkisiakos 38 38 16 6 16 47 55 -8
10. Naoussa 37 38 15 7 16 42 43 -1
11. Zborul Nikī 37 38 16 5 17 54 56 -2
12. Panthrakikos 36 38 14 8 16 39 56 -17
13. Steag albastru HEX-0434B1.svg Almopos Arideas 35 38 13 9 16 51 52 -1
14. Ale mele 35 38 15 5 18 37 48 -11
15. Anagennīsī Karditsa 34 38 12 10 16 43 45 -2
16. Skoda Xanthī 34 38 12 10 16 33 36 -3
1 downarrow red.svg 17. Alb și negru (dungi) .svg Anagennisi Arta 34 38 14 6 18 30 40 -10
1 downarrow red.svg 18. 600px Alb și Roșu.svg Kampaniakos 34 38 14 6 18 39 51 -11
1 downarrow red.svg 19. Ethnikos Sidirokastro 24 38 7 10 21 32 62 -30
1 downarrow red.svg 20. Benzi verticale de 600 px Red HEX-FF0000 White.svg Kozani [2] 2 38 7 4 27 33 62 -29

Legendă:

      Permis în Alpha Ethniki 1977-1978
      Retrasă în Gamma Ethniki 1977-1978

Grup sudic

Echipe participante

Echipă Oraș
Atromitos Pireu Pireu
AO Chania Chania
Egaleo Egaleo
Ethnikos Asteras Kaisarianī
Fostiras Tavros
Īlisiakos Zografo
Īrodotos Nea Alikarnassos
Kalamata Calamata
Kallithea Kallithea
Korinthos Corint
Koropi Koropi
Levadeiakos Livadia
Benzi verticale de 600 px Red HEX-FF0000 White.svg Olympiakos Liosia Ano Liosia
Steag roșu HEX-CE2931.svg Orfeas Egaleo Egaleo
600px alb și verde.svg Panarkadikos Tripoli
Panelefsiniakos Eleusis
Panīleiakos Pyrgos
600px alb și verde.svg Patras Patras
Proodeutikī Korydallos
Rhodos Rhodos

Clasament

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1uparrow green.svg 1. Egaleo 54 38 21 12 5 68 32 +36
2. Korinthos 51 38 20 11 7 56 26 +30
3. Rhodos 50 38 22 6 10 73 41 +32
4. Proodeutikī 47 38 19 13 6 59 31 +28
5. 600px alb și verde.svg Panarkadikos 47 38 19 13 6 49 36 +13
6. Īlisiakos 43 38 17 9 12 51 35 +16
7. Panelefsiniakos 42 38 18 6 14 42 33 +9
8. Ethnikos Asteras 39 38 14 11 13 42 44 -2
9. Kallithea 38 38 13 12 13 40 42 -2
10. Benzi verticale de 600 px Red HEX-FF0000 White.svg Olympiakos Liosia 38 38 13 12 13 45 49 -4
11. AO Chania 36 38 13 10 15 44 47 -3
12. Fostiras 35 38 12 11 15 52 43 +9
13. Īrodotos 35 38 12 11 15 49 51 -2
14. Atromitos Pireu 35 38 14 7 17 47 56 -9
15. 600px alb și verde.svg Patras 34 38 13 8 17 57 55 +2
16. Levadeiakos 34 38 12 10 16 43 47 -4
1 downarrow red.svg 17. Steag roșu HEX-CE2931.svg Orfeas Egaleo 34 38 12 10 16 37 43 -6
1 downarrow red.svg 18. Panīleiakos 21 38 6 9 23 33 80 -47
1 downarrow red.svg 19. Kalamata 21 38 5 11 22 21 75 -54
1 downarrow red.svg 20. Koropi [3] 17 38 7 8 23 34 76 -42

Legendă:

      Permis în Alpha Ethniki 1977-1978
      Retrasă în Gamma Ethniki 1977-1978

Notă

  1. ^ 3 puncte de penalizare.
  2. ^ 16 puncte de penalizare.
  3. ^ 5 puncte de penalizare.

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal