Biatlon la XXIII Jocuri Olimpice de iarnă - sprint masculin de 10 km

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictograma de biatlon.svg
10 km sprint masculin
Pyeongchang 2018
Informații generale
Loc Centrul de biatlon Alpensia
Perioadă 11 februarie
Participanți 87 din 26 de națiuni
Podium
Medalie de aur Arnd Peiffer Germania Germania
Medalie de argint Michal Krčmář Republica Cehă Republica Cehă
Medalie de bronz Dominik Windisch Italia Italia
Ediția anterioară și următoarea
Sochi 2014 Beijing 2022

Cursa sprint masculină de biathlon de 10 km a XXIII-a Jocuri Olimpice de Iarnă din Pyeongchang a avut loc pe 11 februarie 2018 la centrul de biatlon Alpensia începând cu ora 20:15 ( UTC + 9 ). [1]

German biathlete Arnd Peiffer a câștigat medalia de aur, în timp ce argintul și bronzul a fost la ceh Michal Krcmar și italian Dominik Windisch respectiv . [2]

Rezultate

Pos. Nu. Atlet Țară Vreme Erori (P + S) Detaşare
Aur 22 Arnd Peiffer Germania Germania 23'38 "8 0 (0 + 0) -
Argint 36 Michal Krčmář Republica Cehă Republica Cehă 23'43 "2 0 (0 + 0) +4 "4
Bronz 42 Dominik Windisch Italia Italia 23'46 "5 1 (0 + 1) +7 "7
4 5 Julian Eberhard Austria Austria 23'47 "2 1 (0 + 1) +8 "4
5 30 Erlend Bjøntegaard Norvegia Norvegia 23'56 "2 2 (0 + 2) +17 "4
6 6 Papusa Benedikt Germania Germania 23'56 "4 1 (0 + 1) +17 "6
7 24 Simon Schempp Germania Germania 24'00 "2 1 (0 + 1) +21 "4
8 54 Martin Fourcade Franţa Franţa 24'00 "9 3 (3 + 0) +22 "1
9 71 Serafin Wiestner elvețian elvețian 24'02 "3 1 (0 + 1) +23 "5
10 18 Lukas Hofer Italia Italia 24'09 "8 2 (1 + 1) +31 "0
11 32 Erik Lesser Germania Germania 24'10 "7 1 (0 + 1) +31 "9
12 41 Simon Desthieux Franţa Franţa 24'11 "1 2 (2 + 0) +32 "3
13 16 Tarjei Bø Norvegia Norvegia 24'12 "5 2 (2 + 0) +33 "7
14 40 Sebastian Samuelsson Suedia Suedia 24'12 "6 2 (2 + 0) +33 "8
15 26 Benjamin Weger elvețian elvețian 24'15 "5 1 (0 + 1) +36,7
16 1 Timofej Lapšin Coreea de Sud Coreea de Sud 24'22 "6 1 (0 + 1) +43 "8
17 31 Tomas Kaukėnas Lituania Lituania 24'23 "5 1 (0 + 1) +44 "7
18 10 Emil Hegle Svendsen Norvegia Norvegia 24'23 "8 2 (1 + 1) +45 "0
19 66 Olli Hiidensalo Finlanda Finlanda 24'26 "3 0 (0 + 0) +47 "5
20 45 Tero Seppälä Finlanda Finlanda 24'27 "3 1 (1 + 0) +48 "5
21 11 Dmytro Pidručnyj Ucraina Ucraina 24'27 "5 0 (0 + 0) +48 "7
22 57 Matej Kazár Slovacia Slovacia 24'33 "7 1 (0 + 1) +54 "9
23 13 Jakov Fak Slovenia Slovenia 24'34 "2 2 (1 + 1) +55 "4
24 46 Andrejs Rastorgujevs Letonia Letonia 24'34 "4 3 (1 + 2) +55 "6
25 50 Dominik Landertinger Austria Austria 24'36 "2 1 (1 + 0) +57 "4
26 9 Klemen Bauer Slovenia Slovenia 24'36 "4 2 (0 + 2) +57 "6
27 27 Antonin Guigonnat Franţa Franţa 24'37 "5 3 (1 + 2) +58 "7
28 28 Simon Eder Austria Austria 24'42 "5 2 (2 + 0) + 1'03 "7
29 12 Ondřej Moravec Republica Cehă Republica Cehă 24'46 "7 1 (1 + 0) + 1'07 "9
30 72 Jesper Nelin Suedia Suedia 24'46 "8 3 (1 + 2) + 1'08 "0
31 20 Johannes Thingnes Bø Norvegia Norvegia 24'51 "5 4 (3 + 1) + 1'12 "7
32 87 Peppe Femling Suedia Suedia 24'52 "2 2 (1 + 1) + 1'13 "4
33 64 Lowell Bailey Statele Unite Statele Unite 24'54 "4 1 (0 + 1) + 1'15 "6
34 23 Uladzimir Čapelin Bielorusia Bielorusia 25'04 "8 2 (1 + 1) + 1'26 "0
35 80 Anton Smolski Bielorusia Bielorusia 25'05 "9 1 (1 + 0) + 1'27 "1
36 15 Kalev Ermits Estonia Estonia 25'07 "2 2 (2 + 0) + 1'28 "4
37 2 Krasimir Anev Bulgaria Bulgaria 25'08 "8 2 (1 + 1) + 1'30 "0
38 39 Michael Rösch Belgia Belgia 25'09 "4 2 (0 + 2) + 1'30 "6
39 25 Fredrik Lindström Suedia Suedia 25'14 "1 3 (2 + 1) + 1'35 "3
40 35 Artem Pryma Ucraina Ucraina 25'14 "9 2 (1 + 1) + 1'36 "1
41 49 Roland Lessing Estonia Estonia 25'19 "7 2 (1 + 1) + 1'40 "9
42 60 Serghei Bocharnikov Bielorusia Bielorusia 25'20 "9 2 (1 + 1) + 1'42 "1
43 43 Roman Yeremin Kazahstan Kazahstan 25'21 "9 2 (1 + 1) + 1'43 "1
44 69 Nathan Smith Canada Canada 25'22 "3 1 (1 + 0) + 1'43 "5
45 3 Tuomas Grönman Finlanda Finlanda 25'24 "3 1 (0 + 1) + 1'45 "5
46 65 Serhij Semenov Ucraina Ucraina 25'24 "9 1 (0 + 1) + 1'46 "1
47 34 Tim Burke Statele Unite Statele Unite 25'26 "3 4 (2 + 2) + 1'47 "5
48 37 Quentin Fillon Maillet Franţa Franţa 25'28 "1 4 (3 + 1) + 1'49 "3
49 61 Vytautas Strolia Lituania Lituania 25'32 "4 2 (1 + 1) + 1'53 "6
50 70 Giuseppe Montello Italia Italia 25'35 "3 2 (0 + 2) + 1'56 "5
51 14 Thomas Bormolini Italia Italia 25'39 "3 2 (1 + 1) + 2'00 "5
52 19 Martin Otčenáš Slovacia Slovacia 25'39 "7 4 (0 + 4) + 2'00 "9
53 33 Miha Dovžan Slovenia Slovenia 25'42 "2 2 (2 + 0) + 2'03 "4
54 56 Vladimir Iliev Bulgaria Bulgaria 25'42 "7 4 (0 + 4) + 2'03 "9
55 29 Florent Claude Belgia Belgia 25'43 "7 3 (1 + 2) + 2'04 "9
56 68 Anton Sinapov Bulgaria Bulgaria 25'47 "9 3 (2 + 1) + 2'09 "1
57 21 Anton Babikov Sportivi olimpici din Rusia Sportivi olimpici din Rusia 25'48 "5 4 (3 + 1) + 2'09 "7
58 85 Leif Nordgren Statele Unite Statele Unite 25'49 "0 2 (1 + 1) + 2'10 "2
59 4 Grzegorz Guzik Polonia Polonia 25'52 "2 2 (0 + 2) + 2'13 "4
60 55 Cornel Puchianu România România 25'52 "7 1 (1 + 0) + 2'13 "9
61 48 Scott Gow Canada Canada 25'52 "8 4 (4 + 0) + 2'14 "0
62 7 Christian Gow Canada Canada 25'53 "5 3 (2 + 1) + 2'14 "7
63 47 Jeremy Finello elvețian elvețian 25'54 "7 3 (2 + 1) + 2'15 "9
64 8 Mario Dolder elvețian elvețian 25'54 "8 5 (3 + 2) + 2'16 "0
65 17 Sean Doherty Statele Unite Statele Unite 25'55 "2 4 (4 + 0) + 2'16 "4
66 63 Oskars Muižnieks Letonia Letonia 25'56 "3 2 (1 + 1) + 2'17 "5
67 51 Andrzej Nędza-Kubiniec Polonia Polonia 25'59 "2 2 (2 + 0) + 2'20 "4
68 58 Remus Faur România România 26'03 "3 1 (0 + 1) + 2'24 "5
69 59 Michal Šlesingr Republica Cehă Republica Cehă 26'06 "0 4 (0 + 4) + 2'27 "2
70 76 Tomáš Hasilla Slovacia Slovacia 26'10 "4 3 (1 + 2) + 2'31 "6
71 52 Raman Yaliotnau Bielorusia Bielorusia 26'12 "6 6 (2 + 4) + 2'33 "8
72 62 Mitja Drinovec Slovenia Slovenia 26'13 "7 3 (1 + 2) + 2'34 "9
73 86 Adam Václavík Republica Cehă Republica Cehă 26'15 "4 4 (2 + 2) + 2'36 "6
74 81 Šimon Bartko Slovacia Slovacia 26'18 "4 5 (2 + 3) + 2'39 "6
75 74 Rene Zahkna Estonia Estonia 26'19 "9 3 (1 + 2) + 2'41 "1
76 84 Kauri Kõiv Estonia Estonia 26'23 "3 3 (2 + 1) + 2'44 "5
77 67 Tobias Eberhard Austria Austria 26'24 "3 5 (4 + 1) + 2'45 "5
78 78 Volodymyr Siemakov Ucraina Ucraina 26'31 "7 3 (1 + 2) + 2'52 "9
79 73 Vladislav Vitenko Kazahstan Kazahstan 26'32 "7 4 (2 + 2) + 2'53 "9
80 77 Vassiliy Podkorytov Kazahstan Kazahstan 26'34 "7 1 (1 + 0) + 2'55 "9
81 82 Dimitar Gerdzhikov Bulgaria Bulgaria 26'47 "9 4 (2 + 2) + 3'09 "1
82 83 Brendan Green Canada Canada 26'48 "0 3 (0 + 3) + 3'09 "2
83 44 Matvej Eliseev Sportivi olimpici din Rusia Sportivi olimpici din Rusia 26'59 "3 5 (3 + 2) + 3'20 "5
84 53 Mikito Tachizaki Japonia Japonia 27'27 "1 3 (0 + 3) + 3'48 "3
85 38 Maksim Braun Kazahstan Kazahstan 27'46 "7 4 (3 + 1) + 4'07 "9
86 75 Gheorghe Pop România România 28'04 "4 5 (2 + 3) + 4'25 "6
87 79 Marius Ungureanu România România 28'59 "1 4 (2 + 2) + 5'20 "3

Notă

  1. ^ (RO) Biathlon Men's 10km Sprint Start List (PDF) pe olympic.org, 11 februarie 2018. Accesat pe 11 februarie 2018 (depus de „url original 23 februarie 2018).
  2. ^ (EN) Biathlon Men's 10km Sprint Medalists (PDF) on olympic.org, 11 februarie 2018. Accesat 11 februarie 2018 (depus de „url original 23 februarie 2018).

linkuri externe