CBS
CBS | |
---|---|
Stat | ![]() |
Formularul companiei | Companie subsidiara |
fundație | 1927 în New York |
Gasit de | William S. Paley |
Sediu | New York |
grup | ViacomCBS |
Oameni cheie | Leslie Moonves ( CEO ) |
Sector | In medie |
Produse | Televiziune , radio |
Slogan | „Numai CBS” |
Site-ul web | www.cbs.com |
CBS ( acronim pentru numele fostei rețelei, Columbia Broadcasting System) este o limba engleză New York , cu sediul în SUA radiodifuzor controlat de ViacomCBS .
Compania are sediul central la clădirea CBS din New York și facilități majore de producție și operațiuni din New York City (la CBS Broadcast Center) și Los Angeles (la CBS Television City și CBS Studio Center ).
CBS este uneori denumită „Eye Network”, adică „circuitul ocular”, cu referire la sigla companiei, în uz din 1951. A fost numită și „rețeaua Tiffany”, făcând aluzie la percepția calității ridicate a programând CBS sub îndrumarea lui William S. Paley [1], dar și unele dintre primele demonstrații de televiziune color ale canalului, desfășurate într-o fostă clădire Tiffany & Co. din New York în 1950. [2]
Rețeaua a luat naștere ca United Independent Broadcasters Inc., un lanț de 16 posturi de radio cumpărate de Paley în 1928 și redenumit Columbia Brodcasting System. [3] Sub conducerea lui Paley, CBS a devenit una dintre cele mai mari rețele de radio din SUA, una dintre cele trei mari rețele de televiziune din SUA și, prin Columbia Records , o companie de discuri . În 1974, CBS și-a renunțat la numele complet și a devenit cunoscut pur și simplu ca CBS, Inc. Westinghouse Electric Corporation a preluat-o în 1994 și a adoptat numele CBS Broadcasting, Inc. în 1997 și în cele din urmă CBS Corporation. În 1999, CBS a intrat sub controlul Viacom . La sfârșitul anului 2005, Viacom s-a împărțit în două companii separate, restabilind CBS Corporation sub controlul său în 2006. Mai recent CBS Corporation a trecut la Sumner Redstone (1923-2020) prin National Amusements , care controlează și actualul Viacom.
CBS continuă să opereze rețeaua de radio CBS , care acum oferă în principal știri și conținut pentru portofoliul de posturi de radio deținute și operate pe piețe mari și mijlocii și posturi de radio afiliate pe diferite alte piețe. Rețeaua de televiziune are mai mult de 240 de posturi de televiziune deținute și afiliate în toate Statele Unite.
Istorie
Primii ani
Originile CBS datează din 27 ianuarie 1927, odată cu crearea unei rețele numite United Independent Broadcasters în Chicago de către agentul de talente din New York , Arthur Judson . Rețeaua avea în curând nevoie de mai mulți investitori, iar Columbia Phonograph Company, producătorul Columbia Records , a salvat-o în aprilie 1927; ca urmare, rețeaua a fost redenumită Columbia Phonographic Broadcasting System pe 18 septembrie același an. Columbia Phonographic se difuzează pe 18 septembrie 1927, cu o prezentare a Orchestrei Howard L. Barlow de la stația emblematică WOR din Newark , New Jersey și aproximativ 15 afiliați.
Costurile de operare sunt ridicate, în special plățile către AT&T pentru utilizarea liniilor sale terestre, iar la sfârșitul anului 1927, Columbia Phonograph vrea să renunțe. [4] La începutul anului 1928 Judson predă rețeaua fraților Isaac și Leon Levy, proprietari ai rețelei filiale Philadelphia WCAU , și partenerului lor Jerome Louchenheim. Niciunul dintre cei trei nu este interesat să preia conducerea de zi cu zi a rețelei, așa că l-au pus pe bogatul William S. Paley, în vârstă de 26 de ani, fiul unei familii care deține o companie majoră de trabucuri din Philadelphia și fratele său -leg pentru Levys, responsabil ca președinte. Cu casa de discuri în afara terenului, Paley a simplificat rapid numele companiei în „Columbia Broadcasting System”. [4] El crede în puterea publicității radio, deoarece trabucurile familiei sale "La Palina" s-au dublat în vânzări după ce tânărul William i-a convins pe bătrâni să facă publicitate la radio. [5] În septembrie 1928, Paley cumpără partea din Louchenheim și devine proprietarul majoritar cu 51% din companie. [6]
Mutarea sediului din New York în Philadelphia. Stația se numește WCAU.
În noiembrie 1927 cumpără WABC din Brooklyn cu 410.000 de dolari și creează o frecvență proprie pe 860 kHz . În 1946 WABC devine WCBS, în timp ce CBS cumpără alte stații precum KNX, KCBS, KQW, WBBM, WJSV și WTOP.
Între timp, difuzările TV regulate încep, de asemenea, începând cu 1 iulie 1941 la 14:30, ora locală, la aproximativ o oră după nașterea NBC .
În timpul celui de- al doilea război mondial , CBS transmite toată evoluția conflictului la radio minut cu minut, făcându-l primul radio care transmite războiul în direct. Rețeaua transmite, de asemenea, programe diplomatice / culturale ( diplomație culturală) în America de Nord și de Sud în timpul războiului pentru a promova pacea, panamericanismul și politica de bună vecinătate . [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ( A se vedea Viva América ) Printre muzicienii și compozitorii prezentați la aceste emisiuni au fost incluși: Alfredo Antonini , Juan Arvizu , Nestor Mesta Chayres , Eva Garza , Elsa Miranda , Los Panchos , Miguel Sandoval , John Serry și Terig Tucci . [15] [16] [17] . Încet, CBS se extinde la nivel național pentru a deveni una dintre cele mai mari rețele de televiziune americane.
În 1954 CBS a fost achiziționată de președintele NBC Jack Benny: programarea rețelei a rămas neschimbată, cu toate acestea, menținând aceleași stații deja gestionate.
În 1982, CBS a colaborat cu compania de jocuri video Coleco pentru a crea consola Colecovision .
Caracteristica tipică a programării radio CBS constă în difuzarea unui buletin informativ actualizat la fiecare oră despre evenimentele care se întâmplă în lume.
KNX din Los Angeles are o programare diferită de WCBS din New York. O stație autonomă se naște în Los Angeles.
Sosirea culorii
În 1950 CBS a fost primul televizor din lume care a introdus culoarea, dar sistemul folosit nu este compatibil cu televizoarele alb-negru și foarte puține dintre televizoarele scumpe produse cu acest sistem primitiv sunt de fapt vândute.
La începutul anilor 1970, CBS a cumpărat drepturile de televiziune ale unor echipe profesionale, cum ar fi New York Yankees și Boston Celtics .
Descriere
Pionier al rețelelor de radio , încă din primii ani CBS s-a bucurat de o reputație excelentă de radiodifuzor de calitate: înainte de apariția televiziunii prin cablu , rețeaua era unul dintre cei trei conducători ai pieței de televiziune din SUA. Deținut anterior de Viacom, odată filială a CBS în sine, face parte acum din noua CBS Corporation, formată în urma scindării Viacom la începutul anului 2006.
CBS Corporation și noul Viacom sunt controlate în prezent de Sumner Redstone . În trecut, compania deținea companii precum Fender și Columbia Pictures .
Logos
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1952 - 2007 | 1965 - 1974 (pentru sosirea culorii) | 2007 - 2010 | în uz din 2010 |
---|
Emitenți afiliați
Emitenți afiliați proprietari
DMA # | Oraș | Emitent | Canal TV ( frecvență ) | Anul afilierii | Detinut de |
---|---|---|---|---|---|
1. | New York | WCBS-TV | 2 (33) | 1948 | 1941 |
2. | Los Angeles | KCBS-TV | 2 (43) | 1951 | 1951 |
3. | Chicago | WBBM-TV | 2 (12) | 1953 | 1953 |
4. | Philadelphia | KYW-TV | 3 (26) | 1995 | 1995 |
5. | Fort Worth - Dallas | KTVT | 11 (11) | 1995 | 1999 |
6. | San Francisco - Oakland - San Jose | KPIX | 5 (29) | 1948 | 1995 |
7. | Boston | WBZ-TV | 4 (30) | 1995 | 1995 |
11. | Detroit | WWJ-TV | 62 (44) | 1994 | 1995 |
15. | Minneapolis - Sf. Pavel | WCCO-TV | 4 (32) | 1949 | 1992 |
Alexandria (Minnesota) | KCCO-TV ( Satelit WCCO-TV ) | 7 (7) | 1981 | 1992 | |
Walker (Minnesota) | KCCW-TV ( Satelit WCCO-TV ) | 12 (12) | 1981 | 1992 | |
16. | Miami - Fort Lauderdale | WFOR-TV | 4 (22) | 1989 | 1989 |
18. | Denver | KCNC-TV | 4 (35) | 1995 | 1995 |
20. | Stockton - Sacramento - Modesto | KOVR | 13 (25) | 1995 | 2005 |
23. | Pittsburgh | KDKA-TV | 2 (25) | 1955 | 1995 |
26. | Baltimore | WJZ-TV | 13 (13) | 1995 | 1995 |
Alți emitenți afiliați
DMA # | Oraș | Emitent | Anul afilierii | Detinut de |
---|---|---|---|---|
8. | Atlanta | WGCL-TV 46 | 1994 | Meredith Corporation |
9. | Washington DC | WUSA 9 | 1949 | Compania Gannett |
10. | Houston | KHOU-TV 11 | 1953 | Belo Corporation |
12. | Phoenix | KPHO-TV 5 | 1995 (anterior cu CBS din 1949 până în 1955) | Meredith Corporation |
13. | Tampa - Sankt Petersburg - Sarasota | WTSP 10 | 1994 | Compania Gannett |
14. | Seattle - Tacoma | KIRO-TV 7 | 1997 (anterior cu CBS din 1958 până în 1995) | Cox Enterprises |
17. | Cleveland - Akron | WOIO 19 | 1995 | Raycom Media |
19. | Orlando - Daytona Beach | WKMG-TV 6 | 1954 | Stații post-Newsweek |
21. | St. Louis | KMOV 4 | 1954 (deținut de CBS din 1958 până în 1986) | Belo Corporation |
22. | Portland | KOIN 6 | 1953 | Televiziune New Vision |
24. | Charlotte | WBTV 3 | 1949 | Raycom Media |
25. | Indianapolis | WISH-TV 8 | 1954 | Televiziunea LIN |
27. | Raleigh - Durham - Fayetteville | WRAL-TV 5 | 1985 | Radiodifuziune Capitol |
28. | San Diego | KFMB-TV 8 | 1949 | Midwest Television |
29. | Nashville | WTVF 5 | 1954 | Comunicații de referință |
30. | Hartford - New Haven | WFSB 3 | 1958 | Meredith Corporation |
31. | orasul Kansas | KCTV 5 | 1955 | Meredith Corporation |
32. | Columb | WBNS-TV 10 | 1949 | Dispatch Broadcast Group |
33. | Salt Lake City | KUTV 2 | 1995 (deținut de CBS din 1995 până în 2007) | Sinclair Broadcast Group |
34. | Cincinnati | WKRC-TV 12 | 1996 (anterior cu CBS din 1949 până în 1961) | Televiziunea Newport |
35. | Milwaukee | WDJT-TV 58 | 1994 | Weigel Broadcasting |
36. | Greenville - Spartanburg - Asheville | WSPA-TV 7 | 1956 | General Media |
37. | San Antonio | KENS-TV 5 | 1950 | Belo Corporation |
38. | West Palm Beach | WPEC 12 | 1989 | Sinclair Broadcast Group |
39. | Grand Rapids - Kalamazoo - Battle Creek, MI | WWMT 3 | 1950 | Sinclair Broadcast Group |
40. | Birmingham - Tuscaloosa, AL | WIAT 42 | 1970 | Televiziune New Vision |
41. | Harrisburg - Lancaster - York - Liban | WHP-TV 21 | 1953 | Televiziunea Newport |
42. | Las Vegas | KLAS-TV 8 | 1953 | Comunicații de referință |
43. | Portsmouth - Norfolk - Newport News | WTKR 3 | 1952 | Local TV LLC (controlat de Oak Hill Capital Partners ) |
44. | Albuquerque - Santa Fe | KRQE 13 | 1953 | Televiziunea LIN |
45. | orasul Oklahoma | KWTV 9 | 1953 | Griffin Communications |
46. | Greensboro - High Point - Winston - Salem | WFMY-TV 2 | 1949 | Compania Gannett |
47. | Jacksonville | WTEV-TV 47 | 2002 | Difuzare High Plains (operat de Newport Television) |
48. | Memphis | WREG-TV 3 | 1955 | Local TV LLC (controlat de Oak Hill Capital Partners) |
49. | Austin, Texas | KEYE-TV 42 | 1995 (deținut de CBS din 2000 până în 2007) | Sinclair Broadcast Group |
50. | Louisville | WLKY-TV 32 | 1990 | Hearst Television |
51. | Bivol | WIVB-TV 4 | 1948 | Televiziunea LIN |
52. | Providence, RI - New Bedford, MA | WPRI-TV 12 | 1995 (anterior cu CBS din 1955 până în 1977; deținut de CBS în 1995-96) | Televiziunea LIN |
53. | New Orleans | WWL-TV 4 | 1957 | Belo Corporation |
54. | Scranton - Wilkes - Barre, PA | WYOU 22 | 1953 | Difuzarea misiunii (controlat de Nexstar Broadcasting Group ) |
55. | Fresno | KGPE-TV 47 | 1985 (anterior cu CBS din 1953 până în 1956) | Difuzare High Plains (operat de Newport Television) |
56. | Piatră mică | KTHV 11 | 1955 | Compania Gannett |
57. | Albany - Schenectady - Troy, NY | WRGB 6 | 1981 | Sinclair Broadcast Group |
58. | Richmond | WTVR-TV 6 | 1960 (anterior cu CBS în 1955–56) | Local TV LLC (controlat de Oak Hill Capital Partners) |
59. | Knoxville | WVLT-TV 8 | 1988 (anterior cu CBS din 1953 până în 1956) | Grey Television |
60. | Mobile, AL - Pensacola, FL | WKRG-TV 5 | 1955 | General Media |
61. | Tulsa | KOTV 6 | 1949 | Griffin Communications |
62. | Fort Myers, Florida | WINK-TV 11 | 1954 | Fort Myers Broadcasting Company |
63. | Lexington, Kentucky | WKYT-TV 27 | 1958 | Grey Television |
64. | Dayton, Ohio | WHIO-TV 7 | 1949 | Cox Enterprises |
65. | Huntington - Charleston, WV | WOWK-TV 13 | 1986 (anterior cu CBS din 1958 până în 1962) | West Virginia Media Holdings |
66. | Flint - Saginaw - Bay City, MI | WNEM-TV 5 | 1995 | Meredith Corporation |
67. | Roanoke - Lynchburg, VA | WDBJ 7 | 1955 | Schurz Communications |
68. | Tucson | KOLD-TV 13 | 1953 | Raycom Media |
69. | Wichita | KWCH-TV 12 / KBSD-TV 6 / KBSL-TV 10 / KBSH-TV 7 | 1953/1957/1959/1958 (KBSD, KBSL și KBSH sunt sateliți ai KWCH) | Schurz Communications |
70. | Green Bay, Wisconsin | WFRV-TV 5 | 1992 (deținut de CBS din 1992 până în 2007) | Nexstar Broadcasting Group |
71. | Des Moines | KCCI-TV 8 | 1955 | Hearst Television |
72. | Honolulu | KGMB 5 / KGMV 5 / KGMD 5 | 1952 (KGMV și KGMD sunt Sateliți KGMB) | Raycom Media |
73. | Toledo, Ohio | WTOL-TV 11 | 1958 | Raycom Media |
74. | Springfield, Missouri | KOLR 10 | 1953 | Difuzarea misiunii (operat de Nexstar Broadcasting Group) |
75. | Spokane, Washington | KREM-TV 2 | 1976 | Belo Corporation |
76. | Omaha | KMTV 3 | 1986 Anterior cu CBS 1949-56 | Journal Broadcast Group |
77. | Portland, Maine | WGME-TV 13 | 1954 | Sinclair Broadcast Group |
78. | Paducah, KY - Cape Girardeau, MO - Harrisburg, IL | KFVS-TV 12 | 1954 | Raycom Media |
79. | Columbia, Carolina de Sud | WLTX 19 | 1953 | Compania Gannett |
80. | Rochester, New York | WROC-TV 8 | 1989 | Nexstar Broadcasting Group |
81. | Syracuse, New York | WTVH 5 | 1948 | Difuzarea granitului |
82. | Huntsville, Alabama | WHNT-TV 19 | 1963 | Local TV LLC (controlat de Oak Hill Capital Partners) |
83. | Champaign - Urbana - Springfield, IL | WCIA 3 | 1953 | Nexstar Broadcasting Group |
84. | Shreveport - Texarkana | KSLA-TV 12 | 1960 | Raycom Media |
85. | Madison, Wisconsin | WISC-TV 3 | 1956 | Morgan Murphy Media |
86. | Chattanooga | WDEF-TV 12 | 1954 | Morris Multimedia |
87. | Harlingen - Weslaco, Brownsville - McAllen, TX | KGBT-TV 4 | 1953 | Difuzare Barrington |
88. | Cedar Rapids - Waterloo, Iowa City - Dubuque, IA | KGAN-TV 2 | 1953 | Sinclair Broadcast Group |
89. | South Bend, Indiana | WSBT-TV 22 | 1952 | Schurz Communications |
90. | Jackson, Mississippi | WJTV 12 | 1953 | General Media |
91. | Colorado Springs - Pueblo, CO | KKTV 11 | 1952 | Grey Television |
nouăzeci și doi. | Tri-Cities, TN-VA | WJHL-TV 11 | 1953 | General Media |
93. | Burlington, VT - Plattsburgh, NY | WCAX-TV 3 | 1954 | Televiziunea Mount Mansfield |
94. | Waco - Templul - Bryan, TX | KWTX-TV 10 / KBTX-TV 3 | 1955/1957 (KBTX este un semisatelit al KWTX) | Grey Television |
95. | Baton Rouge | WAFB-TV 9 | 1953 | Raycom Media |
96. | Savannah | WTOC-TV 11 | 1954 | Raycom Media |
97. | Quad Cities, Illinois-Iowa | WHBF-TV 4 | 1950 | Citadel Communications |
98. | El Paso | KDBC-TV 4 | 1952 | Titan TV Broadcast Group |
99. | Charleston, Carolina de Sud | WCSC-TV 5 | 1953 | Raycom Media |
100. | Fort Smith, Arkansas | KFSM-TV 5 | 1980 | Local TV LLC (controlat de Oak Hill Capital Partners) |
101. | Johnstown- Altoona - State College, Pennsylvania | WTAJ-TV 10 | 1953 | Nexstar Broadcasting Group |
102. | Evansville, Indiana | WEVV 44 | 1995 | Communications Corporation of America |
103. | Greenville - New Bern - Washington, NC | WNCT-TV 9 | 1953 | Grey Television |
104. | Florența - Myrtle Beach, SC | WBTW-TV 13 | 1954 | General Media |
105. | Tallahassee, FL - Thomasville, GA | WCTV 6 | 1955 | Grey Television |
106. | Lincoln - Hastings - Kearney, NE | KOLN-TV 10 / KGIN-TV 11 | 1953/1961 (KGIN este un satelit al KOLN) | Grey Television |
107. | Fort Wayne, Indiana | WANE-TV 15 | 1954 | Televiziunea LIN |
108. | Reno, Nevada | KTVN 2 | 1967 | Sarkes Tarzian, Inc. |
109. | Youngstown, Ohio | WKBN-TV 27 | 1953 | Televiziune New Vision |
110. | Tyler - Longview, TX | KYTX 19 | 2004 | Max Media LLC |
111. | Springfield - Holyoke, MA | WSHM-LP 3.5 | 2003 (semisatelit al WFSB, Hartford CT) | Meredith Corporation |
112. | Boise, Idaho | KBOI-TV 2 | 1953 | Fisher Communications |
113. | Sioux Falls, Dakota de Sud | KELO-TV 11 / KDLO-TV 3 / KPLO-TV 6 | 1960 (KDLO și KPLO sunt sateliții KELO) | Difuzarea tânără |
114. | Lansing, Michigan | WLNS-TV 6 | 1950 | Televiziune tânără |
115. | Augusta, Georgia | WRDW-TV 12 | 1954 | Grey Television |
116. | Peoria - Bloomington, IL | WMBD-TV 31 | 1958 | Nexstar Broadcasting Group |
117. | Cadillac - Traverse City - Sault Ste. Marie, MI | WWTV 9 / WWUP-TV 10 | 1954/1962 (WWUP este un satelit WWTV) | Heritage Broadcasting Group |
118. | Montgomery - Selma, AL | WAKA 8 | 1960 | Bahakel Communications |
119. | Eugene, Oregon | KVAL-TV 13 / KCBY-TV 11 / KPIC 4 | 1954/1957/1960 (KCBY și KPIC sunt sateliții KVAL) | Fisher Communications |
120. | Fargo, Dakota de Nord | KXJB-TV 4 | 1954 | Parker Broadcasting (operat de Hoak Media Corporation ) |
121. | Santa Barbara - Santa Maria - San Luis Obispo, CA | KCOY-TV 12 | 1959 | Compania Editura Cowles |
122. | Macon, Georgia | WMAZ-TV 13 | 1953 | Compania Gannett |
123. | Lafayette, Louisiana | KLFY-TV 10 | 1955 | Difuzarea tânără |
124. | Monterey - Salinas - Santa Cruz, CA | KION-TV 46 | 1969 | Compania Editura Cowles |
125. | Bakersfield, California | KBAK-TV 29 | 1995 (anterior cu CBS din 1953-70) | Fisher Communications |
126. | Yakima - Pasco - Richland - Kennewick, WA | KIMA-TV 29 / KEPR-TV 19 | 1953/1954 (KEPR este un semisatelit al KIMA) | Fisher Communications |
127. | La Crosse - Eau Claire, WI | WKBT 8 | 1954 | Morgan Murphy Media |
128. | Columbus, Georgia | WRBL 3 | 1954 | General Media |
129. | Corpus Christi, Texas | KZTV 10 | 1956 | Difuzarea Eagle Creek din Texas |
130. | Chico - Redding, CA | KHSL-TV 12 | 1953 | Radiodifuziune Catamount |
131. | Amarillo, Texas | KFDA-TV 10 | 1953 | Drewry Communications Group |
132. | Rockford, Illinois | WIFR-TV 23 | 1965 | Grey Television |
133. | Columb - Tupelo, MS | WCBI-TV 4 | 1978 (anterior cu CBS din 1956–77) | Morris Multimedia |
134. | Wilmington, Carolina de Nord | WILM-LP 10 | 2000 | Radiodifuziune Capitol |
135. | Wausau - Rhinelander, WI | WSAW-TV 7 | 1954 | Grey Television |
136. | El Dorado, AR - Monroe, LA | KNOE-TV 8 | 1955 | Hoak Media Corporation |
137. | Columbia - Jefferson City, MO | KRCG 13 | 1955 | Difuzare Barrington |
138. | Topeka, Kansas | WIBW-TV 13 | 1953 | Grey Television |
139. | Duluth, MN - Superior, WI | KDLH 3 | 1956 | Difuzare Malara (operat de Granite Broadcasting) |
140. | Medford - Klamath Falls, OR | KTVL 10 | 1983 | Sinclair Broadcast Group |
141. | Beaumont - Port Arthur-Orange, Texas | KFDM-TV 6 | 1955 | Sinclair Broadcast Group |
142. | Palm Springs | KPSP-LP 38 | 1998 | Desert Television |
143. | Lubbock, Texas | KLBK-TV 13 | 1952 | Nexstar Broadcasting Group |
144. | Salisbury (Maryland) - Dover (Delaware) | WBOC-TV 16 | 1954 | Draper Holdings Business Trust |
145. | Wichita Falls, TX - Lawton, OK | KAUZ-TV 6 | 1953 | Hoak Media Corporation |
146. | Erie, Pennsylvania | WSEE-TV 35 | 1954 | Lilly Broadcasting |
147. | Albany, Georgia | WSWG 44 | 2006 | Grey Television |
148. | Joplin, MO - Pittsburg, KS | KOAM-TV 7 | 1980 | Saga Communications |
149. | Sioux City, Iowa | KMEG 14 | 1967 | Companiile de televiziune Pappas |
150. | Ancorare | KTVA 11 | 1953 | Grupul MediaNews |
151. | Panama City, Florida | nu este | (servit de WTVY, Dothan AL) | |
152. | Terre Haute, Indiana | WTHI-TV 10 | 1954 | Televiziunea LIN |
153. | Bangor, Maine | WABI-TV 5 | 1962 | Comunicări diversificate |
154. | Rochester - Austin, MN - Mason City, IA | KIMT 3 | 1954 | Televiziune New Vision |
155. | Bluefield - Beckley - Oak Hill, WV | WVNS-TV 59 | 2001 | West Virginia Media Holdings |
156. | Midland - Odessa, Texas | KOSA-TV 7 | 1956 | Televiziunea ICA |
157. | Binghamton, New York | WBNG-TV 12 | 1949 | Difuzarea granitului |
158. | Bismarck - Minot - Williston, ND | KXMC-TV 13 / KXMB-TV 12 / KXMD-TV 11 / KXMA-TV 2 | 1953 (KXMB și KXMD sunt semi-sateliți ai KXMC; KXMA este un semisatelit al lui KXMB) | Reiten Television |
159. | Steubenville, OH - Wheeling, WV | WTRF-TV 7 | 1979 | West Virginia Media Holdings |
160. | Gainesville, Florida | WGFL 28 | 2003 | New Age Media |
161. | Sherman, TX-Ada, OK | KXII-TV 12 | 1977 | Grey Television |
162. | Pocatello - Idaho Falls, Idaho | KIDK 3 | 1953 | Fisher Communications |
163. | Biloxi - Gulfport, MS | WLOX-TV 13.2 | 2012 | Raycom Media |
164. | Yuma, AZ - El Centro, CA | KSWT 13 | 1995 | Pappas Telecasting |
165. | Abilene - Sweetwater, TX | KTAB-TV 32 | 1979 | Nexstar Broadcasting Group |
166. | Missoula, Montana | KPAX-TV 8 | 1970 | Evening Post Publishing Company |
167. | Hattiesburg - Laurel, MS | WHLT 22 | 1987 (satelit WJTV, Jackson MS) | General Media |
168. | Clarksburg - Weston, WV | WDTV 5 | 1956 | Radiodifuziunea Withers |
169. | Utica, New York | nu este | (servit de WTVH, Syracuse NY) | |
170. | Billings, Montana | KTVQ 2 | 1953 | Evening Post Publishing Company |
171. | Quincy, IL - Hannibal, MO | KHQA-TV 7 | 1953 | Difuzare Barrington |
172. | Dothan, Alabama | WTVY 4 | 1955 | Grey Television |
173. | Jackson, Tennessee | WBBJ-TV 7.3 | 2012 | Bahakel Communications |
174. | Rapid City, Dakota de Sud | KCLO-TV 15 | 1989 (satelit KELO-TV, Sioux Falls SD) | Difuzarea tânără |
175. | Elmira, New York | WENY-TV 36.2 | 2009 | Lilly Broadcasting |
176. | Lake Charles, Louisiana | nu este | (servit de KLFY-TV, Lafayette LA) | |
177. | Watertown, New York | WWNY-TV 7 | 1954 | United Communications Corporation |
178. | Harrisonburg, Virginia | nu este | (deservit de WUSA, Washington, DC) | |
179. | Alexandria, Louisiana | KALB-DT 5.2 | 2007 | Hoak Media Corporation |
180. | Marquette - Escanaba, MI | WJMN-TV 3 | 1992 (satelit WFRV-TV, Green Bay WI) | Liberty Media Corporation |
181. | Jonesboro, Arkansas | nu este | (servit de WREG-TV, Memphis TN) | |
182. | Bowling Green, Kentucky | WNKY-DT 40.2 | 2007 | Media medie |
183. | Charlottesville, Virginia | WCAV 19 | 2004 | Grey Television |
184. | Grand Junction - Montrose, CO | KREX-TV 5 | 1954 | Hoak Media Corporation |
185. | Meridian, Mississippi | WMDN 24 | 1968 | WMDN Inc. |
186. | Lima, Ohio | WOHL-CD 35.2 | 2002 | Metro Video Productions |
187. | Greenwood - Greenville, MS | WXVT 15 | 1981 | Saga Communications |
188. | Laredo, Texas | KVTV 13 | 1973 | Difuzarea Eagle Creek din Texas |
189. | Lafayette, Indiana | WLFI-TV 18 | 1953 | Televiziunea LIN |
190. | Butte - Bozeman, MT | KXLF-TV 4 / KBZK 7 | 1953/1958 (KBZK este un satelit al KXLF) | Evening Post Publishing Company |
191. | Great Falls, Montana | KRTV 3 | 1959 | Evening Post Publishing Company |
192. | Bend, Oregon | KBNZ-LP 7 / K31CR 31 | (sateliți KOIN-TV, Portland SA) | Televiziune New Vision |
193. | Parkersburg, Virginia de Vest | nu este | (servit de WBNS-TV, Columbus OH și WOWK-TV, Huntington WV) | |
194. | Twin Falls, Idaho | KMVT-TV 11 | 1955 | Neuhoff Family Limited Partnership |
195. | Eureka, California | KVIQ 17 | 1987 | Raul Broadcasting (operat de Sainte Partners II, LP) |
196. | San Angelo, Texas | KLST 8 | 1962 | Nexstar Broadcasting Group |
197. | Casper - Riverton, WY | KGWC-TV 14 / KGWL-TV 5 | 1979/1982 (KGWL este un satelit al KGWC) | Mark III Media |
198. | Cheyenne, WY - Scottsbluff, NE | KGWN-TV 5 / KSTF 10 | 1954/1965 (KSTF este un satelit al KGWN) | SagamoreHill Broadcasting |
199. (cravată) | Mankato, Minnesota | KEYC-TV 12 | 1961 | United Communications Corporation |
199. (cravată) | Ottumwa, IA - Kirksville, MO | KTVO-DT 3.2 | 2011 | Difuzare Barrington |
201. | St. Joseph, Missouri | nu este | (servit de KCTV, Kansas City MO) | |
202. | Fairbanks, Alaska | K13XD 13 | 1996 | Tanana Valley Television Corporation |
203. | Zanesville, Ohio | nu este | (servit de WBNS-TV, Columbus OH) | |
204. | Presque Isle, Maine | WAGM-TV 8.2 | 1956 | NEPSK Inc. |
205. | Victoria, Texas | KUNU-LP 41 | 2011 | Saga Communications |
206. | Helena, Montana | KXLH-LP 9 | 1958 (satelit KXLF-TV, Butte MT) | Evening Post Publishing Company |
207. | Juneau - Ketchikan, AK | KTNL-TV 13 / KUBD 4 | 1966 (KUBD este un satelit al KTNL) | Televiziunea Ketchikan |
208. | Alpena, Michigan | WBKB-TV 11 | 1975 | Stephan Marks |
209. | North Platte, Nebraska | K04ED 4 / K25KA 25 | ? | Grey Television |
210. | Glendive, Montana | KXGN-TV 5 | 1957 | Stephan Marks |
NU | Kodiak, Alaska | KUBD-LP 11 | 2006 | Televiziunea Ketchikan |
NU | Lewiston (Idaho) | KLEW-TV 3 | 1955 | Fisher Communications |
NU | Rock Springs (Wyoming) | KGWR-TV 13 | 1981 (satelit KGWC-TV, Casper WY) | Mark III Media |
NU | Hamilton, Bermuda | ZBM-TV 9 | 1958 | Difuzarea Bermudelor |
NU | Hagåtña, Guam | KUAM-LP 20 | 1995 | Pacific Telestations, Inc. |
NU | Kingstown, St. Vincent și Grenadine | ZBG-TV 9 | 2004 | Grupul de Televiziune din Caraibe |
NU | Insulele Virgine Americane | WMNS-LP 22 | 2009 | Innovative Communications Corporation |
CBS Sports
CBS Sports este o divizie a CBS însărcinată cu difuzarea de evenimente sportive în Statele Unite.
Principalele programe ale CBS Sports sunt NFL pe CBS , The NFL Today , Southeastern Conference Football , National Collegiate Athletic Association baschet , Pga Tour golf și ATP Tour tenis profesionist.
Evenimente sportive din program
- Maeștrii (1956-)
- Baschet universitar ( Final Four ) (1981-prezent)
- Fotbal de colegiu (format din jocuri de conferință din sud-est (1996-), Gator Bowl (2007-) și Sun Bowl (1968-))
- Joc armată-marină (1996-)
- Notre Dame-Navy (Când jocul se joacă acasă la Navy)
- NFL la CBS (1956-94, 1998-)
- Campionatul PGA (1991-)
- US Open (1968-)
- CBS Sports Spectacular (în timpul verii)
- The Late Show with David Letterman (1993-2015)
- The Late Show with Stephen Colbert (2015-în curs)
Evenimente difuzate în trecut
- NBA la CBS (1973-1990)
- Kentucky Derby (1952-1974)
- Preakness Stakes (1960-1976)
- Miza Belmont (1960-1985)
- Daytona 500 și alte curse ale sezoanelor NASCAR (1979-2000)
- Jocurile Olimpice de Iarnă (1960, 1992, 1994, 1998)
- Major League Baseball pe CBS (circa 1955-1965, 1990-1993)
- NHL la CBS (1968-1972, 1980)
