Campeonato Brasileiro Série B 2018

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campeonato Brasileiro Série B 2018
Competiție Campeonato Brasileiro Série B
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 37
Administrator CBF
La tine acasa din 14 aprilie 2018
începând cu 24 noiembrie 2018
Loc Brazilia Brazilia
Participanți 20
Formulă Rotund în stil italian
Rezultate
Câştigător Fortaleza
(Primul titlu)
Promoții Fortaleza
CSA
Avaí
Goiás
Retrogradări Paysandu
Sampaio Corrêa
Tineret
Boa Esporte
Statistici
Meciuri organizate 380
Goluri marcate 846 (2,23 pe meci)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg20172019 Săgeată dreapta.svg

Campeonato Brasileiro Série B 2018 a fost a 37-a ediție a Campeonato Brasileiro Série B.

Echipe participante

Echipă Oraș Stat Antrenor Sezonul 2017
Atl. Goianiense Goiânia Goiás Goiás Wagner Lopes 20 înSérie A
Avaí Florianópolis Santa Catarina Santa Catarina Geninho 18 înSérie A
Boa Esporte Varginha Minas Gerais Minas Gerais Tuca Guimarães 10 înSérie B.
Brasil de Pelotas Pelote Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Rogério Zimmermann 8 înSérie B.
Coritiba Curitiba Paraná Paraná Argel Fucks 17 înSérie A
CRB Maceió Alagoas Alagoas Roberto Fernandes 15 înSérie B.
Criciúma Criciúma Santa Catarina Santa Catarina Mazola Júnior 13 înSérie B.
CSA Maceió Alagoas Alagoas Marcelo Cabo 1 în Série C
Figueirense Florianópolis Santa Catarina Santa Catarina Rogério Micale 12 înSérie B.
Fortaleza Fortaleza Ceará Ceará Rogério Ceni 2 în Série C
Goiás Goiânia Goiás Goiás Ney Franco 14 înSérie B.
Guarani Campinas Sfântul Paul Sfântul Paul Umberto Louzer 16 înSérie B
Tineret Caxias do Sul Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Luiz Carlos Winck 9 înSérie B.
Londrina Londrina Paraná Paraná Roberto Fonseca 5 înSérie B.
Oeste Itápolis Sfântul Paul Sfântul Paul Roberto Cavalo 6 înSérie B.
Paysandu Belém Para Para João Brigatti 11 înSérie B.
Ponte Preta Campinas Sfântul Paul Sfântul Paul Gilson Kleina 19 înSérie A
Sampaio Corrêa São Luís Maranhão Maranhão Marcinho Guerreiro 4 în Série C
São Bento Sorocaba Sfântul Paul Sfântul Paul Marquinhos Santos 3 în Série C
Vila Nova Goiânia Goiás Goiás Hemerson Maria 7 înSérie B.

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1uparrow green.svg 1. Fortaleza 71 38 21 8 9 54 33 +21
1uparrow green.svg 2. CSA 62 38 17 11 10 51 37 +14
1uparrow green.svg 3. Avaí 61 38 16 13 9 50 32 +18
1uparrow green.svg 4. Goiás 60 38 18 6 14 54 50 +4
5. Ponte Preta 60 38 16 12 10 42 30 +12
6. Atl. Goianiense 59 38 16 11 11 57 51 +6
7. Vila Nova 57 38 14 15 9 41 36 +5
8. Londrina 55 38 15 10 13 45 42 +3
9. Guarani 54 38 14 12 12 44 39 +5
10. Coritiba 52 38 13 13 12 40 44 −4
11. Brasil de Pelotas 50 38 13 11 14 36 35 +1
12. CRB 48 38 12 12 14 35 39 -4
13. São Bento 47 38 11 14 13 41 41 0
14. Criciúma 47 38 11 14 13 45 49 −4
15. Figueirense 46 38 11 13 14 48 51 −3
16. Oeste 46 38 9 19 10 36 40 −4
1 downarrow red.svg 17. Paysandu 43 38 10 13 15 42 53 −11
1 downarrow red.svg 18. Sampaio Corrêa 38 38 10 8 20 32 47 −15
1 downarrow red.svg 19. Tineret 35 38 7 14 17 27 48 −21
1 downarrow red.svg 20. Boa Esporte 30 38 7 9 22 26 49 −23

Legendă:

      Promovat în Série A 2019
      Retrasă în Série C 2019

Notă:

Trei puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.

Rezultate

ATG AVA GEAMANDURĂ BRP CTB CRB CRI CSA FIG PENTRU GOI GUA JUV LON OES A PLATI PON SAM SBN VIL
Atlético-GO - 2–2 2-0 2–1 1-0 1-0 3–2 2–2 3-4 1-2 1–3 3–2 0-1 0-0 2–2 1-0 2-0 1-2 1-0 2–2
Avaí 0-0 - 2-0 2–2 2-0 1-0 0-1 0-0 0-1 0-1 0-1 3–3 1-0 1–1 1–1 3-1 0-0 3-1 1–1 1-0
Boa Esporte 0-2 0-2 - 0-1 1–1 0-1 1-2 3-0 0-2 0-2 1-0 2–1 1-2 1-0 0-0 1–1 2–1 3-1 2–2 0-2
Brasil de Pelotas 1-2 1–1 2-0 - 0-1 1-0 1-0 0-2 1-0 0-1 1-0 1–1 1–1 3-0 1–3 0-0 0-2 1-2 1–1 5-0
Coritiba 1-0 1-0 2–1 1-0 - 1-0 2–1 1–1 1–1 0-1 1-0 0-2 2–1 0-1 0-2 2-0 0-0 0-0 2–2 2-0
CRB 3-1 0-4 2–1 1–1 1–1 - 0-0 0-0 2–1 2–1 2-0 1–1 2-0 1–1 0-1 1–1 2-0 2–1 1-0 0-1
Criciúma 1–1 3–2 1–1 0-1 2–2 3–3 - 1–3 1–1 2-0 2–2 0-0 0-0 2–1 0-0 4-1 0-1 2-0 1-0 1-0
CSA 0-0 0-1 1-0 2-0 2–2 0-0 3-0 - 1–4 0-0 2–1 1-2 1-0 4-1 5-1 1-0 1-2 1-0 1-0 1-2
Figueirense 2–2 0-1 2-0 1–1 2–2 0-0 3–2 1-2 - 1–3 1-2 0-0 2–1 1–1 1-2 2-3 0-2 1-0 2–2 2–1
Fortaleza 0-1 1–1 2–1 2-0 2–1 3-1 2-0 1–1 2–2 - 3-0 2–1 4-1 2–1 1-2 1-0 1–1 1-0 2–1 2-0
Goiás 2–1 0–3 1-2 0-1 0-1 2–1 2–1 3-0 0-2 3-1 - 1–1 1–1 0-0 1-0 2–1 2–2 1-0 2–1 1–3
Guarani 2-0 1-2 1–1 2–1 2–1 2-0 1-0 1-0 2-3 2-3 0-2 - 1-0 1-0 1–1 0-2 2-3 2-0 0-0 1–1
Tineret 2–2 1–3 0-0 0-1 1–1 1-0 0-1 0-4 0-0 0–3 3-5 1-0 - 0-0 1–1 1–1 0-1 1-0 0-2 0-1
Londrina 4-1 1-2 1-0 1-0 3–2 1-2 4–2 1-2 2-0 1–1 1–3 1-2 0-1 - 3-0 2–1 1-0 1–1 2–1 3–2
Oeste 1-2 1-0 1–1 0-0 1–1 2-0 2–2 2–1 0-0 0-0 1–3 0-1 0-0 0-0 - 2–2 0-0 0-0 0-1 2-0
Paysandu 2–5 2–1 2-0 2–1 1–1 1–1 1–1 0-0 2-0 0-1 2-3 1-0 3–3 1-0 4–3 - 0-4 0-1 1–1 1-2
Ponte Preta 1–3 2–2 1-0 0-1 2-0 1-0 3-1 1–1 2–1 2-0 2–1 0-0 0-1 0-1 1–1 0-1 - 0-0 2–1 1–1
Sampaio Corrêa 2-3 1–1 1-0 1-2 2-0 2-3 0-1 2-3 1-0 1-0 1–3 0-2 0-0 1-2 2-0 1–1 1-0 - 2–1 0-0
São Bento 2–1 0-1 0-0 1–1 5–2 1-0 0-0 2–1 1–1 2–1 1–1 1-0 2–2 0-1 1-0 1-0 0-2 2–1 - 2–2
Vila Nova 0-0 1-0 2-0 0-0 2–1 0-0 2–2 0-1 3-1 0-0 3-0 1–1 1-0 1–1 1–1 0-0 0-0 3-1 1-0 -

Notă


Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal