Campeonato Brasileiro Série C 2008

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campeonato Brasileiro Série C 2008
Competiție Campeonato Brasileiro Série C
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 19
Administrator CBF
La tine acasa din 6 iulie 2008
începând cu 23 noiembrie 2008
Loc Brazilia Brazilia
Participanți 63
Rezultate
Câştigător Atl. Goianiense
(Primul titlu)
Promoții Atl. Goianiense
Guarani
Campinense
Duque de Caxias
Statistici
Cel mai bun marcator Brazilia Marcão - 25 de goluri
Meciuri organizate 386
Goluri marcate 1 067 (2,76 pe meci)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 20072009 Săgeată dreapta.svg

Campeonato Brasileiro Série C 2008 a fost a XIX-a ediție a Campeonato Brasileiro Série C și a fost câștigat de Atlético-GO . Pe lângă Atlético-GO, Guarani , Campinense și Duque de Caxias au obținut și promovarea în Série B.

Datorită reducerii categoriei la doar 20 de echipe (64 de echipe au participat la această ediție), 44 de companii vor fi retrogradate în noua formată Série D.

Rezultate

Primul stagiu

Grupa 1

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Acru Rio Branco 9 4 3 0 1 14 7 7
2 Mato Grosso Luverdense 9 4 3 0 1 11 8 3
3 Amazonas Fast Clube 0 4 0 0 4 2 12 -10
FST LUV RBR
Fast Clube - 1-2 1-4
Luverdense 3-0 (tabel) [1] - 4-2
Rio Branco 3-0 5-2 -

Grupa 2

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Amazonas Holanda 12 6 4 0 2 11 8 3
2 Para Vâsla 11 6 3 2 1 12 5 7
3 Amapá Cristal 8 6 2 2 2 5 5 0
4 Roraima Progres 3 6 1 0 5 3 13 -10
CRI HOL REM PRO
Cristal - 1-0 1-1 2-0
Holanda 2-0 - 4-3 3-1
Vâsla 0-0 3-0 - 4-0
Progres 2-1 0-2 0-1 -

Grupa 3

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Para Águia de Marabá 10 6 3 1 2 13 10 3
2 Para Paysandu 9 6 2 3 1 7 5 2
3 Maranhão Bacabal 8 6 2 2 2 8 7 1
4 Tocantins Palmas 6 6 2 0 4 6 12 -6
AGU BAC PAL A PLATI
Águia de Marabá - 2-3 4-2 1-1
Bacabal 1-2 - 3-1 1-1
Palmas 0-3 1-0 - 1-0
Paysandu 3-1 0-0 2-1 -

Grupa 4

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Piaui Picos 10 6 2 4 0 3 1 2
2 Maranhão Sampaio Corrêa 9 6 2 3 1 6 4 2
3 Piaui Barras 8 6 2 2 2 4 4 0
4 Ceará Horizonte 4 6 1 1 4 5 9 -4
HOR BAR PIC SCO
Horizonte - 2-1 1-1 1-3
Barras 1-0 - 0-1 2-1
Picos 1-0 0-0 - 0-0
Sampaio Corrêa 2-1 0-0 0-0 -

Grupa 5

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Paraíba Campinense 11 6 3 2 1 11 6 5
2 Pernambuco Santa Cruz 8 6 2 2 2 7 6 1
3 Rio Grande do Norte Potiguar 7 6 2 1 3 9 10 -1
4 Pernambuco Central 6 6 1 3 2 1 6 -5
CAM CEN OALĂ SCR
Campinense - 0-1 6-2 2-1
Central 0-0 - 0-0 0-0
Potiguar 1-2 3-0 - 3-0
Santa Cruz 1-1 3-0 2-0 -

Grupa 6

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Pernambuco Salgueiro 12 6 3 3 0 10 5 5
2 Ceará Icasa 11 6 3 2 1 7 4 3
3 Rio Grande do Norte Santa Cruz 7 6 2 1 3 5 8 -3
4 Paraíba Treze 2 6 0 2 4 3 8 -5
ICA SAL SCZ TRZ
Icasa - 1-1 0-1 2-0
Salgueiro 2-2 - 3-1 1-0
Santa Cruz 0-1 0-2 - 1-0
Treze 0-1 1-1 2-2 -

Grupa 7

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Alagoas CA 13 6 4 1 1 14 6 8
2 Sergipe Confiança 12 6 4 0 2 12 10 2
3 Bahia Atlético de Alagoinhas 7 6 2 1 3 6 8 -2
4 Pernambuco Petrolina 3 6 1 0 5 6 14 -8
ATL CA CU ANIMAL DE COMPANIE
Atlético de Alagoinhas - 0-0 2-1 4-2
CA 2-0 - 6-0 1-0
Confiança 2-0 4-1 - 3-0
Petrolina 1-0 2-4 1-2 -

Grupa 8

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Bahia Vitória da Conquista 13 6 4 1 1 12 7 5
2 Bahia Itabuna 9 6 3 0 3 8 7 1
3 Sergipe Sergipe * 4 6 3 1 2 9 9 0
4 Alagoas CSA 3 6 1 0 5 4 10 -6
CSA ITA SER VCQ
CSA - 1-0 1-2 1-3
Itabuna 2-1 - 2-1 2-0
Sergipe 1-0 2-1 - 2-2
Vitória da Conquista 2-0 2-1 3-1 -

(*) Sergipe penalizat cu 6 puncte pentru lansarea unui jucător care nu se află în stare bună. [2]

Grupa 9

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Goiás Atlético Goianiense 14 6 4 2 0 15 5 10
2 Mato Grosso Mixto 9 6 2 3 1 11 8 3
3 Mato Grosso do Sul Operário 7 6 1 4 1 3 5 -2
4 Mato Grosso do Sul Águia Negra 1 6 0 1 5 4 15 -11
AGN AC AMESTECA OPE
Águia Negra - 1-5 0-3 1-1
Atlético Goianiense 2-0 - 3-2 3-0
Mixto 3-2 2-2 - 1-1
Operário 1-0 0-0 0-0 -

Grupa 10

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 District federal Dom Pedro II 9 6 2 3 1 8 7 1
2 Goiás Itumbiara 8 6 2 2 2 6 4 2
3 Goiás Anápolis 8 6 2 2 2 7 11 -4
4 District federal Legião 7 6 2 1 3 11 10 1
ANA DPE UIT PICIOR
Anápolis - 2-2 1-0 2-0
Dom Pedro II 1-1 - 0-0 2-1
Itumbiara 3-0 0-1 - 2-1
Legião 5-1 4-2 1-1 -

Grupa 11

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Minas Gerais America 11 6 3 2 1 7 3 4
2 Rio de Janeiro Duque de Caxias 8 6 2 2 2 8 8 0
3 Sfântul Paul Paulista 8 6 2 2 2 6 6 0
4 Espírito Santo Seră 6 6 2 0 4 7 11 -4
MIE DCA PTA SER
America - 2-0 1-0 2-0
Duque de Caxias 2-2 - 2-1 4-1
Paulista 0-0 0-0 - 3-2
Seră 1-0 2-0 1-2 -

Grupa 12

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Sfântul Paul Guaratinguetá 13 6 4 1 1 7 3 4
2 Rio de Janeiro Boavista 10 6 3 1 2 13 4 9
3 Rio de Janeiro Macaé 9 6 2 3 1 6 4 2
4 Espírito Santo Linhares 1 6 0 1 5 3 18 -15
GEAMANDURĂ GUA MAC LIN
Boavista - 1-3 2-0 6-0
Guaratinguetá 1-0 - 0-1 2-1
Macaé 0-0 0-0 - 3-0
Linhares 0-4 0-1 2-2 -

Grupa 13

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Minas Gerais Ituiutaba 14 6 4 2 0 8 3 5
2 Sfântul Paul Nord Vest 8 6 2 2 2 8 6 2
3 Minas Gerais Tupi 7 6 2 1 3 6 9 -3
4 Sfântul Paul Mirassol 4 6 1 1 4 7 11 -4
UIT MIR NICI TU P
Ituiutaba - 2-1 4-1 1-0
Mirassol 0-2 - 2-2 3-1
Nord Vest 1-1 2-0 - 2-0
Tupi 1-1 2-1 2-1 -

Grupa 14

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Sfântul Paul Ituano 10 6 3 1 2 10 8 2
2 Sfântul Paul Guarani 10 6 3 1 2 5 4 1
3 Rio de Janeiro Madureira 7 6 2 1 3 8 9 -1
4 Sfântul Paul Linense 7 6 2 1 3 5 7 -2
GUA UIT LIN NEBUN
Guarani - 1-0 0-1 0-0
Ituano 1-2 - 3-2 4-2
Linense 0-1 0-0 - 1-0
Madureira 2-1 1-2 3-1 -

Grupa 15

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Paraná Toledo 9 6 2 3 1 8 6 2
2 Santa Catarina Marcílio Dias 9 6 2 3 1 6 4 2
3 Rio Grande do Sul Internațional (SM) 8 6 2 2 2 7 5 2
4 Paraná Engenheiro Beltrão 6 6 2 0 4 3 9 -6
INT MCD ENB TOL
Internațional (SM) - 1-0 3-0 * 1-1
Marcílio Dias 1-1 - 2-0 1-1
Engenheiro Beltrão 1-0 0-1 - 2-1
Toledo 2-1 1-1 * 2-0 -

(*) - Meciuri reluate după decizia judecătorului sportiv, deoarece jucătorii din Toledo și Marcílio Dias au fost acuzați că „au făcut biscuiți” prin egalarea cu 0-0 în ultima zi. [3]

Grupa 16

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Rio Grande do Sul Brazilia 11 6 3 2 1 4 4 0
2 Rio Grande do Sul Caxias 8 6 2 2 2 8 4 4
3 Paraná J. Malucelli 7 6 1 4 1 4 4 0
4 Santa Catarina Mitropolit 4 6 0 4 2 4 8 -4
SUTIEN CAX JMA ÎNTÂLNIT
Brazilia - 1-0 1-0 1-1
Caxias 3-0 - 0-1 3-0
J. Malucelli 0-0 1-1 - 1-1
Mitropolit 0-1 1-1 1-1 -

A doua fază

Grupa 17

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Acru Rio Branco 13 6 4 1 1 20 16 4
2 Mato Grosso Luverdense 6 6 1 3 2 13 12 1
3 Amazonas Holanda 6 6 1 3 2 10 12 -2
4 Para Vâsla 6 6 1 3 2 7 10 -3
RBR HOL LUV REM
Rio Branco - 4-2 4-3 3-0
Holanda 3-4 - 2-2 1-1
Luverdense 5-2 1-1 - 1-2
Vâsla 3-3 0-1 1-1 -

Grupa 18

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Para Águia de Marabá 10 6 3 1 2 13 8 5
2 Para Paysandu 10 6 3 1 2 8 8 0
3 Maranhão Sampaio Corrêa 8 6 2 2 2 6 6 0
4 Piaui Picos 6 6 2 0 4 6 11 -5
AGU PIC A PLATI SCO
Águia de Marabá - 6-1 2-0 1-1
Picos 2-0 - 3-0 0-1
Paysandu 3-2 2-0 - 2-0
Sampaio Corrêa 1-2 2-0 1-1 -

Grupul 19

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Pernambuco Salgueiro 9 6 2 3 1 10 8 2
2 Paraíba Campinense 9 6 2 3 1 6 4 2
3 Ceará Icasa 8 6 2 2 2 5 7 -2
4 Pernambuco Santa Cruz 4 6 0 4 2 5 7 -4
CAM SAL SCR ICA
Campinense - 1-0 0-0 2-0
Salgueiro 2-1 - 2-2 3-1
Santa Cruz 1-1 2-2 - 0-1
Icasa 1-1 1-1 1-0 -

Grupa 20

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Alagoas CA 10 6 3 1 2 11 7 4
2 Sergipe Confiança 10 6 3 1 2 11 8 3
3 Bahia Vitória da Conquista 7 6 2 1 3 11 11 0
4 Bahia Itabuna 7 6 2 1 3 9 16 -7
CA VCQ CU ITA
CA - 3-0 1-0 5-0
Vitória da Conquista 3-0 - 2-0 2-3
Confiança 2-0 3-3 - 4-2
Itabuna 2-2 2-1 0-2 -

Grupa 21

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Goiás Atlético Goianiense 15 6 5 0 1 22 9 13
2 Mato Grosso Mixto 7 6 2 1 3 7 8 -1
3 District federal Dom Pedro II 7 6 2 1 3 9 12 -3
4 Goiás Itumbiara 6 6 2 0 4 8 17 -9
AC DPE AMESTECA UIT
Atlético Goianiense - 6-4 2-1 7-1
Dom Pedro II 0-2 - 1-0 1-0
Mixto 2-1 1-1 - 2-1
Itumbiara 1-4 3-2 2-1 -

Grupa 22

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Sfântul Paul Guaratinguetá 13 6 4 1 1 9 4 5
2 Rio de Janeiro Duque de Caxias 12 6 4 0 2 8 7 1
3 Minas Gerais America 7 6 2 1 3 6 5 1
4 Rio de Janeiro Boavista 3 6 1 0 5 4 11 -7
MIE GUA DCA GEAMANDURĂ
America - 0-0 3-0 2-0
Guaratinguetá 2-1 - 1-0 1-0
Duque de Caxias 2-0 2-1 - 1-0
Boavista 1-0 1-4 2-3 -

Grupa 23

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Minas Gerais Ituiutaba 14 6 4 2 0 8 2 3
2 Sfântul Paul Guarani 10 6 3 1 2 6 5 1
3 Sfântul Paul Nord Vest 7 6 1 4 1 3 3 0
4 Sfântul Paul Ituano 1 6 0 1 5 4 11 -7
ITT UIT NICI GUA
Ituiutaba - 2-1 0-0 1-0
Ituano 1-3 - 1-1 1-2
Nord Vest 0-0 1-0 - 1-1
Guarani 0-2 2-0 1-0 -

Grupul 24

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Santa Catarina Marcílio Dias 13 6 4 1 1 10 8 2
2 Rio Grande do Sul Brazilia 12 6 4 0 2 12 11 1
3 Rio Grande do Sul Caxias 7 6 2 1 3 12 9 3
4 Paraná Toledo 2 6 0 2 4 6 12 -6
TOL SUTIEN MCD CAX
Toledo - 1-3 1-1 2-2
Brazilia 2-1 - 3-1 2-1
Marcílio Dias 2-1 2-1 - 2-1
Caxias 2-0 5-1 1-2 -

A treia etapă

Grupa 25

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Acru Rio Branco 13 6 4 1 1 9 3 6
2 Para Águia de Marabá 9 6 2 3 1 8 10 -2
3 Para Paysandu 8 6 2 2 2 9 8 1
4 Mato Grosso Luverdense 2 6 0 2 4 4 9 -5
RBR LUV AGU A PLATI
Rio Branco - 1-0 4-0 2-1
Luverdense 0-1 - 2-3 0-0
Águia de Marabá 0-0 1-1 - 3-2
Paysandu 2-1 3-1 1-1 -

Grupa 26

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Sergipe Confiança 11 6 3 2 1 8 5 3
2 Paraíba Campinense 10 6 3 1 2 7 8 -1
3 Alagoas CA 8 6 2 2 2 8 6 2
4 Pernambuco Salgueiro 3 6 0 3 3 4 8 -4
SAL CAM CA CU
Salgueiro - 1-3 0-0 0-1
Campinense 1-1 - 1-5 1-0
CA 1-0 0-1 - 1-1
Confiança 2-2 1-0 3-1 -

Grupa 27

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Goiás Atlético Goianiense 10 6 3 1 2 12 6 6
2 Rio de Janeiro Duque de Caxias 10 6 3 1 2 12 8 4
3 Sfântul Paul Guaratinguetá 10 6 3 1 2 10 6 4
4 Mato Grosso Mixto 4 6 1 1 4 6 20 -14
AC AMESTECA GUA DCA
Atlético Goianiense - 4-1 2-0 3-0
Mixto 1-1 - 3-2 0-5
Guaratinguetá 1-0 5-0 - 1-0
Duque de Caxias 3-2 3-1 1-1 -

Grupa 28

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Sfântul Paul Guarani 12 6 3 3 0 11 4 7
2 Rio Grande do Sul Brazilia 9 6 2 3 1 10 8 2
3 Minas Gerais Ituiutaba 6 6 2 0 4 7 12 -5
4 Santa Catarina Marcílio Dias 5 6 1 2 3 6 10 -4
UIT GUA MCD SUTIEN
Ituiutaba - 1-2 1-0 3-2
Guarani 2-0 - 5-1 0-0
Marcílio Dias 2-0 1-1 - 1-2
Brazilia 4-2 1-1 1-1 -

Faza finală

Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR
1 Goiás Atlético Goianiense 29 14 9 2 3 35 10 25
2 Sfântul Paul Guarani 21 14 6 3 5 25 22 3
3 Paraíba Campinense 21 14 5 6 3 19 20 -1
4 Rio de Janeiro Duque de Caxias 18 14 5 3 6 27 31 -4
5 Para Águia de Marabá 18 14 5 3 6 20 24 -4
6 Rio Grande do Sul Brazilia 17 14 5 2 7 17 21 -4
7 Sergipe Confiança 17 14 5 2 7 23 33 -10
8 Acru Rio Branco 16 14 5 1 8 25 30 -5
Promovat în Série B 2009
RBR AGU CU CAM AC DCA GUA SUTIEN
Rio Branco - 2-3 4-1 2-1 1-2 3-0 * 4-2 4-1
Águia de Marabá 1-0 - 2-2 1-1 2-1 1-2 2-1 2-1
Confiança 2-2 3-2 - 4-0 1-2 3-2 2-1 2-0
Campinense 3-0 2-2 2-1 - 2-1 3-1 0-0 2-1
Atlético Goianiense 5-0 4-0 6-0 0-0 - 5-1 2-0 2-0
Duque de Caxias 4-1 1-0 3-1 2-2 2-2 - 2-4 4-1
Guarani 3-1 2-1 5-1 1-1 0-3 4-2 - 1-0
Brazilia 2-1 2-1 2-0 4-0 1-0 1-1 1-1 -

(*) Jocul a fost suspendat în minutul 83 după ce lui Duque de Caxias i-au mai rămas șase bărbați - trei au fost eliminați și trei au părăsit terenul din cauza accidentării. La 24 octombrie, judecătorul sportiv a declarat că Duque de Caxias s- a retras, concluzionând că jucătorii și-au falsificat accidentările pentru a termina meciul 2-2. Pe 28 octombrie, judecătorul sportiv a decis să acorde victoria cu 3-0 lui Rio Branco . [4]

Calificări din seria C 2009

În 2009, Série C va avea un nou format, iar numărul echipelor participante va scădea de la 64 la doar 20 de cluburi. Echipele de la 5 la 20 vor rămâne în Serie C, în timp ce celelalte vor trebui să se califice prin campionatele de stat la Série D 2009.

Pos. Echipă P.ti G. V. Nu. P. GF GS DR Calificare
Faza finală 1 Goiás Atlético Goianiense 29 14 9 2 3 35 10 25 Seria B 2009
2 Sfântul Paul Guarani 21 14 6 3 5 25 22 3
3 Paraíba Campinense 21 14 5 6 3 19 20 -1
4 Rio de Janeiro Duque de Caxias 18 14 5 3 6 27 31 -4
5 Para Águia de Marabá 18 14 5 3 6 20 24 -4 Seria C 2009
6 Rio Grande do Sul Brazilia 17 14 5 2 7 17 21 -4
7 Sergipe Confiança 17 14 5 2 7 23 33 -10
8 Acru Rio Branco 16 14 5 1 8 25 30 -5
Faza a 3-a 9 Sfântul Paul Guaratinguetá 10 6 3 1 2 10 6 4
10 Alagoas CA 8 6 2 2 2 8 6 2
11 Para Paysandu 8 6 2 2 2 9 8 1
12 Minas Gerais Ituiutaba 6 6 2 0 4 7 12 -5
13 Santa Catarina Marcílio Dias 5 6 1 2 3 6 10 -4
14 Mato Grosso Mixto 4 6 1 1 4 6 20 -14
15 Pernambuco Salgueiro 3 6 0 3 3 4 8 -4
16 Mato Grosso Luverdense 2 6 0 2 4 4 9 -5
Faza a 2-a 17 Maranhão Sampaio Corrêa 8 6 2 2 2 6 6 0
18 Ceará Icasa 8 6 2 2 2 5 7 -2
19 Rio Grande do Sul Caxias 7 6 2 1 3 12 9 3
20 Minas Gerais América Mineiro 7 6 2 1 3 6 5 1
21 Bahia Vitória da Conquista 7 6 2 1 3 11 11 0
22 District federal Dom Pedro II 7 6 2 1 3 9 12 -3
23 Sfântul Paul Nord Vest 7 6 1 4 1 3 3 0
24 Amazonas Holanda 6 6 1 3 2 10 12 -2

Notă

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal