Campionatul Național de Fotbal 1971

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campionatul Național de Fotbal 1971
Competiție Primera Categorie Serie A
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 13
Administrator FEF
Loc Ecuador Ecuador
Participanți 16
Rezultate
Câştigător Barcelona SC
(Titlul 5)
Retrogradări Nueve de Octubre
Deportivo Quito
Politehnic
Juventud Italiana
America de Nord
CSD Brasil
Deportivo Cuenca
LDU Portoviejo
Statistici
Cel mai bun marcator Paraguay Alfonso Obregón Allende (18 goluri)
Meciuri organizate 224
Goluri marcate 648 (2,89 per meci)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1970 1972 Săgeată dreapta.svg

Campionatul Național de Fotbal din 1971 a fost a 13-a ediție a diviziei de top a ligii de fotbal din Ecuador și a fost câștigată de Barcelona. A fost și ultima ediție a Campionatului Național de Fotbal: din sezonul următor campionatul a luat numele „Serie A”.

Formulă

Prima fază are loc în două grupe: primele 4 clasificate din fiecare sunt disputate pentru victoria titlului, în timp ce ultimele 4 sunt inserate într-o grupă pentru retrogradare, din care sunt selectate 6 echipe; alte 2 sunt luate din ultimele două poziții ale grupei pentru titlu.

Primul stagiu

Grupa A


Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1uparrow green.svg 1. Emelec 21 14 8 5 1 30 12 +18
1uparrow green.svg 2. El Nacional 19 14 8 3 3 27 15 +12
1uparrow green.svg 3. Deportivo Cuenca 18 14 7 4 3 21 16 +5
1uparrow green.svg 4. América de Quito 17 14 7 3 4 24 19 +5
Noatunloopsong.png 5. Politehnic 12 14 3 6 5 20 19 +1
Noatunloopsong.png 5. Macará 12 14 4 4 6 22 24 -2
Noatunloopsong.png 5. Juventud Italiana 12 14 3 6 5 17 26 -9
Noatunloopsong.png 8. America de Nord 1 14 0 1 13 9 40 -31

Grupa B.


Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1uparrow green.svg 1. Univ. Católica 21 14 8 3 3 28 13 +15
1uparrow green.svg 2. LDU Quito 17 14 6 5 3 23 14 +9
1uparrow green.svg 2. Barcelona SC 17 14 7 3 4 21 14 +7
1uparrow green.svg 4. LDU Portoviejo 16 14 4 8 2 25 19 +6
Noatunloopsong.png 5. Deportivo Quito 13 14 5 3 6 22 25 -3
Noatunloopsong.png 5. CSD Brasil 13 14 5 3 6 10 22 -12
Noatunloopsong.png 7. Nueve de Octubre 12 14 5 2 7 19 26 -7
Noatunloopsong.png 8. Olmedo 5 14 1 3 10 8 23 -15

Stadiu final

Grupa pentru titlu (finala Liguilla)


Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
Ecuador 1. Barcelona SC 18 14 6 6 2 20 13 +7
2. América de Quito 17 14 4 9 1 18 11 +7
3. Emelec 15 14 4 7 3 12 9 +3
3. El Nacional 15 14 5 5 4 18 17 +1
5. Univ. Católica 13 14 4 5 5 17 17 0
5. LDU Quito 13 14 4 5 5 13 14 -1
1 downarrow red.svg 5. Deportivo Cuenca 13 14 2 9 3 8 12 -4
1 downarrow red.svg 6. LDU Portoviejo 8 14 2 4 8 14 27 -13

Grupa pentru retrogradare (Liguilla de no descenso)


Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1. Macará 18 14 7 4 3 23 12 +11
2. Olmedo 17 14 6 5 3 24 17 +7
1 downarrow red.svg 2. Nueve de Octubre 17 14 7 3 4 23 18 +5
1 downarrow red.svg 4. Deportivo Quito 16 14 6 4 4 25 16 +9
1 downarrow red.svg 5. Politehnic 13 14 5 3 6 29 27 +2
1 downarrow red.svg 5. Juventud Italiana 13 14 4 5 5 18 26 -8
1 downarrow red.svg 7. America de Nord 12 14 5 2 7 14 22 -8
1 downarrow red.svg 8. CSD Brasil 6 14 1 4 9 10 28 -18

Verdicte

  • Campioana națională a Barcelonei
  • Barcelona și América în Cupa Libertadores din 1972
  • Deportivo Cuenca , LDU Portoviejo , 9 de octombrie , Deportivo Quito , Politécnico , Juventud Italiana , Norte América și Brasil au retrogradat.

Golgheteri

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal