Campionatele Mondiale de Triatlon 1998

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Articol principal: Campionatele Mondiale de Triatlon .

Campionatele Mondiale de Triatlon 1998
Competiție Campionate mondiale de triatlon
Sport Pictogramă de triathlon.svg Triatlon
Ediție 10 °
Administrator UIT - Uniunea Internațională de Triatlon
La tine acasa 30 august 1998
Loc elvețian Elveția , Lausanne
Site-ul web Site-ul oficial
Rezultate
Câştigător Regatul Unit Simon Lessing
Australia Joanne King
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1997 1999 Săgeată dreapta.svg

Campionatele Mondiale de Triatlon din 1998 (ediția X) au avut loc la Lausanne , Elveția , la 30 august 1998 [1] .

Dintre bărbați, britanicul Simon Lessing a câștigat pentru a patra oară, în timp ce cursa feminină a revenit australianului Joanne King .

Cursa de juniori a triumfat britanicul Tim Don și australianul Nicole Hackett pentru a doua oară consecutiv.

Rezultate

Bărbați de elită

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Simon Lessing Regatul Unit Regatul Unit 00:17:43 01:04:19 00:31:14 01:55:30
Medalie de argint icon.svg Paul Amey Regatul Unit Regatul Unit 00:18:11 01:03:47 00:31:43 01:55:57
Medalie de bronz icon.svg Miles Stewart Australia Australia 00:18:14 01:03:35 00:31:54 01:56:04
4 Hamish Carter Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:17:41 01:04:13 00:32:02 01:56:08
5 Martin Krňávek Republica Cehă Republica Cehă 00:17:50 01:03:58 00:32:01 01:56:14
6 Dmitriy Gaag Kazahstan Kazahstan 00:17:53 01:04:05 00:32:02 01:56:20
7 Jean-Christophe Guinchard elvețian elvețian 00:17:55 01:03:58 00:32:32 01:56:38
8 Olivier Marceau elvețian elvețian 00:18:20 01:03:40 00:32:23 01:56:40
9 Reto Hug elvețian elvețian 00:17:57 01:04:02 00:32:29 01:56:49
10 Andrew Johns Regatul Unit Regatul Unit 00:18:11 01:03:47 00:32:35 01:56:52
11 Chris Hill Australia Australia 00:17:44 01:04:09 00:32:43 01:56:53
12 Chris McCormack Australia Australia 00:18:19 01:03:34 00:32:49 01:57:04
13 Trent Chapman Australia Australia 00:18:13 01:03:45 00:33:10 01:57:19
14 Marc Jenkins Regatul Unit Regatul Unit 00:17:57 01:04:02 00:33:02 01:57:23
15 Greg Bennett Australia Australia 00:18:13 01:03:40 00:33:16 01:57:26
16 Jan Řehula Republica Cehă Republica Cehă 00:17:48 01:04:04 00:33:16 01:57:32
17 Frank Bignet Franţa Franţa 00:17:46 01:04:13 00:33:23 01:57:45
18 Erik Van der Linden Olanda Olanda 00:18:01 01:04:00 00:33:45 01:58:09
19 Markus Keller elvețian elvețian 00:17:53 01:03:58 00:34:25 01:58:37
20 Joachim Willen Suedia Suedia 00:18:04 01:03:57 00:34:59 01:59:19
21 Hideo Fukui Japonia Japonia 00:17:48 01:04:02 00:35:04 01:59:19
22 Stefano Belandi Italia Italia 00:18:12 01:06:12 00:32:35 01:59:24
23 Wes Hobson Statele Unite Statele Unite 00:18:09 01:03:52 00:35:10 01:59:32
24 Ryan Bolton Statele Unite Statele Unite 00:18:45 01:05:31 00:32:54 01:59:36
25 Volodymyr Polikarpenko Ucraina Ucraina 00:18:00 01:06:27 00:32:47 01:59:37
26 Christoph Mauch elvețian elvețian 00:19:45 01:04:38 00:33:06 01:59:42
27 Dominik Rechsteiner elvețian elvețian 00:19:04 01:04:28 00:33:54 01:59:48
28 Jamie Hunt Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:18:50 01:05:38 00:33:16 01:59:59
29 Csaba Kuttor Ungaria Ungaria 00:18:11 01:06:07 00:33:16 02:00:04
30 Alessandro Bottoni Italia Italia 00:18:52 01:05:30 00:33:19 02:00:05
31 Arnd Schomburg Germania Germania 00:18:22 01:03:30 00:35:49 02:00:10
32 Jim Riccitello Statele Unite Statele Unite 00:19:14 01:04:17 00:34:22 02:00:26
33 Craig Watson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:00:37
34 Conrad Stoltz Africa de Sud Africa de Sud 00:18:56 01:05:17 00:33:59 02:00:40
35 Marcel Vifian Statele Unite Statele Unite 00:18:58 01:05:19 00:34:10 02:00:46
36 Arturo Garza Mexic Mexic 00:19:18 01:04:56 00:34:02 02:00:48
37 Jean Sebastian Leuba elvețian elvețian 00:18:06 01:03:47 00:36:35 02:00:48
38 Eneko Llanos Spania Spania 00:18:32 01:05:48 00:34:13 02:00:52
39 Factorii Philippe Franţa Franţa 00:18:33 01:05:45 00:34:28 02:01:10
40 Dennis Looze Olanda Olanda 00:18:21 01:06:03 00:34:27 02:01:16
41 Richard Allen Regatul Unit Regatul Unit 00:18:33 01:05:48 00:34:45 02:01:25
42 Matias Brain Chile Chile 00:18:56 01:05:30 00:34:37 02:01:25
43 Junichi Yamamoto Japonia Japonia 00:18:23 01:05:56 00:34:48 02:01:34
44 Stephane Poulat Franţa Franţa 00:17:42 01:06:37 00:34:52 02:01:36
45 Samuel Pierreclaud Franţa Franţa 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:01:44
46 Stefan Vuckovic Germania Germania 00:18:48 01:04:42 00:36:02 02:01:51
47 Ricky Jorgensen Danemarca Danemarca 00:17:51 01:06:26 00:35:19 02:02:10
48 Takumi Obara Japonia Japonia 00:18:53 01:05:30 00:35:32 02:02:17
49 Leandro Macedo Brazilia Brazilia 00:19:07 01:07:30 00:33:28 02:02:35
50 Jan Hansen Danemarca Danemarca 00:19:01 01:07:31 00:33:44 02:02:38
51 Markus Forster Germania Germania 00:19:33 01:07:12 00:34:01 02:03:04
52 Peter Hobor Ungaria Ungaria 00:19:00 01:07:41 00:34:15 02:03:29
53 Marcus Ornellas Brazilia Brazilia 00:18:58 01:07:49 00:34:22 02:03:36
54 Motofumi Kojima Japonia Japonia 00:19:19 01:07:26 00:34:53 02:04:13
55 Jose Luis Zepeda Mexic Mexic 00:18:15 01:08:20 00:34:53 02:04:21
56 Vasilis Krommidas Grecia Grecia 00:18:36 01:07:53 00:35:29 02:04:31
57 Leonardo Nolasco Mexic Mexic 00:19:33 01:07:01 00:35:51 02:04:47
58 Lieuw Boonstra Africa de Sud Africa de Sud 00:19:17 01:07:26 00:35:54 02:05:05
59 Jose Merchan Spania Spania 00:18:33 01:08:14 00:36:16 02:05:39
60 Eligio Cervantes Mexic Mexic 00:18:58 01:09:54 00:34:37 02:05:54
61 Abe Rogers Statele Unite Statele Unite 00:18:59 01:09:56 00:34:58 02:06:14
62 Stephan Sheldrake Olanda Olanda 00:18:08 01:06:09 00:39:52 02:06:42
63 Scott Forbes Regatul Unit Regatul Unit 00:19:31 01:07:14 00:37:40 02:06:54
64 Andrew Kelsey Statele Unite Statele Unite 00:18:57 01:09:56 00:36:14 02:07:31
65 David Hyam Africa de Sud Africa de Sud 00:18:21 01:08:16 00:38:38 02:07:38
66 Hideo Nakagome Japonia Japonia 00:18:34 01:08:06 00:39:00 02:08:14
67 Raul Lemir Argentina Argentina 00:18:33 01:11:48 00:37:35 02:10:44
68 Andriy Glushchenko Ucraina Ucraina 00:18:10 01:16:19 00:35:04 02:12:25
69 Francisco Javier Marco Spania Spania 00:18:10 01:18:37 00:38:25 02:17:54

Femeile de elită

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Joanne King Australia Australia 00:20:00 01:09:16 00:35:43 02:07:24
Medalie de argint icon.svg Michellie Jones Australia Australia 00:19:40 01:09:32 00:36:24 02:08:03
Medalie de bronz icon.svg Evelyn Williamson Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:53 01:09:16 00:36:30 02:08:12
4 Loretta Harrop Australia Australia 00:19:31 01:09:38 00:37:16 02:09:00
5 Isabelle Mouthon-Michellys Franţa Franţa 00:19:42 01:09:35 00:37:25 02:09:10
6 Jackie Gallagher Australia Australia 00:20:18 01:10:47 00:35:49 02:09:44
7 Barbara Lindquist Statele Unite Statele Unite 00:19:05 01:10:14 00:38:34 02:10:15
8 Susan Bartholomew Statele Unite Statele Unite 00:19:37 01:09:26 00:38:49 02:10:30
9 Mieke Suys Belgia Belgia 00:20:17 01:10:58 00:36:52 02:10:43
10 Natascha Badmann elvețian elvețian 00:21:22 01:09:49 00:37:17 02:11:03
11 Wieke Hoogzaad Olanda Olanda 00:20:38 01:10:29 00:37:37 02:11:29
12 Anja Dittmer Germania Germania 00:20:18 01:10:56 00:38:19 02:12:09
13 Stephanie Forrester Regatul Unit Regatul Unit 00:20:24 01:12:59 00:36:31 02:12:25
14 Kathleen Smet Belgia Belgia 00:19:46 01:11:25 00:38:43 02:12:33
15 Siri Lindley Statele Unite Statele Unite 00:19:46 01:11:55 00:38:20 02:12:35
16 Erika Molnar Ungaria Ungaria 00:20:45 01:12:25 00:36:39 02:12:45
17 Jasmine Haemmerle Austria Austria 00:20:44 01:12:28 00:36:57 02:12:49
18 Francisca Ruessli elvețian elvețian 00:20:11 01:08:58 00:41:13 02:12:52
19 Nina Anisimova Rusia Rusia 00:19:31 01:12:00 00:38:23 02:12:53
20 Suzanne Nielsen Danemarca Danemarca 00:20:19 01:12:56 00:36:59 02:12:58
21 Gail Laurence Statele Unite Statele Unite 00:19:48 01:09:15 00:41:16 02:13:03
22 Silvia Pepels Olanda Olanda 00:19:36 01:11:27 00:39:27 02:13:14
23 Christine Hocq Franţa Franţa 00:19:42 01:11:25 00:39:43 02:13:33
24 Rina Hill Australia Australia 00:19:30 01:13:48 00:37:43 02:13:44
25 Sibylle Matter elvețian elvețian 00:20:08 01:10:53 00:40:16 02:14:04
26 Nora Edocseny Ungaria Ungaria 00:20:01 01:13:08 00:38:11 02:14:12
27 Maribel Blanco Spania Spania 00:20:52 01:13:35 00:37:35 02:14:45
28 Haruna Hosoya Japonia Japonia 00:21:14 01:12:12 00:38:55 02:14:47
29 Sian Brice Regatul Unit Regatul Unit 00:19:56 01:13:14 00:38:55 02:14:55
30 Sharon Donnelly Canada Canada 00:19:45 01:14:49 00:37:46 02:14:58
31 Lucienne Groenendijk Olanda Olanda 00:20:49 01:13:46 00:38:02 02:15:19
32 Ingrid Van Lubek Olanda Olanda 00:21:23 01:14:00 00:37:45 02:15:45
33 Annie Emmerson Regatul Unit Regatul Unit 00:21:33 01:13:34 00:37:50 02:15:54
34 Helene Salomon Franţa Franţa 00:21:26 01:13:44 00:38:09 02:15:58
35 Kiyomi Niwata Japonia Japonia 00:20:42 01:14:02 00:39:31 02:16:50
36 Beatrice Mouthon Franţa Franţa 00:21:18 01:13:55 00:39:04 02:17:02
37 Manuela Ianesi Italia Italia 00:20:14 01:14:19 00:39:55 02:17:17
38 Edith Cigana Italia Italia 00:21:15 01:13:20 00:39:58 02:17:19
39 Yukie Koumegawa Japonia Japonia 00:20:28 01:12:44 00:41:30 02:17:36
40 Magali Di Marco elvețian elvețian 00:19:38 01:14:57 00:40:33 02:17:45
41 Brigitte McMahon elvețian elvețian 00:20:14 01:14:15 00:40:25 02:17:49
42 Nicolett Pecsi Ungaria Ungaria 00:19:43 01:15:24 00:39:58 02:17:55
43 Machiko Nakanishi Japonia Japonia 00:19:42 01:13:34 00:42:26 02:18:26
44 Francesca Tibaldi Italia Italia 00:21:34 01:13:37 00:40:46 02:18:46
45 Jill Newman Statele Unite Statele Unite 00:21:21 01:11:48 00:43:17 02:19:20
46 Maria Carmenza Morales Columbia Columbia 00:21:30 01:18:11 00:38:05 02:20:44
47 Lucy Smith Canada Canada 00:25:20 01:15:56 00:36:57 02:20:53
48 Heidi Jesberger Germania Germania 00:22:45 01:18:31 00:38:29 02:22:26
49 Simone Buerli elvețian elvețian 00:20:48 01:18:08 00:41:51 02:23:36
50 Adriana Piacsek Brazilia Brazilia 00:21:27 01:17:14 00:42:08 02:23:48
51 Silvia Gemignani Italia Italia 00:19:35 01:20:52 00:41:42 02:25:21
52 Kim Carter Africa de Sud Africa de Sud 00:20:42 01:21:15 00:40:37 02:25:29
53 Hiromi Ogawara Japonia Japonia 00:21:22 01:19:11 00:42:59 02:26:27
54 Heidi Alexander Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:36 01:19:02 00:43:35 02:26:57
55 Lisset Olivera Mexic Mexic 00:20:49 01:19:01 00:44:31 02:27:12
56 Agnes Eppers Bolivia Bolivia 00:27:45 01:16:58 00:39:06 02:27:14
57 Carmen Ochoa Mexic Mexic 00:20:42 01:21:15 00:44:43 02:29:37
58 Lizel Moore Africa de Sud Africa de Sud 00:22:18 01:20:25 00:46:19 02:32:00

Bărbați juniori

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Tim Don Regatul Unit Regatul Unit 00:18:27 01:05:31 00:32:55 01:59:09
Medalie de argint icon.svg Bryce Quirk Australia Australia 00:18:19 01:05:41 00:33:35 01:59:45
Medalie de bronz icon.svg Levi Maxwell Australia Australia 00:18:17 01:05:46 00:33:40 01:59:51
4 Stuart Hayes Regatul Unit Regatul Unit 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:59:52
5 Courtney Atkinson Australia Australia 00:18:12 01:05:45 00:34:59 02:01:16
6 Iván Raña Spania Spania 00:20:04 01:05:42 00:33:26 02:01:37
7 Mark Roland Australia Australia 00:18:24 01:04:46 00:36:23 02:02:01
8 Christian Weimer Germania Germania 00:19:08 01:06:52 00:33:54 02:02:06
9 Guillaume Dechavanne Franţa Franţa 00:19:05 01:06:44 00:34:22 02:02:34
10 Carlos Cremaschi Chile Chile 00:19:44 01:06:05 00:34:22 02:02:40
11 Stephan Szekeres elvețian elvețian 00:19:55 01:04:37 00:35:50 02:03:07
12 János Szabó Ungaria Ungaria 00:19:33 01:06:12 00:35:09 02:03:32
13 Daniel Unger Germania Germania 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:03:35
14 Thomas Wilke Germania Germania 00:19:44 01:06:01 00:35:15 02:03:39
15 Raúl Córdoba Spania Spania 00:18:13 01:07:41 00:35:52 02:04:05
16 Raymond Pet Olanda Olanda 00:20:06 01:08:06 00:33:46 02:04:13
17 Axel Zeebroek Belgia Belgia 00:18:17 01:06:27 00:37:16 02:04:21
18 Bruno Arochi Mexic Mexic 00:20:32 01:07:32 00:34:05 02:04:24
19 James Gilfillan Regatul Unit Regatul Unit 00:19:44 01:06:08 00:36:09 02:04:30
20 Daniele Fiorentini Italia Italia 00:19:17 01:07:06 00:35:44 02:04:34
21 Maik Petzold Germania Germania 00:19:12 01:06:40 00:36:24 02:04:39
22 Nathan Richmond Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:15 01:06:37 00:36:39 02:04:48
23 Jean-Sebastien Rioux Canada Canada 00:19:16 01:06:31 00:36:30 02:04:50
24 Gerald Horvath Austria Austria 00:20:07 01:05:42 00:36:57 02:05:02
25 Bruno Gagliardi Brazilia Brazilia 00:19:19 01:06:37 00:37:13 02:05:32
26 Frederik De Vreese Belgia Belgia 00:18:45 01:07:07 00:37:28 02:05:43
27 Szabolcs Kaldau Ungaria Ungaria 00:19:32 01:06:15 00:37:29 02:05:52
28 Charly Loisel Franţa Franţa 00:18:34 01:06:03 00:38:53 02:06:05
29 Brian Fleischmann Statele Unite Statele Unite 00:18:46 01:07:01 00:37:40 02:06:13
30 Jochem Kuzee Olanda Olanda 00:20:23 01:07:27 00:36:00 02:06:27
31 Bryan Rother Statele Unite Statele Unite 00:18:13 01:06:26 00:39:14 02:06:30
32 Karl Johan Danielsson Danemarca Danemarca 00:20:10 01:07:56 00:36:13 02:06:42
33 Milan Kulman Republica Cehă Republica Cehă 00:20:29 01:07:08 00:36:46 02:06:52
34 Mathias Hecht elvețian elvețian 00:19:38 01:06:04 00:38:46 02:07:13
35 Richard Woolrich Africa de Sud Africa de Sud 00:20:11 01:07:52 00:36:09 02:07:14
36 Andrea D'Aquino Italia Italia 00:20:21 01:07:40 00:36:45 02:07:14
37 Cameron Anderson Australia Australia 00:18:21 01:05:38 00:41:04 02:07:21
38 Yohann Vincent Franţa Franţa 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:07:23
39 Mihail Șeviev Kazahstan Kazahstan 00:19:50 01:08:12 00:37:03 02:07:38
40 Fernando Cabellos Spania Spania 00:19:12 01:08:29 00:37:06 02:07:44
41 Brent McMahon Canada Canada 00:21:06 01:07:20 00:37:00 02:07:55
42 Olivier Plantadis Canada Canada 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:08:04
43 Allan Villanueva Mexic Mexic 00:21:08 01:07:20 00:37:07 02:08:04
44 Ben Marien Belgia Belgia 00:18:47 01:06:50 00:39:54 02:08:14
45 Sander Berk Olanda Olanda 00:18:38 01:07:21 00:39:51 02:08:25
46 Leonid Ivanov Rusia Rusia 00:20:04 01:08:22 00:37:22 02:08:30
47 Daniel Barrera Mexic Mexic 00:19:41 01:08:46 00:37:44 02:08:36
48 Wynand Malan Africa de Sud Africa de Sud 00:20:17 01:08:07 00:38:12 02:09:05
49 Alejandro Pena Mexic Mexic 00:21:27 01:09:50 00:35:22 02:09:08
50 Tomas Gattringer Republica Cehă Republica Cehă 00:20:27 01:07:30 00:39:06 02:09:38
51 Robbie Gould Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:19:42 01:08:08 00:39:04 02:09:44
52 Nicholas Cady Statele Unite Statele Unite 00:21:15 01:07:15 00:38:47 02:09:54
53 Rene Goehler Germania Germania 00:19:45 01:07:11 00:40:53 02:10:27
54 Daniel Niederreiter Austria Austria 00:20:21 01:07:34 00:40:01 02:10:30
55 Carlos Perez Columbia Columbia 00:20:21 01:09:54 00:37:46 02:10:33
56 Robert Schelin Suedia Suedia 00:21:38 01:09:12 00:37:15 02:10:34
57 Juraci Moreira Brazilia Brazilia 00:20:15 01:11:07 00:36:30 02:10:34
58 Bryan Beckman Statele Unite Statele Unite 00:19:21 01:09:26 00:39:32 02:10:37
59 Tobias Kirmser elvețian elvețian 00:21:22 01:07:55 00:38:36 02:10:39
60 Philippe Planud Franţa Franţa 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:10:48
61 Felix Molina Mexic Mexic 00:20:04 01:11:19 00:37:21 02:11:11
62 Michal Siejakowski Polonia Polonia 00:22:32 01:09:21 00:37:06 02:11:29
63 Tomasz Siejakowski elvețian elvețian 00:22:25 01:09:32 00:37:00 02:11:33
64 Anton Tchoutchko Rusia Rusia 00:20:07 01:07:31 00:41:05 02:11:36
65 Chris Jamieson Canada Canada 00:19:46 01:11:26 00:37:37 02:11:44
66 Stijn Dierckx Belgia Belgia 00:19:16 01:10:54 00:39:09 02:12:01
67 Julien Dorais Canada Canada 00:19:52 01:08:07 00:42:05 02:12:39
68 James Endicott Hong Kong Hong Kong 00:21:18 01:10:26 00:38:44 02:13:17
69 Brian Martin Statele Unite Statele Unite 00:21:10 01:10:03 00:39:26 02:13:18
70 Andreas Vinnaccia Suedia Suedia 00:19:39 01:11:44 00:39:28 02:13:30
71 Ede Rutkovszky Ungaria Ungaria 00:00:00 00:00:00 00:36:15 02:13:34
72 Lennart Moberg Suedia Suedia 00:19:32 01:11:37 00:39:41 02:13:36
73 Brodie Madgwick Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:21:42 01:10:13 00:40:05 02:14:31
74 Rodrigo Quevedo Mexic Mexic 00:18:27 01:16:46 00:37:07 02:14:55
75 Shunsuke Miyata Japonia Japonia 00:19:36 01:10:28 00:42:24 02:15:01
76 Bartosz Woszczynski Polonia Polonia 00:22:25 01:13:36 00:36:31 02:15:17
77 Daniel Wells Canada Canada 00:18:42 01:11:48 00:42:17 02:15:21
78 Gary Scully Irlanda Irlanda 00:22:44 01:11:24 00:38:31 02:15:26
79 Steven Sheridan Irlanda Irlanda 00:20:51 01:10:17 00:41:41 02:15:39
80 Roberto Machado Costa Rica Costa Rica 00:21:15 01:13:57 00:38:38 02:16:19
81 Pierre-Alain Krebs elvețian elvețian 00:22:23 01:13:35 00:38:30 02:17:09
82 Jonathan Ciavattella Italia Italia 00:21:48 01:13:48 00:38:23 02:17:20
83 Carlucio Fraga Brazilia Brazilia 00:23:34 01:12:28 00:38:24 02:17:20
84 Hajime Nakane Japonia Japonia 00:21:38 01:13:55 00:39:41 02:17:48
85 Mihail Kuznestov Kazahstan Kazahstan 00:20:19 01:14:39 00:40:24 02:18:01
86 Yeo Gerard Singapore Singapore 00:21:23 01:14:30 00:39:22 02:18:06
87 Kevin Lam Ka Kin Hong Kong Hong Kong 00:22:31 01:13:21 00:39:55 02:18:35
88 Adam Cairns Irlanda Irlanda 00:21:38 01:15:10 00:39:04 02:18:44
89 Ivan Razeira Brazilia Brazilia 00:23:33 01:15:53 00:38:22 02:21:14
90 Pawel Traczyk Polonia Polonia 00:20:55 01:16:03 00:41:07 02:21:16
91 Simon Brierley Zimbabwe Zimbabwe 00:21:42 01:14:05 00:42:34 02:21:34
nouăzeci și doi Benoit Myaux Belgia Belgia 00:20:15 01:11:39 00:47:00 02:21:37
93 Patrick Luchsinger elvețian elvețian 00:21:44 01:09:30 00:48:06 02:22:19
94 Renato Andre Souza Brazilia Brazilia 00:20:25 01:15:43 00:45:31 02:24:27
95 Simon Whitfield Canada Canada 00:18:17 01:10:22 00:53:24 02:24:42
96 Dermont Galea Malta Malta 00:22:40 01:19:11 00:41:16 02:26:24
97 Thomas Simmons Irlanda Irlanda 00:23:18 01:17:23 00:42:57 02:26:48
98 Craig Johus Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:20:49 01:16:47 00:47:05 02:27:24

Femei juniori

Pos. Nume țară Eu înot Biciclete Rasă Total
Medalie de aur icon.svg Nicole Hackett Australia Australia 00:19:36 01:11:52 00:39:10 02:13:14
Medalie de argint icon.svg Rebekah Keat Australia Australia 00:20:01 01:12:49 00:38:22 02:13:51
Medalie de bronz icon.svg Beth Thomson Regatul Unit Regatul Unit 00:20:28 01:12:12 00:39:00 02:14:33
4 Melanie Mitchell Australia Australia 00:19:35 01:11:48 00:41:10 02:15:14
5 Nicola Spirig elvețian elvețian 00:21:40 01:14:34 00:37:50 02:16:55
6 Lenka Zemanova Republica Cehă Republica Cehă 00:20:42 01:15:30 00:38:58 02:18:03
7 Peștera Leanda Regatul Unit Regatul Unit 00:19:36 01:11:52 00:43:58 02:18:06
8 Eva Dollinger Austria Austria 00:20:50 01:15:22 00:39:22 02:18:32
9 Aniko Gog Ungaria Ungaria 00:20:47 01:14:28 00:40:45 02:18:52
10 Shanelle Barrett Noua Zeelanda Noua Zeelanda 00:20:52 01:15:25 00:40:28 02:19:34
11 Jindriska Bejstova Republica Cehă Republica Cehă 00:21:03 01:15:07 00:40:43 02:19:46
12 Josie Loane Australia Australia 00:19:36 01:16:54 00:41:59 02:21:07
13 Ina Reinders Germania Germania 00:20:02 01:18:19 00:40:21 02:21:30
14 Anna Ivanova Rusia Rusia 00:20:47 01:18:31 00:40:22 02:22:34
15 Jana Jirouskova Republica Cehă Republica Cehă 00:19:42 01:18:25 00:42:01 02:23:10
16 Olga Zausaylova Rusia Rusia 00:22:17 01:17:34 00:41:24 02:24:18
17 Barbara Koesser Germania Germania 00:21:16 01:19:15 00:41:10 02:24:24
18 Delphine Py-Bilot Franţa Franţa 00:21:19 01:18:12 00:42:36 02:24:48
19 Miyuki Biwata Japonia Japonia 00:21:20 01:19:48 00:41:25 02:25:16
20 Aline Garza Mexic Mexic 00:21:38 01:20:45 00:40:33 02:25:40
21 Verena Freudenberg Germania Germania 00:20:52 01:17:14 00:44:19 02:25:43
22 Petra Mölk elvețian elvețian 00:21:07 01:17:19 00:44:30 02:25:48
23 Nerissa Johnson Canada Canada 00:21:30 01:19:40 00:42:10 02:26:14
24 Karen McEvoy Canada Canada 00:20:42 01:22:11 00:40:47 02:26:44
25 Sara Brinkley Statele Unite Statele Unite 00:23:00 01:18:04 00:43:01 02:26:54
26 Natasha Yaremczuk Canada Canada 00:22:13 01:17:51 00:43:57 02:27:01
27 Mitzuho Nakano Giappone Giappone 00:20:45 01:18:42 00:44:59 02:27:19
28 Petra Fiavola Rep. Ceca Rep. Ceca 00:21:18 01:19:35 00:43:52 02:27:53
29 Courtney Bennigson Stati Uniti Stati Uniti 00:22:08 01:23:48 00:39:23 02:28:10
30 Suzy McCulloch Stati Uniti Stati Uniti 00:22:18 01:20:41 00:42:16 02:28:25
31 Fiorella D'Croz Colombia Colombia 00:20:42 01:21:26 00:43:31 02:28:44
32 Eri Nakagawa Giappone Giappone 00:21:18 01:19:25 00:46:07 02:29:38
33 Anneliese Heard Regno Unito Regno Unito 00:20:47 01:18:13 00:50:31 02:32:11
34 Amaya Bernal Spagna Spagna 00:22:13 01:23:42 00:43:23 02:32:23
35 Martina Dogana Italia Italia 00:23:25 01:22:15 00:43:56 02:32:37
36 Nora Moeke Nuova Zelanda Nuova Zelanda 00:20:51 01:20:10 00:49:35 02:33:44
37 Samantha McGlone Canada Canada 00:23:07 01:23:56 00:44:27 02:34:23
38 Marielle Doyon Canada Canada 00:22:17 01:23:25 00:47:54 02:36:43
39 Saki Yoshikawa Giappone Giappone 00:22:13 01:22:53 00:48:23 02:36:46
40 Rowena Curr Sudafrica Sudafrica 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:37:00
41 Ainhoa Garrido Spagna Spagna 00:23:16 01:23:24 00:48:03 02:38:01
42 Tomoyo Fukuyama Giappone Giappone 00:21:38 01:24:06 00:50:38 02:39:27
43 Sara Tarkington Stati Uniti Stati Uniti 00:25:03 01:24:36 00:47:05 02:39:57
44 Tracy Weare Sudafrica Sudafrica 00:22:16 01:28:46 00:47:46 02:42:31

Note

  1. ^ ( EN ) Risultati ufficiali sul sito della Federazione Internazionale di Triathlon - ITU

Voci correlate

Sport Portale Sport : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport