Campionatele Mondiale de Biatlon 2011 - 15 km individual feminin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Intrare principală: Campionatele Mondiale de biatlon 2011 .

Campionatele Mondiale de Biatlon 2011
Pictograma de biatlon.svg
Individual bărbați femei
Sprint bărbați femei
urmarire bărbați femei
Plecare online bărbați femei
Ștafetă bărbați amestecat femei

15 km individual feminin la Campionatele Mondiale de biatlon 2011 au avut loc pe 8 martie 2011 la ora 17.15 ( UTC + 5 ). Au participat 101 sportivi [1] [2] .

Rezultate

Pos. # Atlet Țară Erori (P + P + S + S) Vreme Detaşare
Aur 35 Helena Ekholm Suedia Suedia 0 (0 + 0 + 0 + 0) 47: 08.3
Argint 57 Tina Bachmann Germania Germania 2 (0 + 2 + 0 + 0) 49: 24.1 +2: 15,8
Bronz 82 Viața Semerenko Ucraina Ucraina 3 (1 + 0 + 0 + 2) 50: 00.4 +2: 52,1
4 11 Nadzeja Skardzina Bielorusia Bielorusia 1 (0 + 0 + 0 + 1) 50: 10.0 +3: 01.7
5 12 Magdalena Neuner Germania Germania 5 (0 + 2 + 1 + 2) 50: 24.9 +3: 16,6
6 22 Marie Dorin Franţa Franţa 3 (1 + 1 + 0 + 1) 50: 57,7 +3: 49,4
7 30 Ekaterina Jurlova Rusia Rusia 3 (1 + 1 + 0 + 1) 51: 29.2 +4: 20.9
8 63 Veronika Vítková Republica Cehă Republica Cehă 2 (0 + 0 + 1 + 1) 51: 43,5 +4: 35.2
9 23 Anastasija Kuz'mina Slovacia Slovacia 5 (1 + 0 + 2 + 2) 51: 44,8 +4: 36,5
10 2 Tora Berger Norvegia Norvegia 5 (1 + 1 + 2 + 1) 51: 53,0 +4: 44,7
11 48 Valentyna Semerenko Ucraina Ucraina 4 (0 + 1 + 1 + 2) 51: 54,5 +4: 46.2
12 9 Eveli Saue Estonia Estonia 2 (1 + 0 + 1 + 0) 51: 56,5 +4: 48,2
13 10 Selina Gasparin elvețian elvețian 2 (0 + 1 + 0 + 1) 51: 57,5 +4: 49.2
14 89 Natalia Guseva Rusia Rusia 4 (1 + 0 + 1 + 2) 52: 06.3 +4: 58,0
15 81 Karin Oberhofer Italia Italia 2 (1 + 1 + 0 + 0) 52: 11.2 +5: 02.9
16 54 Anaïs Bescond Franţa Franţa 3 (0 + 2 + 0 + 1) 52: 31.3 +5: 23.0
17 27 Sara Studebaker Statele Unite Statele Unite 2 (0 + 1 + 0 + 1) 52: 37,8 +5: 29,5
18 33 Natalija Burdyha Ucraina Ucraina 4 (1 + 1 + 0 + 2) 52: 43.2 +5: 34,9
19 8 Dar ″ ja Domračava Bielorusia Bielorusia 6 (1 + 2 + 1 + 2) 52: 56,8 +5: 48,5
20 68 Sabrina Buchholz Germania Germania 3 (0 + 2 + 1 + 0) 52: 57,6 +5: 49,3
21 43 Anna Bogalij-Titovec Rusia Rusia 5 (1 + 1 + 2 + 1) 52: 58.9 +5: 50,6
22 36 Agnieszka Cyl Polonia Polonia 3 (1 + 2 + 0 + 0) 53: 04.1 +5: 55,8
23 94 Paulina Bobak Polonia Polonia 2 (2 + 0 + 0 + 0) 53: 18.5 +6: 10.2
24 42 Olena Pidhrušna Ucraina Ucraina 5 (1 + 4 + 0 + 0) 53: 24.4 +6: 16.1
25 90 Roberta Fiandino Italia Italia 3 (1 + 1 + 0 + 1) 53: 30.1 +6: 21,8
26 45 Katja Haller Italia Italia 3 (1 + 0 + 1 + 1) 53: 44.2 +6: 35,9
27 19 Michela Ponza Italia Italia 5 (1 + 0 + 4 + 0) 53: 49.6 +6: 41,3
28 26 Kaisa Mäkäräinen Finlanda Finlanda 7 (1 + 2 + 2 + 2) 53: 56.3 +6: 48,0
29 84 Fanny Horn Norvegia Norvegia 4 (2 + 1 + 0 + 1) 54: 09.3 +7: 01.0
30 21 Teja Gregorin Slovenia Slovenia 6 (0 + 0 + 2 + 4) 54: 10.8 +7: 02.5
31 6 Éva Tófalvi România România 4 (0 + 1 + 1 + 2) 54: 11.8 +7: 03.5
32 44 Iris Waldhuber Austria Austria 3 (1 + 0 + 0 + 2) 54: 24.1 +7: 15,8
33 32 Laure Soulié Andorra Andorra 2 (0 + 1 + 1 + 0) 54: 25.3 +7: 17,0
34 24 Amanda Lightfoot Regatul Unit Regatul Unit 3 (0 + 2 + 1 + 0) 54: 37.6 +7: 29.3
35 77 Barbora Tomešová Republica Cehă Republica Cehă 4 (3 + 0 + 0 + 1) 54: 40.5 +7: 32.2
36 73 Jenny Jonsson Suedia Suedia 3 (1 + 0 + 1 + 1) 54: 57.6 +7: 49,3
37 86 Jana Romanova Rusia Rusia 4 (0 + 1 + 3 + 0) 54: 58,8 +7: 50,5
38 40 Andreja Mali Slovenia Slovenia 5 (2 + 0 + 3 + 0) 55: 11.6 +8: 03.3
39 58 Anna Maria Nilsson Suedia Suedia 6 (1 + 1 + 0 + 4) 55: 30.5 +8: 22.2
40 37 Marina Lebedeva Kazahstan Kazahstan 4 (1 + 0 + 1 + 2) 55: 33.0 +8: 24,7
41 14 Mari Laukkanen Finlanda Finlanda 7 (1 + 2 + 3 + 1) 55: 45.6 +8: 37,3
42 53 Tang Jialin China China 7 (1 + 2 + 3 + 1) 55: 47.0 +8: 38,7
43 31 Zina Kocher Canada Canada 7 (2 + 3 + 0 + 2) 56: 11.0 +9: 02.7
44 47 Laura Spector Statele Unite Statele Unite 6 (1 + 2 + 1 + 2) 56: 19.2 +9: 10.9
45 20 Anna Carin Olofsson Suedia Suedia 8 (3 + 2 + 1 + 2) 56: 20.1 +9: 11,8
46 28 Andrea Henkel Germania Germania 9 (3 + 4 + 1 + 1) 56: 28.9 +9: 20,6
47 4 Gabriela Soukalová Republica Cehă Republica Cehă 7 (3 + 3 + 0 + 1) 56: 39.2 +9: 30,9
48 51 Elisa Gasparin elvețian elvețian 3 (0 + 1 + 1 + 1) 56: 41.4 +9: 33.1
49 79 Laura Toivanen Finlanda Finlanda 3 (1 + 1 + 0 + 1) 56: 54.7 +9: 46,4
50 72 Sophie Boilley Franţa Franţa 6 (0 + 2 + 2 + 2) 57: 00.7 +9: 52,4
51 56 Emilija Jordanova Bulgaria Bulgaria 5 (1 + 2 + 1 + 1) 57: 03.9 +9: 55,6
52 100 Zdeňka Vejnarová Republica Cehă Republica Cehă 6 (2 + 0 + 1 + 3) 57: 04.5 +9: 56,2
53 69 Xu Yinghui China China 5 (0 + 1 + 2 + 2) 57: 05.8 +9: 57,5
54 66 Sarianna Repo Finlanda Finlanda 4 (1 + 2 + 0 + 1) 57: 11.6 +10: 03.3
55 67 Kristel Viigipuu Estonia Estonia 5 (0 + 3 + 1 + 1) 57: 15.5 +10: 07.2
56 55 Lyudmila Kalinčyk Bielorusia Bielorusia 7 (3 + 2 + 0 + 2) 57: 16.4 +10: 08.1
57 64 Kadri Lehtla Estonia Estonia 7 (1 + 3 + 2 + 1) 57: 18.3 +10: 10.0
58 70 Vol'ha Nazarava Bielorusia Bielorusia 5 (3 + 2 + 0 + 0) 57: 25.9 +10: 17,6
59 49 Elena Chrustalëva Kazahstan Kazahstan 4 (1 + 1 + 1 + 1) 57: 54,5 +10: 46.2
60 71 Monika Hojnisz Polonia Polonia 5 (1 + 1 + 2 + 1) 57: 58.7 +10: 50,4
61 95 Ol'ga Poltoranina Kazahstan Kazahstan 5 (1 + 2 + 1 + 1) 58: 01.4 +10: 53.1
62 85 Nerys Jones Regatul Unit Regatul Unit 5 (2 + 1 + 1 + 1) 58: 07.9 +10: 59,6
63 46 Synnøve Solemdal Norvegia Norvegia 7 (2 + 3 + 2 + 0) 58: 14,8 +11: 06,5
64 99 Martina Halinárová Slovacia Slovacia 6 (0 + 3 + 0 + 3) 58: 20.2 +11: 11,9
65 74 Natsuko Abe Japonia Japonia 7 (2 + 2 + 0 + 3) 58: 21.9 +11: 13,6
66 15 Itsuka Owada Japonia Japonia 7 (2 + 2 + 2 + 1) 58: 37.4 +11: 29.1
67 101 Annalies Cook Statele Unite Statele Unite 7 (0 + 3 + 1 + 3) 58: 59.2 +11: 50,9
68 76 Haley Johnson Statele Unite Statele Unite 8 (1 + 3 + 1 + 3) 59: 02.5 +11: 54.2
69 1 Tadeja Brankovič Slovenia Slovenia 10 (4 + 2 + 0 + 4) 59: 12.1 +12: 03,8
70 87 Irina Moževitina Kazahstan Kazahstan 7 (1 + 2 + 1 + 3) 59: 47.0 +12: 38,7
71 39 Adele Walker Regatul Unit Regatul Unit 9 (4 + 2 + 1 + 2) 1: 00: 02.1 +12: 53,8
72 75 Nija Dimitrova Bulgaria Bulgaria 8 (2 + 1 + 3 + 2) 1: 00: 04.8 +12: 56,5
73 50 Réka Ferencz România România 6 (2 + 1 + 0 + 3) 1: 00: 10.8 +13: 02,5
74 65 Magdalena Gwizdoń Polonia Polonia 9 (1 + 2 + 4 + 2) 1: 00: 12.8 +13: 04,5
75 83 Luminița Piscoran România România 8 (0 + 3 + 2 + 3) 1: 00: 19.0 +13: 10,7
76 25 Mun Ji-Hee Coreea de Sud Coreea de Sud 8 (2 + 3 + 1 + 2) 1: 00: 19.5 +13: 11.2
77 29 Nina Klenovska Bulgaria Bulgaria 10 (1 + 4 + 3 + 2 1: 00: 30.3 +13: 22,0
78 41 Fuyuko Suzuki Japonia Japonia 8 (3 + 1 + 1 + 3) 1: 00: 31.1 +13: 22,8
79 nouăzeci și doi Jori Mørkve Norvegia Norvegia 8 (2 + 1 + 0 + 5) 1: 00: 32.0 +13: 23,7
80 59 Žanna Juškāne Letonia Letonia 7 (2 + 1 + 1 + 3) 1: 00: 38.7 +13: 30,4
81 38 Wang Chunli China China 9 (2 + 3 + 0 + 4) 1: 00: 49.8 +13: 41,5
82 5 Ann Kristin Flatland Norvegia Norvegia 10 (2 + 2 + 2 + 4) 1: 00: 56.2 +13: 47,9
83 96 Naoko Azegami Japonia Japonia 9 (2 + 2 + 3 + 2) 1: 01: 01.7 +13: 53,4
84 93 Yue Wang China China 9 (2 + 3 + 1 + 3) 1: 01: 04.4 +13: 56,1
85 91 Fay Potton Regatul Unit Regatul Unit 6 (2 + 2 + 1 + 1) 1: 01: 33.8 +14: 25,5
86 60 Chu Kyoung-Mi Coreea de Sud Coreea de Sud 6 (0 + 5 + 0 + 1) 1: 01: 51.2 +14: 42,9
87 3 Aliona Sosunova Lituania Lituania 7 (2 + 1 + 3 + 1) 1: 02: 27.0 +15: 18,7
88 61 Sarah Murphy Noua Zeelanda Noua Zeelanda 10 (3 + 4 + 2 + 1) 1: 03: 19.0 +16: 10.7
89 16 Tanja Karišik Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina 9 (2 + 1 + 4 + 2) 1: 04: 16.1 +17: 07.8
90 18 Alexandra Camenșcic Moldova Moldova 6 (0 + 3 + 1 + 2) 1: 05: 04.9 +17: 56,6
91 62 Natalija Kočergina Lituania Lituania 11 (2 + 4 + 3 + 2) 1: 05: 47.1 +18: 38,8
nouăzeci și doi 88 Anete Brice Letonia Letonia 10 (1 + 4 + 3 + 2) 1: 07: 24.2 +20: 15,9
93 80 Kim Seo-Ra Coreea de Sud Coreea de Sud 14 (3 + 4 + 2 + 5) 1: 10: 57.4 +23: 49.1
- 7 Ekaterina Vinogradova Armenia Armenia 3 + 1 + 3 + retragere
- 13 Marie-Laure Brunet Franţa Franţa 7 (0 + 2 + 2 + 3) retragere
- 78 Martina Chrapanová Slovacia Slovacia 0 + 2 + 2 + retragere
- 17 Madara Līduma Letonia Letonia nu joc
- 34 Ramona Dueringer Austria Austria nu joc
- 52 Jana Gereková Slovacia Slovacia nu joc
- 97 Dafinka Koeva Bulgaria Bulgaria nu joc
- 98 Sirli Hanni Estonia Estonia nu joc

Notă

Sporturi de iarna Portalul sporturilor de iarnă : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu sporturile de iarnă