Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic 2016

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic 2016
Competiție Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic
Sport Pictogramă de patinaj artistic.svg Patinaj artistic
Ediție 106ª
Administrator ISU
La tine acasa din 28 martie
până la 3 aprilie
Loc Boston Statele Unite
Disciplinele 4
Facilitate / I. TD Garden
WFSC 2016 Logo PMS outline.jpg
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg Shanghai 2015 Helsinki 2017 Săgeată dreapta.svg

Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic 2016 sunt a 106-a ediție a competiției de patinaj artistic , valabilă pentru sezonul 2015-2016.

Calificări

Sportivii care au împlinit 15 ani până la 1 iulie 2015 au fost admiși să participe. Competiția este deschisă sportivilor din țările membre ISU, care selectează participanții în funcție de propriile criterii, respectând regulile ISU , pentru care sportivii trebuie să fi obținut scorul tehnic minim cerut la un eveniment internațional înainte de Campionatele Mondiale. fi eligibil pentru a participa la acest eveniment.

Medaliile sunt acordate la disciplinele single masculin, single feminin, cupluri și dans pe gheață. Evenimentul este crucial pentru numărul de participanți pe care fiecare țară îl va putea trimite la Campionatele Mondiale din Helsinki din 2017.

Rezultate

Bărbați

Poziția [1] Nume Țară Scorul total Program scurtProgram gratuit
1 Javier Fernández Spania Spania 314,93 2 98,52 1 216,41
2 Yuzuru Hanyū Japonia Japonia 295.17 1 110,56 2 184,61
3 Jin Boyang China China 270,99 5 89,86 3 181.13
4 Mihail Kolyada Rusia Rusia 267,97 6 89,66 5 178.31
5 Patrick Chan Canada Canada 266,75 3 94,84 8 171,91
6 Adam Rippon Statele Unite Statele Unite 264,44 7 85,72 4 178,72
7 Shōma One Japonia Japonia 264,25 4 90,74 6 173,51
8 Max Aaron Statele Unite Statele Unite 254.14 8 81,28 7 172,86
9 Michal Březina Republica Cehă Republica Cehă 237,99 11 79,29 10 158,70
10 Grant Hochstein Statele Unite Statele Unite 237,29 16 74,81 9 162,44
11 Denïs Ten Kazahstan Kazahstan 230.13 12 78,55 12 151,58
12 Ivan Righini Italia Italia 228,52 9 81,17 13 147,35
13 Alexei Bychenko Israel Israel 226.07 19 69,86 11 156,21
14 Deniss Vasiļjevs Letonia Letonia 224,54 10 81.07 16 143,47
15 Misha Ge Uzbekistan Uzbekistan 223,53 15 77,43 14 146.10
16 Jorik Hendrickx Belgia Belgia 221,43 14 77,72 15 143,71
17 Brendan Kerry Australia Australia 210,56 17 71.04 17 139,52
18 Maxim Kovtun Rusia Rusia 210,14 13 78,46 21 131,68
19 Michael Christian Martinez Filipine Filipine 204.10 23 66,98 18 137.12
20 Chafik Besseghier Franţa Franţa 203,20 20 69,23 20 133,97
21 Julian Zhi Jie Yee Malaezia Malaezia 202,94 22 67,60 19 135,34
22 Phillip Harris Regatul Unit Regatul Unit 190,42 21 68,53 22 121,89
23 Ivan Pavlov Ucraina Ucraina 178,89 24 65,20 23 113,69
24 Lee June-hyoung Coreea de Sud Coreea de Sud 174,88 18 70.05 24 104,83
Nu este admis la programul gratuit
25 Javier Raya Spania Spania 65.06 25 65.06 ND
26 Yan Han China China 62,56 26 62,56 ND
27 Nam Nguyen Canada Canada 61,61 27 61,61 ND
28 Franz Streubel Germania Germania 57,19 28 57,19 ND
29 Denis Margalik Argentina Argentina 52,31 29 52,31 ND
30 Slavik Hayrapetyan Armenia Armenia 49.36 30 49.36 ND

femei

Poziţie Nume Țară Scorul total Program scurt Program gratuit
1 Evgenia Medvedeva Rusia Rusia 223,86 3 73,76 1 150,10
2 Ashley Wagner Statele Unite Statele Unite 215,39 4 73,16 2 142,23
3 Anna Pogorilaya Rusia Rusia 213,69 2 73,98 4 139,71
4 Gracie Gold Statele Unite Statele Unite 211,29 1 76,43 6 134,86
5 Satoko Miyahara Japonia Japonia 210,61 6 70,72 3 139,89
6 Elena Radionova Rusia Rusia 209,81 5 71,70 5 138.11
7 Mao Asada Japonia Japonia 200,30 9 65,87 7 134,43
8 Rika Hongo Japonia Japonia 199,15 7 69,89 8 129,26
9 Gabrielle Daleman Canada Canada 195,68 8 67,38 9 128,30
10 Mirai Nagasu Statele Unite Statele Unite 186,65 10 65,74 11 120,91
11 Li Zijun China China 184,52 11 65,39 12 119.13
12 Elizabet Tursynbaeva Kazahstan Kazahstan 183,62 12 61,63 10 121,99
13 Nicole Rajičová Slovacia Slovacia 173.05 15 56,56 13 116,49
14 Choi Da-bin Coreea de Sud Coreea de Sud 159,92 16 56.02 15 103,90
15 Angelīna Kučvaļska Letonia Letonia 158,99 18 54,78 14 104,21
16 Roberta Rodeghiero Italia Italia 158.41 13 57,90 19 100,51
17 Alaine Chartrand Canada Canada 157,82 17 55,67 17 102,15
18 Park So-youn Coreea de Sud Coreea de Sud 154,24 22 52,27 18 101,97
19 Anna Khnychenkova Ucraina Ucraina 154.02 19 53,86 20 100,16
20 Viveca Lindfors Finlanda Finlanda 152,93 23 50,18 16 102,75
21 Amy Lin Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 146,55 14 57,50 22 89.05
22 Niki Wories Olanda Olanda 140,87 24 49,86 21 91.01
23 Zhao Ziquan China China 139,67 21 52,80 23 86,87
24 Anastasia Galustyan Armenia Armenia 136.07 20 53,24 24 82,83
Nu este admis la programul gratuit
25 Maé-Bérénice Méité Franţa Franţa 49,50 25 49,50 ND
26 Anne Line Gjersem Norvegia Norvegia 49.39 26 49.39 ND
27 Kailani Craine Australia Australia 48,86 27 48,86 ND
28 Ivett Tóth Ungaria Ungaria 47,92 28 47,92 ND
29 Eliška Březinová Republica Cehă Republica Cehă 47,75 29 47,75 ND
30 Joshi Helgesson Suedia Suedia 47,67 30 47,67 ND
31 Laurine Lecavelier Franţa Franţa 46,92 31 46,92 ND
32 Kerstin Frank Austria Austria 46,77 32 46,77 ND
33 Aleksandra Golovkina Lituania Lituania 44,58 33 44,58 ND
34 Yasmine Yamada elvețian elvețian 43,65 34 43,65 ND
35 Nathalie Weinzierl Germania Germania 43,25 35 43,25 ND
36 Kristen Spours Regatul Unit Regatul Unit 42,64 36 42,64 ND
37 Sonia Lafuente Spania Spania 39,99 37 39,99 ND
38 Daša Grm Slovenia Slovenia 37,95 38 37,95 ND

Cupluri

Poziţie Nume Țară Scorul total Program scurt Program gratuit
1 Meagan Duhamel / Eric Radford Canada Canada 231,99 2 78,18 1 153,81
2 Sui Wenjing / Han Cong China China 224,47 1 80,85 2 143,62
3 Aliona Savchenko / Bruno Massot Germania Germania 216.17 4 74.22 3 141,95
4 Ksenia Stolbova / Fyodor Klimov Rusia Rusia 214,48 5 73,98 4 140,50
5 Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov Rusia Rusia 206,27 6 72,00 5 134,27
6 Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov Rusia Rusia 205,81 3 77.13 7 128,68
7 Lubov Iliushechkina / Dylan Moscovitch Canada Canada 199,52 8 68,17 6 131.35
8 Kirsten Moore-Turnurile / Michael Marinaro Canada Canada 190,90 10 66.06 8 124,84
9 Alexa Scimeca / Chris Knierim Statele Unite Statele Unite 190.06 7 71,37 12 118,69
10 Vanessa James / Morgan CIPRES Franţa Franţa 185,83 9 66,69 10 119.14
11 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia Italia 183,81 11 65,32 13 118,49
12 Peng Cheng / Zhang Hao China China 182,46 12 60.01 9 122.45
13 Tarah Kayne / Daniel O'Shea Statele Unite Statele Unite 178,23 14 59,27 11 118,96
14 Valentina Marchei / Ondřej Hotárek Italia Italia 170,73 13 59,76 15 110,97
15 Wang Xuehan / Wang Lei China China 168,64 15 57,32 14 111,33
16 Lola Esbrat / Andrei Novoselov Franţa Franţa 137,24 16 52,78 16 84,46
Nu este admis la programul gratuit
17 Goda Butkutė / Nikita Ermolaev Lituania Lituania 51,65 17 51,65 ND
18 Ioulia Chtchetinina / Noah Scherer elvețian elvețian 49.32 18 49.32 ND
19 Adel Tankova / Evgeni Krasnopolski Israel Israel 46,81 19 46,81 ND
20 Tatiana Danilova / Mikalai Kamianchuk Bielorusia Bielorusia 45,56 20 45,56 ND
21 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria Austria 45,31 21 45,31 ND
22 Sumire Suto / Francis Boudreau Audet Japonia Japonia 38,50 22 38,50 ND

Dans de gheață

Poziţie Nume Țară Scorul total Program scurt Program gratuit
1 Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron Franţa Franţa 194,46 1 76,29 1 118,17
2 Maia Shibutani / Alex Shibutani Statele Unite Statele Unite 188,43 2 74,70 2 113,73
3 Madison chock / Evan Bates Statele Unite Statele Unite 185,77 3 72,46 3 113.31
4 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italia Italia 182,72 6 70,65 4 112.07
5 Kaitlyn Weaver / Andrew poje Canada Canada 182.01 4 71,83 5 110.18
6 Madison Hubbell / Zachary Donohue Statele Unite Statele Unite 176,81 7 68,44 6 108,37
7 Penny Coomes / Nicholas Buckland Regatul Unit Regatul Unit 173.17 8 68,23 7 104,94
8 Piper Gilles / Paul Poirier Canada Canada 173.07 5 70,70 8 102,37
9 Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov Rusia Rusia 168,97 9 67,68 10 101,29
10 Charlene Guignard / Marco Fabbri Italia Italia 167,91 10 65,96 9 101,95
11 Alexandra Stepanova / Ivan Bukin Rusia Rusia 163.30 11 63,84 11 99,46
12 Isabella Tobias / Ilia Tkachenko Israel Israel 154.41 13 60,97 12 93,44
13 Laurence Fournier Beaudry / Nikolaj Sørensen Danemarca Danemarca 151,66 15 59,75 13 91,91
14 Federica Testa / Lukáš Csölley Slovacia Slovacia 148,83 12 61,75 15 87.08
15 Kana Muramoto / Chris Reed Japonia Japonia 147,90 16 59,00 14 88,90
16 Natalia Kaliszek / Maksim Spodirev Polonia Polonia 146,42 14 59,88 16 86,54
17 Kavita Lorenz / Panagiotis Polizoakis Germania Germania 138,66 18 54,80 17 83,86
18 Cecilia Törn / Jussiville Partanen Finlanda Finlanda 132,85 17 56,51 19 76,34
19 Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin Ucraina Ucraina 131,39 20 53,64 18 77,75
20 Barbora Silná / Juri Kurakin Austria Austria 130,88 19 54,63 20 76,25
Nu este admis la programul gratuit
21 Alisa Agafonova / Alper Uçar curcan curcan 53,56 21 53,56 ND
22 Wang Shiyue / Liu Xinyu China China 52,92 22 52,92 ND
23 Elisabeth Paradis / François-Xavier Ouellette Canada Canada 51,94 23 51,94 ND
24 Cortney Mansour / Michal Češka Republica Cehă Republica Cehă 51,68 24 51,68 ND
25 Rebeka Kim / Kirill Minov Coreea de Sud Coreea de Sud 49,79 25 49,79 ND
26 Celia Robledo / Luis Fenero Spania Spania 49,58 26 49,58 ND
27 Tina Garabedian / Simon Proulx-Sénécal Armenia Armenia 47.11 27 47.11 ND
28 Viktoria Kavaliova / Yurii Bieliaiev Bielorusia Bielorusia 40,82 28 40,82 ND
29 Olga Jakushina / Andrey Nevskiy Letonia Letonia 40,80 29 40,80 ND
30 Anastasia Khromova / Daryn Zhunussov Kazahstan Kazahstan 40,69 30 40,69 ND

Notă

  1. ^ Site-ul oficial ISU , la isuresults.com .

Alte proiecte

linkuri externe

Sport Portal sportiv : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de sport