Campionatele Mondiale Nordice de Schi 2017 - Long deal masculin (combinat nordic)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Cursa de pe dealul normal masculin al nordicului combinat la Campionatele Mondiale nordice de schi din 2017 a avut loc pe 1 martie 2017.

Rezultate

Sărituri cu schiurile

Sesiunea de sărituri cu schiurile a început la 12:00 [1] [2]

Poziţie Pectoral Atlet Țară Distanță (m) Puncte Decalaj în timp
1 50 Mario Seidl Austria Austria 132,0 137.3
2 44 Wilhelm Denifl Austria Austria 125,5 125,7 +0: ​​46
3 52 Akito Watabe Japonia Japonia 125,0 123,8 +0: ​​54
3 37 François Braud Franţa Franţa 122.5 123,8 +0: ​​54
5 55 Johannes Rydzek Germania Germania 122.0 122.2 +1: 00
6 34 Takehiro Watanabe Japonia Japonia 125,0 121.4 +1: 04
7 33 Antoine Gérard Franţa Franţa 125,0 121.3 +1: 04
8 45 Bernhard Gruber Austria Austria 121,0 118.3 +1: 16
9 42 Espen Andersen Norvegia Norvegia 120,5 118,0 +1: 17
10 35 Magnus Moan Norvegia Norvegia 122.0 117.1 +1: 21
11 43 Tim Hug elvețian elvețian 120,5 115,9 +1: 26
12 36 Yoshito Watabe Japonia Japonia 119,5 115,6 +1: 27
13 54 Eric Frenzel Germania Germania 121,0 115,0 +1: 29
14 39 David Pommer Austria Austria 119,5 114.4 +1: 32
15 40 Philipp Orter Austria Austria 119,5 113,8 +1: 34
16 41 Magnus Krog Norvegia Norvegia 120,5 113.7 +1: 34
17 53 Fabian Rießle Germania Germania 119,5 112.9 +1: 38
18 51 Björn Kircheisen Germania Germania 118,5 111.4 +1: 44
19 31 Leevi Mutru Finlanda Finlanda 118,0 110.3 +1: 48
20 47 Samuel Costa Italia Italia 117,5 108,9 +1: 54
21 4 Ben Berend Statele Unite Statele Unite 116,5 108.6 +1: 55
22 49 Ilkka Herola Finlanda Finlanda 117,5 108.4 +1: 56
23 19 Marjan Jelenko Slovenia Slovenia 116,5 108.2 +1: 56
24 26 Kristjan Ilves Estonia Estonia 115,0 105.2 +2: 08
25 46 Eero Hirvonen Finlanda Finlanda 113,5 104,0 +2: 13
26 28 Tomáš Portyk Republica Cehă Republica Cehă 113,0 103.4 +2: 16
27 22 Hannu Manninen Finlanda Finlanda 112,5 99,7 +2: 30
28 48 Jørgen Graabak Norvegia Norvegia 112.0 99.1 +2: 33
29 23 Ernest Yahin Rusia Rusia 110.0 98,9 +2: 34
30 27 Alessandro Pittin Italia Italia 110,5 97,7 +2: 38
31 32 Bryan Fletcher Statele Unite Statele Unite 111,5 97,5 +2: 39
32 12 Timofey Borisov Rusia Rusia 111,5 96,7 +2: 42
33 21 Adam Cieślar Polonia Polonia 109,5 96,4 +2: 44
34 24 Vjačeslav Barkov Rusia Rusia 111,5 94.2 +2: 52
35 6 Lukáš Daněk Republica Cehă Republica Cehă 111,5 93,9 +2: 54
36 10 Armin Bauer Italia Italia 110.0 93,7 +2: 54
37 20 Ondřej Pažout Republica Cehă Republica Cehă 108,5 92,5 +2: 59
38 38 Hideaki Nagai Japonia Japonia 107,5 91.4 +3: 04
39 14 Vid Vrhovnik Slovenia Slovenia 108,0 89.6 +3: 11
39 7 Viktor Pasichnyk Ucraina Ucraina 109,5 89.6 +3: 11
41 13 Raffaele Buzzi Italia Italia 107,5 89.0 +3: 13
42 15 Paweł Słowiok Polonia Polonia 107,0 87.4 +3: 20
43 18 Laurent Muhlethaler Franţa Franţa 106,0 87.3 +3: 20
44 17 Karl-August Tiirmaa Estonia Estonia 107,0 86,6 +3: 23
45 9 Adam Loomis Statele Unite Statele Unite 103,5 85.1 +3: 29
46 29 Miroslav Dvořák Republica Cehă Republica Cehă 105,5 84,4 +3: 32
47 5 Samir Mastiev Rusia Rusia 101.0 80,9 +3: 46
48 11 Han Hendrik Piho Estonia Estonia 100,0 77,8 +3: 58
49 3 Dmytro Mazurchuk Ucraina Ucraina 100,5 74.3 +4: 12
50 16 Parcul Je-un Coreea de Sud Coreea de Sud 99,0 72.7 +4: 18
51 25 Taylor Fletcher Statele Unite Statele Unite 98,5 70.7 +4: 26
52 1 Nathaniel Mah Canada Canada 94,0 65.3 +4: 48
53 8 Kail Piho Estonia Estonia 92.0 63.1 +4: 57
54 2 Chingiz Rakparov Kazahstan Kazahstan 80.0 35.1 +6: 49
- 30 Maxime Laheurte Franţa Franţa DSQ

Schi fond

Sesiunea de schi fond a început la ora 16.15 [3]

Poziţie Pectoral Atlet Țară Gap la început Vreme Poziția în partea de jos Ora finală Decalaj
1 5 Johannes Rydzek Germania Germania 1:00 25: 41.6 2 26: 41.6
2 3 Akito Watabe Japonia Japonia 0:54 25: 52.4 5 26: 46.4 +4,8
3 4 François Braud Franţa Franţa 0:54 26: 00.6 7 26: 54,6 +13,0
4 1 Mario Seidl Austria Austria 0:00 26: 59.0 20 26: 59.0 +17,4
5 2 Wilhelm Denifl Austria Austria 0:46 26: 22.1 13 27: 08.1 +26,5
6 17 Fabian Rießle Germania Germania 1:38 25: 40.5 1 27: 18,5 +36,9
7 13 Eric Frenzel Germania Germania 1:29 25: 50.1 4 27: 19.1 +37,5
8 14 David Pommer Austria Austria 1:32 25: 47.3 3 27: 19.3 +37,7
9 8 Bernhard Gruber Austria Austria 1:16 26: 03.9 9 27: 19,9 +38,3
10 9 Espen Andersen Norvegia Norvegia 1:17 26: 15.2 11 27: 32.2 +50,6
11 16 Magnus Krog Norvegia Norvegia 1:34 25: 59,5 6 27: 33.5 +51,9
12 15 Philipp Orter Austria Austria 1:34 26: 01.3 8 27: 35.3 +53,7
13 10 Magnus Moan Norvegia Norvegia 1:21 26: 20.7 12 27: 41,7 +1: 00.1
14 11 Tim Hug elvețian elvețian 1:26 26: 26.1 14 27: 52.1 +1: 10.5
15 12 Yoshito Watabe Japonia Japonia 1:27 26: 30.5 16 27: 57,5 +1: 15,9
16 18 Björn Kircheisen Germania Germania 1:44 26: 39.4 18 28: 23.4 +1: 41,8
17 22 Ilkka Herola Finlanda Finlanda 1:56 26: 34.2 17 28: 30.2 +1: 48,6
18 7 Antoine Gérard Franţa Franţa 1:04 27: 33,0 30 28: 37,0 +1: 55,4
19 6 Takehiro Watanabe Japonia Japonia 1:04 27: 33.9 31 28: 37.9 +1: 56,3
20 30 Alessandro Pittin Italia Italia 2:38 26: 07.7 10 28: 45.7 +2: 04.1
21 25 Eero Hirvonen Finlanda Finlanda 2:13 26: 44.1 19 28: 57.1 +2: 15,5
22 28 Jørgen Graabak Norvegia Norvegia 2:33 26: 26.1 14 28: 59.1 +2: 17,5
23 19 Leevi Mutru Finlanda Finlanda 1:48 27: 27.1 28 29: 15.1 +2: 33,5
24 27 Hannu Manninen Finlanda Finlanda 2:30 27: 00.0 21 29: 30.0 +2: 48,4
25 20 Samuel Costa Italia Italia 1:54 27: 58.9 35 29: 52,9 +3: 11.3
26 33 Adam Cieślar Polonia Polonia 2:44 27: 25.9 27 30: 09.9 +3: 28.3
27 24 Kristjan Ilves Estonia Estonia 2:08 28: 04.8 37 30: 12.8 +3: 31.2
28 36 Armin Bauer Italia Italia 2:54 27: 20.0 26 30: 14.0 +3: 32,4
29 38 Hideaki Nagai Japonia Japonia 3:04 27: 13.3 24 30: 17.3 +3: 35,7
30 40 Viktor Pasichnyk Ucraina Ucraina 3:11 27: 13.1 23 30: 24.1 +3: 42,5
31 31 Bryan Fletcher Statele Unite Statele Unite 2:39 28: 00.9 36 30: 39.9 +3: 58,3
32 34 Vjačeslav Barkov Rusia Rusia 2:52 27: 53.3 34 30: 45.3 +4: 03.7
33 42 Paweł Słowiok Polonia Polonia 3:20 27: 29.8 29 30: 49,8 +4: 08.2
34 26 Tomáš Portyk Republica Cehă Republica Cehă 2:16 29: 11.7 42 31: 27.7 +4: 46,1
35 47 Samir Mastiev Rusia Rusia 3:46 27: 41,8 32 31: 27.8 +4: 46.2
36 51 Taylor Fletcher Statele Unite Statele Unite 4:26 27: 11.2 22 31: 37.2 +4: 55,6
37 41 Raffaele Buzzi Italia Italia 3:13 28: 24.5 39 31: 37.5 +4: 55,9
38 43 Laurent Muhlethaler Franţa Franţa 3:20 28: 23.5 38 31: 43,5 +5: 01.9
39 48 Han Hendrik Piho Estonia Estonia 3:58 27: 46,9 33 31: 44.9 +5: 03.3
40 21 Ben Berend Statele Unite Statele Unite 1:55 29: 55.2 45 31: 50.2 +5: 08.6
41 29 Ernest Yahin Rusia Rusia 2:34 29: 20.7 43 31: 54,7 +5: 13.1
42 46 Miroslav Dvořák Republica Cehă Republica Cehă 3:32 28: 26.3 40 31: 58.3 +5: 16,7
43 53 Kail Piho Estonia Estonia 4:57 27: 19,0 25 32: 16.0 +5: 34,4
44 45 Adam Loomis Statele Unite Statele Unite 3:29 29: 00.5 41 32: 29.5 +5: 47,9
45 44 Karl-August Tiirmaa Estonia Estonia 3:23 29: 24.9 44 32: 47,9 +6: 06.3
46 37 Ondřej Pažout Republica Cehă Republica Cehă 2:59 30: 02.6 46 33: 01.6 +6: 20.0
47 39 Vid Vrhovnik Slovenia Slovenia 3:11 30: 54.1 48 34: 05.1 +7: 23,5
48 32 Timofey Borisov Rusia Rusia 2:42 31: 31.7 50 34: 13.7 +7: 32.1
49 35 Lukáš Daněk Republica Cehă Republica Cehă 2:54 31: 33.6 51 34: 27.6 +7: 46,0
50 50 Parcul Je-un Coreea de Sud Coreea de Sud 4:18 30: 10.0 47 34: 28,0 +7: 46,4
51 49 Dmytro Mazurchuk Ucraina Ucraina 4:12 31: 07.0 49 35: 19.0 +8: 37,4
52 52 Nathaniel Mah Canada Canada 4:48 LAP
53 54 Chingiz Rakparov Kazahstan Kazahstan 6:49
- 23 Marjan Jelenko Slovenia Slovenia 1:56 DNF

Notă

  1. ^ Lista de început ( PDF ), pe medias3.fis-ski.com .
  2. ^ Rezultatele săriturilor cu schiurile ( PDF ), pe medias4.fis-ski.com .
  3. ^ Rezultate finale ( PDF ), pe medias1.fis-ski.com .
Sporturi de iarna Portalul sporturilor de iarnă : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu sporturile de iarnă