Clasament perpetuu al Primerei Diviziuni (Spania)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Clasamentul perpetuu al Primerei Diviziuni este un clasament special care grupează rezultatele generale ale tuturor echipelor care au jucat cel puțin un sezon în liga spaniolă de fotbal de top, cunoscută și sub numele de Primera División . Clasamentul este actualizat la sfârșitul sezonului 2018-2019 , la care au participat echipele indicate cu caractere aldine .

Pos. Echipă Anotimpuri Puncte G. V. Nu. P. GF GS
1 Real Madrid 88 4461 2800 1669 562 569 6041 3184 33 23 10
2 Barcelona 88 4355 2800 1609 569 622 5999 3143 26 25 12
3 Atletico Madrid 82 3521 2652 1264 608 780 4592 3311 10 10 16
4 Valencia 84 3459 2702 1209 623 870 4463 3507 6 6 10
5 Athletic Bilbao 88 3411 2800 1219 646 935 4672 3749 8 7 10
6 Sevilla 75 2877 2446 1007 538 901 3729 3431 1 4 4
7 Espanyol 84 2841 2664 960 621 1083 3645 3926 - - 4
8 Real Sociedad 72 2622 2340 878 584 878 3294 3289 2 3 2
9 Real Zaragoza 58 2109 1986 698 522 766 2683 2847 - 1 4
10 Betis 53 1945 1766 624 447 695 2222 2552 1 - 2
11 Deportivo La Coruña 46 1843 1568 569 403 596 2090 2269 1 5 4
12 Celta Vigo 53 1838 1736 599 399 738 2337 2685 - - -
13 Real Valladolid 43 1471 1460 463 384 619 1765 2182 - - -
14 Curse Santander 44 1416 1426 453 335 638 1842 2365 - 1 1
15 Sporting Gijón 42 1389 1458 471 358 629 1753 2152 - 1 1
16 Osasuna 37 1348 1316 425 326 565 1497 1833 - - -
17 Real Oviedo 38 1174 1192 408 292 492 1642 1951 - - 3
18 Mallorca 27 1148 988 333 256 399 1182 1371 - - 2
19 Las Palmas 34 1042 1134 372 249 513 1371 1820 - 1 1
20 Villarreal 19 1031 684 284 179 221 949 839 - 1 1
21 rom stafide 17 791 646 209 164 273 779 898 - - -
22 Granada 23 667 742 218 175 349 819 1158 - - -
23 Rayo Vallecano 18 662 642 189 148 305 760 1088 - - -
25 Elche 21 606 678 203 180 295 750 1122 - - -
24 Getafe 14 610 494 162 122 210 562 666 - - -
26 600px vertical HEX-00529F White.svg CD Málaga 20 543 647 186 171 290 666 929 - - -
27 Hércules 20 538 628 184 149 295 716 1050 - - -
28 Tenerife 13 510 494 155 128 211 619 744 - - -
29 Alavés 14 468 418 140 83 195 498 678 - - -
30 Levant 13 462 440 124 108 208 474 690 - - -
31 Real Murcia 18 445 586 145 143 298 607 992 - - -
32 Salamanca UDS 12 377 424 124 102 198 425 581 - - -
33 Sabadell 14 353 426 129 95 202 492 720 - - -
34 Cadiz 12 341 446 104 125 217 391 660 - - -
35 CD Logroñés 9 293 346 96 nouăzeci și doi 158 291 489 - - -
36 Castellón 11 285 334 103 79 152 419 588 - - -
37 Albacete 7 257 270 76 76 118 320 410 - - -
38 Almería 6 242 228 62 56 110 244 368 - - -
39 Córdoba 9 230 282 82 63 137 285 430 - - -
40 Compostela 4 190 160 52 45 63 199 241 - - -
41 Recreativo Huelva 5 188 186 50 46 90 202 296 - - -
42 Eibar 5 183 152 49 36 67 213 172 - - -
43 600px Alb-negru.svg Burgos CF 6 168 204 59 50 95 216 310 - - -
44 Pontevedra 6 150 180 53 44 83 165 221 - - -
45 Numancia 4 148 152 37 37 78 155 253 - - -
46 Arenas Getxo 7 107 130 43 21 66 227 308 - - 1
47 600px roșu și alb.svg Real Burgos CF 3 96 114 26 44 44 101 139 - - -
48 Gimnàstic 4 91 116 34 16 66 181 295 - - -
49 Extremadura 2 83 80 20 23 37 62 117 - - -
50 Mérida 2 81 80 19 24 37 70 115 - - -
51 Leganés 3 78 76 20 18 38 70 106 - - -
52 Alcoyano 4 76 108 30 16 62 145 252 - - -
53 Real Jaén 3 71 90 29 13 48 121 183 - - -
54 Real Unión 4 56 72 21 14 37 153 184 - - -
55 Girona 2 51 38 14 9 15 50 59 - - -
56 600px vertical HEX-FF8A00.svg AD Almería 2 50 67 16 18 33 71 116 - - -
57 CE Europa 3 42 54 18 6 30 97 131 - - -
58 Lleida 2 40 68 13 14 41 70 182 - - -
59 Xerez 1 34 38 8 10 20 38 66 - - -
60 Huesca 1 38 33 7 12 19 43 65 - - -
61 Condal 1 22 30 7 8 15 37 57 - - -
62 Atlético Tetuán 1 19 30 7 5 18 51 85 - - -
63 Leonesa 1 14 30 5 4 21 34 65 - - -

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal