Clasament perpetuu al Vysšaja Liga

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Clasamentul perpetuu este un clasament special care grupează rezultatele generale ale tuturor echipelor care au jucat cel puțin un sezon într-o ligă de fotbal.

Următorul clasament perpetuu se referă la Vysšaja Liga , cel mai bun zbor al fotbalului sovietic , începând cu înființarea sa în 1936 și terminând în 1991 .

Clasament

Pos. Echipă Origine Anotimpuri Puncte G. V. Nu. P. GF GS
1 Spartak Moscova RSFS rus Rusia 53 1821 1453 722 385 346 2483 1467 12 12 9
2 Dinamo Kiev RSS Ucraina Ucraina 54 1810 1483 681 456 346 2306 1566 13 11 3
3 Dinamo Moscova RSFS rus Rusia 54 1805 1485 707 404 374 2435 1457 11 11 5
4 Dynamo Tbilisi RSS în georgiană Georgia 51 1642 1424 621 406 397 2176 1677 2 5 13
5 Torpila Moscova RSFS rus Rusia 51 1613 1455 601 433 421 2059 1656 3 3 6
6 CSKA Moscova RSFS rus Rusia 48 1524 1326 585 363 378 2030 1451 7 4 6
7 Zenith Leningrad RSFS rus Rusia 49 1328 1402 464 411 527 1725 1914 1 - 1
8 Šachtar RSS Ucraina Ucraina 44 1241 1288 434 379 475 1522 1641 - 2 2
9 Dinamo Minsk RSS bielorusă Bielorusia 33 989 1053 342 319 392 1162 1297 1 - 3
10 Ararat RSS armean Armenia 33 972 1026 352 280 394 1150 1306 1 2 -
11 Lokomotiv Moscova RSFS rus Rusia 38 888 1001 303 289 409 1218 1431 - 1 -
12 Neftçi Baku Steagul Azerbaidjanului SSR.svg Azerbaidjan 27 771 884 253 270 361 907 1141 - - 1
13 Čornomorets RSS Ucraina Ucraina 26 744 789 260 230 299 841 986 - - 1
14 Qaýrat Kazahstan Kazahstan 24 678 780 226 234 320 742 983 - - -
15 Paxtakor RSS uzbecă Uzbekistan 22 629 722 212 211 299 805 1035 - - -
16 SKA Rostov RSFS rus Rusia 21 620 680 218 194 268 843 911 - 1 -
17 Dnepr RSS Ucraina Ucraina 19 604 554 227 154 173 729 634 2 2 2
18 Krylya Sovetov Kujbyšev RSFS rus Rusia 26 579 715 185 209 321 675 996 - - -
19 Metalist RSS Ucraina Ucraina 14 390 438 133 124 181 413 530 - - -
20 Zorja RSS Ucraina Ucraina 14 377 412 125 135 152 416 469 1 - -
21 Dynamo Leningrad RSFS rus Rusia 17 372 397 135 102 160 589 649 - - -
22 Torpedo Kutaisi RSS în georgiană Georgia 13 335 439 104 129 206 395 655 - - -
23 Žalgiris RSS lituaniană Lituania 11 305 330 107 93 130 349 463 - - 1
24 Rotor RSFS rus Rusia 11 248 293 91 66 136 352 488 - - -
25 Nistru Kišinëv RSS moldovenească Moldova 11 222 312 69 84 159 312 534 - - -
26 Karpaty RSS Ucraina Ucraina 9 218 244 68 85 91 250 301 - - -
27 Daugava Riga RSS letonă Letonia 7 150 203 51 48 104 198 311 - - -
28 VVS Moscova RSFS rus Rusia 6 148 161 58 32 71 235 270 - - -
29 Krylya Sovetov Moscova RSFS rus Rusia 6 103 143 32 39 72 145 259 - - -
30 Metallurg Moscova RSFS rus Rusia 4 97 91 40 17 34 173 170 - - 1
31 Lokomotiv Kharkiv RSS Ucraina Ucraina 4 91 114 34 23 57 112 176 - - -
32 Kuban ' RSFS rus Rusia 3 84 102 29 26 47 111 145 - - -
33 Admiralteec RSFS rus Rusia 3 69 84 26 17 41 122 149 - - -
33 CSKA Pamir RSS Tadjik Tadjikistan 3 69 84 21 27 36 74 104 - - -
35 Elektrosila RSFS rus Rusia 5 62 80 22 18 40 112 163 - - -
36 Fakel Voronezh RSFS rus Rusia 2 57 66 20 17 29 63 83 - - -
37 Trudovye Rezervy Leningrad RSFS rus Rusia 3 55 68 16 23 29 82 113 - - -
38 Volga Gorky RSFS rus Rusia 3 55 85 14 27 44 58 143 - - -
39 Spartak Tbilisi RSS în georgiană Georgia 2 53 64 21 11 32 82 109 - - -
40 Alanija Vladikavkaz RSFS rus Rusia 2 48 62 16 16 30 64 89 - - -
41 SK Odessa RSS Ucraina Ucraina 2 27 68 4 19 45 38 121 - - -
42 Metalurh Zaporižžja RSS Ucraina Ucraina 1 25 30 9 7 14 27 38 - - -
43 VMS Moscova RSFS rus Rusia 1 23 28 7 9 12 30 50 - - -
44 Tavrija RSS Ucraina Ucraina 1 23 34 8 7 19 27 54 - - -
45 necunoscut Silmaš Kharkiv RSS Ucraina Ucraina 1 22 25 8 6 11 34 45 - - -
46 Uralmaš RSFS rus Rusia 1 22 34 7 8 19 19 39 - - -
47 necunoscut Stalinec Moscova RSFS rus Rusia 1 21 25 8 5 12 36 44 - - -
47 necunoscut Lokomotiv Kiev RSS Ucraina Ucraina 1 21 25 8 5 12 43 64 - - -
49 Šinnik RSFS rus Rusia 1 21 32 6 9 17 20 48 - - -
50 Dynamo Rostov RSFS rus Rusia 1 20 25 7 6 12 39 43 - - -
50 necunoscut Temp Baku Steagul Azerbaidjanului SSR.svg Azerbaidjan 1 20 25 6 8 11 33 40 - - -
50 Spartak Leningrad RSFS rus Rusia 1 20 25 6 8 11 30 39 - - -
53 Kalev Tallinn RSS estonă Estonia 2 20 58 3 14 41 46 146 - - -
54 Dinamo Kirovobad Steagul Azerbaidjanului SSR.svg Azerbaidjan 1 19 38 5 9 24 25 59 - - -
55 Guria Lanchkhuti RSS în georgiană Georgia 1 18 30 5 8 17 18 38 - - -
56 necunoscut Spartak Kharkiv RSS Ucraina Ucraina 1 17 25 5 7 13 43 63 - - -
57 ODO Sverdlovsk RSFS rus Rusia 1 16 22 6 4 12 31 45 - - -
58 necunoscut Piščevik Moscova RSFS rus Rusia 1 16 25 5 6 14 25 53 - - -
59 Lok'omot'ivi Tbilisi RSS în georgiană Georgia 1 15 25 5 5 15 44 62 - - -
60 MVO Kalinin RSFS rus Rusia 1 14 13 5 4 4 19 19 - - -
61 necunoscut Burevestnik Moscova RSFS rus Rusia 1 12 25 4 4 17 28 87 - - -

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal