World Series of Poker Leaderboards
Salt la navigare Salt la căutare
Acest articol sau secțiune ar trebui revizuit și actualizat cât mai curând posibil . |
Această pagină conține clasamentele World Series of Poker , sortate în funcție de diferite criterii. Toate datele sunt actualizate după ediția din 2012 .
Brățări
Mai jos sunt cei mai buni 15 jucători după numărul de brățări World Series of Poker câștigate în carieră.
Date actualizate înainte de evenimentul principal WSOP 2018 .
Nume | Brățări | Piazz. cu premii |
---|---|---|
![]() | 15 | 138 |
![]() | 10 | 63 |
![]() | 10 | 50 |
![]() | 10 | 37 |
![]() | 9 | 27 |
![]() | 8 | 108 |
![]() | 7 | 107 |
![]() | 7 | 36 |
![]() | 6 | 110 |
![]() | 6 | 120 |
![]() | 6 | 88 |
![]() | 6 | 72 |
![]() | 6 | 55 |
![]() | 6 | 39 |
![]() | 6 | 43 |
Câștiguri
Mai jos sunt primii 15 jucători după suma câștigată (în dolari SUA ) la World Series of Poker . Pe lateral, indicația brățărilor .
Date actualizate înainte de evenimentul principal WSOP 2018 .
Nume | Câștiguri în dolari SUA | Brățări |
---|---|---|
![]() | 22.226.316 dolari | 3 |
![]() | 17.413.782 dolari | 1 |
![]() | 17.149.667 dolari | 6 |
![]() | 14.666.297 dolari | 3 |
![]() | 14.557.887 dolari | 15 |
![]() | 14.191.193 dolari | 3 |
![]() | 13.102.944 USD | 4 |
![]() | 12.339.421 dolari | 1 |
![]() | 12.134.816 dolari | 1 |
![]() | 11.915.808 dolari | 1 |
![]() | 10.821.380 dolari | 2 |
![]() | 10.183.776 dolari | 2 |
![]() | 9.539.416 dolari | 1 |
![]() | 9.430.506 dolari | 1 |
![]() | 9.364.126 dolari | 1 |
Notă
linkuri externe
- (RO) Diagramele de pe site-ul WSOP pe wsop.com, wsop.com . Adus la 11 decembrie 2010 .