Cupa Regelui 1990-1991

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Cupa Regelui 1990-1991
Copa del Rey 1990-1991
Competiție Copa del Rey
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 87ª
Administrator RFEF
La tine acasa 5 septembrie 1990 - 29 iunie 1991
Loc Spania Spania
Participanți 211
Rezultate
Câştigător Atletico Madrid
(Titlul 7)
Conform Mallorca
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1989-1990 1991-1992 Săgeată dreapta.svg

Copa del Rey 1990-1991 a fost a 87-a ediție a Cupei Spaniei . Turneul a început la 5 septembrie 1990 și s-a încheiat la 29 iunie 1991. Finala a fost jucată pe stadionul Santiago Bernabéu din Madrid, unde Atlético Madrid a câștigat cea de-a șaptea Cupă.

Formula și echipele participante

La această ediție au participat toate echipele din Primera División, 19 echipe din Segunda División, 67 de echipe din Segunda División B și 105 echipe din Tercera División care s-au provocat reciproc în meciurile eliminatorii. Din acest an, echipele de rezervă nu au mai fost admise. Primele șase cluburi din Primera División din anul precedent s-au calificat direct în optimile de finală, în timp ce cluburile din Segunda División și celelalte cluburi din Primera División s-au calificat în turul al treilea. În această ediție nu a existat o regulă de gol în deplasare .

Prima runda

Echipa 1 Total Echipa 2 Plecat Întoarcere
Ibarra 1 - 6 Marin 0 - 5 1 - 1
San Juan 1-2 Izarra 0 - 1 1 - 1
Berceo 2 - 2 Mirandés 1-2 1 - 0 (? -? Dcr )
Alfaro 3 - 2 Tudelano 2 - 0 1-2
Calahorra 2 - 2 San Adrián 1 - 0 1-2
Cayón 2 - 3 Torrelavega 1 - 1 1-2
Hispano de Castrillón 2 - 1 Langreo 1 - 1 1 - 0
Racing Ferrol 4 - 2 Lugo 2 - 0 2 - 2
Viveiro 2 - 7 Compostela 1-2 1 - 5
Carballiño 2 - 1 Juventud Cambados 1 - 0 1 - 1
Praviano 1 - 3 Mosconia 1 - 1 0 - 2
Gimnàstic 1 - 7 Mollerussa 1 - 3 0 - 4
Val 1 - 4 Benidorm 1 - 1 0 - 3
Real Jaén 2 - 4 CD Los Boliches 2 - 0 0 - 4
Atlético Marbella 0 - 0 Granada 0 - 0 0 - 0 (? -? Dcr )
Alcoyano 1 - 5 Gandía 1-2 0 - 3
Castro 0 - 5 Curse Santander 0 - 4 0 - 1
CD Larramendi 4 - 7 Lemona 2 - 2 2 - 5
CD Aurrerá 2 - 4 Baskonia 1 - 1 1 - 3
Sariñena 2 - 7 Binéfar 1 - 4 1 - 3
AD Sabiñánigo 1 - 5 Huesca 1 - 1 0 - 4
Lloret 2 - 3 Manlleu 1 - 1 1-2
Carcaixent 1 - 1 Olímpic Xàtiva 1 - 1 0 - 0 (? -? Dcr )
SS Reyes 1 - 12 Getafe 0 - 3 1 - 9
Martinenc 3 - 3 Girona 0 - 0 3 - 3 (? -? Dcr )
Reus 1 - 6 Sant Andreu 0 - 2 1 - 4
Valdemoro 4 - 5 Pegas 3 - 3 1-2
CD Cubas 3 - 7 Leganés 2 - 2 1 - 5
Torrevieja 3 - 2 Hércules 2 - 2 1 - 0
Plasencia 2 - 4 Badajoz 2 - 1 0 - 3
Fraga 10 - 0 Teruel 7 - 0 3 - 0
Villarreal 4 - 2 Eldense 3 - 1 1 - 1
Măslin 0 - 3 Torrent CF 0 - 3 0 - 0
Fuenlabrada 3 - 2 Fuenlabrada Promesas 2 - 2 1 - 0
Don Benito 2 - 3 CP Mérida 1-2 1 - 1
Carabanchel 2 - 1 Moscardó 0 - 1 2 - 0
Escobedo 4 - 2 Santoña 1-2 3 - 0
Laredo 3 - 1 Vimenor 1 - 1 2 - 0
Utrera 2 - 7 Linense 0 - 3 2 - 4
Guadalajara 2 - 2 Toledo 1 - 0 1-2 (? -? Dcr )
CD Badía 1 - 7 Sporting Mahonés 1-2 0 - 5
Alaior 1-2 SD Ibiza 1 - 0 0 - 2
Real Unión 1 - 3 Alavés 0 - 0 1 - 3
Elgoibar 2 - 2 Durango 2 - 1 0 - 1 (? -? Dcr )
Villalonga 3 - 4 Pontevedra 3 - 1 0 - 3
Bergantiños 2 - 1 Ourense 0 - 0 2 - 1
Alcázar 4 - 6 Montilla 3 - 3 1 - 3
Corralejo 1 - 1 Vecindario 0 - 0 1 - 1 (? -? Dcr )
Mar Menor 2 - 5 Cartagena FC 2 - 3 0 - 2
Zamora CF 2 - 3 Ponferradina 2 - 0 0 - 3
Racing Portuense 2 - 4 Atlético Sanluqueño 0 - 0 2 - 4
Competiție 2 - 3 Orotava 2 - 3 0 - 0
Cacereño 3 - 1 Villanovense 2 - 0 1 - 1
Arandina 4 - 4 Palencia 0 - 1 4 - 3 (? -? Dcr )
Alcañiz 1-2 CD Caspe 1 - 0 0 - 2
Gran Peña 2 - 4 Ca Pontes 2 - 2 0 - 2
CE Europa 1-2 FC Andorra 1 - 0 0 - 2
Arosa 3 - 5 Lalín 2 - 3 1-2
Ser 3 - 1 Club Asturia 0 - 0 3 - 1
Pozoblanco 1 - 5 Recreativo Huelva 1 - 1 0 - 4
Talavera 1 - 4 CD Valdepeñas 1 - 0 0 - 4
CD Portillo 0 - 3 Tomelloso 0 - 0 0 - 3
Toulouse CF 0 - 3 Barakaldo 0 - 0 0 - 3
Águilas 10 - 2 Totana Olympic 5 - 2 5 - 0
Abarán 2 - 3 Roldán AD 0 - 1 2 - 2
SDG Medinense 2 - 3 Numancia 2 - 1 0 - 2
CF Briviesca 0 - 2 Real Ávila 0 - 2 0 - 0
Atlético Bembibre 0 - 1 Leonesa 0 - 0 0 - 1
Martos 4-10 Melilla 2 - 6 2 - 4
Poli Ejido [1] CD Linares - -
Ronda 0 - 2 Unión Estepona 0 - 0 0 - 2
CD Fuengirola 5 - 2 CD Macael 1 - 0 4 - 2
San Fernando 2 - 6 Ceuta 1 - 4 1-2
Algeciras 3 - 8 Córdoba 1-2 2 - 6
San Roque 2 - 2 Lebrija CF 1 - 0 1-2
SD Portmany 4 - 5 Manacor 2 - 0 2 - 5
Atlético Baleares 3 - 1 CD Calvià 2 - 1 1 - 0
Maspalomas 4 - 3 Telde 3 - 2 1 - 1
Ontinyent 1 - 5 Alzira 1 - 1 0 - 4
Puerto Cruz [1] Salut - -
CD San ​​Serván 1 - 6 Extremadura 1 - 1 0 - 5
Barbastro 2 - 9 Andorra 0 - 6 2 - 3

Runda a doua

Echipa 1 Total Echipa 2 Plecat Întoarcere
Racing Ferrol 1 - 3 Compostela 1 - 1 0 - 2
Carballiño 4 - 3 Ca Pontes 0 - 0 4 - 3
Lalín 2 - 2 Bergantiños 1 - 1 1 - 1 (? -? Dcr )
Mosconia 4 - 4 Ser 2 - 1 2 - 3 (? -? Dcr )
Badajoz 3 - 2 Extremadura 2 - 0 1-2
Girona 1-2 Manlleu 0 - 1 1 - 1
Alavés 1-2 Baskonia 0 - 1 1 - 1
Atlético Marbella 3 - 1 Melilla 3 - 0 0 - 1
Guadalajara 2 - 4 CD Valdepeñas 1 - 1 1 - 3
Montilla 1 - 3 Tomelloso 1 - 1 0 - 2
Unión Estepona 2 - 1 CD Fuengirola 0 - 0 2 - 1
San Roque 2 - 1 Recreativo Huelva 2 - 0 0 - 1
Atlético Sanluqueño 1 - 4 Córdoba 0 - 1 1 - 3
Linense 2 - 6 Ceuta 1 - 4 1-2
Santurtzi 0 - 1 Durango 0 - 0 0 - 1
Laredo 1 - 4 Curse Santander 1 - 3 0 - 1
Carcaixent 1 - 6 Gandía 0 - 4 1-2
Atlético Baleares 3 - 1 Cala d'Or 2 - 0 1 - 1
Barakaldo 2 - 1 Lemona 0 - 0 2 - 1
Caudal 2 - 4 Hispano de Castrillón 2 - 1 0 - 3
Escobedo 2 - 3 Torrelavega 2 - 1 0 - 2
Cacereño 2 - 6 CP Mérida 0 - 2 2 - 4
Blanes 1-2 Sant Andreu 0 - 1 1 - 1
Mollerussa 1-2 FC Andorra 0 - 0 1-2
Villarreal 3 - 4 Torrevieja 1 - 1 2 - 3
Alzira 2 - 2 Torrent CF 2 - 1 0 - 1 (? -? Dcr )
Poli Ejido 1 - 5 CD Los Boliches 1 - 0 0 - 5
SD Ibiza 2 - 5 Sporting Mahonés 2 - 1 0 - 4
Vecindario 1 - 7 Maspalomas 1 - 0 0 - 7
Fuenlabrada 2 - 3 Alcalá 2 - 0 0 - 3
Fraga 1-2 Huesca 1 - 1 0 - 1
Mallén 2 - 6 Andorra 1-2 1 - 4
CD Caspe 2 - 4 Binéfar 2 - 1 0 - 3
Carabanchel 4 - 3 Pegas 3 - 1 1-2
Leganés 0 - 1 Getafe 0 - 0 0 - 1
Roldán AD 0 - 3 Cartagena FC 0 - 3 0 - 0
Águilas 3 - 3 Yeclano CF 2 - 1 1-2 (? -? Dcr )
San Adrián 1 - 3 Mirandés 0 - 1 1-2
Alfaro 2 - 2 Izarra 1 - 0 1-2 (? -? Dcr )
Burriana 2 - 3 Benidorm 1 - 0 1 - 3
Arandina 2 - 11 Ponferradina 2 - 3 0 - 8
Leonesa 1-2 Real Ávila 0 - 2 1 - 0
Puerto Cruz 0 - 3 Orotava 0 - 0 0 - 3

A treia rundă

Echipa 1 Total Echipa 2 Plecat Întoarcere
Barakaldo 0 - 7 Real Oviedo 0 - 4 0 - 3
Binéfar 0 - 5 Betis 0 - 1 0 - 4
CD Los Boliches 0 - 3 Cadiz 0 - 1 0 - 2
Carabanchel 4-11 Badajoz 3 - 3 1 - 8
Cartagena FC 2 - 4 Real Valladolid 0 - 2 2 - 2
Ceuta 3 - 4 Burgos adevărat 2 - 1 1 - 3
Compostela 1 - 4 rom stafide 1 - 1 0 - 3
Córdoba 2 - 3 Real Murcia 2 - 0 0 - 3
Durango 4 - 2 Eibar 2 - 2 2 - 0
Deportivo La Coruña 4 - 1 Unión Estepona 4 - 0 0 - 1
Andorra 0 - 3 Orihuela Deportiva CF 0 - 2 0 - 1
Gandía 3 - 8 Las Palmas 3 - 0 0 - 8
Getafe 3 - 1 Lleida 2 - 0 1 - 1
Torrelavega 1 - 6 Mallorca 1 - 0 0 - 6
Huesca 2 - 0 Xerez 0 - 0 2 - 0
Izarra 2 - 5 FC Andorra 1 - 3 1-2
Orotava 1 - 6 Rayo Vallecano 0 - 1 1 - 5
Ser 2 - 16 Osasuna 1 - 8 1 - 8
Lalín 1-2 Celta Vigo 1 - 0 0 - 2
Manacor 1 - 4 CD Logroñés 1 - 1 0 - 3
Manlleu 1 - 3 Salamanca UDS 1 - 1 0 - 2
Águilas 4 - 4 Albacete 3 - 3 1 - 1 (? -? Dcr )
Atlético Baleares 3 - 2 Mirandés 1 - 1 2 - 1
Atlético Marbella 0 - 1 Athletic Bilbao 0 - 0 0 - 1
Marin 1-2 Benidorm 1 - 0 0 - 2
Maspalomas 0 - 8 Real Zaragoza 0 - 4 0 - 4
Torrevieja 2 - 6 Espanyol 2 - 3 0 - 3
CD Valdepeñas 3 - 4 Palamós 3 - 1 0 - 3
CP Mérida 4 - 6 Sabadell 1 - 1 3 - 5
Ponferradina 1 - 0 Figueres 0 - 0 1 - 0
Pontevedra 4 - 6 Sporting Gijón 3 - 3 1 - 3
Curse Santander 3 - 0 Torrent CF 0 - 0 3 - 0
Tomelloso 1 - 1 Sporting Mahonés 1 - 1 0 - 0 (? -? Dcr )
Hispano de Castrillón 0 - 1 San Roque 0 - 1 0 - 0
Alcalá 1 - 0 Sestao Sport 0 - 0 1 - 0
Carballiño 0 - 1 Elche 0 - 1 0 - 0
Real Avilés 3 - 3 Real Ávila 1 - 1 2 - 2 (? -? Dcr )
Numancia 1 - 4 Castellón 1 - 3 0 - 1
Sant Andreu 2 - 1 Levant 2 - 0 0 - 1

A patra rundă

Echipa 1 Total Echipa 2 Plecat Întoarcere
Badajoz 2 - 4 Betis 1 - 0 1 - 4
Atlético Baleares 0 - 1 Deportivo La Coruña 0 - 0 0 - 1
Águilas 2 - 3 Rayo Vallecano 0 - 1 2 - 2
Alcalá 2 - 3 Palamós 2 - 0 0 - 3
Benidorm 1 - 8 Real Valladolid 1 - 1 0 - 7
Ponferradina 3 - 4 Real Zaragoza 1-2 2 - 2
Real Ávila 1-2 Real Oviedo 1-2 0 - 0
Salamanca UDS 2 - 3 Celta Vigo 2 - 2 0 - 1
San Roque 0 - 2 Orihuela Deportiva CF 0 - 1 0 - 1
Curse Santander 1 - 5 Athletic Bilbao 1 - 3 0 - 2
FC Andorra 0 - 6 rom stafide 0 - 1 0 - 5
Sant Andreu 2 - 3 CD Logroñés 2 - 2 0 - 1
Sporting Mahonés 2 - 4 Elche 1-2 1-2
Tenerife 4 - 2 Osasuna 3 - 0 1-2
Castellón 1 - 3 Espanyol 1 - 1 0 - 2
Durango 1 - 3 Sporting Gijón 1-2 0 - 1
Getafe 2 - 3 Las Palmas 1-2 1 - 1
Huesca 1 - 1 Cadiz 0 - 0 1 - 1 (? -? Dcr )
Real Murcia 5 - 2 Burgos adevărat 3 - 2 2 - 0
Sabadell 1 - 7 Mallorca 0 - 3 1 - 4

Runda a cincea

Echipa 1 Total Echipa 2 Plecat Întoarcere
Las Palmas 4 - 1 Celta Vigo 2 - 0 2 - 1
Elche 2 - 1 Palamós 2 - 1 0 - 0
Real Oviedo 1 - 3 Mallorca 1 - 1 0 - 2
Real Murcia 1 - 3 CD Logroñés 1 - 0 0 - 3
Orihuela Deportiva CF 2 - 3 Espanyol 0 - 0 2 - 3
Cadiz 3 - 1 Athletic Bilbao 1 - 0 2 - 1
Deportivo La Coruña 3 - 2 rom stafide 3 - 2 0 - 0
Rayo Vallecano 0 - 2 Betis 0 - 0 0 - 2
Real Valladolid 2 - 0 Tenerife 1 - 0 1 - 0
Real Zaragoza 1-2 Sporting Gijón 1 - 1 0 - 1

Optimi

Echipa 1 Total Echipa 2 Plecat Întoarcere
CD Logroñés 2 - 0 Betis 0 - 0 2 - 0
Real Madrid 1-2 Atletico Madrid 1 - 1 0 - 1
Espanyol 2 - 3 Real Valladolid 2 - 1 0 - 2
Deportivo La Coruña 2 - 7 Valencia 2 - 3 0 - 4
Sevilla 6 - 0 Cadiz 3 - 0 3 - 0
Las Palmas 1 - 6 Barcelona 1 - 0 0 - 6
Elche 3 - 4 Mallorca 2 - 1 1 - 3
Real Sociedad 1-2 Sporting Gijón 1 - 1 0 - 1

Sferturi de finala

Echipa 1 Total Echipa 2 Plecat Întoarcere
Real Valladolid 1-2 Atletico Madrid 0 - 2 1 - 0
CD Logroñés 2 - 3 Sporting Gijón 2 - 0 0 - 3
Sevilla 0 - 7 Barcelona 0 - 4 0 - 3
Valencia 2 - 3 Mallorca 1 - 0 1 - 3

Semifinale

Echipa 1 Total Echipa 2 Plecat Întoarcere
Barcelona 3 - 4 Atletico Madrid 0 - 2 3 - 2
Sporting Gijón 0 - 2 Mallorca 0 - 1 0 - 1

Finala

Echipa 1 Rezultat Echipa 2
Atletico Madrid 1 - 0 Mallorca
Madrid
29 iunie 1991, 20:30 CET
Atletico Madrid 1 - 0
( Aet )
raport
Mallorca Santiago Bernabéu (60.000 spect.)
Arbitru: Castilia și León Joaquín Ramos Marcos

Note

  1. ^ a b Il Linares e il Salud si ritirarono prima di giocare la prima partita.

Voci correlate

Collegamenti esterni

Calcio Portale Calcio : accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio