Alegerile parlamentare din Japonia din 2009

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Alegerile parlamentare din Japonia din 2009
Stat Japonia Japonia
Data 30 august
Yukio Hatoyama.jpg Taro Aso în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial din Davos (decupat) .jpg
Lider Yukio Hatoyama Tarō Asō
Meci Partid democratic Partidul Liberal Democrat
Voturi 33.475.335 (uninom.)
29.844.799 (proprietar)
27.301.98 (uninom.)
18.810.217 (proprietar)
Scaune
308
119
JaponiaGE2009.png
Prim-miniștri
Yukio Hatoyama ( 2009 - 2010 )
Naoto Kan ( 2010 - 2011 )
Yoshihiko Noda ( 2011 - 2012 )
Săgeată la stânga.svg 2005 2012 Săgeată dreapta.svg

Alegerile parlamentare din Japonia din 2009 au avut loc la 30 august. Au văzut victoria Partidului Democrat din Japonia a lui Yukio Hatoyama , care a devenit prim-ministru . În 2010 a fost înlocuit de Naoto Kan , căruia i-a urmat în 2011 Yoshihiko Noda .

Rezultate

Liste Majoritate Proporţional Total
scaune
Voturi % Scaune Voturi % Scaune
Partidul Democrat din Japonia 33.475.335 47,43 221 29.844.799 42,41 87 308
Partidul Social Democrat 1.376.739 1,95 3 3.006.160 4.27 4 7
Partidul Popular Nou 730.570 1,04 3 1.219.767 1,73 0 3
Noua petrecere japoneză 220.223 0,31 1 528.171 0,75 0 1
Noua petrecere Daichi - - - 433.122 0,62 1 1
Coaliție totală 35.802.866 50,73 228 35.032.019 49,78 nouăzeci și doi 320
Partidul Liberal Democrat 27.301.982 38,68 64 18.810.217 26,73 55 119
Partidul guvernului curat 782.984 1.11 0 8.054.007 11.45 21 21
Partidul Restaurării din Japonia 36.650 0,05 0 58.141 0,08 0 0
Coaliție totală 28.121.613 39,84 64 26.922.365 38,26 76 140
Partidul Comunist din Japonia 2.978.354 4.22 0 4.943.886 7.03 9 9
Independent 1.986.056 2,81 6 - - - 6
Petrecerea tuturor 615.244 0,87 2 3.005.199 4.27 3 5
Alții 1.077.543 1,53 0 466.786 0,66 0 0
Total 70.581.680 100 295 70.370.255 100 180 475

Alte proiecte

linkuri externe