Călărie la Jocurile Olimpiada a XI-a - Concurs individual individual

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă ecvestră.svg
Concurs individual individual
Berlin 1936
Informații generale
Loc Diverse locații
Perioadă 13-16 august 1936
Participanți 50 din 19 națiuni
Podium
Medalie de aur Ludwig Stubbendorf Germania Germania
Medalie de argint Earl Foster Thomson Statele Unite Statele Unite
Medalie de bronz Hans Lunding Danemarca Danemarca
Ediția anterioară și următoarea
Los Angeles 1932 Londra 1948
Călărie a
Berlin 1936
Pictogramă de sărituri ecvestre.svg
Dresaj ind echipe
A sari ind echipe
Costum de afaceri ind echipe

Competiția competiției individuale complete de echitație de la Jocurile Olimpiada a XI- a a avut loc în zilele de la 13 la 16 august. Testele au avut loc în următoarele locații:

  • Dressagge la Reich Sport Field pe 13 și 14 august
  • Cross-country lângă Döberitz ( Brandenburg ) pe 15 august cu următoarele teste:
    • 7 Km pe drumuri și cărări
    • 4 Km de steeplechase
    • 15 Km pe drumuri și cărări
    • 8 km de fond
    • 2 km de gazon
  • Arată sărituripe stadionul olimpic din Berlin pe 16 august.

Clasament final

Pos. Binom Țară Puncte Dresaj Cross Country Obstacole
Cavaler Cal 7 km 4Km 15 km 8Km 2 km Obstacole Vreme
Aur Ludwig Stubbendorff Nurmi Germania Germania -37,70 -96,70 0,00 Ora 21.00 0,00 48,00 0,00 -10.00 0,00
Argint Earl Foster Thomson Jenny Camp Statele Unite Statele Unite -99,90 -127,90 0,00 33,00 0,00 5.00 0,00 -10.00 0,00
Bronz Hans Lunding Jason Danemarca Danemarca -102.20 -134,20 0,00 Ora 18.00 0,00 24.00 0,00 -10.00 0,00
4 Vincens Grandjean Fratele Cenușiu Danemarca Danemarca -104,90 -115,90 0,00 24.00 0,00 -13,00 0,00 0,00 0,00
5 Ágoston Endrődy Pandur UngariaUngaria -105,70 -134,70 0,00 Ora 21.00 0,00 Ora 18.00 0,00 -10.00 0,00
6 Rudolf Lippert Fasan Germania Germania -111,60 -118,60 0,00 3.00 0,00 24.00 0,00 -20,00 0,00
7 Alexander Scott Bob Clive Marea Britanie Marea Britanie -117.30 -152.30 0,00 33,00 0,00 12.00 0,00 -10.00 0,00
8 Mario Mylius Saphir elvețian elvețian -145,00 -122,00 0,00 Ora 27.00 0,00 -30,00 0,00 -20,00 0,00
9 Lőrinc Jankovich Irány UngariaUngaria -154,30 -153,30 0,00 Ora 27.00 0,00 -8.00 0,00 -20,00 0,00
10 Khristo Malakchiev Mageremlek Bulgaria Bulgaria -156,80 -136,80 0,00 12.00 0,00 -22,00 0,00 -10.00 0,00
11 Carl-Adam Stjernswärd Altgold Suedia Suedia -175,60 -102,60 0,00 -40,00 0,00 -13,00 0,00 -20,00 0,00
12 Takeichi Nishi Ascot JaponiaJaponia -65.00 -155,00 0,00 33,00 0,00 -45,00 0,00 -10.00 0,00
13 Eddy Kahn Espoir Olanda Olanda -217,80 -109,80 0,00 24.00 0,00 -102,00 0,00 -30,00 0,00
14 Karl Neumeister Karolus Austria Austria -244,90 -190,90 0,00 0,00 0,00 -54,00 0,00 0,00 0,00
15 Henryk Roycewicz Arlekin III Polonia Polonia -253,00 -123,00 0,00 30.00 0,00 -140,00 0,00 -20,00 0,00
16 Carl Raguse Trailolka Statele Unite Statele Unite -263,70 -167,70 0,00 24.00 0,00 -110,00 0,00 -10.00 0,00
17 Petăr Angelov Lichidator Bulgaria Bulgaria -292,60 -146,60 0,00 9.00 -15,00 -110,00 0,00 -30,00 0,00
18 Zdzisław Kawecki Copil Polonia Polonia -300,70 -127,70 0,00 Ora 18.00 0,00 -151,00 0,00 -40,00 0,00
19 Edward Howard-Vyse Otel albastru Marea Britanie Marea Britanie -324,00 -142,00 0,00 Ora 18.00 0,00 -190,00 0,00 -10.00 0,00
20 Václav Procházka Harlekýn Cehoslovacia Cehoslovacia -324,30 -189,30 0,00 Ora 15.00 0,00 -140,00 0,00 -10.00 0,00
21 Seweryn Kulesza Tóska Polonia Polonia -438,00 -138,00 0,00 30.00 0,00 -330,00 0,00 0,00 0,00
22 Hans Moser Sergius elvețian elvețian -490,50 -111,50 0,00 36,00 0,00 -230,00 -165,00 -20,00 0,00
23 Josef Dobeš Leskov Cehoslovacia Cehoslovacia -497,70 -167,70 0,00 -10.00 0,00 -300,00 0,00 -20,00 0,00
24 Konrad von Wangenheim Kurfürst Germania Germania -527,35 -176,60 0,00 36,00 0,00 -350,00 0,00 -30,00 -6,75
25 Henri Saint Cyr Distracţie Suedia Suedia -625,70 -112,70 0,00 Ora 27.00 0,00 -500,00 0,00 -40,00 0,00
26 Richard Fanshawe Cuțit de vânătoare Marea Britanie Marea Britanie -8754,20 -222,20 0,00 -2.00 0,00 -8500,00 0,00 -30,00 0,00
27 Otomar Bureš Mirko Cehoslovacia Cehoslovacia -18130,70 -170,70 0,00 -10.00 0,00 -17940,00 0,00 -10.00 0,00
Herbert Ziegler Manada Austria Austria DNF -160,20 0,00 33,00 DQ
Todor Semov Lowak Bulgaria Bulgaria DNF -141,60 0,00 Ora 15.00 0,00 -310,00 0,00 DQ
Niels Erik Leschly Wartburg Danemarca Danemarca DNF -133.10 0,00 Ora 18.00 0,00 DQ
Werner Walldén Ennätys Finlanda Finlanda DNF -171,70 0,00 Ora 21.00 0,00 DQ
Georges Margot Sayda Franţa Franţa DNF -65.00 0,00 24.00 0,00 -400,00 0,00 DNS
Amaury de la Moussaye Iroise Franţa Franţa DNF -133.10 0,00 9.00 0,00 DQ
Henri Pernot du Breuil Boreal Franţa Franţa DNF -159,80 0,00 24.00 0,00 DNS
István Visy Legény UngariaUngaria DNF -132,90 0,00 12.00 0,00 DQ
Dino Ferruzzi Manola Italia Italia DNF -113,00 0,00 Ora 18.00 0,00 DNS
Giuseppe Chiantia Lance Italia Italia DNF -131,70 0,00 Ora 15.00 0,00 DQ
Ranieri di Campello Han Italia Italia DNF -149,50 0,00 33,00 0,00 DQ
Asanosuke Matsui Shisei JaponiaJaponia DNF -175,70 0,00 33,00 0,00 DQ
Manabu Iwahashi Fantomă galopantă JaponiaJaponia DNF -156,80 0,00 24.00 0,00 DQ
Charles Pahud de Mortanges Mädel wie Du Olanda Olanda DNF -116,90 0,00 6.00 0,00 DQ
Christiaan Tonnet Herlekijn Olanda Olanda DNF -121.10 0,00 Ora 21.00 0,00 DQ
Nils Sæbø Atlet Norvegia Norvegia DNF -159,80 0,00 -40,00 0,00 DQ
Constantin Zahei 5000 RomâniaRomânia DNF -132,40 0,00 36,00 0,00 DQ
Petre Chirculescu Gasconi RomâniaRomânia DNF -104,50 0,00 Ora 15.00 DQ
Pierre Mange Origine elvețian elvețian DNF -137,90 0,00 12.00 0,00 DQ
Gustaf Nyblaeus Mănăstire Suedia Suedia DNF -157,90 0,00 36,00 DQ
Saadettin Erokay Înrudit curcan curcan DNF -141,40 0,00 Ora 18.00 0,00 -300,00 0,00 DQ
Saim Polatkan Kismet curcan curcan DNF -157,30 0,00 12.00 0,00 DQ
John Willems Alunecos Slim Statele Unite Statele Unite DNF -124,60 0,00 Ora 21.00 0,00 DQ

Bibliografie

  • ( EN ) Organisationskomitee für die XI. Olimpiada Berlin 1936 e. V., Sporturi ecvestre ( PDF ), în Jocurile Olimpice a XI-a Berlin, 1936 Raport oficial Volumul 2 , Berlin, 1937, pp. 876-920. Adus pe 7 martie 2014 .

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice