Eschwege
Salt la navigare Salt la căutare
Eschwege uzual | ||
---|---|---|
| ||
Centrul traversat de râul Werra | ||
Locație | ||
Stat | ![]() | |
Teren | ![]() | |
District | Kassel | |
District | Werra-Meißner | |
Administrare | ||
Primar | Alexander Heppe (CDU) din 2009 | |
Teritoriu | ||
Coordonatele | 51 ° 11'17 "N 10 ° 03'10" E / 51.188056 ° N 10.052778 ° E | |
Altitudine | 211 m deasupra nivelului mării | |
Suprafaţă | 63,26 km² | |
Locuitorii | 19 412 [1] (31-12-2019) | |
Densitate | 306,86 locuitori / km² | |
Alte informații | ||
Cod poștal | 37269 | |
Prefix | 05651 | |
Diferența de fus orar | UTC + 1 | |
Cod destatis | 06 6 36 003 | |
Farfurie | ESW | |
Cartografie | ||
Site-ul instituțional | ||
Eschwege este un municipiu german de 19.412 locuitori, situat în ținutul Hesse .
Este traversat de râul Werra .
Notă
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere pe Eschwege
linkuri externe
- Site-ul oficial , pe eschwege.de .
Controlul autorității | VIAF (EN) 158 285 005 · LCCN (EN) n81062639 · GND (DE) 4015525-0 · BNF (FR) cb16126434f (data) · WorldCat Identities (EN) lccn-n81062639 |
---|