Freestyle la cele XXIII Jocuri Olimpice de Iarnă - Moguli masculini

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi freestyle.svg
Bărbați bărbați
Pyeongchang 2018
Informații generale
Loc Bongpyeong
Perioadă 9-12 februarie
Participanți 30 din 11 națiuni
Podium
Medalie de aur Mikaël Kingsbury Canada Canada
Medalie de argint Matt Graham Australia Australia
Medalie de bronz Daichi Hara Japonia Japonia
Ediția anterioară și următoarea
Sochi 2014 Beijing 2022

Cursa masculină de mogul în stil liber a celor 23 de Jocuri Olimpice de iarnă din Pyeongchang a avut loc în perioada 9 - 12 februarie 2018 în Parcul Bokwang Phoenix din Bongpyeong .

Program

Orele sunt în UTC + 9 .

Zi Acum Schimb
9 februarie 11:45 Calificarea 1
12 februarie 19:30 Calificarea 2
21:00 Finala 1
21:35 Finala 2
22:10 Finala 3

Rezultate

Calificări

Primii 10 clasați ai primei runde de calificare au fost admiși direct în finală. Ceilalți concurenți au fost admiși la a doua rundă de calificare.

Prima runda

QF - Calificat pentru finală
DNF - Retras
DNS - Nu a început
Pos. # Atlet Țară Vreme Scor Total Notă
Curbe Salturi Vreme
1 2 Mikaël Kingsbury Canada Canada 23 "87 53,8 15,75 16.52 86.07 QF
2 4 Aleksandr Smyšljaev Sportivi olimpici din Rusia Sportivi olimpici din Rusia 24 "78 54,5 14.11 15.32 83,93 QF
3 18 Dmitriy Reiherd Kazahstan Kazahstan 25 "08 52.4 13.90 14,93 81,23 QF
4 7 Troy Murphy Statele Unite Statele Unite 25 "40 51.7 14,74 14.51 80,95 QF
5 5 Ikuma Horishima Japonia Japonia 23 "95 49.0 14,93 16.42 80,35 QF
6 1 Daichi Hara Japonia Japonia 25 "06 49.7 15.36 14,95 80.01 QF
7 17 Pavel Kolmakov Kazahstan Kazahstan 25 "98 52.1 14.14 13,74 79,98 QF
8 6 Philippe Marchiz Canada Canada 26 "12 51,5 12,71 13.56 77,77 QF
9 10 Matt Graham Australia Australia 24 "47 49.1 12.45 15,73 77,28 QF
10 14 Sacha Theocharis Franţa Franţa 24 "89 47.7 13,67 15.18 76,55 QF
11 20 Marc-Antoine Gagnon Canada Canada 26 "04 48.0 14.66 13,66 76,32
12 13 Anthony Benna Franţa Franţa 25 "48 48.7 13.18 14.40 76,28
13 27 Shō Endō Japonia Japonia 24 "92 47,8 12,79 15.14 75,73
14 11 Casey Andringa Statele Unite Statele Unite 26 "04 46.9 14.69 13,66 75,25
15 26 Bradley Wilson Statele Unite Statele Unite 24 "38 46.3 13.10 15,85 75,25
16 16 Nobuyuki Nishi Japonia Japonia 24 "74 47.6 12.19 15.38 75,17
17 3 Rohan Chapman-Davies Australia Australia 26 "07 48.1 12.24 13,62 73,96
18 8 Felix Elofsson Suedia Suedia 24 "65 46.2 12.16 15.49 73,85
19 19 Walter Wallberg Suedia Suedia 25 "67 47.3 12.16 14.15 73,61
20 21 Choi Jae-woo Coreea de Sud Coreea de Sud 24 "95 43,0 14,85 15.10 72,95
21 28 Benjamin Cavet Franţa Franţa 26 "40 45,9 13,65 13.19 72,74
22 29 Emerson Smith Statele Unite Statele Unite 25 "41 46.9 11.20 14.49 72,59
23 12 James Matheson Australia Australia 26 "33 46.2 13.28 12,79 72,27
24 22 Kim Ji-hyon Coreea de Sud Coreea de Sud 26 "05 43,7 12.50 13,65 69,85
25 15 Ludvig Fjällström Suedia Suedia 25 "07 41,8 11,83 14,94 68,57
26 25 Seo Myung-joon Coreea de Sud Coreea de Sud 25 "02 44.4 9.04 15.01 68,45
27 9 Jimi Salonen Finlanda Finlanda 28 "48 24.9 7,84 10.44 43,18
28 30 Jussi Penttala Finlanda Finlanda 27 "32 11.3 6,88 11,97 30,15
23 Vinjar Slåtten Norvegia Norvegia 0:00 DNF
24 Brodie Summers Australia Australia 0:00 DNS

Runda a doua

QF - Calificat pentru finală
DNF - Retras
DNS - Nu a început
Poziţie Ordin Atlet Țară Ce 1 Vreme Scor Total Îmbunătăţi Notă
Curbe Salturi Vreme
1 11 Choi Jae-woo Coreea de Sud Coreea de Sud 72,95 25,93 50.1 17.32 13,81 81,23 81,23 QF
2 13 Vinjar Slåtten Norvegia Norvegia 0:00 DNF 25.16 47.4 15.27 14,82 77,49 77,49 QF
3 4 Casey Andringa Statele Unite Statele Unite 75,25 25,57 47,8 15.29 14.28 77,37 77,37 QF
4 16 Bradley Wilson Statele Unite Statele Unite 75,25 24,76 47.0 13,98 15.35 76,33 76,33 QF
5 10 Marc-Antoine Gagnon Canada Canada 76,32 25,40 46.3 15.07 14.51 75,88 76,32 QF
6 6 Anthony Benna Franţa Franţa 76,28 25.45 35.3 10.56 14.44 60,30 76,28 QF
7 17 Shō Endō Japonia Japonia 75,73 25.19 47.1 13.50 14,78 75,38 75,73 QF
8 3 Jimi Salonen Finlanda Finlanda 43,18 24,92 45.6 14.51 15.14 75,25 75,25 QF
9 8 Nobuyuki Nishi Japonia Japonia 75,17 25.35 48.3 12.28 14.57 75,15 75,17 QF
10 5 James Matheson Australia Australia 72,27 27,44 48.5 14.29 11,82 74,61 74,61 QF
11 9 Walter Wallberg Suedia Suedia 73,61 25.05 48,8 10.70 14,97 74,47 74,47
12 1 Rohan Chapman-Davies Australia Australia 73,96 27,52 44,0 12.23 11,71 67,94 73,96
13 19 Emerson Smith Statele Unite Statele Unite 72,59 25.43 46.0 13.47 14.47 73,94 73,94
14 2 Felix Elofsson Suedia Suedia 73,85 25.14 47.6 10,83 14,85 73,28 73,85
15 18 Benjamin Cavet Franţa Franţa 72,74 25.42 43.2 13.35 14.48 71.03 72,74
16 7 Ludvig Fjällström Suedia Suedia 68,57 26,51 46.3 11.02 13.04 70,36 70,36
17 12 Kim Ji-hyon Coreea de Sud Coreea de Sud 69,85 26,62 42.0 13.27 12.90 68,17 69,85
18 15 Seo Myung-joon Coreea de Sud Coreea de Sud 68,45 25.41 42,5 12.52 14.49 69,51 69,51
19 20 Jussi Penttala Finlanda Finlanda 30,15 27,68 42,5 13,96 11.50 67,96 67,96
- 14 Brodie Summers Australia Australia 0:00 DNS 0:00 DNS 0:00 DNS

Finala

Prima runda

Pos. # Atlet Țară Vreme Scor Total Notă
Curbe Salturi Vreme
1 4 Shō Endō Japonia Japonia 24.42 52.1 14,82 15.80 82,72 Î
2 12 Matt Graham Australia Australia 24,89 50.3 15,91 15.18 81,39 Î
3 15 Daichi Hara Japonia Japonia 24,75 51,0 14,93 13,87 81,29 Î
4 20 Mikaël Kingsbury Canada Canada 24,88 50,7 15.38 15.38 81,27 Î
5 8 Casey Andringa Statele Unite Statele Unite 25.23 49.2 16,80 14,73 80,73 Î
6 18 Dmitriy Reiherd Kazahstan Kazahstan 24,70 50,7 13,64 15.43 79,77 Î
7 16 Ikuma Horishima Japonia Japonia 24.09 48.0 15.41 16.23 79,64 Î
8 9 Vinjar Slåtten Norvegia Norvegia 24,99 49.1 15.03 15.05 79,18 Î
9 6 Marc-Antoine Gagnon Canada Canada 25.37 47,5 16.34 14.54 78,38 Î
10 10 Choi Jae-woo Coreea de Sud Coreea de Sud 24,86 46,5 16.54 15.22 78,26 Î
11 14 Pavel Kolmakov Kazahstan Kazahstan 25,88 48.4 15,95 13,87 78,22 Î
12 11 Sacha Theocharis Franţa Franţa 23,97 46.4 14.30 16.39 77.09 Î
13 5 Anthony Benna Franţa Franţa 24,85 47.7 13.50 15.23 76,43
14 1 James Matheson Australia Australia 26.33 47,8 14.90 13.28 75,98
15 19 Alexandr Smyshlyaev Sportivi olimpici din Rusia Sportivi olimpici din Rusia 25.49 47.4 12,78 14.39 74,57
16 3 Jimi Salonen Finlanda Finlanda 25.16 44,6 13.34 14,82 72,76
17 17 Troy Murphy Statele Unite Statele Unite 25.36 45,0 13.16 14.56 72,72
18 7 Bradley Wilson Statele Unite Statele Unite 23.34 34.4 11.12 17.22 62,74
19 2 Nobuyuki Nishi Japonia Japonia 25.14 23.1 8.09 14,85 46.04
- 13 Philippe Marchiz Canada Canada 0 DNF

Runda a doua

Pos. # Atlet Țară Vreme Scor Total Notă
Curbe Salturi Vreme
1 10 Daichi Hara Japonia Japonia 24.41 51.6 14,89 15,81 82,30 Î
2 9 Mikaël Kingsbury Canada Canada 25.10 50.4 16,89 14.90 82,19 Î
3 8 Casey Andringa Statele Unite Statele Unite 24,94 49.3 16.39 15.11 80,80 Î
4 11 Matt Graham Australia Australia 25.18 50.1 15.11 14,80 80.01 Î
5 5 Vinjar Slåtten Norvegia Norvegia 24.31 48.3 14,63 15,94 78,87 Î
6 4 Marc-Antoine Gagnon Canada Canada 25,53 47.6 15.47 14.33 77,40 Î
7 2 Pavel Kolmakov Kazahstan Kazahstan 25.39 46.3 15.28 14.52 76.10
8 7 Dmitriy Reiherd Kazahstan Kazahstan 23,85 30.4 11,69 16.55 58,64
9 1 Sacha Theocharis Franţa Franţa 25,40 13.3 6,68 14.51 34,49
- 12 Shō Endō Japonia Japonia 0 DNF
- 6 Ikuma Horishima Japonia Japonia 0 DNF
- 3 Choi Jae-woo Coreea de Sud Coreea de Sud 0 DNF

A treia rundă

Pos. # Atlet Țară Vreme Scor Total Notă
Curbe Salturi Vreme
Aur 5 Mikaël Kingsbury Canada Canada 24,83 54.0 17.37 15.26 86,63
Argint 3 Matt Graham Australia Australia 24,85 50,9 16.44 15.23 82,57
Bronz 6 Daichi Hara Japonia Japonia 24,90 51.3 15,73 15.16 82,19
4 1 Marc-Antoine Gagnon Canada Canada 25.30 46.1 16.28 14.64 77.02
5 4 Casey Andringa Statele Unite Statele Unite 25,86 45,5 16.10 13.90 75,50
6 2 Vinjar Slåtten Norvegia Norvegia 26,71 11.8 9.03 12,78 33,61

linkuri externe