Districtul Limburg-Weilburg
Salt la navigare Salt la căutare
Districtul Limburg-Weilburg district | |||
---|---|---|---|
Landkreis Limburg-Weilburg | |||
| |||
Locație | |||
Stat | ![]() | ||
Teren | ![]() | ||
District | Gießen | ||
Administrare | |||
Capital | Limburg an der Lahn | ||
Guvernator | Manfred Michel (CDU) | ||
Teritoriu | |||
Coordonatele a capitalei | 50 ° 23'N 8 ° 04'E / 50.383333 ° N 8.066667 ° E | ||
Altitudine | 251 m slm | ||
Suprafaţă | 738,48 km² | ||
Locuitorii | 171 912 [1] (31-12-2019) | ||
Densitate | 232,79 locuitori / km² | ||
Uzual | 19 | ||
Alte informații | |||
Diferența de fus orar | UTC + 1 | ||
Cod destatis | 06 5 33 | ||
Farfurie | LM | ||
Cartografie | |||
Site-ul instituțional | |||
Districtul Limburg-Weilburg este unul dintre districtele statului german Hesse .
Face parte din districtul guvernamental Gießen .
Orașe și municipii
(Locuitori la 31 decembrie 2019 [1] )
Oraș
| Uzual
|
Notă
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere despre districtul Limburg-Weilburg
linkuri externe
- Site-ul oficial , la landkreis-limburg-weilburg.de .
Controlul autorității | VIAF (EN) 168 384 870 · LCCN (EN) n80044953 · GND (DE) 4035756-9 · WorldCat Identities (EN) lccn-n80044953 |
---|