Mangan
Mangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele, simbolul, numărul atomic | mangan, Mn, 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | bloc metale d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup , punct , bloc | 7 , 4 , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 7470 kg / m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duritate | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurare electronică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termen spectroscopic | 6 S 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate atomica | 54,938049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza atomică (calc.) | 140 (161) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza covalentă | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurare electronică | [ Ar ] 3d 5 4s 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
și - după nivelul de energie | 2, 8, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stări de oxidare | 7, 6, 4, 2 , 3 (acid puternic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | corp centrat cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare a materiei | solid (de obicei nu magnetic ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fuziune | 1 517 K (1 244 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 2 235 K (1 962 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumul molar | 7,35 × 10 −6 m³ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia vaporizării | 226 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldura de fuziune | 12,05 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiunea de vapori | 121 Pa la 1 517 K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 5 150 m / s la 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte proprietăți | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numar CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 1,55 ( scară Pauling ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldura specifică | 480 J / (kg K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate electrică | 0,695 × 10 6 / (m Ω ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | 7,82 W / (m K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia primei ionizări | 717,3 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A doua energie de ionizare | 1 509 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A treia energie de ionizare | 3 248 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a patra ionizări | 4 940 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A cincea energie de ionizare | 6 990 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a șasea ionizări | 9 220 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a șaptea ionizări | 11 500 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotopi mai stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: izotop NA: abundență în natură TD: timpul de înjumătățire DM: modul de descompunere DE: energia de descompunere în MeV DP: produs de descompunere |
Manganul este un metal , este elementul chimic din tabelul periodic care are simbolul Mn și numărul atomic 25.
Caracteristici principale

Manganul este un metal alb-cenușiu, asemănător cu aspectul fierului ; este tare și foarte casant, se poate topi doar cu dificultate și se oxidează foarte ușor. Manganul metalic devine feromagnetic numai după un tratament specific.
Cele mai frecvente stări de oxidare ale manganului sunt +2, +3, +4, +6 și +7, deși a fost observată în toate stările de oxidare de la +1 la +7. Ionul Mn 2+ concurează adesea cu Mg 2+ în sistemele biologice, iar compușii de mangan în care manganul are o stare de oxidare +7 sunt oxidanți puternici.
Aplicații
Manganul este esențial pentru producția de fier și oțel datorită proprietăților sale de desulfurare, dezoxigenare și legare.
- Producția de oțel și alte materiale feroase absoarbe în prezent 85% până la 90% din producția mondială de mangan: printre altele, manganul este o componentă cheie pentru oțelurile inoxidabile cu preț redus și pentru unele aliaje mari de aluminiu .
- Dioxidul de mangan este utilizat ca catalizator și în primele tipuri de celule și baterii uscate.
- Oxidul de mangan, pe de altă parte, este un pigment maro care se folosește pentru vopsele și se găsește în terenurile naturale (de exemplu în Siena și Siena arsă ).
- Permanganatul de potasiu este un oxidant puternic utilizat pe scară largă în chimie și în medicină ca dezinfectant .
- Manganul este folosit și pentru decolorarea sticlei , pentru a îndepărta nuanța verzuie dată de impuritățile de fier: în concentrații foarte mari conferă sticlei o culoare violet.
Manganul nu are înlocuitori adecvați pentru principalele sale aplicații.
În chimia organică este folosit și ca catalizator în reacții precum epoxidarea lui Jacobsen .
- Plăcile și plăcile de mangan sunt utilizate în timpul construcției sau reparației unui tip de instalație de sablare numită mașină de sablat, care sunt echipate cu motoare electrice conectate la turbine speciale care trag grâne metalice la viteză mare, sablând o piesă. Manganul este mai puternic decât fierul în timpul procesului de sablare. Este esențial pentru longevitatea plantei, deoarece „scuturile” sunt utilizate pe raza de acțiune a turbinelor pentru a proteja corpul mașinii de fier.
Istorie
Manganul a fost folosit încă din preistorie : în picturile rupestre de acum 17.000 de ani s-au găsit pigmenți de dioxid de mangan. Egiptenii și romanii au folosit compuși de mangan la fabricarea sticlei, pentru ao face incolor sau pentru a-l colora în violet; minereul de fier pe care spartanii îl foloseau pentru a-și fabrica armele conținea o anumită cantitate de mangan, care a fost concentrată în timpul topirii creând un aliaj de fier-mangan care a dat armelor spartane duritatea lor legendară.
În secolul al XVII-lea, chimistul german Johann Rudolph Glauber a produs pentru prima dată permanganat , un reactiv chimic util, deși unii cred că a fost descoperit de fapt de Ignatius Kaim în 1770. Până la mijlocul secolului al XVIII-lea, dioxidul de mangan era deja utilizat pentru fabricarea clorului ; chimistul suedez Scheele a fost primul care a înțeles că manganul este un element chimic, care a fost izolat în formă pură de colegul său Johan Gottlieb Gahn în 1774 prin reducerea dioxidului cu carbon . La începutul secolului al XIX-lea , brevetele de chimie au început să fie recunoscute, iar oamenii de știință au început să experimenteze efectul manganului în compoziția oțelului. În 1816 s-a constatat că adăugarea de mangan la fier a făcut-o mai grea, fără a-i reduce rezistența .
Rolul biologic
Manganul este un oligonutrient pentru toate formele de viață.
Multe clase de enzime conțin unul sau mai mulți atomi de mangan ca cofactori : oxidoreductazele, transferazele, hidrolazele, liasele, izomerazele, ligazele, lectinele și integrinele. Cele mai renumite polipeptide care conțin mangan sunt arginaza , superoxidul dismutaza și toxina difterică .
Abundenţă
Depunerile de mangan sunt frecvente pe scoarța terestră , dar distribuite neregulat; cele din SUA sunt destul de sărace, iar mineritul este foarte scump. Ucraina și Africa de Sud împreună dețin peste 80% din toate zăcămintele de mangan de pe pământ: alți producători de mangan sunt China , Burkina Faso , Ghana , Mexic și Australia .
Cantități mari de mangan sunt prezente pe fundul oceanului sub formă de noduli de mangan ; În anii 1960 și 1970 au fost investigate câteva modalități de colectare a manganului de pe fundul oceanului, dar fără succes. Cercetările pe această temă au fost abandonate la sfârșitul anilor '70.
Producția mondială
Principalii producători de mangan în 2019 [1] | ||
---|---|---|
Poziţie | țară | Producție (milioane de tone) |
1 | ![]() | 5,80 |
2 | ![]() | 3.18 |
3 | ![]() | 2.51 |
4 | ![]() | 1,74 |
5 | ![]() | 1,55 |
6 | ![]() | 1,33 |
7 | ![]() | 0,80 |
8 | ![]() | 0,50 |
9 | ![]() | 0,48 |
10 | ![]() | 0,43 |
Compuși importanți
Permanganatul de potasiu este un reactiv utilizat în mod obișnuit în laborator ca oxidant și în medicină și medicină veterinară pentru uz extern, de exemplu în tratamentul anumitor boli ale peștilor.
Dioxidul de mangan este utilizat în tipurile mai vechi de baterii cu celule uscate, pentru a decolora sticla contaminată cu fier sau pentru a o nuanța de violet; același compus este responsabil pentru culoarea violet a ametistului . Același compus este utilizat în fabricarea industrială a clorului și a oxigenului și pentru vopsele.
Izotopi
În natură, manganul este compus dintr-un singur izotop stabil, 55 Mn. Au fost sintetizați 18 radioizotopi de mangan diferiți: cei mai stabili sunt de 53 Mn cu un timp de înjumătățire de 3,7 milioane de ani, 54 Mn cu 312,3 zile și 52 Mn cu 5.591 zile. Toate celelalte sunt extrem de radioactive, cu timp de înjumătățire mai mic de trei ore și adesea mai puțin de un minut. Manganul are, de asemenea, trei stări metastabile .
Manganul face parte din grupul de fier , despre care se crede că este sintetizat în stele uriașe cu puțin timp înainte de exploziile supernova . Manganul-53 se descompune la 53 Cr ; datorită timpului său de înjumătățire relativ scurt, radionuclidul natural 53 Mn este dispărut pe pământ. Izotopii de mangan sunt în mod normal amestecați cu izotopii de crom și au aplicații în geologie : raportul izotopului Mn-Cr confirmă dovezile furnizate de raportul 26 Al și 107 Pd cu privire la cea mai veche istorie a sistemului solar . Variațiile raporturilor 53 Cr / 52 Cr și Mn / Cr la mulți meteoriți sugerează că sistemul izotopic Mn-Cr rezultă din decăderea in-situ a 53 Mn în corpuri planetare diferențiate. Prin urmare, 53 Mn oferă dovezi suplimentare asupra proceselor nucleosintetice imediat după condensarea sistemului solar .
Izotopii de mangan variază în greutate atomică de la 46 ( 46 Mn) la 65 ( 65 Mn). Modul principal de descompunere înainte de cel mai abundent izotop stabil ( 55 Mn), este captura K și modul principal după ce este decăderea beta .
Precauții
Manganul pur este toxic. Expunerea la praf / fum de mangan nu trebuie să depășească valoarea maximă de 5 mg / m³ / 1 mg / m³ OSHA PEL ( Limită de expunere admisibilă ) 8-Hr TWA ( Media ponderată în timp ), respectiv, datorită toxicității lor.
Soluțiile acide de permanganat oxidează orice material organic cu care intră în contact: această reacție generează suficientă căldură pentru a aprinde unele substanțe organice.
Toxicitate
O intoxicație cronică de mai mulți ani de la manganism (manganism) se caracterizează prin simptomele tipice ale parkinsonismului , adică tonus muscular crescut, tremor , instabilitate posturală, hipoamimie. Este efectiv o formă secundară a sindromului Parkinson. Acesta este motivul pentru care manganul este listat pe lista OSHA a substanțelor periculoase.
Notă
Bibliografie
- Francesco Borgese, Elementele tabelului periodic. Descoperire, proprietăți, utilizări. Manual chimic, fizic, geologic , Roma, CISU, 1993, ISBN 88-7975-077-1 .
- R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tabel periodic și proprietăți ale elementelor , Florența, Edizioni V. Morelli, 1998 (arhivat din original la 22 octombrie 2010) .
- Laboratorul Național Los Alamos - Mangan , pe periodic.lanl.gov .
Elemente conexe
- Permanganat de potasiu
- Magnet
- Element chimic
- Tabelul periodic
- Heptoxid dimanganez
- Nitrat manganos
- Sulfat manganos
- Mina Gambatesa
Alte proiecte
-
Wikicitată conține citate sau despre mangan
-
Wikționarul conține dicționarul lema « mangan »
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere pe mangan
linkuri externe
- Mangan , pe Treccani.it - Enciclopedii online , Institutul Enciclopediei Italiene .
- ( EN ) Manganese , în Encyclopedia Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
- (EN) Mangan , pe WebElements.com.
- (EN) Mangan , pe EnvironmentalChemistry.com.
- Institutul internațional pentru mangan , pe manganese.org .
- Boala Parkinson și Mangan , pe onlinelawyersource.com . Adus la 19 decembrie 2004 (arhivat din original la 24 iulie 2005) .
- Muzeul minier Gambatesa , pe minieragambatesa.it .
Controlul autorității | Tesauro BNCF 25173 · LCCN (EN) sh85080479 · GND (DE) 4037315-0 · BNF (FR) cb11938451d (dată) · BNE (ES) XX530755 (dată) · NDL (EN, JA) 00.56744 milioane |
---|