Topul marcatorilor NBA în 3 puncte

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Mai jos este clasamentul care listează cei mai buni 50 de marcatori din istoria NBA în ceea ce privește lovitura în trei puncte , iar pentru fiecare jucător este indicat numărul de lovituri efectuate și lovituri încercate.

Clasamentul celor mai buni marcatori în trei puncte

Clasamentul de mai jos este actualizat la 24 ianuarie 2021.

Alegut în Sala Famei Baschetului
Îndrăzneţ Jucătorii încă în afaceri
Poziţie Nume S-au făcut trei indicii Trei încercări de lovituri
1 Ray Allen 2.973 7.429
2 Curry, Stephen Stephen Curry 2.730 6.293
3 Reggie Miller 2.560 6.486
4 Korver, Kyle Kyle Korver 2.450 5.715
5 Harden, James James Harden 2.342 6.428
6 Carter, Vince Vince Carter 2.290 6.168
7 Terry, Jason Jason Terry 2.282 6.010
8 Crawford, Jamal Jamal Crawford 2.220 6.377
9 Pierce, Paul Paul Pierce 2.143 5.816
10 Kidd, Jason Jason Kidd 1,988 5.701
11 Nowitzki, Dirk Dirk Nowitzki 1,982 5.210
12 Johnson, Joe Joe Johnson 1,978 5.331
13 Smith, JR JR Smith 1.930 5.178
14 James, LeBron LeBron James 1.892 5.497
15 Redick, JJ JJ Redick 1.860 4.474
16 Billups, Chauncey Chauncey Billups 1.830 4.725
17 Bryant, Kobe Kobe Bryant 1,827 5.546
18 Thompson, Klay Klay Thompson 1.798 4.291
19 Lewis, Rashard Rashard Lewis 1.787 4.625
20 Stojaković, Peja Peja Stojaković 1.760 4.392
21 Lillard, Damian Damian Lillard 1.732 4.663
22 Ellis, Dale Dale Ellis 1.719 4.266
23 Lowry, Kyle Kyle Lowry 1.685 4.602
24 Nash, Steve Steve Nash 1.685 3.939
25 Matthews, Wesley Wesley Matthews 1.656 4.347
26 Richardson, Jason Jason Richardson 1.608 4.344
27 Miller, Mike Mike Miller 1.590 3.910
28 Durant, Kevin Kevin Durant 1.570 4.122
29 George, Paul Paul George 1.566 4.124
30 Orez, Glen Glen Rice 1.559 3.896
31 Gordon, Eric Eric Gordon 1.563 4.231
32 Jones, Eddie Eddie Jones 1.546 4.147
33 Hardaway, Tim Tim Hardaway 1.542 4.345
34 Ariza, Trevor Trevor Ariza 1.535 4.362
35 Van Exel, Nick Nick Van Exel 1.528 4.278
36 Bibby, Mike Mike Bibby 1.517 3.999
37 Ginobili, Manu Manu Ginobili 1.495 4.055
40 Finley, Michael Michael Finley 1.454 3.880
38 Walker, Kemba Kemba Walker 1.463 4.062
39 Anthony, Carmelo Carmelo Anthony 1.455 4.166
41 Barry, Brent Brent Barry 1.395 3.442
42 Walker, Antoine Antoine Walker 1.386 4.264
43 Paul, Chris Chris Paul 1.386 3.751
44 Majerle, Dan Dan Majerle 1.360 3,798
45 Williams, Lou Lou Williams 1.357 3.886
46 Davis, Baron Baron Davis 1.332 4.159
47 Richmond, Mitch Mitch Richmond 1.326 3.419
48 Anderson, Ryan Ryan Anderson 1.325 3.491
49 Houston, Allan Allan Houston 1.305 3.247
50 Dunleavy, Mike Mike Dunleavy 1.304 3.460

Elemente conexe

linkuri externe

Baschet Portal baschet : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă de baschet