Nave (Spania)
Salt la navigare Salt la căutare
Naos uzual | |||
---|---|---|---|
| |||
Locație | |||
Stat | ![]() | ||
Comunitate autonomă | ![]() | ||
provincie | Gerona | ||
Teritoriu | |||
Coordonatele | 42 ° 13'26.53 "N 2 ° 51'41.1" E / 42.224037 ° N 2.861417 ° E | ||
Altitudine | 145 m slm | ||
Suprafaţă | 18,5 km² | ||
Locuitorii | 741 (2001) | ||
Densitate | 40,05 locuitori / km² | ||
Municipalități învecinate | Avinyonet de Puigventós , Cabanelles , Cistella , Crespià , Lladó , Ordis , Pontós , Vilademuls , Vilanant | ||
Alte informații | |||
Cod poștal | 17744 | ||
Diferența de fus orar | UTC + 1 | ||
Cod INE | 17111 | ||
Farfurie | GI | ||
Comarca | Alt Empordà | ||
Cartografie | |||
Site-ul instituțional | |||
Navata este un municipiu spaniol de 741 de locuitori situat în comunitatea autonomă a Cataluniei .
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere pe Navata
linkuri externe
- Site-ul Ayuntamiento di Navata , pe webspobles.ddgi.cat .
Controlul autorității | VIAF (EN) 127 923 699 · LCCN (EN) n86027558 |
---|