Baschet feminin Schio 2009-2010

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

1leftarrow blue.svg Vocea principală: Famila Basket Schio .

Baschet feminin Schio
Sezonul 2009-2010
Antrenor Italia Sandro Orlando
Președinte Italia Marcello Cestaro
Seria A1 Locul 3
Simula Finalist
EuroLeague Optimi
Cupa Italiei Câștigător (titlul 5)
Prezență mai mare Campionat: Masciadri (34) [1]
Cel mai bun marcator Campionat: Masciadri (397)

Această intrare colectează informații despre Famila Wüber Schio în competițiile oficiale din sezonul 2009-2010.

Sezon

Sezonul 2009-2010 a fost al optsprezecelea consecutiv pe care echipa Scledense l- a jucat în Serie A1 .

Verdicte sezoniere

Competiții naționale

sezon regulat: locul 3 din 12 echipe (16-6);
play-off: final pierdut împotriva lui Taranto (2-3).
finala câștigată împotriva Veneției (66-65).

Competiții europene

sezon regulat: locul 3 din 6 echipe din grupa B (7-3);
Optimi de finală a pierdut în fața lui Košice (0-2).

Lista

Nat. Rol Sportiv An Alt.
4 Italia P. Chiara Pastore 1986 172
5 Italia P. Elisabetta Moro 1975 170
6 Franţa GA Audrey Sauret-Gillespie 1976 178
7 Olanda C. Marlous Nieuwveen 1980 196
8 Italia LA Ilaria Zanoni 1986 180 [2]
8 Italia G. Claudia Gattini 1979 180 [3]
10 Statele Unite GA Marissa Coleman 1987 185 [4]
10 Statele Unite B.C Iciss Tillis 1981 194 [5]
11 Italia GA Raffaella Masciadri 1980 185
12 Italia LA Emanuela Ramon 1982 187
13 RD Congo C. Bernadette Ngoyisa 1982 195
14 Italia C. Kathrin Ress 1985 196
15 Franţa C. Nicole Antibe 1974 187
20 Italia LA Laura Macchi 1979 188
- Italia B.C Elena Riccardi 1982 187 [6]

Statistici

Statistica jucătorilor

Campionat (sezon regulat și play-off)

Jucător [7] Chibrituri Min. Joc de cuvinte 2 fotografii 3 fotografii Aruncări libere Reveniri Mingi Stopp. Cur Greșeli Val.
Relatii cu publicul PG R. T. % R. T. % R. T. % D. SAU T. P. R. S. D. F. S.
Antibe, Nicole Nicole Antibe 33 33 820 337 106 204 52 10 37 27 95 112 85 111 41 152 102 36 5 8 21 107 85 283
Coleman, Marissa Marissa Coleman 12 12 238 96 22 41 54 15 39 38 7 10 70 29 10 39 26 13 2 3 8 23 14 76
Pisoii, Claudia Claudia Gattini 15 9 34 6 2 6 33 0 2 0 2 2 100 2 2 1 2 5 1 -1
Macchi, Laura Laura Macchi 22 22 655 347 70 139 50 43 95 45 78 88 89 89 18 107 86 55 2 8 54 53 110 409
Masciadri, Raffaella Raffaella Masciadri 34 34 1083 397 76 157 48 65 176 37 50 68 74 139 22 161 55 51 4 1 29 91 80 359
Moro, Elisabetta Elisabetta Moro 33 33 839 202 43 93 46 27 88 31 35 46 76 95 13 108 80 57 4 68 75 48 202
Ngoyisa, Bernadette Bernadette Ngoyisa 26 26 549 301 123 171 72 1 1 100 52 69 75 79 57 136 85 27 3 9 5 71 77 331
Nieuwveen, Marlous Marlous Nieuwveen 10 10 86 21 10 25 40 0 1 0 1 2 50 14 6 20 13 2 1 1 2 14 5 6
Pastor, Chiara Chiara Pastore 34 34 597 190 40 91 44 18 57 32 56 74 76 40 18 58 44 45 7 25 57 90 192
Ramon, Emanuela Emanuela Ramon 32 29 257 49 19 51 37 0 14 0 11 21 52 30 13 43 17 7 4 1 3 39 17 4
Ress, Kathrin Kathrin Ress 29 27 330 88 32 60 53 0 5 0 24 35 69 27 29 56 43 9 6 5 13 50 30 58
Sauret-Gillespie, Audrey Audrey Sauret-Gillespie 34 34 773 123 57 155 37 0 4 0 9 24 38 54 22 76 81 27 4 52 81 40 35
Tillis, Iciss Iciss Tillis 18 18 499 167 54 110 49 12 57 21 23 35 66 97 57 154 36 17 5 16 17 45 38 210
Zanoni, Ilaria Ilaria Zanoni 8 5 40 12 4 5 80 0 2 0 4 4 100 4 2 6 3 1 1 3 3 14

Notă

  1. ^ Împreună cu Audrey Sauret și Chiara Pastore , dar cu mai multe minute jucate.
  2. ^ până la 18 ianuarie 2010
  3. ^ din 19 ianuarie 2010
  4. ^ până la 24 februarie 2010
  5. ^ din 24 februarie 2010
  6. ^ până la 12 octombrie 2009
  7. ^ Detalii sportivi , pe legabasketfemminile.it . Adus la 14 februarie 2021 .

linkuri externe

Baschet Portal baschet : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă de baschet