Patinaj artistic la cele XXIII Jocuri Olimpice de iarnă - Patinaj artistic masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de patinaj artistic.svg
Patinaj artistic masculin
Pyeongchang 2018
Informații generale
Loc Gangneung
Perioadă 16-17 februarie
Participanți 30 din 21 de națiuni
Podium
Medalie de aur Yuzuru Hanyū Japonia Japonia
Medalie de argint Shōma One Japonia Japonia
Medalie de bronz Javier Fernández López Spania Spania
Ediția anterioară și următoarea
Sochi 2014 Beijing 2022

Competițiile masculine de patinaj artistic ale XXIII - lea Jocuri Olimpice de Iarnă au avut loc în perioada 16 (program scurt) până la 17 (program gratuit) februarie 2018 la Gangneung Ice Arena din Gangneung .

Japonezul Yuzuru Hanyū a confirmat titlul pe care l-a câștigat la Sochi 2014, terminând în fața compatriotului său Shōma Uno și a spaniolului Javier Fernández López .

Program

Orele sunt în UTC + 9 .

Zi Acum Eveniment
16 februarie 10:00 Program scurt
17 februarie 10:00 Program gratuit

Rezultate

Program scurt

Pos. Atlet Țară TSS TES PCS SS TR PE CH ÎN Ded StN
1 Yuzuru Hanyū Japonia Japonia 111,68 63,18 48,50 9.71 9.43 9,86 9,75 9,75 0,00 25
2 Javier Fernández López Spania Spania 107,58 59,79 47,79 9.36 9.36 9.71 9,68 9,68 0,00 29
3 Shōma One Japonia Japonia 104,17 58.13 46.04 9.29 9.00 9.25 9.29 9.21 0,00 28
4 Jin Boyang China China 103,32 60,27 43,05 8,79 8.29 8,82 8.54 8,61 0,00 30
5 Dmitry Aliev Sportivi olimpici din Rusia Sportivi olimpici din Rusia 98,98 56,98 42,00 8.43 8.11 8.50 8.50 8.46 0,00 20
6 Patrick Chan Canada Canada 90.01 45.08 45,93 9.36 9.07 9.00 9.29 9.21 1,00 21
7 Adam Rippon Statele Unite Statele Unite 87,95 44,48 43,47 8.57 8.43 8.86 8,68 8,93 0,00 19
8 Mihail Koljada Sportivi olimpici din Rusia Sportivi olimpici din Rusia 86,69 43,84 43,85 8,96 8.54 8.64 8,82 8,89 1,00 27
9 Michal Březina Republica Cehă Republica Cehă 85,15 44,34 40,81 8.25 7,89 8.25 8.21 8.21 0,00 13
10 Keegan Messing Canada Canada 85.11 45,50 40,61 8.04 7,96 8.07 8.29 8.25 1,00 12
11 Jorik Hendrickx Belgia Belgia 84,74 44,17 40,57 7,96 7,89 8.25 8.18 8.29 0,00 17
12 Vincent Zhou Statele Unite Statele Unite 84,53 48,50 36.03 7.39 6,96 7.11 7.32 7.25 0,00 3
13 Alexei Bychenko Israel Israel 84,13 43,63 40,50 7,93 7.71 8.36 8.18 8.32 0,00 23
14 Misha Ge Uzbekistan Uzbekistan 83,90 41,75 42,15 8.18 8.18 8.54 8.46 8,79 0,00 16
15 Cha Jun-hwan Coreea de Sud Coreea de Sud 83,43 43,79 39,64 7,93 7.68 8.07 8.00 7,96 0,00 14
16 Brendan Kerry Australia Australia 83.06 45,49 37,57 7.57 7.36 7.61 7.57 7.46 0,00 10
17 Nathan Chen Statele Unite Statele Unite 82,27 41,39 41,88 8.46 8.32 8.14 8.57 8.39 1,00 26
18 Daniel Samohin Israel Israel 80,69 43,29 38,40 7.79 7.29 7.79 7.71 7,82 1,00 18
19 Yan Han China China 80,63 40,99 40,64 8.46 8.07 7.86 8.18 8.07 1,00 8
20 Keiji Tanaka Japonia Japonia 80.05 40,30 40,75 8.36 7.86 8.07 8.21 8.25 1,00 22
21 Deniss Vasiļjevs Letonia Letonia 79,52 39,34 41,18 8.25 8.00 8.18 8.39 8.36 1,00 24
22 Moris Kvitelashvili Georgia Georgia 76,56 40,88 36,68 7.46 7.11 7.32 7.43 7.36 1,00 11
23 Matteo Rizzo Italia Italia 75,63 39,23 36,40 7.29 7.11 7.29 7.39 7.32 0,00 5
24 Paul Fentz Germania Germania 74,73 37,71 37.02 7.46 7.25 7.46 7.46 7.39 0,00 15
Sportivii care nu sunt calificați pentru programul gratuit
25 Julian Yee Malaezia Malaezia 73,58 38,37 35.21 7.07 6,82 7.11 7.14 7.07 0,00 9
26 Chafik Besseghier Franţa Franţa 72.10 38,41 33,69 6,79 6.29 6,89 6,86 6,86 0,00 2
27 Denïs Ten Kazahstan Kazahstan 70.12 30,77 39,35 8.11 7,82 7.46 8.07 7,89 0,00 4
28 Michael Christian Martinez Filipine Filipine 55,56 26.04 29,52 5,96 5,64 5,96 6.00 5,96 0,00 6
29 Felipe Montoya Spania Spania 52,41 22,59 30,82 6.25 6.07 6.00 6.25 6.25 1,00 1
30 Jaroslav Paniot Ucraina Ucraina 46,58 18,68 29,90 6,43 5,79 5,61 6.21 5,86 2.00 7

Program gratuit

Pos. Atlet Țară TSS TES PCS SS TR PE CH ÎN Ded StN
1 Nathan Chen Statele Unite Statele Unite 215.08 127,64 87,44 8,82 8.32 9.04 8,79 8,75 0,00 9
2 Yuzuru Hanyū Japonia Japonia 206.17 109,55 96,62 9.71 9.50 9.64 9.71 9,75 0,00 22
3 Shōma One Japonia Japonia 202,73 111.01 92,72 9.36 9.07 9.25 9.32 9.36 1,00 24
4 Javier Fernández López Spania Spania 197,66 101,52 96,14 9.46 9.43 9.64 9,79 9,75 0,00 23
5 Jin Boyang China China 194,45 109,69 85,76 8,71 8.21 8.64 8,68 8.64 1,00 20
6 Vincent Zhou Statele Unite Statele Unite 192.16 112,24 79,92 8.04 7.71 8.25 7,96 8.00 0,00 15
7 Mihail Koljada Sportivi olimpici din Rusia Sportivi olimpici din Rusia 177,56 91,62 87,94 9.00 8.64 8,68 8.86 8,79 2.00 16
8 Patrick Chan Canada Canada 173,42 81,56 91,86 9.32 9.14 8.86 9.29 9.32 0,00 21
9 Alexei Bychenko Israel Israel 172,88 89.08 83,80 8.39 8.04 8,61 8.43 8.43 0,00 7
10 Adam Rippon Statele Unite Statele Unite 171.41 84,47 86,94 8,75 8.54 8,68 8,71 8,79 0,00 18
11 Daniel Samohin Israel Israel 170,75 89.03 81,72 8.32 7,75 8.32 8.18 8.29 0,00 8
12 Keegan Messing Canada Canada 170,32 84,88 85,44 8.50 8.29 8,61 8,61 8,71 0,00 14
13 Dmitry Aliev Sportivi olimpici din Rusia Sportivi olimpici din Rusia 168,53 85,39 85,14 8.64 8.39 8.32 8,61 8,61 2.00 19
14 Cha Jun-hwan Coreea de Sud Coreea de Sud 165,16 84,94 81,22 8.21 7.86 8.25 8.11 8.18 1,00 11
15 Keiji Tanaka Japonia Japonia 164,78 85,64 81,14 8.36 7,89 8.00 8.18 8.14 2.00 5
16 Jorik Hendrickx Belgia Belgia 164,21 81,79 82,42 8.25 7,96 8.36 8.25 8.39 0,00 13
17 Misha Ge Uzbekistan Uzbekistan 161.04 74,96 86.08 8.46 8.36 8.54 8,75 8,93 0,00 10
18 Michal Březina Republica Cehă Republica Cehă 160,92 76,58 84,34 8.57 8.21 8.39 8.57 8.43 0,00 17
19 Matteo Rizzo Italia Italia 156,78 80,86 75,92 7.64 7.32 7.79 7.64 7.57 0,00 2
20 Deniss Vasiļjevs Letonia Letonia 155.06 76,42 80,64 8.14 7.86 7,96 8.18 8.18 2.00 1
21 Brendan Kerry Australia Australia 150,75 73,33 77,42 7,96 7.54 7.68 7,82 7.71 0,00 12
22 Paul Fentz Germania Germania 139,82 66,98 72,84 7.50 7.14 7.14 7.39 7.25 0,00 3
23 Yan Han China China 132,38 53,80 79,58 8.36 7,82 7.57 8.04 8.00 1,00 4
24 Moris Kvitelashvili Georgia Georgia 128.01 63,35 70,66 7.43 6,86 6,68 7.32 7.04 6.00 6

Clasament final

Pos. Atlet Țară Puncte totale PC PL
Aur Yuzuru Hanyū Japonia Japonia 317,85 1 111,68 2 206.17
Argint Shōma One Japonia Japonia 306,90 3 104,17 3 202,73
Bronz Javier Fernández López Spania Spania 305,24 2 107,58 4 197,66
4 Jin Boyang China China 297,77 4 103,32 5 194,45
5 Nathan Chen Statele Unite Statele Unite 297,35 17 82,27 1 215.08
6 Vincent Zhou Statele Unite Statele Unite 276,69 12 84,53 6 192.16
7 Dmitry Aliev Sportivi olimpici din Rusia Sportivi olimpici din Rusia 267,51 5 98,98 13 168,53
8 Mihail Koljada Sportivi olimpici din Rusia Sportivi olimpici din Rusia 264,25 8 86,69 7 177,56
9 Patrick Chan Canada Canada 263,43 6 90.01 8 173,42
10 Adam Rippon Statele Unite Statele Unite 259,36 7 87,95 10 171.41
11 Alexei Bychenko Israel Israel 257.01 13 84,13 9 172,88
12 Keegan Messing Canada Canada 255,43 10 85.11 12 170,32
13 Daniel Samohin Israel Israel 251,44 18 80,69 11 170,75
14 Jorik Hendrickx Belgia Belgia 248,95 11 84,74 16 164,21
15 Cha Jun-hwan Coreea de Sud Coreea de Sud 248,59 15 83,43 14 165,16
16 Michal Březina Republica Cehă Republica Cehă 246.07 9 85,15 18 160,92
17 Misha Ge Uzbekistan Uzbekistan 244,94 14 83,90 17 161.04
18 Keiji Tanaka Japonia Japonia 244,83 20 80.05 15 164,78
19 Deniss Vasiļjevs Letonia Letonia 234,58 21 79,52 20 155.06
20 Brendan Kerry Australia Australia 233,81 16 83.06 21 150,75
21 Matteo Rizzo Italia Italia 232,41 23 75,63 19 156,78
22 Paul Fentz Germania Germania 214,55 24 74,73 22 139,82
23 Yan Han China China 213.01 19 80,63 23 132,38
24 Moris Kvitelashvili Georgia Georgia 204,57 22 76,56 24 128.01
Eliminat după programul scurt
25 Julian Yee Malaezia Malaezia 25 73,58
26 Chafik Besseghier Franţa Franţa 26 72.10
27 Denïs Ten Kazahstan Kazahstan 27 70.12
28 Michael Christian Martinez Filipine Filipine 28 55,56
29 Felipe Montoya Spania Spania 29 52,41
30 Jaroslav Paniot Ucraina Ucraina 30 46,58

linkuri externe