Patinaj artistic la XXII Jocuri Olimpice de iarnă - Patinaj artistic în perechi

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de patinaj artistic.svg
Patinaj artistic în perechi
Sochi 2014
Informații generale
Loc Palatul de patinaj pe aisberg
Perioadă 11-12 februarie 2014
Participanți 40 din 12 națiuni
Podium
Medalie de aur Tat'jana Volosožar
Maksim Tran'kov
Rusia Rusia
Medalie de argint Ksenija Stolbova
Fyodor Klimov
Rusia Rusia
Medalie de bronz Aliona Savchenko
Robin Szolkowy
Germania Germania
Ediția anterioară și următoarea
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018

Competițiile de patinaj artistic pe perechi de la XXII Jocuri Olimpice de iarnă au avut loc pe 11 (program scurt) și 12 februarie 2014 (program gratuit) la palatul de patinaj Iceberg , din Sochi .

Medalia de aur a fost câștigată de cuplul rus Tat'jana Volosožar și Maksim Tran'kov , urmat de concetățenii Ksenija Stolbova și Fyodor Klimov și de germanii Aliona Savchenko și Robin Szolkowy .

Rezultate

Program scurt

Pos. Atlet Țară TSS TES BUC SS TR PE CH ÎN Ded StN
1 Tat'jana Volosožar / Maksim Tran'kov Rusia Rusia 84,17 45,46 38,71 9.61 9.39 9,79 9.71 9,89 0,00 17
2 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy Germania Germania 79,64 43,46 36,18 8,93 8,79 9.29 9.11 9.11 0,00 15
3 Ksenija Stolbova / Fyodor Klimov Rusia Rusia 75,21 41,46 33,75 8,46 8.11 8,61 8.39 8,61 0,00 13
4 Pang Qing / Tong Jian China China 73,30 39,33 33,97 8.54 8.14 8.54 8.54 8,71 0,00 19
5 Meagan Duhamel / Eric Radford Canada Canada 72,21 39,70 32,51 8.11 8.18 8.14 8.14 8.07 0,00 14
6 Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch Canada Canada 70,92 38,69 32.23 7,96 7,93 8.07 8.11 8.21 0,00 20
7 Peng Cheng / Zhang Hao China China 70,59 40,89 29,70 7.64 7.18 7.39 7.43 7.50 0,00 4
8 Vera Bazarova / Jurij Larionov Rusia Rusia 69,66 37,49 32.17 8.00 7,75 8.18 8.11 8.18 0,00 18
9 Marissa Castelli / Simon Shnapir Statele Unite Statele Unite 67,44 37,87 29,57 7.29 7.25 7.50 7.46 7.46 0,00 6
10 Vanessa James / Morgan Ciprès Franţa Franţa 65,36 36,19 29.17 7.36 7.14 7.36 7.21 7.39 0,00 12
11 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italia Italia 63,57 32,90 30,67 7.54 7.57 7.61 7.86 7,75 0,00 16
12 Maylin Wende / Daniel Wende Germania Germania 59,25 33.20 27.05 6,93 6,57 6,68 6,75 6,89 -1.00 9
13 Paige Lawrence / Rudi Swiegers Canada Canada 58,97 32,69 26,28 6.39 6,43 6,71 6,61 6,71 0,00 11
14 Felicia Zhang / Nathan Bartholomay Statele Unite Statele Unite 56,90 32.07 24,83 6.18 6.07 6.25 6.36 6.18 0,00 7
15 Andrea Davidovich / Evgeni Krasnopolski Israel Israel 53,38 30,24 23.14 5,89 5,61 5,82 5,89 5,71 0,00 5
16 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia Italia 51,64 30,76 21,88 5.57 5,25 5,46 5,64 5.43 -1.00 2
Cuplurile care nu sunt calificate pentru programul gratuit
17 Miriam Ziegler / Severin Kiefer Austria Austria 49,62 28.36 21.26 5.43 5.04 5.39 5.36 5.36 0,00 3
18 Narumi Takahashi / Ryuichi Kihara Japonia Japonia 48,45 27,48 20,97 5.43 4,96 5.29 5.29 5,25 0,00 1
19 Stacey Kemp / David King Marea Britanie Marea Britanie 44,98 24,66 21.32 5.36 5,25 5,25 5,50 5.29 -1.00 8
20 Julija Lavrent'jeva / Jurij Rudyk Ucraina Ucraina 44,30 23.33 20,97 5.39 4,93 5.29 5.36 5,25 0,00 10

Program gratuit

Pos. Atlet Țară TSS TES PCS SS TR PE CH ÎN Ded StN
1 Tat'jana Volosožar / Maksim Tran'kov Rusia Rusia 152,69 74,86 77,83 9.61 9.46 9,82 9,79 9,96 0,00 14
2 Ksenija Stolbova / Fyodor Klimov Rusia Rusia 143,47 72,27 71,20 8,71 8,61 9.00 9.04 9.14 0,00 13
3 Pang Qing / Tong Jian China China 136,58 67,62 68,96 8.57 8.43 8.57 8,71 8,82 0,00 15
4 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy Germania Germania 136,14 66,95 71,19 8,96 8,79 8.64 9.04 9.07 -2.00 16
5 Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch Canada Canada 131,18 64,91 66,27 8.21 8.00 8.32 8.39 8.50 0,00 10
6 Vera Bazarova / Jurij Larionov Rusia Rusia 129,94 65.04 64,90 8.07 7,96 8.00 8.32 8.21 0,00 11
7 Meagan Duhamel / Eric Radford Canada Canada 127,32 64,25 64.07 8.00 8.11 7,93 8.07 7,93 -1.00 9
8 Peng Cheng / Zhang Hao China China 125,13 64,81 61,32 7.86 7.50 7.57 7.71 7.68 -1.00 12
9 Marissa Castelli / Simon Shnapir Statele Unite Statele Unite 120,38 61,25 59.13 7.39 7.29 7.43 7.46 7.39 0,00 6
10 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italia Italia 115,51 58,68 57,83 7.25 7.18 6,96 7.46 7.29 -1.00 5
11 Vanessa James / Morgan Ciprès Franţa Franţa 114.07 57,74 58,33 7.39 7.18 7.21 7.39 7.29 -2.00 7
12 Felicia Zhang / Nathan Bartholomay Statele Unite Statele Unite 110.31 60.11 50,20 6.36 6.11 6.29 6.36 6.25 0,00 1
13 Maylin Wende / Daniel Wende Germania Germania 107,00 52.12 54,88 6,86 6,79 6,61 7.00 7.04 -1.00 8
14 Paige Lawrence / Rudi Swiegers Canada Canada 103.01 53,83 50,18 6.36 6.18 6.11 6.39 6.32 -1.00 2
15 Andrea Davidovich / Evgeni Krasnopolski Israel Israel 94,35 48.22 47.13 5,96 5,82 5,79 6.07 5,82 -1.00 4
16 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italia Italia 86,22 43,38 44,84 5,71 5,64 5.32 5,82 5.54 -2.00 3

Clasament final

Clasă Patinator Patinator Țară Puncte totale PC PL
Aur Tat'jana Volosožar Maksim Tran'kov Rusia Rusia 236,86 1 84,17 1 152,69
Argint Ksenija Stolbova Fyodor Klimov Rusia Rusia 218,68 3 75,21 2 143,47
Bronz Aliona Savchenko Robin Szolkowy Germania Germania 215,78 2 79,64 4 136,14
4 Pang Qing Tong Jian China China 209,88 4 73,30 3 136,58
5 Kirsten Moore-Towers Dylan Moscovitch Canada Canada 202.10 6 70,92 5 131,18
6 Vera Bazarova Jurij Larionov Rusia Rusia 199,60 8 69,66 6 129,94
7 Meagan Duhamel Eric Radford Canada Canada 199,53 5 72,21 7 127,32
8 Cheng Peng Hao Zhang China China 195,72 7 70,59 8 125,13
9 Marissa Castelli Simon Shnapir Statele Unite Statele Unite 187,82 9 67,44 9 120,38
10 Vanessa James Morgan Ciprès Franţa Franţa 179,43 10 65,36 11 114.07
11 Stefania Berton Ondřej Hotárek Italia Italia 179.08 11 63,57 10 115,51
12 Felicia Zhang Nathan Bartholomay Statele Unite Statele Unite 167,21 14 56,90 12 110.31
13 Maylin Wende Daniel Wende Germania Germania 166,25 12 59,25 13 107,00
14 Paige Lawrence Rudi Swiegers Canada Canada 161,98 13 58,97 14 103.01
15 Andrea Davidovich Evgeni Krasnopolski Israel Israel 147,73 15 53,38 15 94,35
16 Nicole Della Monica Matteo Guarise Italia Italia 137,86 16 51,64 16 86,22
Eliminat după programul scurt
17 Miriam Ziegler Severin Kiefer Austria Austria 17 49,62
18 Narumi Takahashi Ryuichi Kihara Japonia Japonia 18 48,45
19 Stacey Kemp David King Marea Britanie Marea Britanie 19 44,98
20 Julija Lavrent'jeva Jurij Rudyk Ucraina Ucraina 20 44,30

linkuri externe