Patinaj artistic la X Jocuri Olimpice de iarnă - Patinaj artistic feminin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de patinaj artistic.svg
Patinaj artistic feminin
Grenoble 1968
Informații generale
Loc Palais des Sports, Grenoble
Perioadă 8-10 februarie 1968
Participanți 32 din 15 națiuni
Podium
Medalie de aur Peggy Fleming Statele Unite Statele Unite
Medalie de argint Gabriele Seyfert Germania de Est Germania de Est
Medalie de bronz Hana Mašková Cehoslovacia Cehoslovacia
Ediția anterioară și următoarea
Innsbruck 1964 Sapporo 1972
Patinaj artistic a
Grenoble 1968
Pictogramă de patinaj artistic.svg
Individual bărbați femei
Cupluri amestecat

Competiția feminină de patinaj artistic de la X Jocurile Olimpice de iarnă a avut loc în 8 și 10 februarie 1968 la Palais des Sports, Grenoble .

Program

Data Eveniment
8 februarie Cifre obligatorii
10 februarie Cifre gratuite

Rezultate

Pos. Atlet Țară Necesar Liber Total
Comandați-le Puncte Comandați-le Puncte Comandați-le Puncte
Aur Peggy Fleming Statele Unite Statele Unite 9.0 1062.1 10.0 908.4 9.0 1970.5
Argint Gabriele Seyfert Germania de Est Germania de Est 21.0 984,9 21.0 897,4 18.0 1882.3
Bronz Hana Mašková Cehoslovacia Cehoslovacia 41,0 943.2 33.0 885.6 31.0 1828,8
4 Tina Noyes Statele Unite Statele Unite 39.0 941,9 60,5 855.4 40.0 1797,3
5 Beatrix Schuba Austria Austria 31.0 960,0 122.0 813.2 51,0 1773.2
6 Zsuzsa Almássy Ungaria Ungaria 61.0 910.2 76,5 846,8 57.0 1757,0
7 Karen Magnussen Canada Canada 79,5 887,7 44,0 871,7 63.0 1759,4
8 Kumiko Okawa Japonia Japonia 74.0 896.4 47,5 867.2 61.0 1763.6
9 Janet Lynn Statele Unite Statele Unite 135,0 840,7 59.0 858,0 90,0 1698,7
10 Monika Feldmann Germania de vest Germania de vest 91,0 875,4 123,0 811.7 99,0 1687.1
11 Sally-Anne Stapleford Marea Britanie Marea Britanie 82,0 888.3 158,0 792.6 105,0 1680,9
12 Elena Șcheglova Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 120,5 849,5 100,0 820,9 110.0 1670,4
13 Linda Carbonetto Canada Canada 197,0 813,5 73.0 849,4 111,0 1662,9
14 Kazumi Yamashita Japonia Japonia 150,0 834.2 133,5 804,8 139,0 1639,0
15 Patricia Dodd Marea Britanie Marea Britanie 80.0 886,8 217,0 747,8 140,0 1634.6
16 Galina Grzhibovskaya Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 206,5 806,7 110.0 821,8 144,0 1628,5
17 Petra Ruhrmann Germania de vest Germania de vest 147,5 833.2 168,5 778,0 161,0 1611.2
18 Elisabeth Mikula Austria Austria 156.0 833,7 172,5 778,8 164,0 1612,5
19 Eileen Zillmer Germania de vest Germania de vest 138,0 841.3 201,5 759,0 171,0 1600,3
20 Micheline Joubert Franţa Franţa 236,5 790.3 138,0 804,5 182,0 1594,8
21 Marie Víchová Cehoslovacia Cehoslovacia 198,0 808,5 169,5 771,9 187,0 1580.4
22 Charlotte Walter elvețian elvețian 178,0 822.0 219,0 749,5 202,5 1571,5
23 Elisabeth Nestler Austria Austria 207,0 804.4 202.0 758.2 208,0 1562.6
24 Frances Waghorn Marea Britanie Marea Britanie 187,0 816.2 226,5 741,0 211,0 1557.2
25 Rita Trapanese Italia Italia 221,5 797,9 206,5 751.3 216,5 1549.2
26 Haruko Ishida Japonia Japonia 195,0 812.7 222,0 740.0 218,0 1552,7
27 Sylvaine Duban Franţa Franţa 183,0 820.7 240,5 730,7 219,0 1551.4
28 Sonja Morgenstern Germania de Est Germania de Est 264,5 711.0 195,0 764,9 251,0 1475,9
29 Beatrice Huștiu România România 280,5 671,5 171,0 785,7 257,0 1457.2
30 Lee Hyun-Joo Coreea de Sud Coreea de Sud 272,5 682.6 268,5 677,3 271,0 1359,9
31 Kim Hae-Kyung Coreea de Sud Coreea de Sud 280,5 670.1 275,0 666.1 277,0 1336.2
- Lyndsai Cowan Canada Canada 189,0 Retras

Bibliografie

linkuri externe