Patinaj de viteză la cele XI Jocuri Olimpice de iarnă - 1500 m masculin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de patinaj de viteză.svg
1500 m bărbați
Sapporo 1972
Informații generale
Loc Stadionul deschis Makomanai , Sapporo
Perioadă 6 februarie
Participanți 39 din 16 națiuni
Podium
Medalie de aur Ard Schenk Olanda Olanda
Medalie de argint Roar Grønvold Norvegia Norvegia
Medalie de bronz Göran Claeson Suedia Suedia
Ediția anterioară și următoarea
Grenoble 1968 Innsbruck 1976
Patinaj de viteză a
Sapporo 1972
Pictogramă de patinaj de viteză.svg
500 m masculin Femeie
1000 m Femeie
1500 m masculin Femeie
3000 m Femeie
5000 m masculin
10000 m masculin

Competiția masculină de patinaj de viteză de 1500 m la cele XI Jocuri Olimpice de iarnă a avut loc pe 6 februarie 1972 pe stadionul deschis Makomanai din Sapporo .

Cursa

Super favorit olandezul Ard Schenk care încerca să câștige toate cele patru curse din Sapporo, dar în testul de 500 de metri a căzut imediat ce a început, decolorând pokerul, dar el a fost favoritul în această cursă, câștigând deja aurul dominând cei 5000 de metri Cu două zile înainte. Schenk a stabilit deja 15 recorduri mondiale în carieră și a fost campion mondial în 1970-71 și campion european în 1970 și 1972. 1500 a fost probabil cea mai bună distanță a sa - avea un record mondial de 1'58 ”7, câștigase un medalie de argint la Grenoble 1968 . În a șasea manșă , norvegianul Roar Grønvold și suedezul Göran Claeson au intrat în primele două poziții, terminând respectiv cu 2'04 ”26 și 2'05” 89. Grønvold câștigase deja argintul în 5000 și, cu timpul său, a câștigat încă un argint, cu Claeson bronz. Schenk a luat aurul începând într-un ritm moderat, dar a condus confortabil la 1100 de metri și a terminat în 2'02 ”96 pentru a doua sa medalie de aur la Sapporo. [1]

Rezultate

Pos. Atlet Țară 300 m. 700 m. 1100 m 1500 m Notă
Aur Ard Schenk Olanda Olanda 26 "75 57 "95 1'29 "91 2'02 "96 Record olimpic
Argint Roar Grønvold Norvegia Norvegia 26 "19 57 "77 1'30 "67 2'04 "26
Bronz Göran Claeson Suedia Suedia 27 "06 58 "08 1'32 "05 2'05 "89
4 Bjørn Tveter Norvegia Norvegia 26 "27 58 "00 1'31 "63 2'05 "94
5 Jan Bols Olanda Olanda 26 "86 59 "30 1'32 "40 2'06 "58
6 Valery Lavrushkin Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 27 "23 59 "46 1'32 "50 2'07 "16
7 Dan Carroll Statele Unite Statele Unite 27 "21 59 "07 1'32 "65 2'07 "24
8 Kees Verkerk Olanda Olanda 27 "06 59 "26 1'34 "14 2'07 "43
9 Johnny Höglin Suedia Suedia 26 "61 59 "24 1'33 "01 2'08 "11
10 Kimmo Koskinen Finlanda Finlanda 26 "76 59 "11 1'33 "13 2'08 "18
11 Svein-Erik Stiansen Norvegia Norvegia 27 "02 58 "46 1'32 "34 2'08 "63
12 Gerd Zimmermann Germania de vest Germania de vest 27 "53 1'00 "27 1'34 "13 2'08 "95
13 Dag Fornæss Norvegia Norvegia 27 "19 59 "65 1'33 "73 2'09 "52
14 Gary Jonland Statele Unite Statele Unite 25 "88 57 "57 1'32 "19 2'09 "55
15 Göran Johansson Suedia Suedia 27 "72 59 "67 1'33 "24 2'09 "66
16 Johan Granath Suedia Suedia 26 "1 58 "7 1'32 "9 2'10 "21
17 Jouko Salakka Finlanda Finlanda 27 "29 1'00 "19 1'34 "44 2'10 "22
18 Bruno Toniolli Italia Italia 27 "5 1'00 "4 1'34 "7 2'10 "24
19 Eddy Verheijen Olanda Olanda 28 "00 1'00 "48 1'35 "10 2'10 "96
20 Mutsuhiko Maeda Japonia Japonia 26 "43 58 "82 1'34 "20 2'11 "09
21 Valerij Muratov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 26 "44 58 "37 1'33 "00 2'11 "83
22 Kiyomi Ito Japonia Japonia 28 "11 1'01 "59 1'36 "34 2'11 "96
23 Bob Hodges Canada Canada 27 "6 1'00 "6 1'35 "6 2'12 "13
24 Colin Coates Australia Australia 27 "5 1'00 "8 1'35 "8 2'12 "14
25 Bill Lanigan Statele Unite Statele Unite 27 "63 1'00 "78 1'36 "26 2'12 "31
26 Kevin Sirois Canada Canada 28 "1 1'01 "9 1'37 "4 2'13 "99
27 Giancarlo Gloder Italia Italia 27 "7 1'01 "7 1'37 "5 2'14 "07
28 Seppo Hänninen Finlanda Finlanda 27 "0 1'01 "3 1'36 "8 2'14 "52
29 David Hampton Marea Britanie Marea Britanie 28 "33 1'02 "17 1'37 "42 2'14 "60
30 Clark King Statele Unite Statele Unite 27 "6 1'01 "4 1'37 "0 2'14 "83
31 Otmar Braunecker Austria Austria 27 "5 1'01 "4 1'36 "9 2'14 "88
32 Herbert Schwarz Germania de vest Germania de vest 28 "0 1'02 "2 1'38 "3 2'15 "42
33 Richard Tourne Franţa Franţa 28 "7 1'03 "0 1'39 "1 2'16 "37
34 Leo Linkovesi Finlanda Finlanda 26 "3 1'00 "0 1'36 "7 2'16 "86
35 Jeong Chung-Gu Coreea de Sud Coreea de Sud 27 "44 1'00 "27 1'36 "92 2'17 "36
36 Andy Barron Canada Canada 29 "9 1'04 "7 1'40 "3 2'17 "71
37 John Blewitt Marea Britanie Marea Britanie 28 "9 1'04 "4 1'41 "3 2'18 "96
38 Luvsanlkhagvyn Dashnyam Mongolia Mongolia 28 "13 1'02 "37 1'39 "78 2'20 "42
39 Jim Lynch Australia Australia 29 "6 1'06 "9 1'45 "5 2'26 "69

Notă

  1. ^ (EN) Rezumatul referințelor la sport , pe sports-reference.com. Adus la 27 decembrie 2018 (Arhivat din original la 11 iunie 2017) .

Bibliografie

  • ( EN ), ( FR ) Comitetul organizator al Jocurilor Olimpice din 1972 din Sapporo, Rezultate oficiale , în Raportul oficial al Jocurilor Olimpice de Iarnă din 1972 , Sapporo, publicat digital de Fundația LA84, 1973, pp. 456-495. Adus la 13 decembrie 2018 .

linkuri externe