Pentathlon modern la Jocurile Olimpiadei XXIV - Competiție individuală

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă pentathlon modernă.svg
Concurs individual
Seul 1988
Informații generale
Loc
Perioadă în perioada 18-22 septembrie
Participanți 65 din 26 de națiuni
Podium
Medalie de aur János Martinek UngariaUngaria
Medalie de argint Carlo Massullo Italia Italia
Medalie de bronz Vakht'ang Iagorashvili Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Ediția anterioară și următoarea
Los Angeles 1984 Barcelona 1992
Pentatlonul modern a
Seul 1988
Pictogramă pentathlon modernă.svg
Eveniment
Individual
În echipe

Pentatlonul modern de la Jocurile Olimpice de vară din 1988 s-a desfășurat pe parcursul a cinci zile de competiție între 18 și 22 septembrie, rezultatele individuale au fost aplicate direct și la clasamentul pe echipe.

Clasament final

Pos Atlet Țară Pictogramă ecvestră.svg Pictogramă de garduri.svg Pictogramă de înot.svg Pictogramă de fotografiere.svg Pictogramă de atletism.svg TOTAL
Medalie de aur.svg János Martinek Ungaria Ungaria 1066 990 1264 868 1216 5404
Medalie de argint.svg Carlo Massullo Italia Italia 1010 881 1204 1044 1240 5379
Medalie de bronz.svg Vakht'ang Iagorashvili Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 980 915 1344 978 1150 5367
4 Attila Mizsér Ungaria Ungaria 1010 847 1196 934 1294 5281
5 Christophe Ruer Franţa Franţa 968 779 1348 934 1213 5242
6 Richard Phelps Regatul Unit Regatul Unit 964 898 1304 868 1195 5229
7 László Fábián Ungaria Ungaria 876 1051 1304 802 1168 5201
8 Joël Bouzou Franţa Franţa 1004 983 1172 868 1171 5198
9 Peter Steinmann elvețian elvețian 920 983 1252 780 1246 5181
10 Daniele Masala Italia Italia 948 837 1232 1066 1069 5152
11 Milan Kadlec Cehoslovacia Cehoslovacia 1064 905 1092 802 1267 5130
12 Kim Myung-Gon Coreea de Sud Coreea de Sud 1040 762 1252 1066 979 5099
13 Kang Kyung-Hyo Coreea de Sud Coreea de Sud 1070 830 1264 868 1042 5074
14 Ivar Sisniega Mexic Mexic 950 752 1260 890 1213 5065
15 Maciej Czyżowicz Polonia Polonia 770 847 1308 1000 1123 5048
16 Dominic Mahony Regatul Unit Regatul Unit 1036 898 1148 890 1075 5047
17 Gianluca Tiberti Italia Italia 1040 674 1296 1000 1030 5040
18 Robert Nieman Statele Unite Statele Unite 944 932 1248 1000 910 5034
19 Tomáš Fleissner Cehoslovacia Cehoslovacia 1006 762 1172 1022 1048 5010
20 Guerman Iouferov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 716 949 1324 934 1084 5007
21 Graham Brookhouse Regatul Unit Regatul Unit 986 643 1312 846 1213 5000
22 Svante Rasmuson Suedia Suedia 916 830 1232 934 1075 4987
23 Arkadiusz Skrzypaszek Polonia Polonia 1040 660 1312 934 1036 4982
24 Marcus Marsollek steag Germania de vest 858 847 1140 1044 1075 4964
25 Jan-Erik Danielsson Suedia Suedia 890 864 1140 1044 1018 4956
26 Andy Jung elvețian elvețian 974 864 1192 912 1009 4951
27 Mar Hellstem Danemarca Danemarca 1060 745 1152 890 1093 4940
28 Alejandro Yrizar Mexic Mexic 854 847 1248 890 1081 4920
29 Jiri Prokopius Cehoslovacia Cehoslovacia 980 694 1244 934 1051 4903
30 Hiroshi Saitō Japonia Japonia 1096 718 976 956 1135 4881
31 Mohamed Abouelsouad Egipt Egipt 1100 694 1072 1044 943 4853
32 Eduardo Quesada Spania Spania 1010 762 1256 626 1198 4852
33 Lawrence Keyte Canada Canada 1032 609 1092 934 1180 4847
34 Manuel Barroso Portugalia Portugalia 910 677 1236 802 1219 4844
35 Anatoliy Avdeyev Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 680 871 1324 890 1075 4840
36 Helmut Spannagl Austria Austria 1024 796 1160 868 985 4833
37 Bruno Génard Franţa Franţa 912 711 1260 912 1033 4828
38 Leopoldo Centeno Spania Spania 797 643 1256 956 1162 4814
39 Marcelo Hoyo Mexic Mexic 926 762 1140 780 1192 4800
40 Nicholas Fekete Canada Canada 1024 711 1160 956 934 4785
41 Michael Zimmermann steag Germania de vest 950 813 1240 824 955 4782
42 Dirk Knappheide steag Germania de vest 1034 677 1272 934 848 4765
43 Peter Burger elvețian elvețian 938 694 1172 780 1147 4731
44 Li King-Ho Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 1068 728 1092 890 904 4682
45 Barry Kennedy Canada Canada 770 728 1128 1000 1051 4677
46 Ayman Mahmoud Egipt Egipt 946 609 1176 890 1054 4675
47 Ahmed Al Doseri Bahrain Bahrain 816 735 1020 890 1180 4641
48 Saleh Farhan Bahrain Bahrain 824 847 1112 736 1081 4600
49 Robert Stull Statele Unite Statele Unite 470 983 1240 868 1027 4588
50 Mostafa Adam Egipt Egipt 1012 728 1140 912 793 4585
51 Tadafumi Miwa Japonia Japonia 962 582 1080 956 937 4517
52 Abdul Rahman Khalid Bahrain Bahrain 628 650 1088 1088 1048 4502
53 Wieslaw Chmielewski Polonia Polonia 576 847 1224 758 1096 4501
54 Chuang Tang-Fa Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc 920 694 1100 868 853 4435
55 Julio Fuentes Chile Chile 782 548 1156 956 883 4325
56 Ricardo Falconi Chile Chile 980 575 1112 736 913 4316
57 Roderick Martin Suedia Suedia 0 915 1276 1044 1027 4262
58 Gerardo Cortés Chile Chile 950 762 1104 406 934 4156
59 Zhang Bin China China 706 762 1080 890 643 4081
60 Michael Gostigan Statele Unite Statele Unite 0 820 1264 1044 895 4023
61 Kim Sung-Ho Coreea de Sud Coreea de Sud 0 609 1248 1000 997 3854
62 Alejandro Michelena Uruguay Uruguay 912 429 812 934 703 3790
63 Hiroaki Izumikawa Japonia Japonia 0 694 1008 846 1174 3722
64 Alexander Watson Australia Australia DSQ 0
64 Jorge Quesada Spania Spania DSQ 0
jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice