Pentathlon modern la Jocurile Olimpiadei XXX - Competiție feminină

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă pentathlon modernă.svg
Cursa feminină
Londra 2012
Pictogramă pentathlon modernă.svg
Pictogramă modernă pentathlon în Londra 2012
Informații generale
Loc Londra - Copper Box (garduri), Aquatics Center (înot) și Greenwich Park (călărie, alergare și tragere)
Perioadă 12 august 2012
Participanți 36 din 22 de națiuni
Ediția anterioară și următoarea
Beijing 2008 Rio de Janeiro 2016
Pentatlonul modern a
Londra 2012
Pictogramă pentathlon modernă.svg
Eveniment
bărbați femei

Competiția de pentathlon modern pentru femei a Jocurilor Olimpice de la Londra 2012 a avut loc pe 12 august 2012 la Copper Box (garduri), Aquatics Center (înot) și Greenwich Park (echitație, alergare și tragere).

Program

Data Acum Schimb
Duminică, 12 august 2012 08:00 Împrejmuire
12:35 Eu înot
14:35 Echitaţie
Ora 18:00 Alergând și tragând

Rezultate

Au participat 36 de sportivi. [1]

Pos. Atlet țară Eu înot
Timp (puncte)
Împrejmuire
Victorii (puncte)
Echitaţie
Scor (puncte)
Alergând și tragând
Timp (puncte)
Total
Timp (puncte)
Aur Laura Asadauskaitė Lituania Lituania 23 (952) 2: 18,67 (1136) 72,26 (1180) 11: 55,64 (2140) 5408
Argint Samantha Murray Marea Britanie Marea Britanie 18 (832) 2: 08.20 (1264) 80,27 (1140) 12: 00.59 (2120) 5356
Bronz Yane Marques Brazilia Brazilia 21 (904) 2: 12,39 (1212) 77,71 (1152) 12: 12.08 (2072) 5340
4 Margaux Isaksen Statele Unite Statele Unite 22 (928) 2: 18,53 (1140) 61,56 (1120) 11: 54,51 (2144) 5332
5 Chen Qian China China 21 (904) 2: 17,77 (1148) 85,30 (1120) 11: 52.20 (2152) 5324
6 Anastasija Samusevič Bielorusia Bielorusia 15 (760) 2: 28,50 (1020) 73,16 (1140) 11: 06.00 (2336) 5256
7 Chloe Esposito Australia Australia 14 (736) 2: 12,28 (1216) 76,74 (1156) 11: 55.40 (2140) 5248
8 Jeļena Rubļevska Letonia Letonia 25 (1000) 2: 26,93 (1040) 81,41 (1136) 12: 17.22 (2052) 5228
9 Natalya Coyle Irlanda Irlanda 19 (856) 2: 19.17 (1132) 72,20 (1160) 12: 12.45 (2072) 5220
10 Iryna Khokhlova Ucraina Ucraina 18 (832) 2: 16.22 (1168) 72,90 (1200) 12: 32.44 (1992) 5192
11 Melanie McCann Canada Canada 19 (856) 2: 21,56 (1104) 72,20 (1180) 12: 20.23 (2040) 5180
12 Gintarė Venčkauskaitė Lituania Lituania 10 (640) 2: 16,88 (1160) 69,57 (1160) 11: 36,63 (2216) 5176
13 Sylwia Czwojdzińska Polonia Polonia 17 (808) 2: 17.35 (1152) 78,78 (1148) 12: 15.27 (2060) 5168
14 Miao Yihua China China 20 (880) 2: 19,31 (1132) 81,87 (1136) 12: 26.31 (2016) 5164
15 Lena Schöneborn Germania Germania 19 (856) 2: 19,76 (1124) 92,43 (1052) 11: 58.18 (2128) 5160
16 Aya Medany Egipt Egipt 20 (880) 2: 18.70 (1136) 79,27 (1124) 12: 31.92 (1996) 5136
17 Ekaterina Khuraskina Rusia Rusia 18 (832) 2: 29.07 (1012) 68,81 (1160) 11: 59.04 (2124) 5128
18 Amélie Caze Franţa Franţa 19 (856) 2: 11,33 (1224) 74,59 (1180) 13: 08.71 (1848) 5108
19 Katarzyna Wójcik Polonia Polonia 16 (784) 2: 20,94 (1112) 2,74 (1140) 12: 17,69 (2052) 5088
20 Adrienn Tóth Ungaria Ungaria 24 (976) 2: 17,32 (1156) 72,35 (1100) 13: 06.33 (1852) 5084
21 Mhairi Spence Marea Britanie Marea Britanie 19 (856) 2: 16,51 (1164) 81,85 (1096) 12: 46.23 (1936) 5052
22 Natalie Dianová Republica Cehă Republica Cehă 17 (808) 2: 13,78 (1196) 86,79 (1056) 13: 33.61 (1988) 5048
23 Victoria Tereshchuk Ucraina Ucraina 14 (736) 2: 16.07 (1168) 88,64 (1068) 12: 24,64 (2024) 4996
24 Yang Soo-Jin Coreea de Sud Coreea de Sud 14 (736) 2: 17,93 (1148) 65,98 (1120) 12: 40.71 (1960) 4964
25 Claudia Cesarini Italia Italia 15 (760) 2: 22,77 (1088) 89,15 (1044) 12: 25.66 (2020) 4912
26 Annika Schleu Germania Germania 12 (688) 2: 20.01 (1120) 74,16 (1140) 12: 46.04 (1936) 4884
27 Sabrina Crognale Italia Italia 20 (880) 2: 24,24 (1072) 78,56 (1128) 13: 27.22 (1772) 4852
28 Suzanne Stettinius Statele Unite Statele Unite 11 (664) 2: 22,29 (1096) 71,40 (1120) 12: 42.84 (1952) 4832
29 Femeie Vakalis Canada Canada 17 (808) 2: 22,19 (1096) 104,64 (844) 12: 10.03 (2080) 4828
30 Shino Yamanaka Japonia Japonia 07 7 (568) 2: 30,36 (996) 76,02 (1136) 11: 58,56 (2128) 4828
31 Élodie Clouvel Franţa Franţa 15 (760) 2: 09,87 (1244) 90,63 (1060) 13: 44,50 (1704) 4768
32 Anna Arkhipenko Bielorusia Bielorusia 16 (784) 2: 32,87 (968) 101,92 (1016) 12: 49.61 (1924) 4692
33 Sarolta Kovács Ungaria Ungaria 11 (664) 2: 08.11 (1264) DNF (420) 12: 43.69 (1948) 4396
34 Narumi Kurosu Japonia Japonia 8 (592) 2: 22,39 (1092) 144,18 (704) 13: 52,94 (1672) 4060
35 Evdokia Gretchichnikova Rusia Rusia 22 (928) 2: 26,75 (1040) nf (0) 12: 59,87 (1884) 3852
36 Tamara Vega Mexic Mexic 16 (784) 2: 18,72 (1136) nf (460) np (0) 2380

Notă

linkuri externe

jocuri Olimpice Portalul Jocurilor Olimpice : Accesați intrările Wikipedia care se ocupă cu Jocurile Olimpice