Primera División 1948-1949 (Mexic)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Primera Divizia Mexicana 1948-1949
Liga Mayor 1948-1949
Competiție Primera División de México
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție Al 6-lea
Administrator Federación Mexicana de Fútbol Asociación
La tine acasa din 19 septembrie 1948
până la 17 iulie 1949
Loc Mexic Mexic
Participanți 15
Formulă Rundă italiană dus-întors
Rezultate
Câştigător Leon
(Al doilea titlu)
Conform Atlas
Statistici
Cel mai bun marcator Adalberto López (28)
Meciuri organizate 210
Goluri marcate 809 (3,85 pe meci)
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1947-1948 1949-1950 Săgeată dreapta.svg

Campionatul mexican Primera División 1948-1949 sau (Liga Mayor) a fost al șaselea campionat de nivel profesional din Mexic . A început la 19 septembrie 1948 și s-a încheiat la 17 iulie 1949 . A văzut victoria finală a lui León .

Echipe participante

Club Oraș stadiu Sezonul 1947-1948
ADO [1] Orizaba Stadionul Moctezuma Locul 5 în Primera División
America Mexico City Estadio de la Ciudad de los Deportes Locul 10 în Primera División
Asturia Mexico City Parque Asturias Locul 15 în Primera División
Atlas Mexico City Estadio de la Ciudad de los Deportes Locul 14 în Primera División
Atlas Guadalajara Parque Oblatos Locul 3 în Primera División
Real Club España Mexico City Parque España Locul 7 în Primera División
Guadalajara Guadalajara Parque Oblatos Locul 11 ​​în Primera División
Leon Leon Estadio La Martinica (Probă)
Marte Mexico City Stadionul Centenarului Locul 13 în Primera División
Moctezuma Orizaba Stadionul Moctezuma Locul 12 în Primera División
Aur Guadalajara Parque Oblatos Locul 8 în Primera División
Puebla Puebla de Zaragoza Parque Mirador Locul 3 în Primera División
San Sebastián Leon Estadio Patria Locul 6 în Primera División
Tampico Tampico Parque España de Tampico Locul 7 în Primera División
Veracruz Veracruz Parque Deportivo Veracruzano Locul 7 în Primera División

Clasament final

Pos. Echipă Pt G. V. Nu. P. GF GS DR
1. Leon 39 28 18 3 7 62 42 +20
2. Atlas 38 28 18 2 8 68 39 +29
3. Guadalajara 38 28 17 4 7 54 37 +17
4. Puebla 32 28 14 4 10 53 50 +3
5. Asturia 30 28 12 6 10 58 44 +14
6. ZGOMOT 28 28 10 8 10 56 54 +2
7. San Sebastián 28 28 10 8 10 47 53 -6
8. Moctezuma 26 28 11 4 13 58 64 -6
9. Real Club España 24 28 9 6 13 55 56 -1
10. Veracruz 24 28 7 10 11 51 59 −8
11. Marte 24 28 9 6 13 61 73 −12
12. Aur 23 28 8 7 13 45 58 −13
13. America 22 28 7 8 13 56 69 −13
14. Atlas 22 28 8 6 14 51 66 −15
15. Tampico 22 28 7 8 13 34 45 −11

Legendă:

      Campion al Mexicului

Notă:

Două puncte de câștigat, unul de tras, zero de înfrânt.

Rezultate

Tablou de bord

ZGOMOT MIE AST ATS ATN ESP GUA LEU MAR MOC AUR PUE SSE TAM VER
ZGOMOT 2-3 1-1 3-2 4-1 2-1 1-2 3-0 1-2 2-2 2-2 2-1 3-3 4-1 2-2
America 2-6 2-2 1-2 5-2 1-1 1-2 2-1 5-1 2-3 3-1 2-2 2-4 2-2 2-1
Asturia 5-1 8-2 1-0 6-0 1-0 0-1 1-1 2-2 1-2 0-1 0-1 2-0 4-1 4-2
Atlas 2-2 4-3 4-0 2-1 3-0 1-3 8-2 2-1 4-0 1-2 4-0 2-0 1-0 5-2
Atlas 3-2 2-2 2-1 3-2 2-3 1-2 0-2 0-3 5-2 1-2 1-2 4-1 1-1 2-2
Spania 1-2 0-0 0-2 1-3 3-1 1-1 5-1 3-1 2-2 2-2 7-4 0-3 4-3 5-2
Guadalajara 3-1 6-2 2-2 0-3 0-0 1-2 0-2 2-0 2-1 2-0 3-1 1-2 1-0 2-0
Leon 4-1 2-0 3-1 2-0 4-2 3-0 1-3 3-0 6-3 4-1 2-2 1-1 2-1 3-1
Marte 3-1 4-3 9-3 3-0 3-3 1-6 2-2 2-0 4-4 2-1 2-3 1-0 2-2 2-5
Moctezuma 2-1 2-1 2-3 1-2 2-3 3-1 2-4 1-5 5-1 5-1 0-2 1-1 3-2 1-1
Aur 4-1 1-1 1-1 2-3 0-4 2-1 1-3 1-2 5-2 1-2 1-3 1-3 2-0 3-3
Puebla 0-3 1-0 2-1 1-3 3-4 3-1 4-1 1-3 4-3 2-1 2-3 6-0 1-0 1-0
San Sebastián 1-1 1-1 0-3 3-1 4-1 2-1 0-2 1-2 3-2 2-5 2-2 2-0 2-2 3-1
Tampico 0-1 2-3 2-1 1-3 1-0 1-1 2-1 0-1 2-0 1-0 2-1 1-1 1-1 2-1
Veracruz 1-1 3-2 1-3 1-1 2-2 4-3 4-2 1-0 1-2 4-2 1-1 0-0 4-2 1-1

Notă

  1. ^ Aceasta a fost ultima participare la turneul Asociación Deportiva Orizabeña (ADO) din cauza problemelor economice.

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal