Primera División 1973 (Argentina)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Primera División 1973 (Argentina)
Competiție Primera División
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 43ª
Administrator AFA
Loc Argentina Argentina
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1972 1974 Săgeată dreapta.svg

Primera División 1973 a fost a 45-a ediție a celui mai mare turneu de fotbal argentinian și a 7-a disputată cu formula turneului Metropolitano și Nacional.

Campionatul Metropolitan

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Huracán 32 19 8 5 62 30 46
2 Boca Juniors 32 18 6 8 69 37 42
3 San Lorenzo de Almagro 32 15 10 7 52 37 40
4 Independiente 32 15 8 9 44 32 38
5 River Plate 32 15 7 10 59 56 37
6 Vélez Sársfield 32 13 8 11 49 46 34
7 Estudiantes de La Plata 32 12 9 11 51 47 33
7 Rosario Central 32 12 9 11 44 46 33
9 Atlanta 32 12 8 12 33 39 32
10 Argentinos Juniors 32 12 7 13 41 50 31
11 Gimnasia y Esgrima La Plata 32 9 12 11 54 55 30
11 Racing Club 32 8 14 10 44 47 30
13 Chacarita Juniors 32 8 11 13 34 46 27
14 Newell's Old Boys 32 10 6 16 45 54 26
15 Colón de Santa Fe 32 5 14 13 32 45 24
16 Toți băieții 32 8 5 19 34 60 21
17 Ferro Carril Oeste 32 7 6 19 36 56 20

Reclasificator

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Ferro Carril Oeste 5 3 2 0 16 10 8
2 Atlanta 5 2 1 2 14 12 5
3 Gimnasia y Esgrima La Plata 5 1 2 2 9 12 4
3 Estudiantes de La Plata 5 1 2 2 4 11 4
5 Lanús 5 0 2 3 4 8 2
6 Banfield 5 2 3 0 15 9 0

Clasamentul marcatorilor

Obiective Marker Echipă
17 Argentina Hugo Curioni Boca Juniors
17 Argentina Oscar Más River Plate
17 Argentina Ignacio Peña Studenți

Campionatul Național

Grupa A

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Sfântul Laurențiu 15 8 6 1 31 16 22
1 River Plate 15 10 2 3 29 17 22
1 Vélez Sársfield 15 8 6 1 24 13 22
4 Estudiantes de La Plata 15 7 3 5 27 15 17
4 Newell's Old Boys 15 7 3 5 28 23 17
6 San Lorenzo (Mar del Plata) 15 6 4 5 20 20 16
7 Chacarita Juniors 15 5 5 5 25 25 15
8 institut 15 6 2 7 23 20 14
9 Racing Club 15 5 3 7 27 30 13
9 Colon 15 6 1 8 22 25 13
9 San Martín (Mendoza) 15 5 3 7 19 28 13
12 Ceapă 15 3 5 7 22 29 11
13 San Martín (Tucumán) 15 4 2 9 19 29 10
14 Toți băieții 15 3 3 9 19 32 9
15 Juventud Antoniana 15 2 3 10 13 35 7

Grupa B.

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Atlanta 15 10 2 3 35 19 22
1 Rosario Central 15 9 4 2 25 11 22
3 Huracán 15 8 5 2 29 15 21
4 Belgrano 15 8 4 3 25 18 20
5 Boca Juniors 15 9 0 6 30 19 18
5 Argentinos Juniors 15 8 2 5 28 17 18
7 Gimnasia y Esgrima La Plata 15 7 2 6 32 27 16
7 Independiente 15 6 4 5 23 21 16
7 Atlético Tucumán 15 5 6 4 25 24 16
10 Independiente Rivadavia 15 5 3 7 21 27 13
11 Sportiv Desamparados 15 3 6 6 19 22 12
12 Chaco pentru totdeauna 15 4 3 8 19 25 11
13 Ferro Carril Oeste 15 3 3 9 10 24 9
13Gimnasia y Esgrima de Jujuy 15 3 3 9 18 37 9
15 Kimberley 15 1 4 10 14 36 6

Grupul final

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Rosario Central 3 2 1 0 6 3 5
2 River Plate 3 1 1 1 6 7 3
3 Atlanta 3 0 2 1 3 4 2
3 San Lorenzo de Almagro 3 0 2 1 3 4 2

Clasamentul marcatorilor

Obiective Marker Echipă
18 Argentina Juan Gómez Voglino Atlanta

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal