Primera División 1980 (Argentina)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Primera División 1980 (Argentina)
Competiție Primera División
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 50ª
Administrator AFA
Loc Argentina Argentina
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1979 1981 Săgeată dreapta.svg

Primera División 1980 a fost a 52-a ediție a turneului argentinian de top și a 14-a care a fost disputată cu formula turneului Metropolitano și Nacional.

Campionatul Metropolitan

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 River Plate 36 20 11 5 64 33 51
2 Argentinos Juniors 36 13 16 7 57 48 42
3 Talleres de Córdoba 36 12 17 7 58 43 41
3 Platense 36 12 17 7 36 30 41
5 Unión de Santa Fe 36 16 7 13 49 44 39
6 Newell's Old Boys 36 12 14 10 54 35 38
6 Boca Juniors 36 12 14 10 43 47 38
8 Huracán 36 11 15 10 58 50 37
8 Rosario Central 36 11 15 10 43 41 37
10 Racing Club de Avellaneda 36 9 18 9 35 34 36
10 Colón de Santa Fe 36 13 10 13 41 49 36
10 Estudiantes de La Plata 36 10 16 10 34 43 36
13 Ferro Carril Oeste 36 11 13 12 55 50 35
13 Independiente 36 11 13 12 45 49 35
13 Vélez Sársfield 36 11 13 12 35 42 35
16 San Lorenzo de Almagro 36 9 15 12 39 43 33
17 Quilmes 36 6 18 12 37 44 30
18 Toți băieții 36 3 17 16 29 56 23
19 Tigru 36 5 11 20 38 69 21

Golgheteri

Obiective Marker Echipă
25 Argentina Diego Maradona Argentinos Juniors

Campionatul Național

Grupa A

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Rosario Central 14 7 3 4 24 13 17
1 Racing de Córdoba 14 8 1 5 20 15 17
3 Estudiantes de La Plata 14 6 4 4 27 17 16
4 Vélez Sársfield 14 5 4 5 23 21 14
5Gimnasia y Esgrima de Jujuy 14 4 6 4 20 24 14
6 Racing Club de Avellaneda 14 4 3 7 24 31 11
7 Tucumán 14 3 3 8 15 30 9

Grupa B.

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Argentinos Juniors 14 9 2 3 35 21 20
2 Unión de Santa Fe 14 8 1 5 19 17 17
3 Talleres de Córdoba 14 6 4 4 24 12 16
4 Huracán 14 6 2 6 26 25 14
5 Boca Juniors 14 4 4 6 17 22 12
6 San Martín de Mendoza 14 3 6 5 14 27 12
7 Sfântul Laurențiu 14 4 0 10 18 26 8

Grupa C

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Newell's Old Boys 14 8 4 2 21 12 20
2 Independiente 14 8 3 3 26 11 19
3 Ferro Carril Oeste 14 6 5 3 18 10 17
4 Atlético Uruguay de Concepcion del Uruguay 14 6 2 6 15 18 14
5 Quilmes 14 5 1 8 15 17 11
6 Central Norte 14 3 4 7 11 25 10
7 Chaco pentru totdeauna 14 3 1 10 15 30 7

Grupa D

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Instituto Atlético Central Córdoba 14 6 6 2 22 15 18
2 River Plate 14 8 1 5 30 16 17
2 Platense 14 7 3 4 25 14 17
4 San Lorenzo de Almagro 14 6 2 6 17 17 14
4 Colón de Santa Fe 14 6 2 6 15 20 14
6 Ceapă 14 4 4 6 14 21 12
7 Independiente Rivadavia 14 0 5 9 8 31 5

Sferturi de finala

Club - Club Plecat Întoarcere
River Plate - Newell's Old Boys 3-2 2-6
Instituto Atlético Central Córdoba - Independiente 2-1 1-5
Argentinos Juniors - Racing de Córdoba 1-1 1-3
Rosario Central - Unión de Santa Fe 2-0 1-2

Semifinale

Club - Club Plecat Întoarcere
Rosario Central - Newell's Old Boys 3-0 0-1
Racing de Córdoba - Independiente 4-0 3-5

Finala

Club - Club Plecat Întoarcere
Rosario Central - Racing de Córdoba 5-1 0-2

Golgheteri

Obiective Marker Echipă
17 Argentina Diego Maradona Argentinos Juniors

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal