Primera División 1981 (Argentina)

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Primera División 1981 (Argentina)
Competiție Primera División
Sport Pictogramă de fotbal.svg Fotbal
Ediție 51ª
Administrator AFA
Loc Argentina Argentina
Cronologia concursului
Săgeată la stânga.svg 1980 1982 Săgeată dreapta.svg

Primera División din 1981 a fost a 53-a ediție a turneului argentinian de top și a 15-a care a fost disputat cu formatul turneului Metropolitano și Nacional.

Campionatul Metropolitan

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Boca Juniors 34 20 10 4 60 27 50
2 Ferro Carril Oeste 34 18 13 3 50 20 49
3 Newell's Old Boys 34 14 11 9 58 44 39
3 River Plate 34 14 11 9 62 50 39
5 Racing Club de Avellaneda 34 12 14 8 46 30 38
6 Independiente 34 14 9 11 43 35 37
7 Rosario Central 34 9 16 9 36 39 34
8 Huracán 34 12 9 13 41 50 33
9 institut 34 13 6 15 56 54 32
9 Unión de Santa Fe 34 11 10 13 39 37 32
11 Vélez Sársfield 34 8 15 11 39 48 31
11 Platense 34 10 11 13 39 49 31
13 Sarmiento 34 9 12 13 46 52 30
13 Estudiantes de La Plata 34 11 8 15 35 43 30
15 Talleres de Córdoba 34 10 9 15 36 45 29
15 Argentinos Juniors 34 9 11 14 44 57 29
17 San Lorenzo de Almagro 34 9 10 15 31 48 28
18 Colón de Santa Fe 34 6 9 19 26 59 21

Golgheteri

Obiective Marker Echipă
20 Argentina Raúl Chaparro institut

Campionatul Național

Grupa A

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Rosario Central 14 7 4 3 32 20 18
2Gimnasia y Esgrima de Jujuy 14 6 4 4 19 16 16
3 Argentinos Juniors 14 4 7 3 15 15 15
4 Huracán 14 5 4 5 20 20 14
4 Belgrano 14 5 4 5 16 16 14
4 Gimnasia și Esgrima de Mendoza 14 4 6 4 15 16 14
7 Racing Club de Avellaneda 14 2 6 6 12 22 10

Grupa B.

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Ferro Carril Oeste 14 10 2 2 24 11 22
2 River Plate 14 7 5 2 26 12 19
2 Loma Negra de Olavarría 14 7 5 2 15 10 19
4 Talleres de Córdoba 14 2 6 6 9 16 10
4 Guaraní Antonio Franco de Posadas 14 3 4 7 16 24 10
6 San Martín de Tucumán 14 3 3 8 17 24 9
6 Sarmiento 14 3 3 8 10 20 9

Grupa C

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Independiente 14 9 3 2 29 10 21
2 Vélez Sársfield 14 8 1 5 26 14 17
3 Racing de Córdoba 14 8 3 3 27 16 15
4 Newell's Old Boys 14 4 4 6 23 24 12
4 Platense 14 3 6 5 7 15 12
6 Gimnasia y Tiro de Salta 14 1 5 8 9 26 7
6 Huracán 14 1 5 8 14 34 7

Grupa D

Pos Club G. V. Nu. S. GF GS P.
1 Boca Juniors 14 8 3 3 28 12 19
2 Instituto Atlético Central Córdoba 14 6 4 4 18 14 16
2 Estudiantes de La Plata 14 5 6 3 16 13 16
4 San Lorenzo de Almagro 14 4 6 4 14 15 14
4 Tucumán 14 6 2 6 14 17 14
6 Unión de Santa Fe 14 2 6 6 13 15 10
7 Sfântul Laurențiu 14 3 3 8 13 30 9

Sferturi de finala

Club - Club Plecat Întoarcere
Rosario Central - River Plate 1-2 0-0
Ferro Carril Oeste -Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1-0 1-0
Instituto Atlético Central Córdoba - Independiente 1-2 0-0
Boca Juniors - Vélez Sársfield 2-1 1-3

Semifinale

Club - Club Plecat Întoarcere
Independiente - River Plate 1-1 0-0
Vélez Sársfield - Ferro Carril Oeste 1-2 1-1

River Plate avansează sub regula golului în deplasare .

Finala

Club - Club Plecat Întoarcere
River Plate - Ferro Carril Oeste 1-0 1-0

Golgheteri

Obiective Marker Echipă
15 Argentina Carlos Bianchi Vélez Sarsfield

Elemente conexe

linkuri externe

Fotbal Portalul fotbalului : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de fotbal