Procurorul General al Statelor Unite
Salt la navigare Salt la căutare
Procurorul General al Statelor Unite | |
---|---|
Merrick Garland , procuror general | |
Piesă tematică | AG |
Stat | ![]() |
Responsabil | Merrick Garland ( D ) |
din | 10 martie 2021 |
Stabilit | 26 septembrie 1789 |
Numit de | președinte al Statelor Unite ale Americii |
Site | Clădirea Robert Francis Kennedy , Washington |
Site-ul web | www.justice.gov/ag |
Procurorul General al Statelor Unite (în engleză Procurorul General al Statelor Unite) este șeful Departamentului Justiției .
Funcții și competențe
El îndeplinește funcția de ministru al justiției; în conformitate cu Secțiunea 28, Secțiunea 533 din Codul Statelor Unite autorizează Procurorul General al Statelor Unite să utilizeze agențiile guvernamentale de anchetă pentru a urmări infracțiunile împotriva Statelor Unite. [1] Atribuțiile sale includ responsabilitatea pentru toate aspectele legate de legea și aplicarea legii.
Listă
- Petreceri
Fără petrecere (2) Federalist (2) Democrat-Republican (5) Democrat (34) Whig (4) Republican (39)
- Stat
Procurorul General interimar
N. | Fotografie | Nume | Mandat | Președinte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
start | Termen | |||||
1 | ![]() | Edmund Randolph | 26 septembrie 1789 | 20 ianuarie 1794 | George Washington | |
2 | ![]() | William Bradford | 27 ianuarie 1794 | 23 august 1795 | ||
3 | ![]() | Charles Lee | 10 decembrie 1795 | 19 februarie 1801 | ||
John Adams | ||||||
4 | ![]() | Levi Lincoln Sr. | 5 martie 1801 | 2 martie 1805 | Thomas Jefferson | |
5 | ![]() | John Breckinridge | 7 august 1805 | 14 decembrie 1806 | ||
6 | ![]() | Caesar A. Rodney | 20 ianuarie 1807 | 10 decembrie 1811 | ||
James Madison | ||||||
7 | ![]() | William Pinkney | 11 decembrie 1811 | 9 februarie 1814 | ||
8 | ![]() | Richard Rush | 10 februarie 1814 | 12 noiembrie 1817 | ||
9 | ![]() | William Wirt | 13 noiembrie 1817 | 4 martie 1829 | James Monroe | |
John Quincy Adams | ||||||
10 | ![]() | John MacPherson Berrien | 9 martie 1829 | 19 iulie 1831 | Andrew Jackson | |
11 | ![]() | Roger B. Taney | 20 iulie 1831 | 14 noiembrie 1833 | ||
12 | ![]() | Benjamin Franklin Butler | 15 noiembrie 1833 | 4 iulie 1838 | ||
Martin Van Buren | ||||||
13 | ![]() | Felix Grundy | 5 iulie 1838 | 10 ianuarie 1840 | ||
14 | ![]() | Henry D. Gilpin | 11 ianuarie 1840 | 4 martie 1841 | ||
15 | ![]() | John J. Crittenden | 5 martie 1841 | 12 septembrie 1841 | William Henry Harrison | |
John Tyler | ||||||
16 | ![]() | Hugh Swinton Legaré | 13 septembrie 1841 | 30 iunie 1843 | ||
17 | ![]() | John Nelson | 1 iulie 1843 | 4 martie 1845 | ||
18 | ![]() | John Y. Mason | 5 martie 1845 | 16 octombrie 1846 | James K. Polk | |
19 | ![]() | Nathan Clifford | 17 octombrie 1846 | 17 martie 1848 | ||
20 | ![]() | Isaac Toucey | 21 iunie 1848 | 4 martie 1849 | ||
21 | ![]() | Reverdy Johnson | 8 martie 1849 | 21 iulie 1850 | Zachary Taylor | |
22 | ![]() | John J. Crittenden | 22 iulie 1850 | 4 martie 1853 | Millard Fillmore | |
23 | ![]() | Caleb Cushing | 7 martie 1853 | 4 martie 1857 | Franklin Pierce | |
24 | ![]() | Ieremia S. Negru | 6 martie 1857 | 16 decembrie 1860 | James Buchanan | |
25 | ![]() | Edwin M. Stanton | 20 decembrie 1860 | 4 martie 1861 | ||
26 | ![]() | Edward Bates | 5 martie 1861 | 24 noiembrie 1864 | Abraham Lincoln | |
27 | ![]() | James Speed | 2 decembrie 1864 | 22 iulie 1866 | ||
Andrew Johnson | ||||||
28 | ![]() | Henry Stanbery | 23 iulie 1866 | 16 iulie 1868 | ||
29 | ![]() | William M. Evarts | 17 iulie 1868 | 4 martie 1869 | ||
30 | ![]() | Ebenezer R. Hoar | 5 martie 1869 | 22 noiembrie 1870 | Ulysses S. Grant | |
31 | ![]() | Amos T. Akerman | 23 noiembrie 1870 | 13 decembrie 1871 | ||
32 | ![]() | George Henry Williams | 14 decembrie 1871 | 25 aprilie 1875 | ||
33 | ![]() | Edwards Pierrepont | 26 aprilie 1875 | 21 mai 1876 | ||
34 | ![]() | Alphonso Taft | 22 mai 1876 | 4 martie 1877 | ||
35 | ![]() | Charles Devens | 12 martie 1877 | 4 martie 1881 | Rutherford B. Hayes | |
36 | ![]() | Wayne MacVeagh | 5 martie 1881 | 15 decembrie 1881 | James A. Garfield | |
Chester A. Arthur | ||||||
37 | ![]() | Benjamin H. Brewster | 16 decembrie 1881 | 4 martie 1885 | ||
38 | ![]() | Augustus H. Garland | 6 martie 1885 | 4 martie 1889 | Grover Cleveland | |
39 | ![]() | William HH Miller | 7 martie 1889 | 4 martie 1893 | Benjamin Harrison | |
40 | ![]() | Richard Olney | 6 martie 1893 | 7 aprilie 1895 | Grover Cleveland | |
41 | ![]() | Judson Harmon | 8 aprilie 1895 | 4 martie 1897 | ||
42 | ![]() | Joseph McKenna | 5 martie 1897 | 25 ianuarie 1898 | William McKinley | |
43 | ![]() | John W. Griggs | 25 ianuarie 1898 | 29 martie 1901 | ||
44 | ![]() | Philander C. Knox | 5 aprilie 1901 | 30 iunie 1904 | ||
Theodore Roosevelt | ||||||
45 | ![]() | William H. Moody | 1 iulie 1904 | 17 decembrie 1906 | ||
46 | ![]() | Charles J. Bonaparte | 17 decembrie 1906 | 4 martie 1909 | ||
47 | ![]() | George W. Wickersham | 4 martie 1909 | 4 martie 1913 | William Howard Taft | |
48 | ![]() | James C. McReynolds | 5 martie 1913 | 29 august 1914 | Woodrow Wilson | |
49 | ![]() | Thomas Watt Gregory | 29 august 1914 | 4 martie 1919 | ||
50 | ![]() | Alexander Mitchell Palmer | 5 martie 1919 | 4 martie 1921 | ||
51 | ![]() | Harry M. Daugherty | 4 martie 1921 | 6 aprilie 1924 | Warren Gamaliel Harding | |
Calvin Coolidge | ||||||
52 | ![]() | Harlan F. Stone | 7 aprilie 1924 | 1 martie 1925 | ||
53 | ![]() | John G. Sargent | 7 martie 1925 | 4 martie 1929 | ||
54 | ![]() | William D. Mitchell | 4 martie 1929 | 4 martie 1933 | Herbert Hoover | |
55 | ![]() | Homer Stille Cummings | 4 martie 1933 | 1 ianuarie 1939 | Franklin D. Roosevelt | |
56 | ![]() | Frank Murphy | 2 ianuarie 1939 | 18 ianuarie 1940 | ||
57 | ![]() | Robert H. Jackson | 18 ianuarie 1940 | 25 august 1941 | ||
58 | ![]() | Francis Biddle | 26 august 1941 | 26 iunie 1945 | ||
Harry S. Truman | ||||||
59 | ![]() | Tom C. Clark | 27 iunie 1945 | 26 iulie 1949 | ||
60 | ![]() | J. Howard McGrath | 27 iulie 1949 | 3 aprilie 1952 | ||
61 | ![]() | James P. McGranery | 4 aprilie 1952 | 20 ianuarie 1953 | ||
62 | ![]() | Herbert Brownell Jr. | 21 ianuarie 1953 | 23 octombrie 1957 | Dwight D. Eisenhower | |
63 | ![]() | William P. Rogers | 23 octombrie 1957 | 20 ianuarie 1961 | ||
64 | ![]() | Robert F. Kennedy | 20 ianuarie 1961 | 3 septembrie 1964 | John F. Kennedy | |
Lyndon B. Johnson | ||||||
65 | ![]() | Nicholas Katzenbach | 4 septembrie 1964 | 28 ianuarie 1965 | ||
28 ianuarie 1965 | 28 noiembrie 1966 | |||||
66 | ![]() | Ramsey Clark | 28 noiembrie 1966 | 10 martie 1967 | ||
10 martie 1967 | 20 ianuarie 1969 | |||||
67 | ![]() | John N. Mitchell | 20 ianuarie 1969 | 15 februarie 1972 | Richard Nixon | |
68 | ![]() | Richard Kleindienst | 15 februarie 1972 | 25 mai 1973 | ||
69 | ![]() | Elliot Richardson | 25 mai 1973 | 20 octombrie 1973 | ||
- | ![]() | Robert Bork | 20 octombrie 1973 | 4 ianuarie 1974 | ||
70 | ![]() | William B. Saxbe | 4 ianuarie 1974 | 14 ianuarie 1975 | ||
Gerald Ford | ||||||
71 | ![]() | Edward H. Levi | 14 ianuarie 1975 | 20 ianuarie 1977 | ||
- | ![]() | Dick Thornburgh | 20 ianuarie 1977 | 26 ianuarie 1977 | Jimmy Carter | |
72 | ![]() | Griffin Bell | 26 ianuarie 1977 | 16 august 1979 | ||
73 | ![]() | Benjamin Civiletti | 16 august 1979 | 19 ianuarie 1981 | ||
74 | ![]() | William French Smith | 23 ianuarie 1981 | 25 februarie 1985 | Ronald Reagan | |
75 | ![]() | Edwin Meese | 25 februarie 1985 | 12 august 1988 | ||
76 | ![]() | Dick Thornburgh | 12 august 1988 | 15 august 1991 | ||
George HW Bush | ||||||
77 | ![]() | William Pelham Barr | 16 august 1991 | 26 noiembrie 1991 | ||
26 noiembrie 1991 | 20 ianuarie 1993 | |||||
- | Stuart M. Gerson | 20 ianuarie 1993 | 12 martie 1993 | Bill Clinton | ||
78 | ![]() | Janet Reno | 12 martie 1993 | 20 ianuarie 2001 | ||
- | ![]() | Eric Holder | 20 ianuarie 2001 | 2 februarie 2001 | George W. Bush | |
79 | ![]() | John Ashcroft | 2 februarie 2001 | 3 februarie 2005 | ||
80 | ![]() | Alberto Gonzales | 3 februarie 2005 | 17 septembrie 2007 | ||
- | ![]() | Paul D. Clement | 17 septembrie 2007 | 18 septembrie 2007 | ||
- | ![]() | Peter Keisler | 18 septembrie 2007 | 9 noiembrie 2007 | ||
81 | ![]() | Michael Mukasey | 9 noiembrie 2007 | 20 ianuarie 2009 | ||
- | ![]() | Mark Filip | 20 ianuarie 2009 | 3 februarie 2009 | Barack Obama | |
82 | ![]() | Eric Holder | 3 februarie 2009 | 27 aprilie 2015 | ||
83 | ![]() | Loretta Lynch | 27 aprilie 2015 | 20 ianuarie 2017 | ||
- | ![]() | Sally Yates | 20 ianuarie 2017 | 30 ianuarie 2017 | Donald Trump | |
- | ![]() | Dana Boente | 30 ianuarie 2017 | 9 februarie 2017 | ||
84 | ![]() | Jeff Sessions | 9 februarie 2017 | 7 noiembrie 2018 | ||
- | ![]() | Matthew G. Whitaker | 7 noiembrie 2018 | 14 februarie 2019 | ||
85 | ![]() | William Pelham Barr | 14 februarie 2019 | 23 decembrie 2020 | ||
- | ![]() | Jeffrey A. Rosen | 24 decembrie 2020 | 20 ianuarie 2021 | ||
- | ![]() | John Demers | 20 ianuarie 2021 | 20 ianuarie 2021 | Joe Biden | |
- | ![]() | Monty Wilkinson | 20 ianuarie 2021 | 10 martie 2021 | ||
86 | ![]() | Merrick Garland | 10 martie 2021 | responsabil |
Notă
Elemente conexe
Alte proiecte
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere despre Procurorul General al Statelor Unite
linkuri externe
- ( RO ) Site oficial , la justice.gov .