Provincia Granma

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Provincia Granma
provincie
Provincia de Granma
Provincia Granma - Stema
Locație
Stat Cuba Cuba
Administrare
Capital Bayamo
Teritoriu
Coordonatele
a capitalei
20 ° 22'54 "N 76 ° 38'34" W / 20,381667 ° N 76,642778 ° W 20,381667; -76.642778 (Provincia Granma) Coordonate : 20 ° 22'54 "N 76 ° 38'34" W / 20.381667 ° N 76.642778 ° W 20.381667; -76.642778 ( Provincia Granma )
Suprafaţă 8 376,79 km²
Locuitorii 835 675 (2010)
Densitate 99,76 locuitori / km²
Uzual 13
Alte informații
Prefix + 53-023
Diferența de fus orar UTC-5
ISO 3166-2 CU-12
Cartografie
Provincia Granma - Locație
Site-ul instituțional

Provincia Granma este una dintre provinciile Cubei . Capitala sa este Bayamo . Alte orașe importante din provincie sunt Manzanillo (un port din Golful Guacanayabo ) și Pilón .

Originea numelui

Își ia numele de pe nava Granma , care transporta 82 de revoluționari conduși de Fidel Castro, care a aterizat în această provincie, care pe atunci se numea Provincia Oriental.

Economie

Principala piață agricolă este cea a plantațiilor de cafea , în special în zonele montane din această provincie. În timpul maturării cafelei este comun pentru a vedea stricte pe marginea drumului controalelor de către guvern , pentru a se asigura că produsul nu este adus la piața neagră .

Uzual

Provincia Granma este împărțită în 13 municipii .

uzual Populația
(2004)
Suprafaţă
(km²)
Locație Notă
Bartolomé Masó 53024 629 20 ° 10'07 "N 76 ° 56'33" W / 20.168611 ° N 76.9425 ° W 20.168611; -76.9425 ( Bartolomé Masó )
Bayamo 222118 918 20 ° 22'54 "N 76 ° 38'33" W / 20,381667 ° N 76,6425 ° W 20,381667; -76,6425 ( Bayamo ) Capital
Buey Arriba 31327 452 20 ° 10'25 "N 76 ° 44'57" W / 20,173611 ° N 76,749167 ° W 20,173611; -76.749167 ( Buey Arriba )
Campechuela 46092 577 20 ° 14'00 "N 77 ° 16'44" W / 20.233333 ° N 77.278889 ° W 20.233333; -77,278889 ( Campechuela )
Hristos precaut 21159 550 20 ° 33'44 "N 76 ° 28'10" W / 20,562222 ° N 76,469444 ° W 20,562222; -76.469444 ( Hristos precaut )
Tipul 50923 596 20 ° 15'40 "N 76 ° 32'17" W / 20,261111 ° N 76,538056 ° W 20,261111; -76.538056 (Guise)
Jiguaní 60320 646 20 ° 22'24 "N 76 ° 25'20" W / 20,373333 ° N 76,422222 ° W 20,373333; -76,422222 ( Jiguaní )
Manzanillo 130789 498 20 ° 20'23 "N 77 ° 06'31" W / 20,339722 ° N 77,108611 ° W 20,339722; -77.108611 ( Manzanillo )
Luna medie 35330 376 20 ° 08'40 "N 77 ° 26'10" W / 20.144444 ° N 77.436111 ° W 20.144444; -77,436111 ( Luna medie )
Niquero 41252 582 20 ° 02'50 "N 77 ° 34'41" W / 20,047222 ° N 77,578056 ° W 20,047222; -77.578056 ( Niquero )
Pilón 29751 462 19 ° 54'20 "N 77 ° 19'15" W / 19.905556 ° N 77.320833 ° W 19.905556; -77.320833 ( Pilón )
Río Precaut 47833 1500 20 ° 33'50 "N 76 ° 55'02" W / 20,563889 ° N 76,917222 ° W 20,563889; -76.917222 ( Río Cauto )
Yara 59415 576 20 ° 16'37 "N 76 ° 56'49" W / 20,276944 ° N 76,946944 ° W 20,276944; -76.946944 ( Yara )

Alte proiecte

linkuri externe

Cuba Portalul Cuba : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de Cuba