Clasamentul sezonului de snooker 2019-2020

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

Clasamentul sezonului 2019-2020 constă din 10 revizuiri pentru fiecare turneu valabil pentru clasament.

Pentru a calcula punctele, trebuie să adunați toate cele obținute în sezonul 2017-2018 și în sezonul 2018-2019 plus cele obținute în timpul acestuia, apoi trebuie să scădeți punctele diferitelor turnee indicate în tabelul de mai jos.

Revizuiri

Nu. Analizați după următorul turneu Data revizuirii Puncte scăzute
1 Riga Masters 2019 29 iulie 2019 Riga Masters 2017
2 Campionatul Internațional 2019 12 august 2019 Campionatul Chinei 2017
3 Campionatul Chinei 2019 30 septembrie 2019 Paul Hunter Classic 2017
Indian Open 2017
Deschiderea lumii 2017
4 Deschiderea Mondială 2019 4 noiembrie 2019 European Masters 2017
English Open 2017
Campionatul Internațional 2017
Shanghai Masters 2017
5 Openul Irlandei de Nord 2019 18 noiembrie 2019 Openul Irlandei de Nord 2017
6 Campionatul Marii Britanii 2019 9 decembrie 2019 Campionatul Marii Britanii 2017
7 Masters germani 2020 3 februarie 2020 Scottish Open 2017
German Masters 2018
8 Campionatul Jucătorilor 2020 2 martie 2020 Marele Premiu Mondial 2018
Welsh Open 2018
Shoot-Out 2018
Campionatul Jucătorilor 2018
9 Campionatul turneului 2020 27 iunie 2020 [1] [2] Gibraltar Open 2018
China Open 2018
10 Campionatul mondial 2020 17 august 2020 [3] [4] Campionatul Mondial 2018

Numerele indicate sub cele 10 revizuiri sunt Clasamentul după fiecare turneu indicat mai sus.

Date actualizate la 16 august 2020. [5]

Nu. Jucător Puncte actuale Puncte 2017-2018 [6] [7] Puncte 2018-2019 [8] [9] Puncte 2019-2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Anglia Judd Trump 1 648 500 0 852 000 796 500 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Anglia Ronnie O'Sullivan 1 101 000 0 503 500 597 500 1 2 2 3 2 3 4 6 6 2
3 Australia Neil Robertson 965 000 0 640 500 324 500 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3
4 Anglia Mark Selby 722 000 0 296 500 425 500 6 6 5 6 6 6 5 7 7 4
5 Irlanda de Nord Mark Allen 659 500 0 434 000 225 500 7 7 7 7 7 7 7 5 4 5
6 Anglia Kyren Wilson 621 500 0 271 500 350 000 8 8 9 9 9 8 8 8 8 6
7 Scoţia John Higgins 534 500 0 346 000 188 500 5 5 6 5 5 5 6 4 5 7
8 Anglia Shaun Murphy 481 000 0 98 000 383 000 14 14 8 8 8 10 10 9 10 8
9 Scoţia Stephen Maguire 478 500 0 176 500 302 000 16 15 14 14 14 15 15 14 9 9
10 Țara Galilor Mark Williams 447 750 0 278 500 169 250 3 3 3 2 3 2 3 3 3 10
11 Anglia David Gilbert 401 000 0 297 000 104 000 12 12 12 10 11 12 12 11 12 11
12 China Ding Junhui 399 750 0 108 500 291 250 10 9 18 16 16 9 9 10 11 12
13 Anglia Stuart Bingham 385 500 0 290 000 95 500 13 13 13 12 12 13 14 13 14 13
14 Anglia Jack Lisowski 333 250 0 246 500 86 750 11 11 11 13 13 14 13 12 13 14
15 China Yan Bingtao 328 500 0 92 000 236 500 18 18 15 18 20 19 19 16 16 15
16 Anglia Joe Perry 276 500 0 146 500 130 000 19 17 16 15 15 16 17 17 17 16
17 Anglia Barry Hawkins 258 250 0 157 000 101 250 9 10 10 11 10 11 11 15 15 17
18 Anglia Gary Wilson 258 100 0 167 100 91 000 20 19 19 19 18 18 18 19 19 18
19 Anglia Ali Carter 256 000 0 184 000 72 000 17 16 16 17 17 17 16 18 18 19
20 Tailanda Thepchaiya Un-Nooh 248 225 0 92 225 156 000 37 37 41 22 21 21 20 20 20 20
21 Scoţia Graeme Dr. 220 250 0 69 000 151 250 22 21 21 20 19 20 21 21 21 21
22 Scoţia Anthony McGill 215 000 0 58 500 156 500 23 23 26 31 33 33 30 40 39 22
23 Scoţia Scott Donaldson 206 250 0 126 000 80 250 35 31 29 28 26 26 22 23 23 23
24 Anglia Tom Ford 198 750 0 91 500 107 250 27 26 25 25 25 25 25 26 26 24
25 China Zhou Yuelong 193 250 0 91 000 102 250 31 36 33 32 30 31 23 22 22 25
26 Anglia Matthew Selt 186 350 0 106 100 80 250 34 30 28 29 28 28 28 27 27 26
27 Norvegia Kurt Maflin 181 100 0 59 100 122 000 49 44 37 41 42 42 42 42 43 27
28 Anglia Jimmy Robertson 179 225 0 130 725 48 500 24 22 22 24 23 22 24 24 24 28
29 China Zhao Xintong 177 250 0 100 500 76 750 59 56 52 44 44 41 36 28 29 29
30 Anglia Michael Holt 174 500 0 69 500 105 000 44 43 45 37 37 40 40 25 25 30
31 China Xiao Guodong 161 600 0 92 100 69 500 25 24 23 23 24 24 27 29 28 31
32 Tailanda Noppon Saengkham 161 500 0 90 500 71 000 38 39 35 30 31 32 32 41 42 32
33 Țara Galilor Matthew Stevens 160 750 0 78 000 82 750 43 45 44 43 43 34 35 30 31 33
34 Anglia Martin O'Donnell 159 250 0 100 000 59 250 42 42 42 39 38 35 33 33 33 34
35 China Liang Wenbó 158 500 0 69 000 89 500 41 34 36 40 40 36 38 36 34 35
36 Anglia Mark King 148 500 0 93 000 55 500 28 28 32 35 36 43 43 47 46 36
37 Țara Galilor Ryan Day 147 750 0 102 500 45 250 18 20 20 21 22 23 26 35 36 37
38 Belgia Luca Brecel 147 500 0 95 500 52 000 15 25 27 34 32 37 34 37 37 38
39 Anglia Mark Davis 142 725 0 101 725 41 000 33 38 38 36 35 29 31 32 32 39
40 Anglia Anthony Hamilton 137 750 0 70 000 67 750 62 62 61 58 54 50 50 48 48 40
41 Iran Hossein Vafaei 137 500 0 89 500 48 000 40 41 31 33 34 38 39 34 35 41
42 Anglia Ben Woollaston 136 850 0 78 600 58 250 39 32 40 38 39 39 41 38 38 42
43 China Lyu Haotian 134 750 0 96 500 38 250 26 27 24 26 29 30 29 31 30 43
44 China Spânzură-le 132 500 0 77 000 55 500 29 40 43 42 41 44 44 43 40 44
45 China Yuan Sijun 129 500 0 85 000 44 500 53 52 48 49 46 46 45 44 44 45
46 Anglia Ricky Walden 128 750 0 66 000 62 750 30 29 30 27 27 27 37 39 41 46
47 Anglia Stuart Carrington 128 750 0 75 500 53 250 50 50 49 47 45 45 46 45 45 47
48 Anglia Robert Milkins 115 100 0 70 100 45 000 36 33 39 45 48 48 47 46 47 48
49 Hong Kong Marco Fu 111 250 0 68 500 42 750 55 58 59 57 57 55 52 50 50 49
50 Țara Galilor Daniel Wells 110 250 0 60 500 36 250 58 55 57 56 56 53 55 52 51 50
51 Tailanda Sunny Akani 109 000 0 55 500 53 500 52 53 51 50 50 54 53 55 56 51
52 Anglia Martin Gould 107 250 0 45 500 61 750 32 35 34 51 53 59 57 62 61 52
53 China Tian Pengfei 105 750 0 61 000 44 750 67 68 68 65 65 63 60 56 54 53
54 Scoţia Alan McManus 105 250 0 64 500 50 750 51 54 54 54 55 52 54 51 53 54
55 China Mei Xiwen 97 500 0 54 000 43 500 69 69 70 67 66 65 63 57 57 55
56 China Lu Ning 96 750 0 77 500 32 750 65 63 62 60 60 56 56 53 52 56
57 Anglia Chris Wakelin 96 475 0 59 225 37 250 48 49 46 46 47 47 48 49 49 57
58 Anglia Sam Craigie 95 500 0 63 000 32 500 66 66 64 63 64 64 64 61 62 58
59 Anglia Andrew Higginson 92 750 0 46 000 46 750 57 57 58 59 58 61 61 59 59 59
60 Anglia Elliot Slessor 92 000 0 31 000 61 000 76 75 75 73 73 74 71 70 70 60
61 China Luo Honghao 87 000 0 51 500 35 500 70 70 69 69 68 68 68 65 65 61
62 Anglia Joe O'Connor 86 750 0 60 000 26 750 68 67 66 70 69 69 67 66 66 62
63 Anglia Liam Highfield 85 000 0 35 500 49 500 61 59 60 55 59 58 62 60 60 63
64 Anglia Mark Joyce 84 750 0 27 500 57 250 54 48 47 52 51 62 65 69 68 64
65 Anglia Robbie Williams 84 500 0 41 000 43 500 60 60 56 62 61 60 58 58 58 65
66 Irlanda Fergal O'Brien 83 100 0 44 100 39 000 63 65 67 68 67 67 69 71 71 66
67 Țara Galilor Jak Jones 82 750 0 32 000 50 750 75 71 71 71 71 70 70 68 69 67
68 Irlanda Ken Doherty 76 250 0 45 500 30 750 56 61 63 64 63 66 66 64 64 68
69 Irlanda de Nord Jordan Brown 73 000 0 21 500 51 500 79 81 78 78 78 76 75 74 74 69
70 Cipru Michael Georgiou 72 600 0 48 100 24 500 46 51 50 48 49 49 49 63 63 70
71 Țara Galilor Michael White 71 750 0 33 000 38 750 45 47 55 61 62 57 59 67 67 71
72 China Zhang Anda 62 750 0 35 000 27 750 74 72 73 72 72 72 73 72 72 72
73 Anglia Sam Baird 62 750 0 40 000 22 750 71 74 72 75 75 75 76 77 77 73
74 Anglia Alfie Burden 62 000 0 29 000 33 000 77 77 77 77 77 77 77 75 75 74
75 Anglia Craig Steadman 55 500 0 38 500 17 000 72 73 74 74 74 73 74 73 73 75
76 Țara Galilor Jamie Clarke 53 500 0 15 500 38 000 84 84 84 85 88 nouăzeci și doi nouăzeci și doi 91 90 76
77 Anglia Ashley Carty 49 750 0 18 000 31 750 81 80 81 81 82 83 84 83 83 77
78 Anglia Ian Burns 49 000 0 0 49 000 127 127 127 105 102 84 82 81 81 78
79 elvețian Alexander Ursenbacher 47 250 0 0 47 250 109 109 95 102 85 88 85 85 87 79
80 Anglia John Astley 46 000 0 37 000 9 000 73 76 76 76 76 78 78 78 78 80
81 Anglia Mike Dunn 45 750 0 20 000 25 750 64 64 65 66 70 71 72 76 76 81
82 Anglia Louis Heathcote 40 250 0 0 40 250 nouăzeci și doi nouăzeci și doi 93 93 95 87 90 89 88 82
83 Anglia Nigel Bond 39 750 0 0 39 750 97 97 99 94 98 79 79 79 79 83
84 Anglia David Grace 38 250 0 0 38 250 93 93 94 101 104 96 86 88 85 84
85 Țara Galilor Lee Walker 38 000 0 21 000 17 000 80 79 80 79 79 80 80 80 80 85
86 Țara Galilor Dominic Dale 37 750 0 0 37 750 124 124 100 87 89 93 91 84 86 86
87 Anglia Oliver Lines 34 000 0 26 000 8 000 78 78 79 80 80 81 81 82 82 87
88 Irlanda de Nord Gerard Greene 31 500 0 0 31 500 107 107 110 115 119 120 108 100 102 88
89 Israel Eden Sharav 30 000 0 0 30 000 121 121 123 125 121 98 99 103 105 89
90 Anglia Harvey Chandler 29 475 0 9 725 19 750 87 87 85 82 81 82 83 86 84 90
91 Țara Galilor Jackson Page 28 000 0 0 28 000 105 105 108 100 97 102 98 101 97 91
nouăzeci și doi Anglia Mitchell Mann 26 500 0 0 26 500 126 126 91 98 96 101 93 90 91 nouăzeci și doi
93 Anglia Barry Pinches 25 000 0 0 25 000 118 118 120 103 108 112 111 114 113 93
94 China Chen Feilong 25 000 0 10 500 14 500 86 86 89 89 87 89 95 94 94 94
95 Tailanda James Wattana 24 500 0 17 500 7 000 82 82 82 83 84 86 87 87 89 95
96 China Fan Zhengyi 24 000 0 5 500 18 500 nouăzeci și doi 95 97 96 100 91 97 95 95 96
97 Anglia Hammad Miah 23 475 0 7 725 15 750 89 90 88 86 83 85 94 96 96 97
98 Malaezia Thor Chuan Leong 22 000 0 16 500 5 500 83 83 83 84 86 90 96 98 100 98
99 China Zhang Jiankang 21 100 0 13 600 7 500 85 85 86 88 90 94 88 nouăzeci și doi nouăzeci și doi 99
100 Țara Galilor Kishan Hirani 20 350 0 8 600 11 750 88 89 87 90 91 95 89 93 93 100
101 Polonia Kacper Filipiak 19 000 0 0 19 000 101 101 104 111 109 108 103 105 108 101
102 China Da, Jiahui 17 500 0 0 17 500 111 111 113 99 94 100 101 97 98 102
103 China Chang Bingyu 17 250 0 0 17 250 91 91 nouăzeci și doi nouăzeci și doi 93 99 100 102 99 103
104 Hong Kong Andy Lee 16 500 0 6 500 10 000 91 94 96 95 99 103 105 99 101 104
105 China Chen Zifan 16 000 0 0 16 000 99 99 102 110 103 106 107 107 103 105
106 Iran Soheil Vahedi 15 500 0 0 15 500 106 106 109 114 111 109 115 106 104 106
107 Brazilia Igor Figueiredo 14 500 0 0 14 500 114 114 116 104 107 111 110 109 107 107
108 Anglia James Cahill 14 500 0 0 14 500 104 104 107 113 118 104 102 104 106 108
109 Anglia Jimmy White 13 000 0 0 13 000 119 119 121 123 122 122 121 123 123 109
110 China Xu Da 13 000 0 0 13 000 122 122 124 97 101 105 106 111 109 110
111 Germania Simon Lichtenberg 12 600 0 4 600 8 000 93 98 101 109 114 116 119 116 117 111
112 Polonia Adam Stefanow 12 500 0 7 500 5 000 90 88 90 91 nouăzeci și doi 97 104 108 110 112
113 Anglia Castelul Billy Joe 12 000 0 0 12 000 120 120 122 124 115 117 113 110 111 113
114 Anglia Jamie O'Neill 12 000 0 0 12 000 102 102 105 112 110 110 116 118 118 114
115 Țara Galilor Duane Jones 11 750 0 0 11 750 96 96 98 108 113 115 118 120 119 115
116 Anglia Rod Lawler 10 000 0 0 10 000 108 108 111 116 112 107 109 113 112 116
117 Anglia Peter Lines 10 000 0 0 10 000 125 125 126 127 124 124 123 119 121 117
118 Anglia David Lilley 9 500 0 0 9 500 115 115 117 120 117 118 114 117 114 118
119 Anglia Brandon Sargeant 9 000 0 0 9 000 103 103 106 106 106 114 117 112 115 119
120 Scoţia Fraser Patrick 8 500 0 0 8 500 116 116 118 121 126 126 124 122 122 120
121 China Bai Langning 8 000 0 0 8 000 100 100 103 107 105 113 112 115 116 121
122 Anglia Andy Hicks 8 000 0 0 8 000 117 117 119 122 123 123 122 124 124 122
123 Maroc Amiri Amine 7 000 0 0 7 000 - - 128 128 127 127 127 127 125 123
124 China Lei Peifan 6 000 0 0 6 000 112 112 114 118 116 119 120 121 120 124
125 Malta Alex Borg 5 000 0 0 5 000 123 123 125 126 125 125 126 126 127 125
126 Anglia Riley Parsons 0 0 0 0 113 113 115 119 120 121 125 125 126 126
127 Australia Steve Mifsud 0 0 0 0 110 110 112 117 128 128 128 128 128 127
- Anglia Peter Ebdon [10] 104 750 13 500 70 000 21 250 47 46 53 53 52 51 51 54 - -

Notă

  1. ^ Revizuirea s-a mutat din 23 martie 2020 în 27 iunie 2020 din cauza amânării turneului, din cauza pandemiei COVID-19 .
  2. ^ (RO) Campionatul Coral Tour va avea loc în iunie pe ITV4 pe World Snooker, 5 iunie 2020. Accesat pe 6 iulie 2020.
  3. ^ Revizuirea sa mutat din 5 mai 2020 în 17 august 2020 din cauza amânării turneului, din cauza pandemiei COVID-19 .
  4. ^ (RO) Date noi pentru Campionatul Mondial de Snooker Betfred , World Snooker pe 22 aprilie 2020. Adus pe 6 iulie 2020.
  5. ^ (EN) Rankings Archive , al World Snooker. Adus la 1 iunie 2020 .
  6. ^ (EN) Ron Florax, CueTracker - Clasamente - 2017-2018 - Rezultate snooker și bază de date statistici , pe cuetracker.net. Adus la 1 iunie 2020 .
  7. ^ Înainte de ultima revizuire, fiecare punct este scăzut.
  8. ^ (RO) Ron Florax, CueTracker - Clasamente - 2018-2019 - Rezultate snooker și bază de date statistici , pe cuetracker.net. Adus la 1 iunie 2020 .
  9. ^ Următoarele puncte vor fi deduse la sfârșitul sezonului următor .
  10. ^ Retras din snooker-ul profesionist pe 30 aprilie 2020, Peter Ebdon este urcat pe ultima poziție în clasament.
Sport Portal sportiv : accesați intrările Wikipedia care se ocupă de sport