Scrimă la Jocurile Olimpiada a IX-a - Folie individuală masculină

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de garduri.svg
Folie individuală pentru bărbați
Amsterdam 1928
Informații generale
Loc Schermzaal , Amsterdam
Perioadă 31 iulie și 1 august 1928
Participanți 54 din 23 de națiuni
Podium
Medalie de aur Lucien Gaudin Franţa Franţa
Medalie de argint Erwin Casmir Germania Germania
Medalie de bronz Giulio Gaudini Italia Italia
Ediția anterioară și următoarea
Paris 1924 Los Angeles 1932
Scrimă a
Amsterdam 1928
Pictogramă de garduri.svg
Folie ind bărbați femei
Folie pătrată bărbați
Sabie ind bărbați
Sword sq bărbați
Ind. Sabre bărbați
Sabre sq bărbați

Concursul e folie de bărbați individ scrimă la Jocurile Olimpice IX a avut loc în ziua de 31 iulie și 1 august 1928 , la Schermzaal de la Amsterdam .

Rezultate

În prima rundă, cei 54 de concurenți au fost împărțiți în opt runde eliminatorii cu atacuri la cele cinci lovituri. Primii trei din fiecare grupă au fost admiși în rundele de semifinale. În cazul victoriilor egale, s-au numărat cele mai puține lovituri suferite, în cazul unei noi egalități, s-au numărat cele mai mari lovituri realizate. Ulterior, primele patru clasificate din cele trei runde de semifinale au fost admise în runda finală. Pentru a determina atribuirea medaliilor, a fost disputat un play-off între Gaudin , Casmir și Gaudini care au terminat grupa cu același număr de victorii.

1 Întoarcere

Grupa 1
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
DER SCH CAL MOS BER ABD
1 Albert De Roocker Belgia Belgia 4 24 13 X 4-5 5-3 5-3 5-0 5-2
2 Zoltán Schenker UngariaUngaria 4 24 16 5-4 X 5-1 4-5 5-3 5-3
3 George Calnan Statele Unite Statele Unite 3 19 16 3-5 1-5 X 5-2 5-3 5-1
4 Frans Mosman Olanda Olanda 3 20 18 3-5 5-4 2-5 X 5-2 5-2
5 Jens Berthelsen Danemarca Danemarca 1 13 21 0-5 3-5 3-5 2-5 X 5-1
6 Mahmoud Ahmed Abdin Egipt Egipt 0 9 25 2-5 3-5 1-5 2-5 1-5 X
Grupa 2
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
GAR GAU CAS FAL OH DA KÁL
1 Ivan Osiier Danemarca Danemarca 5 25 13 5-2 5-4 5-2 5-2 X 5-3
2 Erwin Casmir Germania Germania 4 22 10 5-0 5-3 X 5-1 2-5 5-1
3 Giulio Gaudini Italia Italia 3 22 15 5-1 X 3-5 5-3 4-5 5-1
4 Johan Falkenberg Norvegia Norvegia 2 16 21 5-3 3-5 1-5 X 2-5 5-3
5 Gusztáv Kálniczky UngariaUngaria 1 13 23 5-3 1-5 1-5 3-5 3-5 X
6 Fernando García Spania Spania 0 9 25 X 1-5 0-5 3-5 2-5 3-5
Grupa 3
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
GAU GAZ LEV EMP MAZĂRE BOT
1 Lucien Gaudin Franţa Franţa 5 25 3 X 5-1 5-1 5-1 5-0 5-0
2 Fritz Gazzera Germania Germania 3 20 15 1-5 X 5-2 5-3 5-0 4-5
3 Joe Levis Statele Unite Statele Unite 3 18 16 1-5 2-5 X 5-4 5-0 5-2
4 Eugène Empeyta elvețian elvețian 2 18 20 1-5 3-5 4-5 X 5-3 5-2
5 Denis Pearce Marea Britanie Marea Britanie 1 8 23 0-5 0-5 0-5 3-5 X 5-3
6 Konstantinos Botasis Grecia Grecia 1 12 24 0-5 5-4 2-5 2-5 3-5 X
Grupa 4
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
A EI LUN PORC PÊC VIÑ ALB KUN NIK
1 Ugo Pignotti Italia Italia 7 35 12 5-1 5-3 X 5-1 5-1 5-3 5-3 5-0
2 Oscar Viñas Argentina Argentina 5 30 21 5-1 5-4 1-5 4-5 X 5-0 5-3 5-3
3 Pierre Pêcher Belgia Belgia 5 30 24 5-3 4-5 1-5 X 5-4 5-3 5-2 5-2
4 Robert Montgomerie Marea Britanie Marea Britanie 3 27 32 2-5 X 3-5 5-4 4-5 5-4 5-4 3-5
5 Sebastião Herédia Portugalia Portugalia 3 24 29 X 5-2 1-5 3-5 1-5 5-4 4-5 5-3
6 Paul Kunze Olanda Olanda 3 27 26 5-4 4-5 3-5 2-5 3-5 5-1 X 5-1
7 John Albaret elvețian elvețian 1 20 30 4-5 4-5 3-5 3-5 0-5 X 1-5 5-0
8 Konstantinos Nikolopoulos Grecia Grecia 1 14 33 3-5 5-3 0-5 2-5 3-5 0-5 1-5 X
Grupa 5
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
PUL MOY NED WAN LOR POTRIVI GOY
1 Oreste Clean Italia Italia 6 30 2 X 5-1 5-0 5-0 5-0 5-0 5-1
2 Saul Moyal Egipt Egipt 4 24 18 1-5 X 3-5 5-2 5-1 5-4 5-1
3 Nicolaas Nederpeld Olanda Olanda 4 23 22 0-5 5-3 X 5-4 5-2 5-3 3-5
4 Thomas Wand-Tetley Marea Britanie Marea Britanie 3 21 22 0-5 2-5 4-5 X 5-2 5-4 5-1
5 Frithjof Lorentzen Norvegia Norvegia 2 15 25 0-5 1-5 2-5 2-5 X 5-3 5-2
6 Frédéric Fitting elvețian elvețian 1 19 26 0-5 4-5 3-5 4-5 3-5 X 5-1
7 Tomás Goyoaga Chile Chile 1 11 28 1-5 1-5 5-3 1-5 2-5 1-5 X
Grupa 6
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
ROZ LIO UGG GAR SEG FRE
1 György Rozgonyi UngariaUngaria 5 25 8 X 5-1 5-4 5-1 5-1 5-1
2 Hans Lion Austria Austria 4 21 15 1-5 X 5-4 5-3 5-2 5-1
3 Bertil Uggla Suedia Suedia 3 23 17 4-5 4-5 X 5-3 5-3 5-1
4 Domingo García Spania Spania 2 17 17 1-5 3-5 3-5 X 5-2 5-0
5 Władysław Segda Polonia Polonia 1 13 21 1-5 2-5 3-5 2-5 X 5-1
6 Ðuro Freund Iugoslavia Iugoslavia 0 4 25 1-5 1-5 1-5 0-5 1-5 X
Grupa 7
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
PISICĂ ETT BRU BÆR BER APP MAȘINĂ
1 Philippe Cattiau Franţa Franţa 6 30 12 X 5-4 5-2 5-0 5-3 5-2 5-1
2 Kurt Ettinger Austria Austria 5 29 16 4-5 X 5-4 5-4 5-2 5-1 5-0
3 Raymond Bru Belgia Belgia 4 26 20 2-5 4-5 X 5-1 5-4 5-2 5-3
4 Kim Bærentzen Danemarca Danemarca 3 20 25 0-5 4-5 1-5 X 5-2 5-4 5-4
5 Jacob Bergsland Norvegia Norvegia 2 21 24 3-5 2-5 4-5 2-5 X 5-0 5-4
6 Torvald Appelroth Finlanda Finlanda 1 14 28 2-5 1-5 2-5 4-5 0-5 X 5-3
7 Gheorghe Caranfil RomâniaRomânia 0 15 30 1-5 0-5 3-5 4-5 4-5 3-5 X
Grupa 8
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
DUC AJUN SAV STANIU BRÜ MIS THO ALE
1 Roger Ducret Franţa Franţa 7 35 13 X 5-4 5-1 5-1 5-4 5-1 5-0 5-2
2 Dernell Every Statele Unite Statele Unite 5 33 24 4-5 X 5-4 4-5 5-2 5-4 5-3 5-1
3 Mihai Savu RomâniaRomânia 4 26 22 1-5 4-5 X 5-3 1-5 5-3 5-0 5-1
4 Ivar Tingdahl Suedia Suedia 4 26 27 1-5 5-4 3-5 X 5-4 2-5 5-2 5-2
5 Richard Brünner Austria Austria 3 27 23 4-5 2-5 5-1 4-5 X 5-1 2-5 5-1
6 Joseph Misrahi Egipt Egipt 3 24 26 1-5 4-5 3-5 5-2 1-5 X 5-2 5-2
7 Julius Thomson Germania Germania 2 17 31 0-5 3-5 0-5 2-5 5-2 2-5 X 5-4
8 Armando Alemán Spania Spania 0 13 35 2-5 1-5 1-5 2-5 1-5 2-5 4-5 X

Semifinale

Grupa 1
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
CAS PORC PISICĂ LEV LIO SCH NED DER
1 Erwin Casmir Germania Germania 6 30 15 X 5-3 5-3 5-3 5-4 5-0 5-2 -
2 Ugo Pignotti Italia Italia 5 28 12 3-5 X 5-3 5-1 5-1 5-2 5-0 -
3 Philippe Cattiau Franţa Franţa 4 26 17 3-5 3-5 X 5-3 5-1 5-0 5-3 -
4 Joe Levis Statele Unite Statele Unite 3 22 22 3-5 1-5 3-5 X 5-4 5-2 5-1 -
5 Hans Lion Austria Austria 2 20 25 4-5 1-5 1-5 4-5 X 5-2 5-3 -
6 Zoltán Schenker UngariaUngaria 1 11 28 0-5 2-5 0-5 2-5 2-5 X 5-3 -
7 Nicolaas Nederpeld Olanda Olanda 0 12 30 2-5 0-5 3-5 1-5 3-5 3-5 X -
8 Albert De Roocker Belgia Belgia DNF
Grupa 2
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
PUL DUC ROZ UGG SAV MOY PÊC AJUN
1 Oreste Clean Italia Italia 7 35 16 X 5-1 5-4 5-1 5-0 5-3 5-4 5-3
2 Roger Ducret Franţa Franţa 5 28 19 1-5 X 2-5 5-1 5-0 5-1 5-3 5-4
3 György Rozgonyi UngariaUngaria 5 31 24 4-5 5-2 X 5-4 5-2 2-5 5-2 5-4
4 Bertil Uggla Suedia Suedia 3 24 23 1-5 1-5 4-5 X 3-5 5-2 5-1 5-0
5 Mihai Savu RomâniaRomânia 3 21 31 0-5 0-5 2-5 5-3 X 5-4 4-5 5-4
6 Saul Moyal Egipt Egipt 2 23 31 3-5 1-5 5-2 2-5 4-5 X 3-5 5-4
7 Pierre Pêcher Belgia Belgia 2 23 32 4-5 3-5 2-5 1-5 5-4 5-3 X 3-5
8 Dernell Every Statele Unite Statele Unite 1 24 33 3-5 4-5 4-5 0-5 4-5 4-5 5-3 X
Grupa 3
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
GIN G.NI BRU GAZ OH DA ETT CAL VIÑ
1 Lucien Gaudin Franţa Franţa 7 35 7 X 5-2 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-0
2 Giulio Gaudini Italia Italia 5 31 14 2-5 X 5-1 5-0 4-5 5-1 5-1 5-1
3 Raymond Bru Belgia Belgia 5 27 20 1-5 1-5 X 5-3 5-2 5-3 5-2 5-0
4 Fritz Gazzera Germania Germania 4 24 18 1-5 0-5 3-5 X 5-2 5-1 5-0 5-0
5 Ivan Osiier Danemarca Danemarca 3 24 26 1-5 5-4 2-5 2-5 X 4-5 5-1 5-1
6 Kurt Ettinger Austria Austria 2 19 32 1-5 1-5 3-5 1-5 5-4 X 3-5 5-3
7 George Calnan Statele Unite Statele Unite 1 13 33 1-5 1-5 2-5 0-5 1-5 5-3 X 3-5
8 Oscar Viñas Argentina Argentina 1 10 33 0-5 1-5 0-5 0-5 1-5 3-5 5-3 X

Ultima runda

Ultima runda
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
GIN CAS G.NI PUL PISICĂ BRU PORC GAZ DUC ROZ LEV UGG
- Lucien Gaudin Franţa Franţa 9 49 24 X 3-5 5-4 1-5 5-1 5-0 5-1 5-0 5-2 5-2 5-3 5-1
Erwin Casmir Germania Germania 9 49 29 5-3 X 4-5 5-4 0-5 5-1 5-4 5-3 5-2 5-1 5-0 5-1
Giulio Gaudini Italia Italia 9 53 34 4-5 5-4 X 5-4 5-2 5-4 5-2 4-5 5-4 5-1 5-2 5-1
4 Oreste Clean Italia Italia 8 51 27 5-1 4-5 4-5 X 5-2 3-5 5-4 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1
5 Philippe Cattiau Franţa Franţa 7 43 32 1-5 5-0 2-5 2-5 X 3-5 5-2 5-2 5-1 5-2 5-4 5-1
6 Raymond Bru Belgia Belgia 7 42 41 0-5 1-5 4-5 5-3 5-3 X 5-3 5-3 2-5 5-1 5-4 5-4
7 Ugo Pignotti Italia Italia 4 40 48 1-5 4-5 2-5 4-5 2-5 3-5 X 4-5 5-4 5-4 5-2 5-3
8 Fritz Gazzera Germania Germania 4 37 49 0-5 3-5 5-4 1-5 2-5 3-5 5-4 X 5-3 4-5 4-5 5-3
9 Roger Ducret Franţa Franţa 3 36 48 2-5 2-5 4-5 1-5 1-5 5-2 4-5 3-5 X 5-4 5-2 4-5
10 György Rozgonyi UngariaUngaria 3 31 52 2-5 1-5 1-5 1-5 2-5 1-5 4-5 5-4 4-5 X 5-4 5-4
11 Joe Levis Statele Unite Statele Unite 2 32 49 3-5 0-5 2-5 1-5 4-5 4-5 2-5 5-4 2-5 4-5 X 5-0
12 Bertil Uggla Suedia Suedia 1 24 54 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 4-5 3-5 3-5 5-4 4-5 0-5 X

Simula

Simula
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
GIN CAS G.NI
Aur Lucien Gaudin Franţa Franţa 2 10 5 X 5-1 5-4
Argint Erwin Casmir Germania Germania 1 6 8 1-5 X 5-3
Bronz Giulio Gaudini Italia Italia 0 7 10 4-5 3-5 X

Bibliografie

  • ( EN ) Olanda Olympic Committee, Fencing ( PDF ), în Raportul oficial al Jocurilor Olimpice , Amsterdam, 1928, pp. 561-643. Adus la 10 ianuarie 2014 (arhivat din original la 4 februarie 2012) .

linkuri externe