Scrimă la Jocurile Olimpiada a XI-a - Sabie individuală masculină

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de garduri.svg
Sabie masculină individuală
Berlin 1936
Informații generale
Loc Haus des Deutschen Sports , Berlin
Perioadă 14 - 15 august
Participanți 71 din 26 de națiuni
Podium
Medalie de aur Endre Kabos UngariaUngaria
Medalie de argint Gustavo Marzi Italia Italia
Medalie de bronz Aladár Gerevich UngariaUngaria
Ediția anterioară și următoarea
Los Angeles 1932 Londra 1948
Scrimă a
Berlin 1936
Pictogramă de garduri.svg
Folie ind bărbați femei
Folie pătrată bărbați
Sabie ind bărbați
Sword sq bărbați
Ind. Sabre bărbați
Sabre sq bărbați

Competiția individuală de sabră de scrimă masculină la Jocurile Olimpiada a XI-a a avut loc în 14 și 15 august 1936 la Haus des Deutschen Sports din Berlin .

Rezultate

Competiția s-a desfășurat pe parcursul a patru runde. În fiecare rundă, concurenții au fost împărțiți în grupe de eliminare cu atacuri la cele cinci lovituri. Cu victorii egale, s-au numărat cele mai puține lovituri suferite.

Prima rundă

A avut loc pe 14 august. Nouă grupe de eliminare și primii patru clasați au intrat în runda a doua. Odată cu calificările dobândite, unele agresiuni nu au fost ținute.

Grupa 1
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
GER FAU SEG BRO BINE BRU PSA HEI
1 Aladár Gerevich UngariaUngaria 6 30 9 X ND 5-3 5-2 5-2 5-1 5-0 5-1
2 Marcel Faure Franţa Franţa 5 28 15 ND X 3-5 5-3 5-2 5-1 5-1 5-3
3 Władysław Segda Polonia Polonia 5 31 22 3-5 5-3 X 5-1 3-5 5-2 5-2 5-4
4 Robin Brook Marea Britanie Marea Britanie 4 26 24 2-5 3-5 1-5 X 5-4 5-3 5-1 5-1
5 Carmelo Bentancur Uruguay Uruguay 4 28 28 2-5 2-5 5-3 4-5 X 5-4 5-3 5-3
6 José Manuel Brunet Argentina Argentina 1 20 33 1-5 1-5 2-5 3-5 4-5 X 5-3 4-5
Menelaos Psarrakis Grecia Grecia 1 15 33 0-5 1-5 2-5 1-5 3-5 3-5 X 5-3
8 Georges Heywaert Belgia Belgia 1 20 34 1-5 3-5 4-5 1-5 3-5 5-4 3-5 X
Grupa 2
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
KAB BINE HEI DOL PIOS DÍA LJU TUĞ OTI
1 Endre Kabos UngariaUngaria 8 40 9 X 5-1 5-2 5-0 5-2 5-0 5-4 5-0 5-0
2 Josef Benedik Cehoslovacia Cehoslovacia 6 35 24 1-5 X 4-5 5-2 5-2 5-4 5-2 5-2 5-2
3 August Heim Germania Germania 5 34 25 2-5 5-4 X 3-5 4-5 5-0 5-1 5-3 5-2
4 Denis Dolecsko RomâniaRomânia 5 29 29 0-5 2-5 5-3 X 2-5 5-3 5-4 5-3 5-1
5 Jean Piot Franţa Franţa 4 28 28 2-5 2-5 5-4 5-2 X 2-5 2-5 5-1 5-1
6 Efraín Díaz Chile Chile 4 27 28 0-5 4-5 0-5 3-5 5-2 X 5-2 5-4 5-0
7 Bengt Ljungquist Suedia Suedia 3 28 31 4-5 2-5 1-5 4-5 5-2 2-5 X 5-4 5-0
8 Cihat Teğin curcan curcan 1 22 37 0-5 2-5 3-5 3-5 1-5 4-5 4-5 X 5-2
9 Charles Otis Canada Canada 0 8 40 0-5 2-5 2-5 1-5 1-5 0-5 0-5 2-5 X
Grupa 3
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
GAR GAU MAR LUN TU L COH ADA DUN
1 Édouard Gardère Franţa Franţa 6 30 16 X 5-4 5-2 5-3 5-1 5-3 ND 5-3
2 Giulio Gaudini Italia Italia 5 29 12 4-5 X ND 5-1 5-1 5-4 5-0 5-1
3 Nicolae Marinescu RomâniaRomânia 4 24 17 2-5 ND X 2-5 5-0 5-2 5-4 5-1
4 Antonius Montfoort Olanda Olanda 4 24 19 3-5 1-5 5-2 X ND 5-2 5-2 5-3
5 George Tully Canada Canada 2 16 21 1-5 1-5 0-5 ND X 4-5 5-1 5-0
6 Norman Cohn-Armitage Statele Unite Statele Unite 2 21 26 3-5 4-5 2-5 2-5 5-4 X 5-2 ND
7 Orhan Adaș curcan curcan 1 14 28 ND 0-5 4-5 2-5 1-5 2-5 X 5-3
8 Moacyr Dunham BraziliaBrazilia 0 11 30 3-5 1-5 1-5 3-5 0-5 ND 3-5 X
Grupa 4
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
SUD RAJ OM HAR SZA DeB STO TREI DeO
1 Karl Sudrich Austria Austria 7 39 23 X 5-4 4-5 5-4 5-2 5-2 5-3 5-1 5-2
2 László Rajcsányi UngariaUngaria 6 34 14 4-5 X ND 5-1 5-2 5-2 5-1 5-2 5-1
3 Nikolaos Manolesos Grecia Grecia 6 33 22 5-4 ND X 5-1 3-5 5-3 5-4 5-2 5-3
4 Guy Harry Marea Britanie Marea Britanie 4 30 30 4-5 1-5 1-5 X 5-4 4-5 5-4 5-2 5-0
5 Camil Szatmary RomâniaRomânia 4 31 27 2-5 2-5 5-3 4-5 X 5-0 3-5 5-3 5-1
6 Hubert de Bèsche Suedia Suedia 3 22 25 2-5 2-5 3-5 5-4 0-5 X 5-1 ND 5-0
7 Adolf Stocker elvețian elvețian 3 28 32 3-5 1-5 4-5 4-5 5-3 1-5 X 5-3 5-1
8 Krešimir Tretinjak Iugoslavia Iugoslavia 0 13 30 1-5 2-5 2-5 2-5 3-5 ND 3-5 X ND
9 Ennio de Oliveira BraziliaBrazilia 0 8 35 2-5 1-5 3-5 0-5 1-5 0-5 1-5 ND X
Grupa 5
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
LOS SUSPIN VAN MOR KIR CHR RAH RUC
1 Josef Losert Austria Austria 5 27 15 X 5-3 2-5 5-1 5-3 5-3 5-0 ND
2 Antoni Sobik Polonia Polonia 5 32 20 3-5 X 4-5 5-1 5-1 5-4 5-0 5-4
3 Robert Van Den Neucker Belgia Belgia 5 32 22 5-2 5-4 X 5-1 4-5 3-5 5-3 5-2
4 Julio Moreno Chile Chile 3 22 26 1-5 1-5 1-5 X 5-1 5-3 4-5 5-2
5 Bohuslav Kirchmann Cehoslovacia Cehoslovacia 3 22 27 3-5 1-5 5-4 1-5 X 5-1 2-5 5-2
6 Preben Christiansen Danemarca Danemarca 3 26 29 3-5 4-5 5-3 3-5 1-5 X 5-4 5-2
7 Fathallah Abdel Rahman Egipt Egipt 2 20 31 0-5 0-5 3-5 5-4 5-2 4-5 X 3-5
8 Alphonse Ruckstuhl elvețian elvețian 1 17 28 ND 4-5 2-5 2-5 2-5 2-5 5-3 X
Grupa 6
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
E EA KRA LOI BAL GOY GLA
1 Eugène Laermans Belgia Belgia 5 29 18 X 4-5 5-3 5-3 5-2 5-3 5-2
2 Aage Leidersdorff Danemarca Danemarca 4 20 15 5-4 X ND ND 5-3 5-4 5-4
3 Vicente Krause Argentina Argentina 3 20 16 3-5 ND X 2-5 5-1 5-2 5-3
Hubert Loisel Austria Austria 3 21 16 3-5 ND 5-2 X 3-5 5-2 5-2
5 Enver Balkan curcan curcan 1 14 23 2-5 3-5 1-5 5-3 X 3-5 ND
Tomás Goyoaga Chile Chile 1 16 23 3-5 4-5 2-5 2-5 5-3 X ND
7 Charles Glasstetter elvețian elvețian 0 11 20 2-5 4-5 3-5 2-5 ND ND X
Grupa 7
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
HUF VON DeF WAH BOT CU SØR DeG
1 John Huffman Statele Unite Statele Unite 6 30 13 X ND 5-2 5-1 5-4 5-1 5-1 5-4
2 Hervarth von Friedenfeldt Cehoslovacia Cehoslovacia 4 25 18 ND X 2-5 3-5 5-3 5-2 5-1 5-2
José Julián de la Fuente Uruguay Uruguay 4 25 18 2-5 5-2 X ND 5-4 5-2 3-5 5-0
Richard Wahl Germania Germania 4 21 14 1-5 5-3 ND X ND 5-3 5-1 5-2
5 Konstantinos Botasis Grecia Grecia 2 24 26 4-5 3-5 4-5 ND X 5-2 5-4 3-5
6 Frank Donald Collinge Canada Canada 2 20 33 1-5 2-5 2-5 3-5 2-5 X 5-4 5-4
7 Erik Hammer Sørensen Danemarca Danemarca 1 16 28 1-5 1-5 5-3 1-5 4-5 4-5 X ND
Bernardo de la Guardia Costa Rica Costa Rica 1 17 28 4-5 2-5 0-5 2-5 5-3 4-5 ND X
Grupa 8
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
Cod PIN VAS TIJĂ VAN STANIU MIERI Cod PIN
1 Vincenzo Pinton Italia Italia 5 25 9 X 5-2 5-3 5-2 5-1 ND 5-1
2 Dimitar Vasilev Bulgaria Bulgaria 4 23 17 2-5 X 1-5 5-1 5-0 5-2 5-4
3 París Rodríguez Uruguay Uruguay 4 27 18 3-5 5-1 X 4-5 5-3 5-2 5-2
4 Franciscus van Wieringen Olanda Olanda 3 22 24 2-5 1-5 5-4 X 4-5 5-3 5-2
5 Ivar Tingdahl Suedia Suedia 2 18 26 1-5 0-5 3-5 5-4 X 5-2 4-5
6 Carmelo Merlo Argentina Argentina 1 14 22 ND 2-5 2-5 3-5 2-5 X 5-2
7 Pavao Pintarić Iugoslavia Iugoslavia 1 16 29 1-5 4-5 2-5 2-5 5-4 2-5 X
Grupa 9
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
MAR MOS ZI TRI BRU ALE RAD
1 Gustavo Marzi Italia Italia 4 22 12 X 5-2 ND 2-5 5-2 5-1 5-2
2 Frans Mosman Olanda Olanda 4 25 17 2-5 X 3-5 5-2 5-2 5-1 5-2
3 Władysław Dobrowolski Polonia Polonia 4 22 19 ND 5-3 X 5-4 2-5 5-4 5-3
4 Oliver Trinder Marea Britanie Marea Britanie 4 26 20 5-2 2-5 4-5 X 5-3 5-1 5-4
5 Peter Bruder Statele Unite Statele Unite 3 22 19 2-5 2-5 5-2 3-5 X 5-0 5-2
6 Lodovico Alessandri BraziliaBrazilia 1 12 28 1-5 1-5 4-5 1-5 0-5 X 5-3
7 Milivoj Radović Iugoslavia Iugoslavia 0 16 30 2-5 2-5 3-5 4-5 2-5 3-5 X

A doua rundă

A avut loc pe 14 august. Șase grupe de eliminare, primele trei plasate în semifinale. Odată cu calificările dobândite, unele agresiuni nu au fost ținute.

Grupa 1
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
LOI RAJ DeF HAR BINE E
1 Hubert Loisel Austria Austria 3 18 12 X 3-5 5-1 0-5 5-0 5-1
2 László Rajcsányi UngariaUngaria 3 21 15 5-3 X 5-0 3-5 3-5 5-2
3 José Julián de la Fuente Uruguay Uruguay 3 16 18 1-5 0-5 X 5-2 5-3 5-3
4 Guy Harry Marea Britanie Marea Britanie 2 19 18 5-0 5-3 2-5 X 3-5 4-5
5 Josef Benedik Cehoslovacia Cehoslovacia 2 15 21 0-5 5-3 3-5 5-3 X 2-5
Eugène Laermans Belgia Belgia 2 16 21 1-5 2-5 3-5 5-4 5-2 X
Grupa 2
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
GAU SEG VAN WAH SUD VON
1 Giulio Gaudini Italia Italia 3 18 10 X 5-3 ND 5-0 3-5 5-2
2 Władysław Segda Polonia Polonia 3 18 13 3-5 X 5-3 5-1 5-4 ND
Franciscus van Wieringen Olanda Olanda 3 18 13 ND 3-5 X 5-1 5-4 5-3
4 Richard Wahl Germania Germania 1 7 18 0-5 1-5 1-5 X ND 5-3
Karl Sudrich Austria Austria 1 17 18 5-3 4-5 4-5 ND X 4-5
6 Hervarth von Friedenfeldt Cehoslovacia Cehoslovacia 1 13 19 2-5 ND 3-5 3-5 5-4 X
Grupa 3
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
MAR TRI GAR HEI EA DOL
1 Gustavo Marzi Italia Italia 5 25 13 X 5-3 5-3 5-1 5-4 5-2
2 Oliver Trinder Marea Britanie Marea Britanie 3 22 13 3-5 X 4-5 5-2 5-1 5-0
3 Édouard Gardère Franţa Franţa 3 21 20 3-5 5-4 X 5-4 3-5 5-2
4 August Heim Germania Germania 2 17 18 1-5 2-5 4-5 X 5-2 5-1
5 Aage Leidersdorff Danemarca Danemarca 1 16 23 4-5 1-5 5-3 2-5 X 4-5
6 Denis Dolecsko RomâniaRomânia 1 10 24 2-5 0-5 2-5 1-5 5-4 X
Grupa 4
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
KAB LOS VAS KRA LUN OM
1 Endre Kabos UngariaUngaria 5 25 9 X 5-3 5-0 5-2 5-4 5-0
2 Josef Losert Austria Austria 3 21 14 3-5 X 5-0 5-4 3-5 5-0
3 Dimitar Vasilev Bulgaria Bulgaria 2 12 16 0-5 0-5 X 2-5 5-1 5-0
4 Vicente Krause Argentina Argentina 2 20 18 2-5 4-5 5-2 X 5-1 4-5
5 Antonius Montfoort Olanda Olanda 2 16 21 4-5 5-3 1-5 1-5 X 5-3
6 Nikolaos Manolesos Grecia Grecia 1 8 24 0-5 0-5 0-5 5-4 3-5 X
Grupa 5
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
TIJĂ GER VAN ZI HUF MOR
1 París Rodríguez Uruguay Uruguay 3 16 9 X 5-2 5-1 1-5 ND 5-1
2 Aladár Gerevich UngariaUngaria 3 17 13 2-5 X 5-4 5-1 5-3 ND
3 Robert Van Den Neucker Belgia Belgia 3 20 18 1-5 4-5 X 5-4 5-1 5-3
4 Władysław Dobrowolski Polonia Polonia 2 19 19 5-1 1-5 4-5 X 5-3 4-5
5 John Huffman Statele Unite Statele Unite 1 12 15 ND 3-5 1-5 3-5 X 5-0
6 Julio Moreno Chile Chile 1 9 19 1-5 ND 3-5 5-4 0-5 X
Grupa 6
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
Cod PIN FAU SUSPIN MOS BRO MAR
1 Vincenzo Pinton Italia Italia 4 20 11 X 5-1 5-4 5-3 5-3 ND
2 Marcel Faure Franţa Franţa 3 16 11 1-5 X ND 5-4 5-1 5-1
3 Antoni Sobik Polonia Polonia 3 19 12 4-5 ND X 5-4 5-2 5-1
4 Frans Mosman Olanda Olanda 1 16 17 3-5 4-5 4-5 X ND 5-2
5 Robin Brook Marea Britanie Marea Britanie 1 11 18 3-5 1-5 2-5 ND X 5-3
6 Nicolae Marinescu RomâniaRomânia 0 7 20 ND 1-5 1-5 2-5 3-5 X

Semifinale

Au avut loc pe 14 august. Trei grupe eliminatoare primii trei clasificați au trecut la finală. Odată cu calificările dobândite, unele agresiuni nu au fost ținute.

Grupa 1
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
GER VAN MAR TRI FAU LOI
1 Aladár Gerevich UngariaUngaria 3 15 7 X ND 5-2 5-4 5-1 ND
2 Robert Van Den Neucker Belgia Belgia 3 15 9 ND X ND 5-2 5-4 5-3
3 Gustavo Marzi Italia Italia 3 17 11 2-5 ND X 5-1 5-1 5-4
4 Oliver Trinder Marea Britanie Marea Britanie 1 12 17 4-5 2-5 1-5 X ND 5-2
5 Marcel Faure Franţa Franţa 1 11 18 1-5 4-5 1-5 ND X 5-3
6 Hubert Loisel Austria Austria 0 12 20 ND 3-5 4-5 2-5 3-5 X
Grupa 2
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
KAB SUSPIN GAU TIJĂ VAN GAR
1 Endre Kabos UngariaUngaria 4 20 11 X 5-2 5-3 5-2 ND 5-4
2 Antoni Sobik Polonia Polonia 4 22 14 2-5 X 5-2 5-3 5-2 5-2
3 Giulio Gaudini Italia Italia 3 20 18 3-5 2-5 X 5-4 5-2 5-2
4 París Rodríguez Uruguay Uruguay 2 19 17 2-5 3-5 4-5 X 5-1 5-1
5 Franciscus van Wieringen Olanda Olanda 1 10 15 ND 2-5 2-5 1-5 X 5-0
6 Édouard Gardère Franţa Franţa 0 9 25 4-5 2-5 2-5 1-5 0-5 X
Grupa 3
Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
Cod PIN LOI RAJ SEG DeF VAS
1 Vincenzo Pinton Italia Italia 4 20 9 X 5-2 5-4 5-0 5-3 ND
2 Hubert Loisel Austria Austria 3 17 11 2-5 X 5-1 5-3 ND 5-2
3 László Rajcsányi UngariaUngaria 3 20 13 4-5 1-5 X 5-1 5-1 5-1
4 Władysław Segda Polonia Polonia 2 14 22 0-5 3-5 1-5 X 5-3 5-4
5 José Julián de la Fuente Uruguay Uruguay 1 12 18 3-5 ND 1-5 3-5 X 5-3
6 Dimitar Vasilev Bulgaria Bulgaria 0 10 20 ND 2-5 1-5 4-5 3-5 X

Finale

A avut loc pe 15 august.

Pos. Atlet Țară Victorii SF SC Întâlniri
KAB MAR GER RAJ Cod PIN GAU SUSPIN LOS VAN
Aur Endre Kabos UngariaUngaria 7 37 20 X 2-5 5-4 5-3 5-3 5-2 5-1 5-1 5-1
Argint Gustavo Marzi Italia Italia 6 35 22 5-2 X 4-5 5-3 5-1 5-2 1-5 5-2 5-2
Bronz Aladár Gerevich UngariaUngaria 6 37 26 4-5 5-4 X 3-5 5-3 5-4 5-2 5-3 5-0
4 László Rajcsányi UngariaUngaria 5 34 25 3-5 3-5 5-3 X 3-5 5-2 5-2 5-1 5-2
5 Vincenzo Pinton Italia Italia 5 32 28 3-5 1-5 3-5 5-3 X 5-4 5-2 5-2 5-2
6 Giulio Gaudini Italia Italia 3 29 28 2-5 2-5 4-5 2-5 4-5 X 5-0 5-1 5-2
7 Antoni Sobik Polonia Polonia 2 20 34 1-5 5-1 2-5 2-5 2-5 0-5 X 3-5 5-3
8 Josef Losert Austria Austria 2 20 36 1-5 2-5 3-5 1-5 2-5 1-5 5-3 X 5-3
9 Robert Van Den Neucker Belgia Belgia 0 15 40 1-5 2-5 0-5 2-5 2-5 2-5 3-5 3-5 X

Bibliografie

  • ( EN ) Organisationskomitee für die XI. Olimpiada Berlin 1936 e. V., Fencing ( PDF ), în Jocurile Olimpice a XI-a Berlin, 1936 Raport oficial Volumul 2 , Berlin, 1937, pp. 752-816. Adus pe 7 martie 2014 .

linkuri externe