Scrimă la Jocurile Olimpiadei a XVIII-a - Sabie individuală masculină

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă de garduri.svg
Sabie masculină individuală
Tokyo 1964
Informații generale
Loc Universitatea Waseda , Tokyo .
Perioadă 19 - 20 octombrie 1964
Participanți 52 din 21 de națiuni
Podium
Medalie de aur Tibor Pézsa Ungaria Ungaria
Medalie de argint Claude Arab Franţa Franţa
Medalie de bronz Umjar Mavlichanov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Ediția anterioară și următoarea
Roma 1960 Mexico City 1968
Scrimă a
Tokyo 1964
Pictogramă de garduri.svg
Folie ind bărbați femei
Folie pătrată bărbați femei
Sabie ind bărbați
Sword sq bărbați
Ind. Sabre bărbați
Sabre sq bărbați

Competiția individuală de sabie de scrimă masculină la Jocurile Olimpiadei a XVIII- a a avut loc în 19 și 20 octombrie 1964 la Universitatea Waseda din Tokyo .

Program

Data Rundă Notă
19 octombrie 1964 Prima rundă 8 grupuri primele patru trec rândul.
19 octombrie 1964 A doua rundă 4 grupuri primele patru trec rândul.
20 octombrie 1964 Optimi 8 meciuri eliminatorii.
20 octombrie 1964 Sferturi de finala 4 meciuri eliminatorii.
20 octombrie 1964 Runda finală de 4

Rezultate

Prima runda

Grupa A
Pos. Atlet Țară Victorii Stocați-l Întâlniri Baraj
RYL CARE DRÎ POS GON RYA
1 Jakov Ryl'sky Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 4 23-14 X 3-5 5-4 5-2 5-1 5-2
2 Pierluigi Chicca Italia Italia 4 22-15 5-3 X 2-5 5-3 5-3 5-1
3 Ion Drîmbă România România 3 21-16 4-5 5-2 X 2-5 5-2 5-2
4 Ignacio Posada Columbia Columbia 2 + 1 17-19 2-5 3-5 5-2 X 2-5 5-2 5-4
5 Rafael González Argentina Argentina 2 + 0 16-18 1-5 3-5 2-5 5-2 X 5-1 4-5
6 Michael Ryan Irlanda Irlanda 0 25-8 2-5 1-5 2-5 2-5 1-5 X
Grupa B.
Pos. Atlet Țară Victorii Stocați-l Întâlniri
PAW ȘUNCĂ SAL VIN BOU LOC THE
1 Jerzy Pawłowski Polonia Polonia 6 30-7 X 5-1 5-3 5-2 5-1 5-0 5-0
2 Eugene Hamori Statele Unite Statele Unite 5 26-7 1-5 X 5-2 5-0 5-0 5-0 5-0
3 Cesare Salvadori Italia Italia 4 25-14 3-5 2-5 X 5-2 5-1 5-1 5-0
4 Octavian Vintila România România 3 19-19 2-5 0-5 2-5 X 5-3 5-1 5-0
5 Jan Boutmy Antilele Olandeze Antilele Olandeze 2 15-21 1-5 0-5 1-5 3-5 X 5-0 5-1
6 Nguyen Loc Vietnamul de Sud Vietnam 1 7-29 0-5 0-5 1-5 1-5 0-5 X 5-4
7 Ronnie Theseira Malaezia Malaezia 0 5-30 0-5 0-5 0-5 0-5 1-5 4-5 X
Grupa C
Pos. Atlet Țară Victorii Stocați-l Întâlniri
MAI MULT CAL ORL SHI VULPE ALM
1 Andrzej Piątkowski Polonia Polonia 5 25-8 X 5-4 5-3 5-1 5-0 5-0
2 Wladimiro Calarese Italia Italia 4 24-9 4-5 X 5-1 5-1 5-0 5-2
3 Tom Orley Statele Unite Statele Unite 3 19-16 3-5 1-5 X 5-4 5-1 5-1
4 Seiji Shibata Japonia Japonia 2 16-21 1-5 1-5 4-5 X 5-4 5-2
5 Bob Foxcroft Canada Canada 1 10-23 0-5 0-5 1-5 4-5 X 5-3
6 Houshmand Almasi Iran Iran 0 8-25 0-5 2-5 1-5 2-5 3-5 X
Grupa D
Pos. Atlet Țară Victorii Stocați-l Întâlniri
BAK KER THE KIT ECH NEBUN
1 Péter Bakonyi Ungaria Ungaria 5 25-11 X 5-2 5-3 5-1 5-2 5-3
2 Attila Keresztes Statele Unite Statele Unite 4 22-13 2-5 X 5-4 5-4 5-0 5-0
3 Jürgen Theuerkauff Echipa Unificată Germană Germania 3 22-15 3-5 4-5 X 5-2 5-2 5-1
4 Teruhiro Kitao Japonia Japonia 2 17-18 1-5 4-5 2-5 X 5-0 5-3
5 Emilio Echeverry Columbia Columbia 1 9-23 2-5 0-5 2-5 0-5 X 5-3
6 Nasser Madani Iran Iran 0 10-25 3-5 0-5 1-5 3-5 3-5 X
Grupa E
Pos. Atlet Țară Victorii Stocați-l Întâlniri
RAK F DISTRACŢIE NOI EU VECHI ZAR VĂN
1 Mark Rakita Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 6 30-12 X 5-2 5-2 5-3 5-3 5-1 5-1
2 Jacques Lefevre Franţa Franţa 5 27-19 2-5 X 5-4 5-1 5-3 5-4 5-2
3 Mitsuyuki Funamizu Japonia Japonia 4 26-17 2-5 4-5 X 5-2 5-2 5-2 5-1
4 Dieter Wellmann Echipa Unificată Germană Germania 3 21-22 3-5 1-5 2-5 X 5-4 5-1 5-2
5 Richard Oldcorn Marea Britanie Marea Britanie 2 22-23 3-5 3-5 2-5 4-5 X 5-1 5-2
6 Bizhan Zarnegar Iran Iran 1 14-27 1-5 4-5 2-5 1-5 1-5 X 5-2
7 Trần Văn Xuan Vietnamul de Sud Vietnam 0 10-30 1-5 2-5 1-5 2-5 2-5 2-5 X
Grupa F
Pos. Atlet Țară Victorii Stocați-l Întâlniri
PAR OCH KÖS C SOM BOU
1 Marcel Parent Franţa Franţa 5 25-9 X 5-2 5-2 5-3 5-1 5-1
2 Emil Ochyra Polonia Polonia 4 22-16 2-5 X 5-3 5-3 5-4 5-1
3 Walter Köstner Echipa Unificată Germană Germania 3 20-15 2-5 3-5 X 5-2 5-2 5-1
4 Sandy Leckie Marea Britanie Marea Britanie 2 18-22 3-5 3-5 2-5 X 5-4 5-3
5 Henry Sommerville Australia Australia 1 16-20 1-5 4-5 2-5 4-5 X 5-0
6 John Bouchier-Hayes Irlanda Irlanda 0 6-25 1-5 1-5 1-5 3-5 0-5 X
Grupa G
Pos. Atlet Țară Victorii Stocați-l Întâlniri Baraj
KOV ARA GÂNGURI PIX SUTIEN MAR FRE PIX SUTIEN MAR
1 Attila Kovács Ungaria Ungaria 6 30-10 X 5-2 5-2 5-2 5-2 5-1 5-1
2 Claude Arab Franţa Franţa 5 27-14 2-5 X 5-2 5-1 5-2 5-2 5-2
3 Ralph Cooperman Marea Britanie Marea Britanie 3 22-23 2-5 2-5 X 5-4 5-3 5-1 3-5
4 Enrique Penabella Cuba Cuba 2 + 2 20-28 2-5 1-5 4-5 X 5-4 3-5 5-4 X 5-4 5-1
5 Yves Brasseur Belgia Belgia 2 + 0 21-24 2-5 2-5 3-5 4-5 X 5-3 5-1 4-5 X ND
6 Alexander Martonffy Australia Australia 2 + 0 17-27 1-5 2-5 1-5 5-3 3-5 X 5-4 1-5 ND X
7 Juan Carlos Frecia Argentina Argentina 1 17-28 1-5 2-5 5-3 4-5 1-5 4-5 X
Grupa H
Pos. Atlet Țară Victorii Stocați-l Întâlniri
MUR MAV PÉZ LAN ȘI TOR POS
1 Tănase Mureșanu România România 6 30-13 X 5-3 5-3 5-0 5-3 5-0 5-4
2 Umjar Mavlichanov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 5 28-17 3-5 X 5-4 5-2 5-2 5-3 5-1
3 Tibor Pézsa Ungaria Ungaria 3 26-23 3-5 4-5 X 4-5 5-3 5-3 5-2
4 Alberto Lanteri Argentina Argentina 3 17-24 0-5 2-5 5-4 X 0-5 5-4 5-1
5 John Andru Canada Canada 2 22-20 3-5 2-5 3-5 5-0 X 5-0 4-5
6 Les Tornallyay Australia Australia 1 15-27 0-5 3-5 3-5 4-5 0-5 X 5-2
7 Humberto Posada Columbia Columbia 1 15-29 4-5 1-5 2-5 1-5 5-4 2-5 X

Runda a doua

Grupa A
Pos. Atlet Țară Victorii Stocați-l Întâlniri
RYL NOI EU PÉZ PAR CAL KER DISTRACŢIE VIN
1 Jakov Ryl'sky Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 6 34-19 X 4-5 5-4 5-4 5-3 5-1 5-2 5-0
2 Dieter Wellmann Echipa Unificată Germană Germania 5 33-21 5-4 X 5-4 4-5 5-3 5-0 4-5 5-0
3 Tibor Pézsa Ungaria Ungaria 4 32-25 4-5 4-5 X 5-4 4-5 5-2 5-4 5-0
4 Marcel Parent Franţa Franţa 4 31-26 4-5 5-4 4-5 X 5-4 3-5 5-0 5-3
5 Wladimiro Calarese Italia Italia 3 29-28 3-5 3-5 5-4 4-5 X 4-5 5-1 5-3
6 Attila Keresztes Statele Unite Statele Unite 3 19-31 1-5 0-5 2-5 5-3 5-4 X 5-4 1-5
7 Mitsuyuki Funamizu Japonia Japonia 2 21-30 2-5 5-4 4-5 0-5 1-5 4-5 X 5-1
8 Octavian Vintila România România 1 12-31 0-5 0-5 0-5 3-5 3-5 5-1 1-5 X
Grupa B.
Pos. Atlet Țară Victorii Stocați-l Întâlniri
MAI MULT MAV KOV F DRÎ THE SHI C
1 Andrzej Piątkowski Polonia Polonia 6 33-17 X 5-1 3-5 5-4 5-1 5-2 5-2 5-2
2 Umjar Mavlichanov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 5 27-17 1-5 X 1-5 5-2 5-0 5-3 5-2 5-0
3 Attila Kovács Ungaria Ungaria 5 32-21 5-3 5-1 X 5-4 3-5 4-5 5-3 5-0
4 Jacques Lefevre Franţa Franţa 4 30-26 4-5 2-5 4-5 X 5-4 5-2 5-2 5-3
5 Ion Drîmbă România România 3 23-28 1-5 0-5 5-3 4-5 X 3-5 5-1 5-4
6 Jürgen Theuerkauff Echipa Unificată Germană Germania 3 24-29 2-5 3-5 5-4 2-5 5-3 X 2-5 5-2
7 Seiji Shibata Japonia Japonia 1 19-32 2-5 2-5 3-5 2-5 1-5 5-2 X 4-5
8 Sandy Leckie Marea Britanie Marea Britanie 1 16-34 2-5 0-5 0-5 3-5 4-5 2-5 5-4 X
Grupa C
Pos. Atlet Țară Victorii Stocați-l Întâlniri
RAK ARA KÖS CARE ORL MAI MULT LAN KIT
1 Mark Rakita Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 7 35-17 X 5-1 5-3 5-1 5-3 5-3 5-3 5-3
2 Claude Arab Franţa Franţa 6 31-17 1-5 X 5-1 5-1 5-4 5-3 5-0 5-3
3 Walter Köstner Echipa Unificată Germană Germania 4 26-23 3-5 1-5 X 2-5 5-4 5-1 5-3 5-0
4 Pierluigi Chicca Italia Italia 4 25-26 1-5 1-5 5-2 X 3-5 5-3 5-2 5-4
5 Tom Orley Statele Unite Statele Unite 3 30-26 3-5 4-5 4-5 5-3 X 4-5 5-1 5-2
6 Andrzej Piątkowski Polonia Polonia 3 25-28 3-5 3-5 1-5 3-5 5-4 X 5-3 5-1
7 Alberto Lanteri Argentina Argentina 1 17-31 3-5 0-5 3-5 2-5 1-5 3-5 X 5-1
8 Teruhiro Kitao Japonia Japonia 0 14-35 3-5 3-5 0-5 4-5 2-5 1-5 1-5 X
Grupa D
Pos. Atlet Țară Victorii Stocați-l Întâlniri
OCH BAK SAL MUR ȘUNCĂ GÂNGURI POS PIX
1 Emil Ochyra Polonia Polonia 7 35-17 X 5-3 5-4 5-4 5-2 5-2 5-2 5-0
2 Péter Bakonyi Ungaria Ungaria 5 31-19 3-5 X 5-2 5-3 5-1 5-2 5-1 3-5
3 Cesare Salvadori Italia Italia 4 29-22 4-5 2-5 X 3-5 5-4 5-2 5-0 5-1
4 Tănase Mureșanu România România 4 31-23 4-5 3-5 5-3 X 4-5 5-1 5-0 5-4
5 Eugene Hamori Statele Unite Statele Unite 3 25-31 2-5 1-5 4-5 5-4 X 5-4 3-5 5-3
6 Ralph Cooperman Marea Britanie Marea Britanie 2 21-29 2-5 2-5 2-5 1-5 4-5 X 5-1 5-3
7 Ignacio Posada Columbia Columbia 2 14-30 2-5 1-5 0-5 0-5 5-3 1-5 X 5-2
8 Enrique Penabella Cuba Cuba 1 18-33 0-5 5-3 1-5 4-5 3-5 3-5 2-5 X

Optimi

Câștigător Rezultat Bătut
Atlet Țară Atlet Țară
Tibor Pézsa Ungaria Ungaria 10 - 6 Mark Rakita Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Marcel Parent Franţa Franţa 10 - 7 Tănase Mureșanu România România
Dieter Wellmann Echipa Unificată Germană Germania 10 - 9 Attila Kovács Ungaria Ungaria
Claude Arab Franţa Franţa 10 - 4 Pierluigi Chicca Italia Italia
Walter Köstner Echipa Unificată Germană Germania 10 - 9 Jerzy Pawłowski Polonia Polonia
Emil Ochyra Polonia Polonia 10 - 6 Cesare Salvadori Italia Italia
Umjar Mavlichanov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 10 - 9 Péter Bakonyi Ungaria Ungaria
Jakov Ryl'sky Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 10 - 6 Jacques Lefevre Franţa Franţa

Sferturi de finala

Câștigător Rezultat Bătut
Atlet Țară Atlet Țară
Jakov Ryl'sky Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 10 - 5 Walter Köstner Echipa Unificată Germană Germania
Tibor Pézsa Ungaria Ungaria 10 - 7 Marcel Parent Franţa Franţa
Umjar Mavlichanov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 10 - 9 Emil Ochyra Polonia Polonia
Claude Arab Franţa Franţa 10 - 6 Dieter Wellmann Echipa Unificată Germană Germania

Turneul locului 5

Câștigător Rezultat Bătut
Atlet Țară Atlet Țară
Marcel Parent Franţa Franţa 10 - 9 Dieter Wellmann Echipa Unificată Germană Germania
Emil Ochyra Polonia Polonia 10 - 5 Walter Köstner Echipa Unificată Germană Germania
Finala
Emil Ochyra Polonia Polonia 10 - 5 Marcel Parent Franţa Franţa

Ultima runda

Pos. Atlet Țară Victorii Stocați-l Întâlniri Baraj
PÉZ ARA MAV RYL
Aur Tibor Pézsa Ungaria Ungaria 2 + 1 13-13 X 5-4 3-5 5-4 5-2
Argint Claude Arab Franţa Franţa 2 + 0 14-9 4-5 X 5-2 5-2 2-5
Bronz Umjar Mavlichanov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 1 + 1 9-13 5-3 2-5 X 2-5 5-3
4 Jakov Ryl'sky Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 1 + 0 11-12 4-5 2-5 5-2 X 3-5

Bibliografie

  • ( EN ) International Olympic Committee , Fencing ( PDF ), în Jocurile Olimpiadei XVIII Tokyo 1964 , Volumul doi, Tokyo, 1964, pp. 281-328. Accesat la 2 septembrie 2017 (arhivat din original la 29 iulie 2017) .

linkuri externe