Schi alpin la cele XII Jocuri Olimpice de Iarnă - Slalom masculin special

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi alpin.svg
Slalom special pentru bărbați
Innsbruck 1976
Informații generale
Loc Axamer Lizum , Innsbruck
Perioadă 14 februarie
Participanți 94 din 31 de națiuni
Podium
Medalie de aur Piero Gros Italia Italia
Medalie de argint Gustav Thöni Italia Italia
Medalie de bronz Willi Frommelt Liechtenstein Liechtenstein
Ediția anterioară și următoarea
Sapporo 1972 Lake Placid 1980

Printre competițiile de schi alpin desfășurate la Jocurile Olimpice de iarnă de la Innsbruck 1976 s-a numărat slalomul special pentru bărbați .

Cursa s-a desfășurat pe 14 februarie pe pista Axamer Lizum și a văzut victoria italianului Piero Gros (care a câștigat medalia de aur), înaintea celuilalt italian Gustav Thöni (medalie de argint) și a Liechtensteinese Willi Frommelt (medalie de bronz) .

Axamer Lizum în Tirol , Austria, casa slalomului special.

Rezultate

Pos. Atlet Țară Prima căldură A doua căldură Total Detaşare
1 Piero Gros Italia Italia 1: 01.23 1: 02.06 2: 03.29
2 Gustav Thöni Italia Italia 1: 00.55 1: 03.18 2: 03.73 +0,44
3 Willi Frommelt Liechtenstein Liechtenstein 0: 59,98 1: 04.30 2: 04.28 +0,99
4 Walter Tresch elvețian elvețian 1: 01.34 1: 03.92 2: 05.26 +1,97
5 Christian Neureuther Germania de vest Germania de vest 1: 01.70 1: 04.86 2: 06.56 +3,27
6 Wolfgang Junginger Germania de vest Germania de vest 1: 00,95 1: 06.13 2: 07.08 +3,79
7 Alois Morgenstern Austria Austria 1: 01.61 1: 05.57 2: 07.18 +3,89
8 Peter Lüscher elvețian elvețian 1: 02.76 1: 05.34 2: 08.10 +4,81
9 Francisco Fernández Ochoa Spania Spania 1: 02.35 1: 06.00 2: 08.35 +5,06
10 Andreas Wenzel Liechtenstein Liechtenstein 1: 02.51 1: 06.22 2: 08.73 +5,44
11 Jan Bachleda Polonia Polonia 1: 03.76 1: 05.05 2: 08.81 +5,52
12 Stig Strand Suedia Suedia 1: 03.27 1: 05.81 2: 09.08 +5,79
13 Cary Adgate Statele Unite Statele Unite 1: 03.06 1: 06.47 2: 09.53 +6,24
14 Miloslav Sochor Cehoslovacia Cehoslovacia 1: 03.11 1: 06,50 2: 09.61 +6,32
15 Roland Roche Franţa Franţa 1: 03.53 1: 06.78 2: 10.31 +7,02
Albert Burger Germania de vest Germania de vest 1: 03.38 1: 06.93 2: 10.31 +7,02
17 Torsten Jakobsson Suedia Suedia 1: 04.21 1: 07.03 2: 11.24 +7,95
18 Phil Mahre Statele Unite Statele Unite 1: 04.80 1: 06.97 2: 11,77 +8,48
19 Greg Jones Statele Unite Statele Unite 1: 05.05 1: 07.66 2: 12,71 +9,42
20 Sepp Ferstl Germania de vest Germania de vest 1: 06.32 1: 08.02 2: 14.34 +11,05
21 Roman Dereziński Polonia Polonia 1: 04.93 1: 09.80 2: 14,73 +11,44
22 Anton Steiner Austria Austria 1: 06.02 1: 08.88 2: 14.90 +11,61
23 Jim Hunter Canada Canada 1: 06.26 1: 10.80 2: 17.06 +13,77
24 Sigurður Jónsson Islanda Islanda 1: 07.28 1: 10.06 2: 17.34 +14,05
25 Vladimir Andreev Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 1: 07.01 1: 10,55 2: 17,56 +14,27
26 Erik Håker Norvegia Norvegia 1: 06.77 1: 11.09 2: 17,86 +14,57
27 Robert Safrata Canada Canada 1: 07.63 1: 10.35 2: 17.98 +14,69
28 Ivan Penev Bulgaria Bulgaria 1: 07.94 1: 10,25 2: 18,19 +14,90
29 Sumihiro Tomii Japonia Japonia 1: 07.69 1: 10.98 2: 18,67 +15,38
30 Ion Cavași România România 1: 08.59 1: 12,73 2: 21,32 +18,03
31 Andrej Koželj Iugoslavia Iugoslavia 1: 09,50 1: 14,16 2: 23,66 +20,37
32 Haukur Jóhannsson Islanda Islanda 1: 10.89 1: 13.16 2: 24.05 +20,76
33 José Luis Koifman Chile Chile 1: 10.70 1: 16,87 2: 27,57 +24,28
34 Dan Cristea România România 1: 10.70 1: 16,87 2: 27,57 +24,28
35 Stuart Blakely Noua Zeelanda Noua Zeelanda 1: 13.17 1: 15.60 2: 28,77 +25,48
36 Brett Kendall Noua Zeelanda Noua Zeelanda 1: 18.12 1: 20.26 2: 38.38 +35,09
37 Ersin Ayrłksa curcan curcan 1: 22.60 1: 29,18 2: 51,78 +48,49
38 Carlos Font Andorra Andorra 1: 24.98 1: 31.54 2: 56,52 +53,23
Franco Bieler Italia Italia 1: 01.04 DNF
Ingemar Stenmark Suedia Suedia 1: 02.34 DNF
Masami Ichimura Japonia Japonia 1: 02.35 DNF
Gérard Bonnevie Franţa Franţa 1: 03.51 DNF
Gudmund Söderin Suedia Suedia 1: 05.60 DNF
Juan Angel Olivieri Argentina Argentina 1: 05,90 DNF
Carlos Alberto Martínez Argentina Argentina ? DNF
Stuart Fitzsimmons Marea Britanie Marea Britanie ? DNF
Sashko Dikov Bulgaria Bulgaria ? DNF
Mohammad Kalhor Iran Iran ? DNF
Spyros Theodorou Grecia Grecia DNF
Murat Tosun curcan curcan DNF
David Griff Australia Australia DNF
Maurizio Battistini San Marino San Marino DNF
Ahmet Kıbıl curcan curcan DNF
Chen Yun-ming Taipei-ul chinezesc Taipei-ul chinezesc DNF
Robin Armstrong Noua Zeelanda Noua Zeelanda DNF
Thomas Karadimas Grecia Grecia DNF
Kim Clifford Australia Australia DNF
Gorban Ali Kalhor Iran Iran DNF
Xavier Areny Andorra Andorra DNF
Tómas Leifsson Islanda Islanda DNF
Walter Dei Vecchi Argentina Argentina DNF
Rafael Cañas Chile Chile DNF
Adjin Pašović Iugoslavia Iugoslavia DNF
Didier Xhaet Belgia Belgia DNF
Federico García Chile Chile DNF
Robert Blanchaer Belgia Belgia DNF
Antoine Crespo Andorra Andorra DNF
Konrad Bartelski Marea Britanie Marea Britanie DNF
Jaime Ros Spania Spania DNF
Ken Read Canada Canada DNF
Georgi Kochov Bulgaria Bulgaria DNF
Mikio Katagiri Japonia Japonia DNF
Peter Fuchs Marea Britanie Marea Britanie DNF
Antoni Naudi Andorra Andorra DNF
Roberto Koifman Chile Chile DNF
Miran Gašperšič Iugoslavia Iugoslavia DNF
Juan Manuel Fernández Ochoa Spania Spania DNF
Dave Murray Canada Canada DNF
Jorge García Spania Spania DNF
Luis Rosenkjer Argentina Argentina DNF
Haruhisa Chiba Japonia Japonia DNF
Bojan Križaj Iugoslavia Iugoslavia DNF
Bohumír Zeman Cehoslovacia Cehoslovacia DNF
Odd Sørli Norvegia Norvegia DNF
Heini Hemmi elvețian elvețian DNF
Ernst Good elvețian elvețian DNF
Philippe Hardy Franţa Franţa DNF
Claude Perrot Franţa Franţa DNF
Hansi Hinterseer Austria Austria DNF
Fausto Radici Italia Italia DNF
Geoff Bruce Statele Unite Statele Unite DNF
Alan Stewart Marea Britanie Marea Britanie DSQ
Akbar Kalili Iran Iran DSQ
Mohammad Hadj Kia Shemshaki Iran Iran DSQ

Legendă:

  • DNS = nu a început
  • DNF = testul nu a fost finalizat
  • DSQ = descalificat
  • Pos. = Poziție

Data: 14 februarie 1976
Pârtie: Axamer Lizum , Innsbruck
Plecare: 1 830 m slm
Finisaj: 1 610 m slm
Diferența de altitudine: 220 m
Lungime: 520 m
Prima căldură:
Uși: 62
Urmăritor: Austria Hais Leitner
A doua căldură:
> Uși: 65
Urmăritor: Italia Oreste Peccedi

linkuri externe