Schi alpin la Jocurile Olimpice de iarnă XVIII - Slalom special pentru bărbați

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi alpin.svg
Slalom special pentru bărbați
Nagano 1998
Informații generale
Loc Shigakōgen
Perioadă 21 februarie
Participanți 65 din 31 de națiuni
Podium
Medalie de aur Hans Petter Buraas Norvegia Norvegia
Medalie de argint Ole Kristian Furuseth Norvegia Norvegia
Medalie de bronz Thomas Sykora Austria Austria
Ediția anterioară și următoarea
Lillehammer 1994 Salt Lake City 2002

Printre competițiile de schi alpin de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Nagano 1998, slalomul special masculin a avut loc sâmbătă, 21 februarie, pe pârtia Muntelui Yakebitai din Shigakōgen ; norvegianul Hans Petter Buraas a câștigat medalia de aur, compatriotul său Ole Kristian Furuseth cea de argint și austriacul Thomas Sykora cea de bronz.

Titularul ieșit al titlului a fost austriacul Thomas Stangassinger , care câștigase cursa Jocurilor Olimpice de iarnă XVII de la Lillehammer 1994 desfășurate pe pista Hafjell în fața italianului Alberto Tomba (medalie de argint) și a slovenului Jure Košir (medalie de bronz); campionul mondial în exercițiu a fost norvegianul Tom Stiansen , câștigător la Sestriere 1997 în fața francezilor Sébastien Amiez și Tomba.

Rezultate

Pos. Pett. Atlet Țară Vreme
Prima căldură
Pos.
Prima căldură
Vreme
A doua căldură
Pos.
A doua căldură
Vreme
total
Detaşare
1 7 Hans Petter Buraas Norvegia Norvegia 0: 55,28 2 0: 54.03 1 1: 49.31
2 5 Ole Kristian Furuseth Norvegia Norvegia 0: 55,53 3 0: 55.11 4 1: 50,64 +1,33
3 3 Thomas Sykora Austria Austria 0: 55.06 1 0: 55,62 12 1: 50,68 +1,37
4 12 Tom Stiansen Norvegia Norvegia 0: 55,70 5 0: 55.20 5 1: 50,90 +1,59
5 16 Christian Mayer Austria Austria 0: 56,37 8 0: 54,72 2 1: 51.09 +1,78
6 4 Thomas Stangassinger Austria Austria 0: 55,63 4 0: 55,62 12 1: 51,25 +1,94
7 1 Finlandezul Christian Jagge Norvegia Norvegia 0: 56.06 6 0: 55,33 7 1: 51,39 +2,08
8 13 Joël Chenal Franţa Franţa 0: 56,68 14 0: 54,83 3 1: 51,51 +2,20
9 33 Kalle Palander Finlanda Finlanda 0: 56,37 8 0: 55,44 10 1: 51,81 +2,50
10 9 Pierrick Bourgeat Franţa Franţa 0: 56,28 7 0: 55,54 11 1: 51,82 +2,51
11 27 Matteo Nana Italia Italia 0: 56,59 12 0: 55,37 9 1: 51,96 +2,65
12 29 Didier Plaschy elvețian elvețian 0: 56,67 13 0: 55,36 8 1: 52.03 +2,72
13 2 Kiminobu Kimura Japonia Japonia 0: 56,53 10 0: 55,62 12 1: 52,15 +2,84
14 8 Sébastien Amiez Franţa Franţa 0: 56,96 16 0: 55,23 6 1: 52,19 +2,88
15 25 Matt Grosjean Statele Unite Statele Unite 0: 56,58 11 0: 55,98 16 1: 52,56 +3,25
16 32 Angelo Weiss Italia Italia 0: 56,87 15 0: 55,93 15 1: 52,80 +3,49
17 26 Matjaž Vrhovnik Slovenia Slovenia 0: 57,36 20 0: 57,29 18 1: 54,65 +5,34
18 17 Paul Accola elvețian elvețian 0: 57,56 23 0: 57,35 19 1: 54,91 +5,60
19 15 Michael von Grünigen elvețian elvețian 0: 57,33 19 0: 57,63 21 1: 54,96 +5,65
20 31 Gaku Hirasawa Japonia Japonia 0: 57,74 24 0: 57,50 20 1: 55,24 +5,93
21 35 Takuya Ishioka Japonia Japonia 0: 58,85 28 0: 56,84 17 1: 55,69 +6,38
22 52 Ștefan Georgiev Bulgaria Bulgaria 0: 57,95 27 0: 58,17 23 1: 56.12 +6,81
23 46 Hur Seung-wook Coreea de Sud Coreea de Sud 0: 59,94 30 0: 58.07 22 1: 58.01 +8,70
24 58 Gabriel Hottegindre Uruguay Uruguay 1: 01.98 31 1: 01.29 24 2: 03.27 +13,96
25 56 Sveinn Brynjólfsson Islanda Islanda 1: 03.58 32 1: 02.66 25 2: 06.24 +16,93
26 57 Alexander Heath Africa de Sud Africa de Sud 1: 06.82 33 1: 07.62 27 2: 14.44 +25,13
27 62 Arsen Harutyunyan Armenia Armenia 1: 07.51 34 1: 07.60 26 2: 15.11 +25,80
28 59 Komil Urunbaev Uzbekistan Uzbekistan 1: 09.55 35 1: 09.30 28 2: 18,85 +29,54
29 65 Arif Alaftargil curcan curcan 1: 12.36 36 1: 12,73 29 2: 25.09 +35,78
30 64 Hassan Shemshaki Iran Iran 1: 13.59 38 1: 13.40 30 2: 26,99 +37,68
31 63 William Schenker Puerto Rico Puerto Rico 1: 12.95 37 1: 15,93 31 2: 28,88 +39,57
38 Andrzej Bachleda Polonia Polonia 0: 57,45 21 DNF
39 Bode Miller Statele Unite Statele Unite 0: 57,52 22 DNF
43 Marcel Maxa Republica Cehă Republica Cehă 0: 57,81 25 DNF
42 Thomas Lödler Croaţia Croaţia 0: 57,91 26 DNF
51 Petăr Dičev Bulgaria Bulgaria 0: 59,62 29 DNF
36 Dragonul Grubelnik Slovenia Slovenia 0: 57.06 18 DSQ
6 Alberto Tomba Italia Italia 0: 57,00 17 DNS
10 Fabrizio Tescari Italia Italia DNF
11 Andrej Miklavc Slovenia Slovenia DNF
14 Jure Košir Slovenia Slovenia DNF
18 Kristinn Björnsson Islanda Islanda DNF
20 Martin Hansson Suedia Suedia DNF
21 Mario Reiter Austria Austria DNF
22 Markus Eberle Germania Germania DNF
23 Thomas Grandi Canada Canada DNF
24 François Simond Franţa Franţa DNF
28 Marco Casanova elvețian elvețian DNF
30 Mika Marila Finlanda Finlanda DNF
34 Chip Knight Statele Unite Statele Unite DNF
37 Andy LeRoy Statele Unite Statele Unite DNF
40 Kentarō Minagawa Japonia Japonia DNF
44 Haukur Arnórsson Islanda Islanda DNF
45 Gerard Escoda Andorra Andorra DNF
47 Arnór Gunnarsson Islanda Islanda DNF
48 Lyubomir Popov Bulgaria Bulgaria DNF
49 Sami Uotila Finlanda Finlanda DNF
50 Victor Gómez Andorra Andorra DNF
53 Byun Jong-moon Coreea de Sud Coreea de Sud DNF
54 Angel Pumpalov Bulgaria Bulgaria DNF
55 Arne Hardenberg Danemarca Danemarca DNF
60 Vassilis Dimitriadis Grecia Grecia DNF
61 Levan Abramishvili Georgia Georgia DNF
66 Andreas Vasili Cipru Cipru DNF
41 Alain Baxter Marea Britanie Marea Britanie DSQ
19 Alois Vogl Germania Germania DNS

Legendă:
DNF = testul nu a fost finalizat
DSQ = descalificat
DNS = nu a început
Pos. = Poziție
Pett. = bavetă

Prima rundă:
Ore: 9.30 ( UTC + 9 )
Panta: Muntele Yakebitai
Plecare: 1 890 m slm
Finalizare: 1 670 m slm
Diferența de altitudine: 220 m
Uși: 65
Plotter: Fritz Züger ( Elveția )

A doua rundă:
Ore: 13.00 ( UTC + 9 )
Panta: Muntele Yakebitai
Plecare: 1 890 m slm
Finalizare: 1 670 m slm
Diferența de altitudine: 220 m
Uși: 65
Plotter: Stefano Dalmasso ( Franța )

Elemente conexe

Bibliografie

linkuri externe