Schi alpin la Jocurile Olimpice de iarnă XXIII - Slalom special pentru femei

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi alpin.svg
Slalom special pentru femei
Pyeongchang 2018
Informații generale
Loc Yongpyong
Perioadă 16 februarie
Participanți 78 din 46 de națiuni
Podium
Medalie de aur Frida Hansdotter Suedia Suedia
Medalie de argint Wendy Holdener elvețian elvețian
Medalie de bronz Katharina Gallhuber Austria Austria
Ediția anterioară și următoarea
Sochi 2014 Beijing 2022
Schi alpin la olimpiadă
Pyeongchang 2018
Pictogramă schi alpin.svg
Coborâre liberă bărbați femei
Supergigant bărbați femei
Slalom uriaș bărbați femei
Slalom special bărbați femei
Combinat bărbați femei
amestecat

Printre competițiile de schi alpin de la XXIII - lea Jocuri Olimpice de iarnă de la Pyeongchang ( Coreea de Sud ), slalomul special feminin a avut loc pe 16 februarie pe pista Yongpyong . Suedezul Frida Hansdotter a câștigat medalia de aur în fața elvețianului Wendy Holdener (argint) și a austriacei Katharina Gallhuber (bronz).

Campioana olimpică ieșită a fost americanca Mikaela Shiffrin , care câștigase la Sochi 2014 (în Rusia ), pe pista Krasnaya Polyana , în fața austriecilor Marlies Schild (medalie de argint) și Kathrin Zettel (medalie de bronz).

Clasamentul cursei

Pos. Nu. Atlet Țară Prima căldură A doua căldură Total Detaşare
Aur 7 Frida Hansdotter Suedia Suedia 0'49 "09 0'49 "54 1'38 "63 -
Argint 1 Wendy Holdener elvețian elvețian 0'48 "89 0'49 "79 1'38 "68 +00 "05
Bronz 15 Katharina Gallhuber Austria Austria 0'50 "12 0'48 "83 1'38 "95 +00 "32
4 4 Mikaela Shiffrin Statele Unite Statele Unite 0'49 "37 0'49 "66 1'39 "03 +00 "40
5 5 Anna Swenn Larsson Suedia Suedia 0'49 "29 0'50 "32 1'39 "61 +00 "98
6 2 Nina Løseth Norvegia Norvegia 0'49 "75 0'50 "41 1'40 "16 +01 "53
7 6 Bernadette Schild Austria Austria 0'49 "89 0'50 "29 1'40 "18 +01 "55
8 18 Katharina Liensberger Austria Austria 0'50 "43 0'50 "14 1'40 "57 +01 "94
9 9 Chiara Costazza Italia Italia 0'49 "83 0'50 "77 1'40 "60 +01 "97
10 14 Irene Curtoni Italia Italia 0'51 "15 0'49 "89 1'41 "04 +02 "41
11 17 Erin Mielzynski Canada Canada 0'51 "83 0'49 "66 1'41 "49 +02 "86
12 19 Emelie Wikström Suedia Suedia 0'49 "76 0'51 "81 1'41 "57 +02 "94
13 3 Petra Vlhová Slovacia Slovacia 0'51 "12 0'50 "46 1'41 "58 +02 "95
14 10 Denise Feierabend elvețian elvețian 0'51 "93 0'49 "80 1'41 "73 +03 "10
15 29 Laurence St-Germain Canada Canada 0'50 "94 0'50 "86 1'41 "80 +03 "17
16 11 Michelle Gisin elvețian elvețian 0'51 "43 0'50 "42 1'41 "85 +03 "22
17 8 Veronika Zuzulová Slovacia Slovacia 0'51 "46 0'50 "61 1'42 "07 +03 "44
18 24 Maruša Ferk Slovenia Slovenia 0'51 "29 0'50 "79 1'42 "08 +03 "45
19 16 Marina Wallner Slovenia Slovenia 0'51 "12 0'50 "98 1'42 "10 +03 "47
20 26 Nastasia Noens Franţa Franţa 0'51 "84 0'50 "44 1'42 "28 +03 "65
21 37 Meta Hrovat Slovenia Slovenia 0'51 "93 0'50 "57 1'42 "50 +03 "87
22 22 Maren Skjøld Norvegia Norvegia 0'51 "44 0'51 "18 1'42 "62 +03 "99
23 28 Manuela Mölgg Italia Italia 0'51 "40 0'51 "35 1'42 "75 +04 "12
24 21 Ana Bucik Slovenia Slovenia 0'52 "09 0'50 "82 1'42 "91 +04 "28
25 41 Kristin Lysdahl Norvegia Norvegia 0'52 "12 0'50 "90 1'43 "02 +04 "39
26 31 Nevena Ignjatović Serbia Serbia 0'52 "10 0'51 "38 1'43 "48 +04 "85
27 30 Roni Remme Canada Canada 0'52 "43 0'51 "18 1'43 "61 +04 "98
28 40 Maria Shkanova Bielorusia Bielorusia 0'52 "50 0'51 "71 1'44 "21 +05 "58
29 34 Martina Dubovská Republica Cehă Republica Cehă 0'52 "90 0'51 "87 1'44 "77 +06 "14
30 36 Mireia Gutiérrez Andorra Andorra 0'53 "22 0'52 "84 1'46 "06 +07 "43
31 39 Andrea Komšić Croaţia Croaţia 0'53 "41 0'52 "85 1'46 "26 +07 "63
32 32 Ekaterina Tkachenko Sportivi olimpici din Rusia Sportivi olimpici din Rusia 0'53 "22 0'53 "33 1'46 "55 +07 "92
33 42 Charlie Guest Marea Britanie Marea Britanie 0'55 "44 0'52 "82 1'48 "26 +09 "63
34 51 Barbara Kantorová Slovacia Slovacia 0'54 "62 0'53 "81 1'48 "43 +09 "80
35 57 Maria Kirkova Bulgaria Bulgaria 0'54 "87 0'54 "14 1'49 "01 +10 "38
36 43 Megan McJames Statele Unite Statele Unite 0'54 "22 0'55 "06 1'49 "28 +10 "65
37 44 Lelde Gasūna Letonia Letonia 0'54 "50 0'54 "81 1'49 "31 +10 "68
38 50 Marjolein Decroix Belgia Belgia 0'55 "91 0'54 "80 1'50 "71 +12 "08
39 56 Nino Tsiklauri Georgia Georgia 0'55 "88 0'55 "74 1'51 "62 +12 "99
40 47 Kim Vanreusel Belgia Belgia 0'55 "90 0'55 "96 1'51 "86 +13 "23
41 48 Freydís Halla Einarsdóttir Islanda Islanda 0'56 "49 0'56 "66 1'53 "15 +14 "52
42 55 Alice Merryweather Statele Unite Statele Unite 0'58 "68 0'54 "89 1'53 "57 +14 "94
43 63 Ieva Januškevičiūtė Lituania Lituania 0'57 "30 0'57 "25 1'54 "55 +15 "92
44 62 Sophia Ralli Grecia Grecia 0'57 "95 0'57 "49 1'55 "44 +16 "81
45 68 Olha Knysh Ucraina Ucraina 0'59 "07 0'58 "93 1'58 "00 +19 "37
46 61 Tess Arbez Irlanda Irlanda 0'59 "47 0'59 "00 1'58 "47 +19 "84
47 60 Mialitiana Clerc Madagascar Madagascar 1'01 "24 0'59 "03 2'00 "27 +21 "64
48 77 Anna Lotta Jõgeva Estonia Estonia 1'00 "90 0'59 "61 2'00 "51 +21 "88
49 73 Forough Abbasi Iran Iran 1'02 "56 1'01 "50 2'04 "06 +25 "43
50 67 Élise Pellegrin Malta Malta 1'05 "18 0'58 "90 2'04 "08 +25 "45
51 71 Mariya Grigorova Kazahstan Kazahstan 1'02 "49 1'01 "88 2'04 "37 +25 "74
52 75 Natacha Mohbat Liban Liban 1'06 "73 1'05 "31 2'12 "04 +33 "41
53 74 Mariann Mimi Maróty Ungaria Ungaria 1'09 "95 1'02 "83 2'12 "78 +34 "15
54 78 Kim Ryon-hyang Coreea de Nord Coreea de Nord 1'18 "17 1'19 "81 2'37 "98 +59 "35
12 Christina Geiger Germania Germania 0'51 "44 DNF
22 Estelle Alphand Suedia Suedia 0'51 "34 DNF
27 Adeline Baud Franţa Franţa 0'52 "65 DNF
38 Gabriela Capová Republica Cehă Republica Cehă 0'52 "96 DNF
45 Ida Štimac Croaţia Croaţia 0'54 "14 DNF
13 Lena Dürr Germania Germania DNF
23 Returnează Stiegler Statele Unite Statele Unite DNF
25 Stephanie Brunner Austria Austria DNF
33 Asa s-a dus Japonia Japonia DNF
35 Alex Tilley Marea Britanie Marea Britanie DNF
46 Kang Young-seo Coreea de Sud Coreea de Sud DNF
49 Gim So-hui Coreea de Sud Coreea de Sud DNF
52 Soňa Moravčíková Slovacia Slovacia DNF
53 Nicol Gastaldi Argentina Argentina DNF
54 Marta Bassino Italia Italia DNF
58 Elvedina Muzaferija Bosnia si Hertegovina Bosnia si Hertegovina DNF
59 Alice Robinson Noua Zeelanda Noua Zeelanda DNF
64 Kong Fanying China China DNF
65 Arabella Ng Hong Kong Hong Kong DNF
66 Szonja Hozmann Ungaria Ungaria DNF
69 Suela Mëhilli Albania Albania DNF
70 Jelena Vujičić Muntenegru Muntenegru DNF
72 Özlem Çarıkçıoğlu curcan curcan DNF
76 Alexia Arisarah Schenkel Tailanda Tailanda DNF

informație

Data: vineri, 16 februarie 2018
Ora locală: 10:00
Piesa: Rainbow 1
Plecare: 1169 m, sosire: 965 m
Diferența de altitudine: 204 m
Urmăritori: Austria Hannes Zoechling (prima căldură) e elvețian Werner Zurbuchen (a 2-a manșă), 63 de goluri

Legendă:

  • DNS = Nu a început
  • DNF = testul nu a fost finalizat (nu a terminat)
  • DSQ = Descalificat
  • Pos. = Poziție

Bibliografie

  • Comitetul de organizare Pyeongchang pentru cele XXIII Jocuri Olimpice de Iarnă, Rezultate oficiale - Schi alpin, Biblioteca Olimpică Mondială

linkuri externe