Schi fond la XI Jocuri Olimpice de iarnă - 15 km bărbați

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Pictogramă schi fond.svg
15 km masculin
Sapporo 1972
Informații generale
Loc Stadionul Makomanai
Perioadă 7 februarie 1972
Participanți 62 din 19 națiuni
Podium
Medalie de aur Sven-Åke Lundbäck Suedia Suedia
Medalie de argint Fyodor Simašev Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică
Medalie de bronz Ivar Formo Norvegia Norvegia
Ediția anterioară și următoarea
Grenoble 1968 Innsbruck 1976
Schi de fond a
Sapporo 1972
Pictogramă schi fond.svg
5 Km femei
10 Km femei
15 Km Bărbați
30 Km Bărbați
50 Km Bărbați
Ștafetă Bărbați femei

Cursa de schi fond masculin pe o distanță de 15 km a avut loc pe 7 februarie de la ora 9:00; cursul a avut start și sfârșit pe stadionul Makomanai și 62 de sportivi au participat la competiție.

Clasament

Pos. Atlet Țară Timp 5 km Timp 10 Km. Ora finală
Aur Sven-Åke Lundbäck Suedia Suedia 14'43 "35 30'51 "88 45'28 "24
Argint Fyodor Simašev Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 15'10 "88 31'30 "30 46'00 "84
Bronz Ivar Formo Norvegia Norvegia 15'07 "72 31'24 "34 46'02 "68
4 Juha Mieto Finlanda Finlanda 15'02 "47 31'25 "23 46'02 "74
5 Jurij Skobov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 15'05 "83 31'21 "87 46'04 "59
6 Axel Lesser Germania de Est Germania de Est 15'03 "84 31'38 "93 46'17 "01
7 Walter Demel Germania de vest Germania de vest 15'01 "67 31'33 "05 46'17 "36
8 Gunnar Larsson Suedia Suedia 15'18 "70 31'47 "08 46'23 "29
9 Oddvar Brå Norvegia Norvegia 15'11 "99 31'50 "31 46'25 "88
10 Osmo Karjalainen Finlanda Finlanda 15'20 "64 31'54 "73 46'27 "51
11 Eduard Hauser elvețian elvețian 15'19 "73 31'48 "78 46'30 "53
12 Vladimir Voronkov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 15'11 "06 31'44 "50 46'33 "43
13 Gert-Dietmar Klause Germania de Est Germania de Est 14'52 "60 31'32 "34 46'34 "40
14 Albert Giger elvețian elvețian 15'20 "39 31'53 "45 46'38 "36
15 Johs Harviken Norvegia Norvegia 15'19 "54 31'58 "12 46'46 "36
16 Valery Tarakanov Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică 15'20 "73 31'59 "02 46'48 "32
17 Alois Kälin elvețian elvețian 15'10 "01 31'47 "75 46'50 "31
18 Lars-Göran Åslund Suedia Suedia 15'12 "99 31'55 "12 46'56 "23
19 Magne Myrmo Norvegia Norvegia 15'02 "41 31'48 "10 47'02 "55
20 Tord Backman Suedia Suedia 15'29 "21 32'20 "26 47'22 "97
21 Stanislav Henych Cehoslovacia Cehoslovacia 15'28 "33 32'13 "38 47'25 "81
22 Gerhard Gehring Germania de vest Germania de vest 15'27 "52 32'28 "22 47'33 "78
23 Juhani Repo Finlanda Finlanda 15'40 "55 32'48 "35 47'56 "16
24 Carlo Favre Italia Italia 15'27 "24 32'45 "51 47'59 "07
25 Gerd Heßler Germania de Est Germania de Est 15'31 "57 32'52 "21 48'04 "15
26 Rainer Groß Germania de Est Germania de Est 15'41 "70 32'59 "54 48'05 "86
27 Tonino Biondini Italia Italia 15'42 "77 32'56 "03 48'10 "09
28 Gianfranco Stella Italia Italia 15'41 "81 33'00 "52 48'17 "14
29 Ján Fajstavr Cehoslovacia Cehoslovacia 15'49 "18 33'01 "23 48'18 "22
30 Ján Michalko Cehoslovacia Cehoslovacia 15'43 "71 33'05 "94 48'31 "64
31 Roland Jeannerod Franţa Franţa 15'52 "69 33'19 "27 48'32 "42
32 Hartmut Döpp Germania de vest Germania de vest 15'33 "10 33'07 "49 48'46 "08
33 Jan Staszel Polonia Polonia 15'47 "72 33'17 "14 48'46 "72
34 Hansüli Kreuzer elvețian elvețian 15'55 "71 33'29 "90 48'55 "37
35 Manne Liimatainen Finlanda Finlanda 15'56 "95 33'41 "78 48'59 "90
36 Franz Betz Germania de vest Germania de vest 15'41 "90 33'35 "52 49'00 "41
37 Hideo Tanifuji Japonia Japonia 16'12 "17 33'49 "08 49'06 "97
38 Heinrich Wallner Austria Austria 15'55 "51 33'56 "84 49'17 "97
39 Jean-Paul Vandel Franţa Franţa 16'01 "98 33'52 "68 49'22 "89
40 Franco Nones Italia Italia 16'26 "86 34'17 "30 49'35 "43
41 Kunio Shibata Japonia Japonia 16'14 "34 34'12 "06 49'38 "95
42 Herbert Wachter Austria Austria 15'54 "77 33'52 "67 49'44 "13
43 Akiyoshi Matsuoka Japonia Japonia 16'05 "54 34'02 "65 49'50 "72
44 Everett Dunklee Statele Unite Statele Unite 16'30 "57 34'13 "92 49'52 "20
45 Malcolm Hunter Canada Canada 16'09 "08 34'05 "52 49'54 "08
46 Daniel Cerisey Franţa Franţa 16'02 "37 34'22 "62 50'05 "88
47 Petar Pankov Bulgaria Bulgaria 16'31 "37 34'17 "57 50'06 "74
48 Gérard Granclement Franţa Franţa 16'23 "24 34'21 "64 50'07 "11
49 Fred Kelly Canada Canada 16'19 "65 34'16 "35 50'07 "22
50 Roger Allen Canada Canada 16'20 "50 34'54 "44 50'41 "31
51 Motoharu Matsumura Japonia Japonia 16'45 "24 34'56 "90 50'43 "76
52 Jarl Omholt-Jensen Canada Canada 16'48 "88 35'05 "62 50'52 "14
53 Ventseslav Stoyanov Bulgaria Bulgaria 16'32 "28 34'53 "49 50'54 "98
54 Tim Caldwell Statele Unite Statele Unite 16'29 "31 35'12 "80 51'17 "92
55 Ronny Yeager Statele Unite Statele Unite 16'41 "87 35'24 "23 51'36 "54
56 Danzangiin Narantungalag Mongolia Mongolia 17'06 "79 35'27 "82 52'06 "18
57 Namsrain Sandagdorj Mongolia Mongolia 17'11 "82 35'57 "26 52'48''54
58 Larry Martin Statele Unite Statele Unite 17'08 "80 36'51 "06 53'13 "91
59 Terry Palliser Marea Britanie Marea Britanie 17'36 "84 37'22 "82 54'11 "98
60 Peter Strong Marea Britanie Marea Britanie 17'43 "82 37'45 "89 54'41 "99
61 Harry Tobin Marea Britanie Marea Britanie 17'28 "71 38'28 "51 56'05 "05
62 Liang Reng-Guey Taiwan Taiwan 20'27 "66 43'43 "04 1: 03'35 "66

Notă


Bibliografie

  • ( EN , FR ) Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice din 1972 din Sapporo, Rezultate oficiale , în Raportul oficial al Jocurilor Olimpice de Iarnă din 1972 , Sapporo, publicat digital de Fundația LA84, 1973, pp. 456-495. Adus la 13 decembrie 2018 .

linkuri externe