Sania la cele XX Jocuri Olimpice de iarnă

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Piesa Cesana Pariol

Cursele de sanie la Jocurile Olimpice de Iarnă XX au avut loc în perioada 11-15 februarie pe pârtia Cesana Pariol .

Rezultate

Bărbat singur

Cesana - 11 și 12 februarie 2006

Pos. Atlet Țară Vreme Căldurile II alerg III runda IV căldură
1 Armin Zöggeler Italia Italia 3'26 "088 51 "718 (1) 51 "414 (1) 51 "430 (2) 51 "526 (5)
2 Al'bert Demčenko Rusia Rusia 3'26 "198 51 "747 (2) 51 "543 (6) 51 "396 (1) 51 "512 (3)
3 Mārtiņš Rubenis Letonia Letonia 3'26 "445 51 "913 (5) 51 "497 (4) 51 "561 (3) 51 "474 (2)
4 Tony Benshoof Statele Unite Statele Unite 3'26 "598 51 "907 (4) 51 "458 (2) 51 "674 (7) 51 "559 (6)
5 David Möller Germania Germania 3'26 "711 52 "085 (8) 51 "533 (5) 51 "655 (5) 51 "438 (1)
6 Jan Eichhorn Germania Germania 3'26 "743 52 "103 (10) 51 "469 (3) 51 "656 (6) 51 "515 (4)

Femelă singură

Cesana - 13 și 14 februarie 2006

Pos. Atlet Țară Vreme Căldurile II alerg III runda IV căldură
1 Sylke Otto Germania Germania 3'07 "979 47 "041 (1) 46 "820 (1) 46 "902 (1) 47 "216 (3)
2 Silke Kraushaar Germania Germania 3'08 "115 47 "269 (4) 46 "860 (2) 46 "991 (2) 46 "995 (2)
3 Tatjana Hüfner Germania Germania 3'08 "460 47 "109 (2) 47 "269 (6) 47 "101 (3) 46 "981 (1)
4 Courtney Zablocki Statele Unite Statele Unite 3'08 "852 47 "253 (3) 47 "129 (3) 47 "234 (5) 47 "236 (6)
5 Veronika Halder Austria Austria 3'09 "087 47 "426 (6) 47 "137 (4) 47 "246 (6) 47 "278 (7)
6 Lilija Ludan Ucraina Ucraina 3'09 "275 47 "439 (7) 47 "378 (8) 47 "150 (4) 47 "308 (9)

Dubla

Cesana - 15 februarie 2006

Pos. Țară Sportivi Vreme Căldurile II alerg
1 Austria Austria Andreas Linger
Wolfgang Linger
1'34 "497 47 "028 (1) 47 "469 (2)
2 Germania Germania André Florschütz
Torsten Wustlich
1'34 "807 47 "141 (3) 47 "666 (3)
3 Italia Italia Gerhard Plankensteiner
Oswald Haselrieder
1'34 "930 47 "236 (5) 47 "694 (5)
4 Austria Austria Tobias Schiegl
Markus Schiegl
1'34 "951 47 "108 (2) 47 "843 (10)
5 Italia Italia Christian Oberstolz
Patrick Gruber
1'34 "956 47 "620 (9) 47 "336 (1)
6 Germania Germania Patric Leitner
Alexandru Resch
1'34 "960 47 "198 (4) 47 "762 (7)

Tabel de medalii pentru națiuni

Pos. țară Aur Argint Bronz Total
1 Germania Germania 1 2 1 4
2 Italia Italia 1 0 1 2
3 Austria Austria 1 0 0 1
4 Rusia Rusia 0 1 0 1
5 Letonia Letonia 0 0 1 1

Alte proiecte