Tobogan la X Jocurile Olimpice de iarnă - simplu feminin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Steag olimpic Luge pictogram.svg
Femelă singură
Grenoble 1968
Informații generale
Loc Villard-de-Lans
Perioadă 11 și 13 februarie
Participanți 26 din 10 națiuni
Podium
Medalie de aur Erika Lechner Italia Italia
Medalie de argint Christa Schmuck Germania de vest Germania de vest
Medalie de bronz Angelika Dünhaupt Germania de vest Germania de vest
Ediția anterioară și următoarea
Innsbruck 1964 Sapporo 1972
Sloganul a
Grenoble 1968
Luge pictogram.svg
Singur bărbați femei
Dubla dubla

La săniuș la cele X Jocuri Olimpice de iarnă, competiția feminină de simplu a avut loc în 11 și 13 februarie la Villard-de-Lans .

Competiția a fost umbrită de un scandal care a implicat trei sportivi, dintre care doi se aflau în zona medaliilor. Sportivii est-germani, doi dintre ei Ortrun Enderlein și Anna-Maria Müller , erau în frunte după trei curse (a patra a fost anulată în cele din urmă) când au fost descalificați pentru încălzirea patinelor de sanie. [1]

Clasamentul cursei

Pos. Atlet Țară Prima căldură A doua căldură A treia căldură Ora finală
Aur Erika Lechner Italia Italia 48 "76 49 "39 50 "51 2'28 "66
Argint Christa Schmuck Germania de vest Germania de vest 49 "15 49 "84 50 "38 2'29 "37
Bronz Angelika Dünhaupt Germania de vest Germania de vest 49 "34 49 "88 50 "34 2'29 "56
4 Helena Macher Polonia Polonia 49 "55 50 "02 50 "48 2'30 "05
5 Jadwiga Damse Polonia Polonia 49 "64 50 "43 50 "08 2'30 "15
6 Dana Beldová-Spálenská Cehoslovacia Cehoslovacia 49 "22 50 "36 50 "77 2'30 "35
7 Anna Mąka Polonia Polonia 49 "69 50 "05 50 "66 2'30 "40
8 Ute Gähler Germania de vest Germania de vest 49 "78 49 "93 50 "71 2'30 "42
9 Helene Thurner Austria Austria 49 "64 50 "15 50 "71 2'30 "50
10 Marlene Korthals Austria Austria 49 "72 50 "31 51 "30 2'31 "33
11 Olina Hátlová-Tylová Cehoslovacia Cehoslovacia 50 "16 50 "35 51 "14 2'31 "65
12 Linda Crutchfield-Bocock Canada Canada 50 "64 50 "54 51 "28 2'32 "46
13 Berit Salomonsson Suedia Suedia 50 "89 51 "35 51 "31 2'33 "55
14 Kathleen Ann Roberts-Homstad Statele Unite Statele Unite 50 "62 51 "04 51 "94 2'33 "60
15 Elfriede Wäger Austria Austria 51 "93 50 "44 52 "04 2'34 "41
16 Ellen Williams Statele Unite Statele Unite 51 "67 51 "09 52 "39 2'35 "15
17 Sheila Johansen Statele Unite Statele Unite 51 "21 51 "90 52 "36 2'35 "47
18 Martha Diplock Canada Canada 51 "94 51 "51 52 "03 2'35 "48
19 Sylvette Grassi Franţa Franţa 51 "85 52 "08 52 "55 2'36 "48
20 Jacqueline Barasinski Franţa Franţa 51 "96 52 "39 52 "44 2'36 "79
21 Erica Prugger Italia Italia 1'01 "90 50 "91 51 "40 2'44 "21
- Cristina Pabst Italia Italia ND Întârziere - -
- Phyllis Walter Canada Canada Squal. - - -
- Angela Knösel Germania de Est Germania de Est [49 "12] [49 "65] [50 "16] [2'28 "93] Squal.
- Anna-Maria Müller Germania de Est Germania de Est [48 "88] [49 "26] [49 "92] [2'28 "06] Squal.
- Ortrun Enderlein Germania de Est Germania de Est [48 "74] [49 "34] [49 "96] [2'28 "04] Squal.

Notă

  1. ^ ( RO ) Foaie de referință sportivă despre cursă , pe sports-reference.com . Accesat la 2 august 2018 (arhivat din original la 2 iulie 2017) .

Bibliografie

linkuri externe