Sodiu
Sodiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalitate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele, simbolul, numărul atomic | sodiu, Na, 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Metale alcaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup , punct , bloc | 1 (IA) , 3 , s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 968 kg / m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duritate | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurare electronică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termen spectroscopic | 2 S 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți atomice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate atomica | 22.98977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza atomică (calc.) | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza covalentă | Ora 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raza Van der Waals | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurare electronică | [ Ne ] 3s 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
și - după nivelul de energie | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stări de oxidare | 1 ( bază puternică ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | corp centrat cubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare a materiei | solid (nemagnetic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fuziune | 370,87 K (97,72 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 1 156 K (883 ° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumul molar | 23,78 × 10 −6 m³ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia vaporizării | 96,96 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldura de fuziune | 2,598 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presiunea de vapori | 1,2 × 10 −5 Pa la 1 234 K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 3 200 m / s la 293,15 K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte proprietăți | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numar CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 0,93 ( scară Pauling ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Căldura specifică | 1230 J / (kg K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate electrică | 21 × 10 6 S / m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitate termică | 141 W / (m K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia primei ionizări | 495,8 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A doua energie de ionizare | 4 562 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A treia energie de ionizare | 6 910,3 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a patra ionizări | 9 543 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A cincea energie de ionizare | 13 354 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a șasea ionizări | 16 613 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia celei de-a șaptea ionizări | 20 117 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A opta energie de ionizare | 25 496 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A noua energie de ionizare | 28 932 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A zecea energie de ionizare | 141 362 kJ / mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotopi mai stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: izotop NA: abundență în natură TD: timpul de înjumătățire DM: modul de descompunere DE: energia de descompunere în MeV DP: produs de descompunere |
Sodiul este „ elementul chimic al tabelului periodic al elementelor care are ca simbol Na (din latină Natrium) și ca număr atomic este 11. Este un metal moale, ceros, argintiu, reactiv. Aparține categoriei metalelor alcaline, care este abundentă în compuși naturali. Este foarte reactiv, arde cu o flacără galbenă, se oxidează la contactul cu aerul și reacționează violent cu apa .
Caracteristici
La fel ca alte metale alcaline, sodiul este moale, ușor, alb argintiu, reactiv. Nu se găsește liber în natură. Sodiul plutește în apă și îl reduce prin eliberarea de hidrogen și formarea hidroxidului . Conductivitatea sa electrică și termică este de aproximativ 36% din cea a cuprului .
Când este zdrobit într-o pulbere destul de fină, sodiul se aprinde spontan în apă. Cu toate acestea, acest metal nu se aprinde în aer sub 388 K (115 ° C) [1] .
Aplicații
Deși sodiul metalic are câteva aplicații importante, principalele utilizări ale acestui element rezidă în principal în compușii pe care îi formează. De fapt, în fiecare an se produc milioane de tone de clorură, hidroxid, carbonat de sodiu.
Element liber
Sodiul metalic este utilizat în principal pentru producerea de borohidrură de sodiu , azidă de sodiu , indigo și trifenilfosfină . Utilizările anterioare implicau fabricarea de plumb tetraetil și titan ; deoarece aceste utilizări industriale au fost suspendate, producția de sodiu a început să scadă în jurul anilor 1970.
Sodiul este un metal liant, un agent de înmuiere și un agent de reducere, purificare și detartrare pentru metale în care alte materiale sunt ineficiente. În plus, diferite lămpi cu vapori de sodiu [2] sunt adesea utilizate pentru iluminatul stradal cu economie de energie în orașe și pentru fabricarea polarimetrelor . Acestea dau culori variind de la galben-portocaliu la piersic cu presiune crescândă. Singur sau împreună cu potasiu, sodiul este un desicant și dă o culoare albastru intens cu benzofenonă atunci când amestecul se usucă. În sinteza organică, sodiul este utilizat în diferite reacții, cum ar fi reducerea mesteacănului și testul de fuziune a sodiului; în cele din urmă, este o componentă esențială în producția de esteri și compuși organici .
Acest metal alcalin este, de asemenea, unul dintre componentele clorurii de sodiu (NaCI), care este sarea de masă obișnuită
Transferul de căldură
NaK , un aliaj de sodiu și potasiu , este un material important pentru conducerea căldurii.
Alte utilizări
- Utilizare medicală
- În anumite aliaje pentru a-și îmbunătăți structura,
- În săpun (în combinație cu acizi grași ),
- Ca fluid de răcire și transport de căldură în reactoare nucleare rapide și în supapele unor motoare cu ardere internă.
Istorie
Sodiul a fost identificat mult timp în compuși, dar a fost izolat abia în 1807 de Sir Humphry Davy prin electroliza sodei caustice .
În Europa medievală un compus de sodiu, de la denumirea latină de „sodanum” , a fost folosit ca remediu pentru durerile de cap.
Simbolul sodiului (Na) derivă din denumirea latină de „natrium” o sare naturală. Numele latin "natrium" derivă din grecescul nítron , care la rândul său a derivat din numele egiptean pentru sare "Ntry", care înseamnă pur, divin, adjectiv de "Ntr" care înseamnă zeu. Substanța și-a dat numele vechiului sit minier, Wādī al-Natrūn , un lac aproape uscat din Egipt care conținea cantități mari de carbonat de sodiu (Na 2 CO 3 ). Natron a fost folosit în îmbălsămare, datorită proprietăților sale de absorbție a apei, și a avut o importanță considerabilă în contextul ritualurilor religioase.
Disponibilitate
Sodiul este relativ abundent în stele, iar linia spectrală a acestui element se numără printre cele principale în lumina stelelor. Sodiul reprezintă aproximativ 2,6% din scoarța terestră, făcându-l al patrulea element cel mai abundent și primul dintre metalele alcaline. Este produs comercial prin electroliza clorurii de sodiu topite. Această metodă este mai puțin costisitoare decât cea precedentă, care utilizează electroliza hidroxidului de sodiu . Sodiul metalic a costat între 15 și 20 de cenți de dolar pe lire sterline în 1997, dar „calitatea reactivului de sodiu” (ACS) a costat aproximativ 35 de dolari pe lire sterline în 1990 . Este cel mai ieftin dintre metalele în volum.
Izotopi
Există treisprezece izotopi de sodiu care au fost identificați. Singurul izotop stabil este Na-23. Sodiul are doi izotopi radioactivi cosmogeni (Na-22 cu timpul de înjumătățire = 2.605 ani și Na-24, timpul de înjumătățire = ~ 15 ore).
Compuși principali
- Clorura de sodiu , mai bine cunoscută sub numele de sare obișnuită , este cel mai utilizat compus al sodiului, dar sodiul se găsește în multe alte minerale, precum: amfibol , criolit , halit , azotat de sodiu , zeolit etc. Compușii de sodiu sunt importanți pentru industria chimică, sticla , metalurgică , hârtia , petrolul , săpunul și industria textilă. Săpunul este de obicei o sare de sodiu a anumitor acizi grași.
- hidroxid de sodiu
- borohidrură de sodiu
Precauții
Simboluri de pericol chimic | |
---|---|
![]() ![]() Pericol | |
fraze H | 260 - 314 -EUH014 |
Expresii R. | R 14 / 15-34 |
sfat P | 223 - 231 + 232 - 280 - 305 + 351 + 338 - 370 + 378 - 422 [3] [4] |
Fraze S. | S 1 / 2-5-8-43-45 |
Produsele chimice trebuie manipulat cu precauție | |
Avertizări |
Pulberea de sodiu este inflamabilă în aer și explozivă în apă. De asemenea, este coroziv la contactul cu pielea.
Acest metal trebuie întotdeauna manipulat cu grijă. Sodiul trebuie depozitat scufundat în hidrocarburi lichide sau păstrat într-o atmosferă inertă. Trebuie evitat contactul cu apă și alte substanțe care reacționează cu sodiu.
Fiziologie și ioni Na +
Ionii de sodiu joacă un rol diferit în multe procese fiziologice. Celulele excitabile, de exemplu, se bazează în totalitate pe Na + pentru a provoca o depolarizare a membranei celulare : acest fenomen, numit potențial de acțiune, constă în modificări rapide ale potențialului membranei care trece de la valoarea normală negativă la o valoare pozitivă și se termină cu o schimbare care restabilește potențialul negativ. Potențialul de acțiune din celulele sistemului nervos permite transmiterea informațiilor între celule.
Sodiul este unul dintre parametrii chimici clinici măsurați în testele de sânge : este numărat în electroliții serici din sânge .
Notă
- ^ (EN) Proprietăți metalice de sodiu [ link rupt ] , pe merck-chemicals.com , Merck Chemicals.
- ^ Surse de lumină - Illuminotecnica , pe comune.firenze.it . Adus la 31 august 2008 (arhivat din original la 26 august 2004) .
- ^ În caz de incendiu, stingeți cu stingătoare uscată cu nisip sau spumă. A se păstra sub gaz inert.
- ^ Sigma Aldrich; rev. din 30 decembrie 2010
Bibliografie
- Francesco Borgese, Elementele tabelului periodic. Descoperire, proprietăți, utilizări. Manual chimic, fizic, geologic , Roma, CISU, 1993, ISBN 88-7975-077-1 .
- R. Barbucci, A. Sabatini, P. Dapporto, Tabel periodic și proprietăți ale elementelor , Florența, Edizioni V. Morelli, 1998 (arhivat din original la 22 octombrie 2010) .
Elemente conexe
Alte proiecte
-
Wikicitată conține citări sau despre sodiu
-
Wikționarul conține dicționarul lema « sodiu »
-
Wikimedia Commons conține imagini sau alte fișiere pe sodiu
linkuri externe
- Sodio , pe Treccani.it - Enciclopedii online , Institutul Enciclopediei Italiene .
- ( EN ) Sodium , în Encyclopedia Britannica , Encyclopædia Britannica, Inc.
Controlul autorității | Thesaurus BNCF 21391 · LCCN (RO) sh85124249 · GND (DE) 4171239-0 · BNF (FR) cb11980515x (data) · NDL (RO, JA) 00568053 |
---|