Statele Federate ale Germaniei după Indicele Dezvoltării Umane

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare
Harta statelor germane pentru ISU în 2018.
Legendă:

     > 0,949

     0,949 - 0,930

     0,929 - 0,910

     <0,909

Aceasta este o listă a statelor federate ale Germaniei după indicele de dezvoltare umană 2019. [1]

Pos. Stat HDI (2019) Comparabil cu (2019) [2]
Dezvoltare umană foarte ridicată
1 Hamburg 0,976 Norvegia Norvegia
2 Berlin 0,964 Norvegia Norvegia
3 Baden-Württemberg 0,961 Norvegia Norvegia
4 Bremen 0,959 Norvegia Norvegia
5 Bavaria 0,956 Norvegia Norvegia
6 Hesse 0,955 elvețian elvețian
7 Renania de Nord-Westfalia 0,944 Olanda Olanda
Germania Germania (medie) 0,939 Danemarca Danemarca
8 Saxonia 0,938 Finlanda Finlanda
9 Saarland 0,936 Finlanda Finlanda
10 Renania-Palatinat 0,935 Finlanda Finlanda
11 Saxonia Inferioară 0,935 Finlanda Finlanda
12 Turingia 0,928 Statele Unite Statele Unite
13 Schleswig-Holstein 0,927 Statele Unite Statele Unite
14 Brandenburg 0,923 Austria Austria
15 Mecklenburg-Pomerania Inferioară 0,921 Austria Austria
16 Saxonia-Anhalt 0,917 Slovenia Slovenia

Dezvoltare 1990-2015

Indicele dezvoltării umane din 1990,

Stat IDU 1995 IDU 2000 IDU 2005 IDU 2010 IDU 2015 Creșteți 1995-2015
Hamburg Hamburg 0,874 0,896 0,934 0,953 0,964 Aumento 0,090
Baden-Württemberg Baden-Württemberg 0,847 0,872 0,905 0,926 0,941 Aumento 0,094
Bremen Bremen 0,853 0,879 0,910 0,930 0,938 Aumento 0,085
Hesse Hesse 0,849 0,875 0,908 0,926 0,935 Aumento 0,086
Bavaria Bavaria 0,835 0,861 0,894 0,916 0,933 Aumento 0,098
Berlin Berlin 0,840 0,866 0,897 0,919 0,932 Aumento 0,092
Renania de Nord-Westfalia Renania de Nord-Westfalia 0,834 0,860 0,891 0,910 0,924 Aumento 0,090
Saxonia Saxonia 0,830 0,855 0,887 0,904 0,916 Aumento 0,086
Renania-Palatinat Renania-Palatinat 0,823 0,849 0,879 0,901 0,914 Aumento 0,091
Saarland Saarland 0,824 0,849 0,880 0,901 0,914 Aumento 0,090
Saxonia Inferioară Saxonia Inferioară 0,819 0,844 0,875 0,896 0,912 Aumento 0,093
Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein 0,820 0,846 0,877 0,893 0,907 Aumento 0,087
Turingia Turingia 0,815 0,847 0,873 0,892 0,906 Aumento 0,091
Brandenburg Brandenburg 0,811 0,836 0,868 0,888 0,902 Aumento 0,091
Mecklenburg-Pomerania Inferioară Mecklenburg-Pomerania Inferioară 0,806 0,831 0,863 0,884 0,897 Aumento 0,091
Saxonia-Anhalt Saxonia-Anhalt 0,807 0,832 0,862 0,883 0,895 Aumento 0,088
Germania Germania 0,834 0,860 0,892 0,912 0,926 Aumento 0,092

Notă

Elemente conexe