State pe PIB (nominal)
Acest post include trei liste de state ale lumii ordonate în funcție de produsul intern brut ( PIB ) nominal . Această listă include, de asemenea, estimări ale PIB-ului mondial și, acolo unde este prezent în surse, PIB-ului regiunilor și teritoriilor autonome (indicat cu caractere italice), precum și PIB-ului agregat al 3 grupuri de țări: Uniunea Europeană, țările care adoptă euro și marile economii mondiale (țările G7).
PIB-ul este definit ca valoarea tuturor produselor finite și a serviciilor produse într-un stat într-un anumit an. Nominal înseamnă că estimările prezentate aici se bazează pe valorile actuale ale pieței, convertite în dolar SUA la cursul de schimb oficial.
Datele sunt exprimate în milioane de dolari SUA. Informațiile provin de la:
- Fondul Monetar Internațional ( 2018 - 2019 )
- Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (cunoscută și sub numele de Banca Mondială ) ( 2017 - 2018 )
- Agenția Centrală de Informații (CIA) ( 2016 - 2017 )
Datele, pur orientative și nesigure, se referă la anii anteriori, furnizați de CIA și Banca Mondială. Valorile în italice sunt date estimate pentru anul 2013-2014, aprobate de Fondul Monetar Internațional, în timp ce Uniunea Europeană , zona euro și grupul G7 nu sunt îndrăznețe, deoarece sunt entități supranaționale.
Pos. | țară | Lista FMI (mln. $ SUA) [1] | Pos. | Lista Băncii Mondiale (mln. $ SUA) [2] | Pos. | Lista CIA (mln. $ SUA) [3] | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 84.835.946 | - | 80.683.787 | - | 75.648.448 | - |
- | Grupul G7 [4] | 45.809.928 | - | 42.313.764 | - | 41.423.077 | - |
1 | ![]() | 20.510.604 | 1 | 19.390.604 | 1 | 18.624.475 | 1 |
- | ![]() | 18.495.349 | - | 16.397.980 | - | 16.332.631 | - |
- | ![]() | 16.199.074 | - | 16.200.337 | - | nu a fost detectat | - |
2 | ![]() | 13.092.705 | 2 | 12.237.700 | 2 | 11.218.281 | 2 |
3 | ![]() | 5.070.269 | 3 | 4.872.137 | 3 | 4.936.211 | 3 |
4 | ![]() | 4.029.140 | 4 | 3.677.439 | 4 | 3.477.796 | 4 |
5 | ![]() | 2.889.473 | 5 | 2.763.573 | 5 | 2.778.583 | 5 |
6 | ![]() | 2.810.000 | 6 | 2.622.434 | 6 | 2.647.898 | 6 |
7 | ![]() | 2.689.992 | 7 | 2.600.818 | 6 | 2.259.642 | 7 |
8 | ![]() | 2.086.911 | 8 | 1.934.797 | 9 | 1.858.913 | 8 |
9 | ![]() | 1.909.386 | 9 | 2.055.506 | 8 | 1.795.925 | 9 |
10 | ![]() | 1.733.706 | 10 | 1.653.043 | 10 | 1.529.760 | 10 |
11 | ![]() | 1.665.608 | 11 | 1.530.751 | 12 | 1.411.245 | 11 |
12 | ![]() | 1.876.488 | 12 | 1.577.524 | 11 | 1.246.015 | 14 |
13 | ![]() | 1.446.911 | 13 | 1.311.320 | 14 | 1.247.255 | 13 |
14 | ![]() | 1.427.767 | 14 | 1.323.421 | 13 | 1.304.463 | 12 |
15 | ![]() | 1.199.264 | 15 | 1.149.919 | 15 | 1.076.914 | 15 |
16 | ![]() | 1.005.268 | 16 | 1.015.539 | 16 | 932.259 | 16 |
17 | ![]() | 909.887 | 17 | 826.200 | 18 | 777.227 | 18 |
18 | ![]() | 769.878 | 18 | 683.827 | 19 | 639.617 | 20 |
19 | ![]() | 713.513 | 19 | 851.102 | 17 | 863.611 | 17 |
20 | ![]() | 709.118 | 20 | 678.887 | 20 | 668.851 | 19 |
21 | ![]() | 602.678 | 22 | ||||
22 | ![]() | 554.659 | 22 | 538.040 | 23 | 514.475 | 22 |
23 | ![]() | 549,478 | 23 | 524.510 | 24 | 471.402 | 23 |
24 | ![]() | 536.055 | 24 | 492.681 | 25 | 467.955 | 24 |
25 | ![]() | 490.120 | 25 | 455.221 | 26 | 407.026 | 26 |
26 | ![]() | 475.429 | 26 | 637,590 | 21 | 545.866 | 21 |
27 | ![]() | 459.401 | 27 | 416.596 | 28 | 390.799 | 29 |
28 | ![]() | 441,439 | 28 | 398.832 | 29 | 371.068 | 31 |
29 | ![]() | 432,612 | 29 | 382,575 | 30 | 399.451 | 28 |
30 | ![]() | 430.082 | 30 | 439,514 | 27 | 425.402 | 25 |
31 | ![]() | 397,472 | 31 | 375.771 | 31 | 404.649 | 27 |
32 | ![]() | 376,679 | 32 | 349.419 | 33 | 349,819 | 32 |
33 | ![]() | 366.448 | 33 | 333.731 | 34 | 250.814 | 43 |
34 | ![]() | 365.599 | 34 | 350.851 | 32 | 305,673 | 36 |
35 | ![]() | 354,683 | 35 | 324.872 | 35 | 346.119 | 33 |
36 | ![]() | 347.290 | 36 | 314.500 | 37 | 326.933 | 34 |
37 | ![]() | 346,621 | 37 | 323.907 | 36 | 307.872 | 35 |
38 | ![]() | 331.678 | 38 | 309.191 | 39 | 377,740 | 30 |
39 | ![]() | 336.940 | 39 | 313.595 | 38 | 290.896 | 38 |
40 | ![]() | 306.987 | 40 | 304.952 | 40 | 251.255 | 42 |
41 | ![]() | 299.887 | 41 | 277,076 | 41 | 258.062 | 41 |
42 | ![]() | 286.275 | 42 | 249.724 | 43 | 173,062 | 55 |
43 | ![]() | 276,553 | 43 | 251.885 | 43 | 272.217 | 40 |
44 | ![]() | 249,471 | 44 | 235,369 | 44 | 282.242 | 39 |
45 | ![]() | 244,540 | 45 | 215.726 | 47 | 205.270 | 50 |
46 | ![]() | 241.434 | 46 | 223.864 | 45 | 186.205 | 54 |
47 | ![]() | 239,440 | 47 | 211.803 | 48 | 199.045 | 52 |
48 | ![]() | 237,962 | 48 | 217,571 | 46 | 230.117 | 45 |
49 | ![]() | 230.911 | 49 | 197,716 | 53 | 225.422 | 46 |
50 | ![]() | 228.944 | 50 | 211.389 | 49 | 201.809 | 51 |
51 | ![]() | 218.057 | 51 | 200.288 | 52 | 235.574 | 44 |
52 | ![]() | 205.997 | 52 | 205.853 | 51 | 198.652 | 53 |
53 | ![]() | 188,342 | 53 | 170.371 | 54 | 213.518 | 48 |
54 | ![]() | 188.295 | 54 | 167.605 | 55 | 211.817 | 49 |
55 | ![]() | 184.209 | 55 | 159.407 | 56 | 216.036 | 47 |
56 | ![]() | 156.393 | 56 | 139.135 | 57 | 138.347 | 58 |
57 | ![]() | 144.523 | 57 | 120.126 | 59 | 163,637 | 56 |
58 | ![]() | 126.390 | 58 | 112.154 | 61 | 131.806 | 59 |
59 | ![]() | 118.178 | 59 | 109.139 | 62 | 110.009 | 60 |
60 | ![]() | 114.504 | 60 | 124.209 | 58 | 146,676 | 57 |
61 | ![]() | 107.266 | 61 | 103.057 | 63 | 100.917 | 61 |
62 | ![]() | 106,940 | 62 | 95.769 | 64 | 100.249 | 62 |
63 | ![]() | 96.328 | 63 | 210.124 | 50 | 291.376 | 37 |
64 | ![]() | 92.504 | 64 | 87,175 | 65 | 74,941 | 67 |
65 | ![]() | 89.689 | 63 | ||||
66 | ![]() | 89,591 | 65 | 74,938 | 69 | 60.936 | 73 |
67 | ![]() | 83.836 | 66 | 80.561 | 66 | 53.638 | 78 |
68 | ![]() | 81.682 | 67 | 72.643 | 70 | 71,797 | 68 |
69 | ![]() | 81.103 | 68 | 75,932 | 67 | 63.969 | 71 |
70 | ![]() | 79.109 | 69 | 75.620 | 68 | 58,827 | 74 |
71 | ![]() | 77.460 | 70 | ||||
72 | ![]() | 71,543 | 71 | 69,322 | 71 | 66.478 | 69 |
73 | ![]() | 68,993 | 72 | 62.404 | 72 | 64.874 | 70 |
74 | ![]() | 66.031 | 73 | 61.838 | 73 | 49.166 | 82 |
75 | ![]() | 63.651 | 74 | 56.832 | 75 | 56,718 | 77 |
76 | ![]() | 60.933 | 75 | 56.157 | 76 | 57.471 | 75 |
77 | ![]() | 60.816 | 76 | 57,057 | 74 | 49.553 | 80 |
78 | ![]() | 59.971 | 77 | 54,849 | 77 | 57.137 | 76 |
79 | ![]() | 56.934 | 79 | 54,442 | 78 | 76.139 | 65 |
80 | ![]() | 56.709 | 80 | 51.844 | 80 | 49.631 | 79 |
81 | ![]() | 55.645 | 81 | 52.090 | 79 | 48.030 | 84 |
82 | ![]() | 54.969 | 82 | 48.770 | 82 | 49.491 | 81 |
83 | ![]() | 52.468 | 83 | 47.168 | 84 | 48.392 | 83 |
84 | ![]() | 51.815 | 84 | 47,330 | 85 | 37.177 | 89 |
85 | ![]() | 47.564 | 85 | 41,432 | 87 | 43,866 | 87 |
86 | ![]() | 45,875 | 86 | 40.389 | 89 | 34.254 | 93 |
87 | ![]() | 45.592 | 87 | 40,748 | 88 | 75.193 | 66 |
88 | ![]() | 43.303 | 88 | 48,718 | 83 | 63.030 | 72 |
89 | ![]() | 43.236 | 89 | 50.984 | 81 | 41,319 | 88 |
90 | ![]() | 42.692 | 90 | 37.241 | 93 | 35.909 | 91 |
91 | ![]() | 42.764 | 91 | 42.355 | 86 | 47.932 | 85 |
nouăzeci și doi | ![]() | 41.869 | nouăzeci și doi | 40.068 | 91 | 35,827 | nouăzeci și doi |
94 | ![]() | 41.851 | 93 | 29,735 | 97 | 30.985 | 98 |
95 | ![]() | 41,833 | 94 | 37.509 | nouăzeci și doi | 32.996 | 95 |
96 | ![]() | 41,662 | 95 | 40.257 | 90 | 47.423 | 86 |
97 | ![]() | 39.300 | 96 | 35.307 | 94 | 33.850 | 94 |
98 | ![]() | 38.445 | 97 | 34.799 | 95 | 32.051 | 96 |
99 | ![]() | 34.286 | 98 | 30.264 | 96 | 31.286 | 97 |
100 | ![]() | 33.249 | 99 | 117.488 | 60 | 81.894 | 64 |
101 | ![]() | 29.527 | 100 | 25.921 | 98 | 26,963 | 101 |
102 | ![]() | 28,813 | 101 | 24.472 | 102 | 19,489 | 107 |
103 | ![]() | 28.524 | 102 | 16.511 | 114 | 37.131 | 90 |
104 | ![]() | 27,855 | 103 | 25.891 | 99 | 27.465 | 100 |
105 | ![]() | 26,684 | 104 | 23,909 | 104 | 17,036 | 113 |
106 | ![]() | 25,833 | 105 | 24.805 | 101 | 25.164 | 103 |
107 | ![]() | 25.778 | 106 | 25.809 | 100 | 26,963 | 102 |
108 | ![]() | 24.240 | 107 | 16.375 | 115 | 15.658 | 119 |
109 | ![]() | 24.141 | 108 | 22.158 | 106 | 16.778 | 114 |
110 | ![]() | 23,963 | 103 | 21.652 | 105 | 23.077 | 104 |
111 | ![]() | 23,835 | 110 | 22.979 | 105 | 19,497 | 106 |
112 | ![]() | 23.284 | 111 | 22.105 | 107 | 28.069 | 99 |
113 | ![]() | 20.767 | 112 | 21.089 | 108 | 16.576 | 116 |
114 | ![]() | 20.367 | 113 | 20.815 | 109 | 21.122 | 105 |
115 | ![]() | 19.984 | 114 | 18.169 | 110 | 18,491 | 108 |
116 | ![]() | 19.367 | 115 | 17,846 | 111 | 14.719 | 120 |
117 | ![]() | 19,070 | 116 | 17.407 | 112 | 15,813 | 118 |
118 | ![]() | 18.230 | 117 | 16.853 | 113 | 11,749 | 132 |
119 | ![]() | 17.407 | 118 | 15.288 | 116 | 11.979 | 130 |
120 | ![]() | 17,396 | 110 | ||||
121 | ![]() | 17,326 | 119 | ||||
122 | ![]() | 17,212 | 120 | 14,623 | 119 | 17,412 | 109 |
123 | ![]() | 16.716 | 121 | 15.159 | 117 | 16.530 | 117 |
124 | ![]() | 15.424 | 122 | 14.768 | 118 | 13.927 | 122 |
125 | ![]() | 15.121 | 123 | 13.039 | 124 | 13.413 | 124 |
126 | ![]() | 14.695 | 124 | 12.128 | 130 | 17.104 | 111 |
127 | ![]() | 14.601 | 125 | 12,334 | 128 | 17,081 | 112 |
128 | ![]() | 14,498 | 120 | 12,766 | 126 | ||
129 | ![]() | 14.284 | 126 | 12,873 | 125 | 12.756 | 127 |
130 | ![]() | 14.270 | 127 | 12.538 | 126 | 10.536 | 137 |
131 | ![]() | 14.148 | 128 | 13.245 | 123 | 13.429 | 123 |
132 | ![]() | 14,033 | 129 | 13,338 | 122 | 12,616 | 128 |
133 | ![]() | 13.380 | 130 | 13,814 | 121 | 11.806 | 131 |
134 | ![]() | 13.225 | 131 | 12.487 | 127 | 16.731 | 115 |
135 | ![]() | 12,928 | 132 | 12.162 | 129 | 8,510 | 141 |
136 | ![]() | 12,724 | 133 | 11,488 | 133 | 12.067 | 129 |
137 | ![]() | 12.533 | 134 | 11.537 | 131 | 10.889 | 135 |
138 | ![]() | 12.499 | 135 | 11.500 | 132 | 10.674 | 136 |
139 | ![]() | 12,374 | 136 | 11,338 | 134 | 11,319 | 133 |
140 | ![]() | 11.503 | 137 | 10.491 | 135 | 6.579 | 149 |
141 | ![]() | 11.460 | 138 | 8.723 | 139 | 14.077 | 120 |
142 | ![]() | 11,436 | 139 | 8.128 | 141 | 7.944 | |
143 | ![]() | 11,112 | 139 | 9.981 | 136 | 12,791 | 125 |
144 | ![]() | 10.546 | 140 | 9,274 | 137 | 9,575 | 138 |
145 | ![]() | 9.717 | 141 | 8.408 | 140 | 8,599 | 140 |
146 | ![]() | 9.709 | 142 | 9.137 | 138 | 7.903 | 144 |
147 | ![]() | 9.458 | 143 | 8.120 | 142 | 8.169 | 142 |
148 | ![]() | 8,013 | 144 | 7.565 | 143 | 7.404 | 145 |
149 | ![]() | 7.839 | 145 | 7.129 | 145 | 7.387 | 146 |
150 | ![]() | 7.350 | 146 | 7.146 | 144 | 9.242 | 139 |
151 | ![]() | 7.060 | 147 | ||||
152 | ![]() | 6.885 | 147 | 6.303 | 146 | 5.720 | 151 |
153 | ![]() | 6.722 | 148 | 3.858 | 160 | ||
154 | ![]() | 5.855 | 150 | ||||
155 | ![]() | 5.347 | 149 | 4.813 | 149 | 4.212 | 158 |
156 | ![]() | 5.389 | 150 | 4.774 | 151 | 6.641 | 148 |
157 | ![]() | 5.223 | 151 | 5.061 | 147 | 4.532 | 156 |
158 | ![]() | 5.200 | 152 | 5.025 | 148 | 5.092 | 153 |
159 | ![]() | 5.172 | 153 | 4.797 | 150 | 4.353 | 157 |
160 | ![]() | 4.809 | 154 | 4.597 | 152 | 3.032 | 163 |
161 | ![]() | 4.756 | 155 | 4.409 | 153 | 4.199 | 159 |
162 | ![]() | 3.840 | 156 | 11.007 | 134 | ||
163 | ![]() | 3.840 | 157 | 3.324 | 157 | 5.210 | 152 |
164 | ![]() | 3.754 | 158 | 3.774 | 154 | 4.893 | 155 |
165 | ![]() | 3.636 | 159 | 3,676 | 155 | 3,086 | 162 |
166 | ![]() | 3.436 | 160 | 3.478 | 156 | 2.869 | 164 |
167 | ![]() | 3.013 | 158 | 3.278 | 161 | ||
168 | ![]() | 3.218 | 161 | 2.158 | 162 | 2.122 | 165 |
169 | ![]() | 3.155 | 162 | 2.955 | 159 | 4.970 | 154 |
170 | ![]() | 2,981 | 163 | 2.639 | 160 | 2.081 | 162 |
171 | ![]() | 2.624 | 164 | 2.512 | 161 | 1.965 | 166 |
172 | ![]() | 2.307 | 165 | 1.949 | 163 | 1.838 | 169 |
173 | ![]() | 2.187 | 166 | 1.845 | 164 | 1.589 | 171 |
174 | ![]() | 1.972 | 167 | 1.754 | 166 | 1.855 | 167 |
175 | ![]() | 1.912 | 168 | 1.838 | 165 | 1.699 | 170 |
176 | ![]() | 1.774 | 169 | 1.712 | 167 | 1.406 | 173 |
177 | ![]() | 1.769 | 170 | 1.659 | 168 | 1.845 | 168 |
178 | ![]() | 1.612 | 171 | 1.176 | 172 | 1.176 | 176 |
179 | ![]() | 1.605 | 172 | 1,015 | 174 | 851 | 180 |
180 | ![]() | 1.564 | 173 | 1.486 | 169 | 1.511 | 172 |
181 | ![]() | 1.480 | 174 | 1.347 | 170 | 1.209 | 175 |
182 | ![]() | „1.424 | 175 | 1.303 | 171 | 1.103 | 177 |
183 | ![]() | 1.375 | 174 | ||||
184 | ![]() | 1.192 | 176 | 1.119 | 173 | 884 | 178 |
185 | ![]() | 1.005 | 177 | 946 | 175 | 852 | 179 |
186 | ![]() | 957 | 178 | 863 | 176 | 812 | 182 |
187 | ![]() | 878 | 179 | 857 | 177 | 824 | 181 |
188 | ![]() | 828 | 180 | 790 | 178 | 729 | 183 |
189 | ![]() | 745 | 181 | 649 | 179 | 648 | 184 |
190 | ![]() | 485 | 182 | 563 | 180 | 533 | 185 |
191 | ![]() | 468 | 183 | 426 | 181 | 435 | 186 |
192 | ![]() | 450 | 184 | 391 | 182 | 337 | 187 |
193 | ![]() | 335 | 185 | 336 | 183 | 308 | 188 |
194 | ![]() | 300 | 186 | 292 | 184 | 234 | 189 |
195 | ![]() | 230 | 187 | 199 | 185 | 209 | 190 |
196 | ![]() | 205 | 188 | 196 | 186 | 180 | 192 |
197 | ![]() | 125 | 187 | 182 | 191 | ||
198 | ![]() | 45 | 189 | 40 | 188 | 38 | 193 |
![]() | |||||||
![]() | 263.259 | 39 | 263.259 | 37 | 263.000 | 39 | |
![]() | 101.496 | 61 | 93.520 | 63 | |||
![]() | 43.582 | 83 | 44.300 | 85 | |||
![]() | 7.489 | 142 | 5.100 | 158 | |||
![]() | 5,557 | 151 | 5.600 | 156 | |||
![]() | 5.080 | 159 | |||||
![]() | 4.600 | 162 | |||||
![]() | 4.076 | 157 | 4.076 | 168 | |||
![]() | 4.026 | 158 | 2.742 | 175 | |||
![]() | 3,448 | 166 | 5.650 | 154 | |||
![]() | 2.682 | 169 | 9.280 | 140 | |||
![]() | 2.584 | 170 | 2.516 | 176 | |||
![]() | 2.198 | 174 | 2.320 | 180 | |||
![]() | 1.996 | 176 | |||||
![]() | 1.268 | 183 | 2.160 | 185 | |||
![]() | 1.106 | 193 | |||||
![]() | 1.095 | 194 | |||||
![]() | 1,012 | 188 | 2.250 | 181 | |||
![]() | 795 | 199 | |||||
![]() | 733 | 203 | |||||
![]() | 562 | 207 | |||||
![]() | 462 | 210 | |||||
![]() | 215 | 214 | |||||
![]() | 183 | 215 | |||||
![]() | 175 | 217 | |||||
![]() | 165 | 219 | |||||
![]() | 10 | 221 | |||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Notă
- ^ Sursă: FMI, [1] ,.
- ^ Sursă: Banca Mondială , PIB (USD actual) 2017 [2] .
- ^ Sursă: CIA World Factbook , Central Intelligence Agency (CIA) [3] .
- ^ Suma statelor membre: Statele Unite , Japonia , Germania , Franța , Regatul Unit , Italia , Canada și Uniunea Europeană .
- ^ PIB-ul regiunilor administrative speciale din Hong Kong și Macao și al provinciei autonome Taiwan este clasificat separat de cel al Chinei. PIB-ul Taiwanului nu este disponibil pe lista Băncii Mondiale.
- ^ a b c d https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=2017&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c= 001 & s = NGDPD & grp = 1 & a = 1 & pr.x = 32 & pr.y = 8
- ^ a b Banca Mondială specifică faptul că Marocul include teritoriul Sahara Occidentală .
- ^ Datele FMI ale Siriei se referă la 2014.
- ^ Banca Mondială specifică faptul că valoarea este relativă numai la teritoriile de pe continent.
- ^ Banca Mondială precizează că valoarea se referă numai la teritoriul controlat de guvernul Ciprului.
- ^ Coreea de Nord nu publică date fiabile despre PIB-ul său, deci aceasta este o estimare a CIA.
- ^ Banca Mondială afirmă că nu a inclus regiunile separatiste din Abhazia și Osetia de Sud .
- ^ Figura CIA include Cisiordania și Fâșia Gaza .
- ^ Banca Mondială afirmă că a exclus teritoriul secesionist din Transnistria .
- ^ a b c d e Teritoriul necorporat al Statelor Unite .
- ^ a b c Dependența britanică a coroanei .
- ^ a b c d e f g h i j Teritoriul britanic de peste mări .
- ^ a b c Țara constitutivă a Olandei.
- ^ a b c d e f Colectivitatea franceză de peste mări .
- ^ a b Națiune constitutivă a Danemarcei.
- ^ a b c Teritoriul dependent al Noii Zeelande .
- ^ a b c Teritoriul dependent al Australiei .
- ^ Teritoriul de peste mări al Norvegiei .